H O T Ă R Î R E
cu privire la planurile de înmatriculare în anul 2012 în învăţămîntul
secundar profesional, mediu de specialitate şi superior
nr. 404 din 13.06.2012
Monitorul Oficial nr.130/469 din 26.06.2012
* * *
În temeiul Legii învăţămîntului nr.547-XIII din 21 iulie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.62-63, art.692), cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr.142-XVI din 7 iulie 2005 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor pentru pregătirea cadrelor în instituţiile de învăţămînt superior, ciclul I (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.101-103, art.476), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul
HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă:
Planul de înmatriculare în anul 2012 a elevilor în instituţiile de stat de învăţămînt secundar profesional cu finanţare bugetară, conform anexei nr.1;
Planul de înmatriculare în anul 2012 a elevilor în instituţiile de stat de învăţămînt de zi mediu de specialitate (colegii) cu finanţare bugetară, conform anexei nr.2;
Planul de înmatriculare în anul 2012 a studenţilor în instituţiile de stat de învăţămînt superior (ciclul I) şi în învăţămîntul medical şi farmaceutic cu finanţare bugetară, conform anexei nr.3;
Planul de înmatriculare în anul de studii 2012-2013 la studii superioare de masterat (ciclul II) cu finanţare bugetară, conform anexei nr.4;
Planul de înmatriculare în anul de studii 2012-2013 la studii postuniversitare de rezidenţiat şi secundariat clinic cu finanţare bugetară, conform anexei nr.5;
Cota de înmatriculare în anul de studii 2012-2013 în instituţiile de învăţămînt secundar profesional, mediu de specialitate, superior (ciclul I), în învăţămîntul medical şi farmaceutic şi la studii superioare de masterat (ciclul II) pe bază de contract, conform anexei nr.6;
Planul de înmatriculare în anul 2012 a cetăţenilor străini în învăţămîntul superior (ciclul I), în învăţămîntul medical şi farmaceutic şi la studii superioare de masterat (ciclul II), conform anexei nr.7;
Modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.8.
2. Ministerul Educaţiei, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Culturii, alte autorităţi publice care au în subordine instituţii de învăţămînt superior şi medii de specialitate, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Academia de Administrare Publică de pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova, în baza criteriilor stabilite de legislaţia în vigoare, vor asigura:
înmatricularea elevilor şi studenţilor la studii în limitele planurilor de înmatriculare cu finanţare bugetară şi a cotelor de înmatriculare pe bază de contract, aprobate prin anexele nr.1-7 la prezenta Hotărîre, inclusiv:
cu respectarea încadrării stricte în limitele alocaţiilor bugetare, mijloacelor speciale şi a numărului de unităţi de personal aprobate în acest scop în conformitate cu legislaţia în vigoare;
promovarea oportunităţilor egale în aspect gender, precum şi condiţii nediscriminatorii pentru persoanele cu dizabilităţi la înmatricularea la studii la toate treptele de învăţămînt profesional;
încurajarea fetelor şi băieţilor pentru înmatricularea la studii în domenii mai puţin tradiţionale din punct de vedere al genului;
prezentarea, în termen de pînă la 1 noiembrie 2012, Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei a informaţiei privind înmatricularea la studii, conform anexelor la prezenta Hotărîre.
3. Controlul asupra executării prezentei Hotărîri se pune în sarcina Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, în comun cu Ministerul Educaţiei.
PRIM-MINISTRU | Vladimir FILAT |
Contrasemnează: | |
Ministrul muncii, protecţiei sociale şi familiei | Valentina Buliga |
Ministrul finanţelor | Veaceslav Negruţa |
Ministrul educaţiei | Mihail Şleahtiţchi |
Ministrul agriculturii, şi industriei alimentare | Vasile Bumacov |
Ministrul sănătăţii | Andrei Usatîi |
Ministrul culturii | Boris Focşa |
Chişinău, 13 iunie 2012. | |
Nr.404. |
Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului
nr.404 din 13 iunie 2012
PLANUL
de înmatriculare în anul 2012 a elevilor în instituţiile de stat
de învăţămînt secundar profesional cu finanţare bugetară
(persoane) | |||||||||||||
Denumirea domeniilor ocupaţionale şi a meseriilor | Codul mese- riilor | Înma- tricu- lări – total gene- ral | Şcoli de meserii | Şcoli profesionale | Licee profesionale | ||||||||
Total | inclusiv în baza studiilor: | Total | inclusiv în
baza studiilor: | Total | grupe profesionale în baza studiilor | grupe ex- peri- men- tale în baza studi- ilor gimna- ziale (3 ani) | |||||||
gim- na- ziale (1 an) | lice- ale, şco- lii me- dii | gim- na- ziale (1 an) | gim- na- ziale (3 ani) | lice- ale, şco- lii me- dii | gim- na- ziale (3 ani) | lice- ale, şco- lii me- dii | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
TOTAL | 13500 | 2500 | 2230 | 270 | 10320 | 4900 | 4250 | 1170 | 680 | 320 | 260 | 100 | |
Servicii – total | 2330 | 290 | 290 | 1645 | 675 | 800 | 170 | 395 | 195 | 150 | 50 | ||
Amenajator spaţii verzi | 10194 | 25 | 25 | 25 | |||||||||
Barman | 11311 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||
Bucătar | 11481 | 1035 | 140 | 140 | 715 | 290 | 425 | 180 | 95 | 60 | 25 | ||
Chelner | 11673 | 110 | 55 | 55 | 55 | 25 | 30 | ||||||
Cizmar-reparator încălţăminte | 11727 | 15 | 15 | 15 | |||||||||
Controlor-casier | 12189 | 140 | 30 | 30 | 30 | 30 | 80 | 50 | 30 | ||||
Croitor (confecţioner îmbrăcăminte la comandă) | 12389 | 280 | 280 | 250 | 30 | ||||||||
Frizer | 13337 | 180 | 180 | 180 | |||||||||
Îngrijitoare bolnavi la domiciliu | 13798 | 25 | 25 | 25 | |||||||||
Însoţitor grup turistic | 13816 | 25 |
25 |
25 | |||||||||
Lăcătuş-electrician la repararea utilajului electric | 13979 | 155 | 25 | 25 | 130 | 100 | 30 | ||||||
Radiomecanic la întreţinerea şi repararea aparatelor radio şi televizoarelor | 17177 | 50 | 50 | 25 | 25 | ||||||||
Recepţioner hotel | 17244 | 25 | 25 | 25 | |||||||||
Restaurator tencuieli decorative şi modenatură |
17533 | 30 | 30 | 30 | |||||||||
Vînzător produse alimentare | 18829 | 175 | 30 | 30 | 145 | 145 | |||||||
Agricultură – total | 1095 | 290 | 290 | 805 | 405 | 375 | 25 | ||||||
Apicultor | 11019 | 80 | 30 | 30 | 50 | 50 | |||||||
Floricultor | 13240 | 30 | 30 | 30 | |||||||||
Silvicultor | 17705 | 25 | 25 | 25 | |||||||||
Tractorist | 18433 | 530 | 200 | 200 | 330 | 330 | |||||||
Tractorist-maşinist în producţia agricolă | 18436 |
325 |
325 | 300 | 25 | ||||||||
Viticultor | 18815 | 105 | 30 | 30 |
75 | 75 | |||||||
Construcţii – total | 3195 | 445 | 445 | 2600 | 1710 | 750 | 140 | 150 | 125 |
25 | |||
Electrician-montator reţele de iluminat | 12877 | 75 | 25 | 25 | 50 | 50 | |||||||
Lăcătuş – electrician în construcţii | 13967 | 25 | 25 | 25 | |||||||||
Lăcătuş – instalator tehnică sanitară | 13987 | 105 | 80 | 55 | 25 | 25 | 25 | ||||||
Maşinist la autogreder | 14329 | 30 | 30 |
30 | |||||||||
Maşinist la automacara | 14333 | 105 | 105 | 50 | 55 | ||||||||
Maşinist la excavatorul cu o singură cupă | 14429 | 130 | 130 | 75 | 55 | ||||||||
Montator utilaj şi sisteme tehnico-sanitare | 15322* | 25 | 25 | 25 | |||||||||
Pietrar-zidar | 16327 | 290 | 60 | 60 | 230 | 180 |
50 | ||||||
Placator cu plăci | 16357 | 260 | 25 | 25 | 235 | 235 | |||||||
Tencuitor | 18281 | 1255 | 260 | 260 | 945 | 695 | 250 | 50 | 25 | 25 | |||
Tîmplar | 18360 | 750 | 100 | 100 | 625 | 400 | 225 | 25 | 25 | ||||
Zugrav | 18894 | 145 | 145 | 145 | |||||||||
Industrie – total | 1625 | 90 | 90 | 1480 |
135 | 850 | 495 | 55 | 30 | 25 | |||
Electrogazosudor-montator | 12903 | 760 | 60 | 60 | 645 | 400 | 245 | 55 | 30 | 25 | |||
Electromecanic la repararea şi întreţinerea maşinilor de calcul | 12925 | 50 |
50 | 50 | |||||||||
Electromecanic utilaj frigorific şi comercial | 12937 | 25 |
25 | 25 | |||||||||
Electromontor la repararea şi întreţinerea utilajului electric | 12989 | 335 |
335 | 250 | 85 | ||||||||
Electrosudor la sudarea manuală | 13023 | 165 | 30 |
30 | 135 | 25 | 25 | 85 | |||||
Îndreptător caroserii | 13747 | 50 |
50 | 50 | |||||||||
Lăcătuş-reparator | 14077 | 25 | 25 | 25 | |||||||||
Radiomecanic la repararea echipamentului radioelectronic | 17179 | 25 |
25 | 25 | |||||||||
Reglor utilaje tehnologice | 17460 | 55 | 55 |
55 | |||||||||
Strungar multiprofil | 17938 | 105 | 105 | 50 | 55 | ||||||||
Topitor metal şi aliaje | 18409 | 30 | 30 |
30 | |||||||||
Artizanat – total | 40 | 15 | 15 | 25 | 25 | ||||||||
Sculptor în lemn şi coajă de mesteacăn | 17654 | 40 | 15 | 15 | 25 | 25 | |||||||
Industrie poligrafică – total | 145 | 145 | 145 | ||||||||||
Broşator | 11467 | 25 | 25 | 25 | |||||||||
Operator în sistemul editorial computerizat | 15544 | 60 | 60 | 60 | |||||||||
Tipăritor tipar înalt | 18352 | 60 | 60 | 60 | |||||||||
Industrie alimentară – total | 860 | 780 | 630 | 150 | 80 | 80 | |||||||
Aparatist la fierberea masei de zahăr | 10468 | 25 |
25 | 25 | |||||||||
Aparatist la sterilizarea conservelor | 10902 | 30 | 30 | 30 | |||||||||
Bombonier | 11389 | 60 | 60 | 60 | |||||||||
Brutar | 11476 | 200 | 150 | 150 |
50 | 50 | |||||||
Ciontolitor dezosator | 11707 | 110 | 110 | 60 |
50 | ||||||||
Cofetar | 11757 | 330 | 300 | 300 | 30 | 30 | |||||||
Controlor produse alimentare |
12297 | 25 | 25 |
25 | |||||||||
Operator la linia automată de obţinere a produselor lactate | 15815 | 50 | 50 |
50 | |||||||||
Prelucrător mezeluri | 16588 | 30 | 30 | 30 | |||||||||
Industria de prelucrare a lemnului – total | 25 | 25 |
25 | ||||||||||
Operator la maşinile de prelucrat lemn | 15967 | 25 | 25 |
25 | |||||||||
Industrie uşoară – total | 1160 | 95 | 95 | 1065 | 715 | 350 | |||||||
Cusătoreasă (în industria confecţiilor) |
12568 | 1105 | 95 | 95 | 1010 | 660 | 350 | ||||||
Rihtuitor feţe de încălţăminte | 17566 | 55 | 55 | 55 | |||||||||
Transport – total | 1635 | 295 | 115 | 180 | 1340 | 580 | 525 | 235 | |||||
Ajutor de maşinist (mecanic) la trenuri cu motor Diesel | 10107 | 25 |
25 | 25 | |||||||||
Conducător troleibuz | 11913 | 180 | 180 | 180 | |||||||||
Electrician – electronist auto | 12854* | 55 | 55 | 25 | 30 | ||||||||
Lăcătuş la repararea automobilelor | 14031 | 1375 | 115 | 115 | 1260 | 580 | 500 | 180 | |||||
Telecomunicaţii – total | 580 | 25 | 25 | 555 | 50 | 400 | 105 | ||||||
Montator linii aeriene de telecomunicaţii | 15254 | 25 | 25 | 25 | |||||||||
Operator la calculatoare | 15601 | 530 |
25 | 25 | 505 | 50 | 350 | 105 | |||||
Operator la telecomunicaţii | 16135 | 25 | 25 | 25 | |||||||||
Şcoli de meserii pe lîngă instituţiile penitenciare – total** | 810 | 810 | 810 | ||||||||||
* – Meserii noi. * – Repartizarea pe meserii se efectuează de către Ministerul Educaţiei. |
Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului
nr.404 din 13 iunie 2012
PLANUL
de înmatriculare în anul 2012 a elevilor în instituţiile de stat de învăţămînt
de zi mediu de specialitate (colegii) cu finanţare bugetară (persoane) | |||||
Denumirea specialităţii | Codul specialităţii | Total înmatri- culări | inclusiv în baza studiilor |
Candidaţi din raioa- nele de est (din coloana 3) | |
gimna- ziale | liceale, şcolii medii | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
TOTAL | 5386 | 4415 | 971 | 173 | |
Ministerul Educaţiei | 3460 | 3055 | 405 | 147 | |
Secretariat-birotică | 1052 | 75 | 75 | 3 | |
Pedagogie preşcolară | 1202 | 200 | 200 | 11 | |
Pedagogia învăţămîntului primar | 1203 | 180 | 180 | 12 | |
Instruire tehnologică | 1205 | 65 | 65 | 4 | |
Asistenţă socială | 1271 | 175 | 175 | 5 | |
Educaţie fizică şi sport | 1301 | 25 | 25 | 1 | |
Interpretare instrumentală | 1401 | 10 | 10 | ||
Instruire muzicală | 1404 | 60 | 60 | 3 | |
Coregrafie | 1503 | 15 | 15 | ||
Instruire în artele plastice | 1604 | 10 | 10 | ||
Finanţe | 1805 | 95 | 75 | 20 | 4 |
Contabilitate | 1806 | 170 | 150 | 20 | 6 |
Merceologie | 1809 | 20 | 20 | 1 | |
Comerţ | 1812 | 20 | 20 | 1 | |
Informatică | 1851 | 195 | 175 | 20 | 7 |
Designul interiorului | 1892 | 40 | 20 | 20 | 2 |
Electroenergetică | 1901 | 75 | 50 | 25 | 2 |
Electromecanică | 1903 | 90 | 70 | 20 | 2 |
Maşini şi aparate electrice de uz casnic | 1906 | 50 | 50 | 2 | |
Metrologie, standarde, control şi certificarea producţiei | 1951 | 75 | 75 | 2 | |
Tehnologia construcţiilor de maşini | 2001 | 35 | 35 | ||
Maşini şi instalaţii pentru construcţii | 2003 | 40 | 40 | 4 | |
Tehnologia prelucrării materialelor | 2005 | 50 | 50 | 5 | |
Maşini-unelte şi scule | 2006 | 50 | 50 | 5 | |
Maşini şi aparate în industria uşoară | 2008 | 20 | 20 | 1 | |
Transport auto | 2051 | 195 | 165 |
30 | 8 |
Transport feroviar | 2052 | 60 | 60 | ||
Telecomunicaţii | 2101 | 100 | 75 | 25 | 5 |
Sisteme radioelectronice | 2102 | 25 | 25 | 2 | |
Comunicaţii poştale | 2106 | 50 | 25 | 25 | 2 |
Aparate radioelectronice de uz casnic | 2107 | 55 | 55 | 3 | |
Calculatoare | 2151 | 120 | 80 | 40 | 11 |
Automatică şi informatică | 2153 | 55 | 55 | 2 | |
Tehnologia produselor alimentaţiei publice | 2205 | 20 | 20 | 1 | |
Modelarea şi tehnologia confecţiilor din ţesături | 2301 | 100 | 60 | 40 | 1 |
Modelarea şi tehnologia confecţiilor din piele şi din înlocuitori | 2302 | 25 | 25 | ||
Filatură şi ţesături | 2303 | 20 | 20 | 1 | |
Modelarea şi tehnologia tricotajelor | 2304 | 45 | 45 | 1 | |
Tehnologia prelucrării lemnului | 2305 | 60 | 40 | 20 | 2 |
Construcţii civile, industriale şi agricole | 2501 | 215 | 175 | 40 | 4 |
Tehnologia materialelor şi a articolelor de construcţie | 2502 | 50 | 50 | 2 | |
Alimentarea cu căldură şi gaze, ventilaţie | 2503 | 70 | 50 | 20 | 2 |
Gospodărirea şi protecţia apelor | 2506 | 20 | 20 | 1 | |
Geodezie, topografie şi cartografie | 2510 | 20 | 20 | 1 | |
Protecţia antiincendiară | 2512 | 20 | 20 | 1 | |
Cadastru şi organizarea teritoriului | 2551 | 40 | 40 | 2 | |
Evaluarea imobilului | 2552 | 60 | 40 | 20 | 2 |
Ecologie şi protecţia mediului ambiant | 2701 | 60 | 40 | 20 | 3 |
Silvicultură şi grădini publice | 2806 | 20 | 20 | 1 | |
Meteorologie | 2851 | 20 | 20 | 1 | |
Servicii | 2901 | 15 | 15 | 1 | |
Turism | 2902 | 40 | 40 | 3 | |
Frizerie şi cosmetică | 2903 | 40 | 40 | 1 | |
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare | 851 | 851 | 6 | ||
Tehnologia produselor cosmetice şi medicinale | 352 | 20 | 20 | 1 | |
Contabilitate | 1806 | 75 | 75 | 1 | |
Merceologie | 1809 | 70 | 70 | 1 | |
Achiziţii | 1813 | 20 | 20 | ||
Informatică | 1851 | 22 | 22 | ||
Electromecanică | 1903 | 20 | 20 | ||
Electrificarea agriculturii | 1904 | 20 | 20 | ||
Maşini şi aparate electrice de uz casnic | 1906 | 20 | 20 | ||
Mecanizarea agriculturii | 2004 | 100 | 100 | ||
Maşini şi aparate în industria alimentară | 2007 | 40 | 40 | ||
Transport auto | 2051 | 40 | 40 | ||
Tehnologia panificaţiei | 2202 | 20 | 20 | ||
Tehnologia păstrării şi prelucrării fructelor şi legumelor | 2203 | 50 | 50 | ||
Tehnologia vinului şi a produselor obţinute prin fermentare | 2204 | 50 | 50 | ||
Tehnologia produselor alimentaţiei publice | 2205 | 23 | 23 | ||
Tehnologia laptelui şi a produselor lactate | 2207 | 23 | 23 | 1 | |
Tehnologia cărnii şi a produselor din carne | 2208 | 23 | 23 | ||
Medicină veterinară | 2601 | 40 | 40 | 1 | |
Agronomie | 2801 | 65 | 65 | ||
Horticultură şi viticultură | 2803 | 45 | 45 | ||
Silvicultură şi grădini publice | 2806 | 25 | 25 | ||
Turism | 2902 | 40 | 40 | 1 | |
Ministerul Sănătăţii | 766 | 250 | 516 | 10 | |
Medicină generală | 1701 | 746 | 250 | 496 | 6 |
Stomatologie | 1702 | 10 | 10 | 2 | |
Farmacie | 1751 | 10 | 10 | 2 | |
Ministerul Culturii | 259 | 259 | 10 | ||
Biblioteconomie şi asistenţă informaţională | 1151 | 9 | 9 | ||
Interpretare instrumentală | 1401 | 96 | 96 | 4 | |
Canto | 1402 | 3 | 3 | ||
Dirijare corală | 1403 | 27 | 27 | 1 | |
Instruire muzicală | 1404 | 16 | 16 | 2 | |
Muzicologie | 1405 | 3 | 3 | ||
Culturologie | 1451 | 9 | 9 | ||
Coregrafie | 1503 | 34 | 34 | ||
Pictură | 1601 | 14 | 14 | 1 | |
Grafică | 1602 | 7 | 7 | ||
Arte decorative | 1603 | 15 | 15 | ||
Instruire în artele plastice | 1604 | 9 | 9 | 1 | |
Designul interiorului | 1892 | 9 | 9 | 1 | |
Design vestimentar | 1893 | 8 | 8 | ||
Serviciul Grăniceri | 50 |
50 | |||
Grăniceri | 3004 | 50 |
50 |
Anexa nr.3
la Hotărîrea Guvernului
nr.404 din 13 iunie 2012
PLANUL
de înmatriculare în anul 2012 a studenţilor în instituţiile de stat de învăţămînt
superior (ciclul I) şi în învăţămîntul medical şi farmaceutic cu finanţare bugetară
(persoane) | |||||
Denumirea specialităţii (programelor de studiu) | Codul specialităţii | Total înmatri- culări | inclusiv în învăţămîntul: | Candidaţi din raioa- nele de est (din coloana 3) | |
de zi | cu frecvenţa redusă | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
TOTAL | 6745 | 6350 | 395 | 500 | |
Ministerul Educaţiei | 5000 | 4655 | 345 | 370 | |
Matematică | 141.01 | 55 | 40 | 15 | 4 |
Informatică | 141.02 | 115 | 100 | 15 | 4 |
Fizică | 141.03 | 75 | 75 | 2 | |
Chimie | 141.05 | 40 | 30 | 10 | 3 |
Biologie | 141.06 | 70 | 50 | 20 | 2 |
Geografie | 141.07 | 90 | 75 | 15 | 4 |
Limbi şi literaturi | 141.08 | 285 | 240 | 45 | 8 |
Limbi moderne | 141.09 | 215 | 215 | 2 | |
Istorie | 141.10 | 90 | 75 | 15 | 2 |
Muzică | 141.11 | 40 | 25 | 15 | 1 |
Arte plastice | 141.12 | 10 | 10 | ||
Educaţie fizică | 141.13 | 40 | 40 | 5 | |
Educaţie tehnologică | 141.14 | 45 | 45 | 2 | |
Educaţie civică | 141.15 | 50 | 40 | 10 | 1 |
Dans | 141.16 | 25 |
25 | 1 | |
Pedagogie | 142.01 | 40 | 20 | 20 | 3 |
Pedagogie preşcolară | 142.02 | 85 | 65 | 20 | 5 |
Pedagogie în învăţămîntul primar | 142.03 | 150 | 125 | 25 | 10 |
Psihopedagogie | 142.04 | 85 | 75 | 10 | 2 |
Psihopedagogie specială | 142.05 | 30 | 20 | 10 | 1 |
Pedagogie socială | 142.07 | 20 | 10 | 10 | |
Pictură | 211.1 | 5 | 5 | ||
Grafică | 211.2 | 10 | 10 | ||
Sculptură | 211.3 | 10 | 10 | ||
Design vestimentar | 214.1 | 10 | 10 | 1 | |
Design interior | 214.2 | 15 | 15 | 1 | |
Arte decorative | 215.1 | 25 | 25 | 1 | |
Filozofie | 221.1 | 25 | 25 | ||
Limbi şi literaturi | 222.1 | 110 | 100 | 10 | 6 |
Limbi moderne | 223.1 | 100 | 100 | 8 | |
Istorie | 224.1 | 20 | 20 | 6 | |
Arheologie | 224.2 | 10 | 10 | ||
Muzeografie | 224.3 | 10 | 10 | ||
Etnologie | 224.4 | 10 | 10 | ||
Antropologie | 225.1 | 10 | 10 | ||
Politologie | 311.1 | 15 | 15 | 5 | |
Relaţii internaţionale | 312.1 | 20 | 20 | 8 | |
Administraţie publică | 313.1 | 35 | 35 | 5 | |
Sociologie | 321.1 | 20 | 20 | 1 | |
Psihologie | 322.1 | 70 | 70 | 2 | |
Asistenţă socială | 331.1 | 105 | 80 | 25 | 5 |
Jurnalism | 341.1 | 25 | 25 | 3 | |
Ştiinţe ale comunicării | 342.2 | 20 | 20 | 2 | |
Activitate editorială | 343.3 | 10 | 10 | 2 | |
Biblioteconomie, asistenţă informaţională şi arhivistică | 344.1 | 40 | 20 | 20 | 2 |
Contabilitate | 361.1 | 90 | 85 | 5 | 5 |
Marketing şi logistică | 362.1 | 50 | 50 | 4 | |
Business şi administrare | 363.1 | 85 | 85 | 7 | |
Achiziţii | 363.2 | 25 | 25 | 1 | |
Managementul proprietăţii intelectuale | 363.3 | 20 | 20 | 1 | |
Finanţe şi bănci | 364.1 | 65 | 65 | 5 | |
Economie mondială şi relaţii economice internaţionale | 365.1 | 30 | 30 | 4 | |
Economie generală | 366.1 | 25 | 25 | 4 | |
Statistică şi previziune economică | 367.1 | 25 | 25 | 5 | |
Cibernetică şi informatică economică | 368.1 | 48 | 48 | 3 | |
Merceologie şi comerţ | 369.1 | 25 | 25 | 2 | |
Drept | 381.1 | 42 | 42 | 5 | |
Biologie | 421.1 | 40 | 40 | 5 | |
Biologie moleculară | 421.2 | 15 | 15 | 4 | |
Ştiinţele solului | 422.1 | 20 | 20 | 3 | |
Geologie | 423.1 | 20 | 20 | 3 | |
Ecologie | 424.1 | 30 | 25 | 5 | 4 |
Geografie | 425.1 | 25 | 25 | 5 | |
Meteorologie | 426.1 | 20 | 20 | 3 | |
Fizică | 441.1 | 15 | 15 | 4 | |
Chimie | 442.1 | 25 | 25 | 4 | |
Matematică | 443.1 | 30 | 30 | 4 | |
Matematică aplicată | 443.2 | 20 | 20 | 2 | |
Informatică | 444.1 | 100 | 100 | 5 | |
Management informaţional | 444.2 | 35 | 35 | 2 | |
Informatică aplicată | 444.3 | 85 | 85 | 4 | |
Tehnologia construcţiilor de maşini | 521.1 | 30 | 30 | 4 | |
Construcţii de echipamente şi maşini agricole | 521.2 | 10 | 10 | 2 | |
Maşini şi sisteme de producţie | 521.3 | 15 | 15 | 3 | |
Ingineria sudării | 521.4* | 15 | 15 | ||
Ingineria şi managementul zăcămintelor, minerit | 521.5 | 15 | 15 | 3 | |
Utilaje şi tehnologii de ambalare a produselor | 521.6 | 15 | 15 | 3 | |
Design industrial | 521.7 | 15 | 15 | 2 | |
Inginerie şi management (pe ramuri) | 521.8 | 100 | 100 | 4 | |
Inginerie inovaţională şi transfer tehnologic | 521.9 | 20 | 20 | 4 | |
Maşini şi aparate în industria uşoară | 522.1 | 15 | 15 | 4 | |
Maşini şi aparate în industria alimentară | 522.2 | 20 | 20 | 2 | |
Maşini şi instalaţii frigorifice, sisteme de climatizare | 522.3 | 15 | 15 | 3 | |
Inginerie mecanică în construcţii | 522.4 | 10 | 10 | 3 | |
Electroenergetică | 523.1 | 33 | 33 | 5 | |
Termoenergetică | 523.2 | 18 | 18 | 4 | |
Energetică netradiţională | 523.3 | 20 | 20 | 3 | |
Electromecanică | 524.1 | 25 | 25 | 4 | |
Electronică | 525.1 | 30 | 30 | 2 | |
Sisteme optoelectronice | 525.2 | 25 | 25 | 4 | |
Teleradio comunicaţii | 525.3 | 70 | 70 | 2 | |
Microelectronică şi nanotehnologii | 525.4 | 35 | 35 | ||
Calculatoare | 526.1 | 40 | 40 | 2 | |
Tehnologii informaţionale | 526.2 | 90 | 75 | 15 | 5 |
Automatică şi informatică | 526.3 | 20 | 20 | 4 | |
Ingineria sistemelor biomedicale | 526.4 | 24 | 24 | 3 | |
Securitate informaţională | 526.5* | 30 | 30 | ||
Ingineria şi tehnologia transportului auto | 527.1 | 20 | 20 | 3 | |
Ingineria şi tehnologia transportului feroviar | 527.2* | 15 | 15 | ||
Ingineria şi managementul calităţii | 529.1 | 30 | 30 | 4 | |
Tehnologia şi managementul alimentaţiei publice | 541.1 | 35 | 35 | 2 | |
Tehnologia produselor alimentare | 541.2 | 90 | 90 | 4 | |
Tehnologia vinului şi a produselor obţinute prin fermentare | 541.3 | 10 | 10 | 1 | |
Ingineria produselor textile şi din piele | 542.1 | 40 | 40 | 2 | |
Design vestimentar industrial | 542.2 | 25 | 20 | 5 | 2 |
Tehnologia prelucrării lemnului | 543.1 | 15 | 15 | 2 | |
Tehnologia produselor din ceramică şi sticlă | 543.2 | 10 | 10 | 2 | |
Design şi tehnologii poligrafice | 543.4 | 20 | 20 | 2 | |
Tehnologie chimică | 551.1 | 20 | 20 | 2 | |
Tehnologia produselor cosmetice şi medicinale | 551.2 | 25 | 25 | 2 | |
Biotehnologii industriale | 552.2 | 10 | 10 | 2 | |
Arhitectură | 581.1 | 25 | 25 | 1 | |
Urbanism şi amenajarea teritoriului | 581.2 | 10 | 10 | 2 | |
Design interior | 581.4 | 15 | 15 | 1 | |
Construcţii şi inginerie civilă | 582.1 | 40 | 40 | 2 | |
Ingineria materialelor şi articolelor de construcţie | 582.2 | 25 | 25 | 3 | |
Căi ferate, drumuri, poduri | 582.4 | 15 | 15 | 3 | |
Inginerie antiincendii şi protecţie civilă | 582.5 | 15 | 15 | 3 | |
Ingineria şi protecţia apelor | 582.6 | 15 | 15 | 3 | |
Ingineria sistemelor de alimentare cu căldură şi gaze, ventilaţie | 582.7 | 20 | 20 | 2 | |
Ingineria mediului | 583.1 | 10 | 10 | ||
Geodezie, topografie şi cartografie | 584.2 | 15 | 15 | 3 | |
Evaluarea imobilului | 584.3 | 15 | 15 | 2 | |
Protecţia plantelor | 612.1 | 10 | 10 | ||
Agronomie | 613.1 | 20 | 15 | 5 | |
Silvicultură şi grădini publice | 616.1 | 25 | 25 | 3 | |
Viticultură şi vinificaţie | 617.1 | 10 | 10 | ||
Turism | 812.1 | 30 | 30 | 5 | |
Educaţie fizică şi sport | 821.1 | 35 | 35 | 2 | |
Cultură fizică recreativă | 822.1 | 25 | 25 | 2 | |
Cultură fizică de recuperare | 823.1 | 25 | 25 | 2 | |
Tehnologii de operare în transport | 841.1 | 20 | 20 | 2 | |
Protecţia mediului | 851.1 | 15 | 15 | 2 | |
Securitate ecologică | 852.1* | 10 | 10 | ||
Securitate civilă şi ordinea publică | 861.1 | 25 | 25 | 2 | |
Servicii de securitate a proprietăţii | 862.1 | 15 | 15 | 2 | |
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare | 510 | 510 | 25 | ||
Contabilitate | 361.1 | 15 | 15 | 2 | |
Marketing şi logistică | 362.1 | 10 | 10 | 1 | |
Business şi administrare | 363.1 | 15 | 15 | 1 | |
Achiziţii | 363.2 | 15 | 15 | 1 | |
Finanţe şi bănci | 364.1 | 15 | 15 | 1 | |
Economie generală | 366.1 | 20 | 20 | 1 | |
Drept | 381.1 | 10 | 10 | 1 | |
Ecologie | 424.1 | 15 | 15 | 1 | |
