H O T Ă R Î R E
cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în anexele nr.3 şi nr.5
la Regulamentul privind modalitatea de calculare a pensiilor şi
modalitatea de confirmare a stagiului de cotizare pentru
stabilirea pensiilor, aprobat prin Hotărîrea
Guvernului nr.165/2017
nr. 187 din 15.03.2019
Monitorul Oficial nr.101-107/213 din 22.03.2019
* * *
În temeiul Legii nr.156/1998 privind sistemul public de pensii (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.42-44, art.247), Guvernul
HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă modificările ce se operează în anexele nr.3 şi nr.5 la Regulamentul privind modalitatea de calculare a pensiilor şi modalitatea de confirmare a stagiului de cotizare pentru stabilirea pensiilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.165/2017 (se anexează).
2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la 1 aprilie 2019.
PRIM-MINISTRU | Pavel FILIP
|
Contrasemnează: | |
Ministrul sănătăţii, muncii şi protecţiei sociale | Silvia Radu |
Ministrul finanţelor | Ion Chicu
|
Nr.187. Chişinău, 15 martie 2019. |
Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului
nr.187 din 15 martie 2019
MODIFICĂRILE
ce se operează în anexele nr.3 şi nr.5 la Regulamentul privind modalitatea de calculare
a pensiilor şi modalitatea de confirmare a stagiului de cotizare pentru stabilirea
pensiilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.165/2017
Anexele nr.3 şi nr.5 la Regulamentul privind modalitatea de calculare a pensiilor şi modalitatea de confirmare a stagiului de cotizare pentru stabilirea pensiilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.165/2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.85-91, art.235), vor avea următorul cuprins:
„Anexa nr.3 la Regulamentul privind modalitatea de calculare a pensiilor şi modalitatea de confirmare a stagiului de cotizare pentru stabilirea pensiilor
Coeficienţii de valorizare a venitului asigurat pentru anii 1999-2018
| ||||||||||||||||||||||
Anul | Salariul mediu lunar | Creş- terea sala- riului me- diu, % | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
1999 | 304,6 | 1,0 | 1,3391 | 1,785 | 2,2702 | 2,9245 | 3,6215 | 4,3293 | 5,5716 | 6,7794 | 8,305 | 9,0204 | 9,756 | 10,4826 | 11,4173 | 12,3608 | 13,6967 | 15,138 | 16,6907 | 18,7035 | 21,1635 | |
2000 | 407,9 | 33,9 | 1,0 | 1,3329 | 1,6953 | 2,1839 | 2,7043 | 3,2329 | 4,1606 | 5,0625 | 6,2018 | 6,736 | 7,2854 | 7,8279 | 8,5259 | 9,2304 | 10,228 | 11,304 | 12,4638 | 13,9669 | 15,8039 | |
2001 | 543,7 | 33,3 | 1,0 | 1,2718 | 1,6384 | 2,0289 | 2,4254 | 3,1214 | 3,798 | 4,6527 | 5,0535 | 5,4657 | 5,8727 | 6,3964 | 6,925 | 7,6733 | 8,4806 | 9,3507 | 10,4784 | 11,8565 | ||
2002 | 691,5 | 27,2 | 1,0 | 1,2882 | 1,5952 | 1,907 | 2,4542 | 2,9863 | 3,6583 | 3,9734 | 4,2975 | 4,6175 | 5,0292 | 5,4448 | 6,0333 | 6,668 | 7,3521 | 8,2388 | 9,3223 | |||
2003 | 890,8 | 28,8 | 1,0 | 1,2383 | 1,4804 | 1,9051 | 2,3181 | 2,8398 | 3,0844 | 3,336 | 3,5844 | 3,904 | 4,2267 | 4,6834 | 5,1761 | 5,7072 | 6,3955 | 7,2366 | ||||
2004 | 1103,1 | 23,8 | 1,0 | 1,1954 | 1,5385 | 1,872 | 2,2933 | 2,4908 | 2,694 | 2,8946 | 3,1527 | 3,4132 | 3,782 | 4,18 | 4,6088 | 5,1646 | 5,8439 | |||||
2005 | 1318,7 | 19,5 | 1,0 | 1,2869 | 1,5659 | 1,9183 | 2,0836 | 2,2535 | 2,4213 | 2,6372 | 2,8552 | 3,1637 | 3,4965 | 3,8553 | 4,3202 | 4,8885 | ||||||
2006 | 1697,1 | 28,7 | 1,0 | 1,2168 | 1,4906 | 1,619 | 1,751 | 1,8814 | 2,0492 | 2,2185 | 2,4583 | 2,7169 | 2,9957 | 3,3570 | 3,7985 | |||||||
2007 | 2065,0 | 21,7 | 1,0 | 1,225 | 1,3306 | 1,439 | 1,5462 | 1,6841 | 1,8233 | 2,0203 | 2,2329 | 2,462 | 2,7589 | 3,1217 | ||||||||
2008 | 2529,7 | 22,5 | 1,0 | 1,0861 | 1,1747 | 1,2622 | 1,3747 | 1,4884 | 1,6492 | 1,8227 | 2,010 | 2,2521 | 2,5483 | |||||||||
2009 | 2747,6 | 8,6 | 1,0 | 1,0816 | 1,1621 | 1,2657 | 1,3703 | 1,5184 | 1,6782 | 1,8503 | 2,0735 | 2,3462 | ||||||||||
2010 | 2971,7 | 8,2 | 1,0 | 1,0745 | 1,1703 | 1,267 | 1,4039 | 1,5516 | 1,7108 | 1,9171 | 2,1693 | |||||||||||
2011 | 3193,0 | 7,4 | 1,0 | 1,0892 | 1,1792 | 1,3066 | 1,4441 | 1,5922 | 1,7842 | 2,0189 | ||||||||||||
2012 | 3477,7 | 8,9 | 1,0 | 1,0826 | 1,1996 | 1,3258 | 1,4619 | 1,6382 | 1,8536 | |||||||||||||
2013 | 3765,1 | 8,3 | 1,0 | 1,108 | 1,2246 | 1,3503 | 1,5131 | 1,7121 | ||||||||||||||
2014 | 4172,0 | 10,8 | 1,0 | 1,1052 | 1,2186 | 1,3656 | 1,5452 | |||||||||||||||
2015 | 4610,9 | 10,5 | 1,0 | 1,1026 | 1,2356 | 1,3981 | ||||||||||||||||
2016 | 5084,0 | 10,3 | 1,0 | 1,1206 | 1,2680 | |||||||||||||||||
2017 | 5697,1 | 12,1 | 1,0 | 1,1315 | ||||||||||||||||||
2018 | 6446,4 | 13,2 | 1,0”; |
„Anexa nr.5 la Regulamentul privind modalitatea de calculare a pensiilor şi modalitatea de confirmare a stagiului de cotizare pentru stabilirea pensiilor
Coeficienţii cumulativi de indexare a pensiilor pentru anii 1999-2019
| |
Anii | Coeficientul cumulativ de indexare |
1999 | 13,800 |
2000 | 10,698 |
2001 | 7,981 |
2002 | 6,575 |
2003 | 5,656 |
2004 | 4,289 |
2005 | 3,912 |
2006 | 3,381 |
2007 | 2,802 |
2008 | 2,395 |
2009 | 1,994 |
2010 | 1,914 |
2011 | 1,774 |
2012 | 1,620 |
2013 | 1,516 |
2014 | 1,426 |
2015 | 1,320 |
2016 | 1,198 |
2017 | 1,122 |
2018 | 1,053 |
2019 | 1,0”. |
