H O T Ă R Â R E
cu privire la transmiterea unor bunuri din administrarea Cancelariei
de Stat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne
nr. 870 din 18.12.2024
Monitorul Oficial nr.533-535/981 din 19.12.2024
* * *
În temeiul art.6 alin.(1) lit.a1) şi art.14 alin.(1) lit.c) din Legea nr.121/2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.90-93, art.401), cu modificările ulterioare, Guvernul
HOTĂRĂŞTE:
1. Se transmite, cu titlu gratuit, din administrarea Cancelariei de Stat (gestiunea Instituţiei Publice Agenţia Servicii Publice) în administrarea Ministerului Afacerilor Interne (gestiunea Inspectoratului de poliţie Călăraşi), construcţia cu numărul cadastral 2501208.164.01 (cu suprafaţa de 412,1 m2), amplasată în oraşul Călăraşi, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.6, precum şi bunurile menţionate în anexă.
2. Cancelaria de Stat în comun cu Instituţia Publică Agenţia Servicii Publice, cu Ministerul Afacerilor Interne şi cu Inspectoratul de poliţie Călăraşi al Inspectoratului General al Poliţiei vor institui comisia de transmitere şi vor asigura, în termen de 30 de zile, transmiterea bunurilor menţionate la punctul 1, în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.901/2015.
3. În anexa nr.18 la Hotărârea Guvernului nr.351/2005 cu privire la aprobarea listelor bunurilor imobile proprietate publică a statului şi la transmiterea unor bunuri imobile (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.129-131, art.1072), cu modificările ulterioare, compartimentul 4 „Inspectoratul General al Poliţiei” se completează cu poziţia 4.451 cu următorul cuprins:
„4.451. | Construcţie, număr cadastral 2501208.164.01 | or.Călăraşi, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 6 | 412,1/1 | Inspectoratul de poliţie Călăraşi”. |
PRIM-MINISTRU | Dorin RECEAN
|
Contrasemnează: | |
Ministrul afacerilor interne | Daniella Misail-Nichitin
|
Nr.870. Chişinău, 18 decembrie 2024. |
Anexă la Hotărârea Guvernului nr.870 din 18 decembrie 2024
LISTA bunurilor ce se transmit din administrarea Cancelariei de Stat (gestiunea Instituţiei Publice Agenţia Servicii Publice) în administrarea Ministerului Afacerilor Interne (gestiunea Inspectoratului de poliţie Călăraşi al Inspectoratului General al Poliţiei)
| ||||||
Nr. crt. | Denumirea activului | Numărul de inventar | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţul unităţii (lei) | Suma (lei) |
1. | Gard | 1251970 | buc. | 1,000 | 308082,49 | 308082,49 |
2. | Sistem de semnalizare | 1230180 | buc. | 1,000 | 5234,09 | 5234,09 |
3. | Aparat de aer condiţionat Toshiba cu montare | 1230200 | buc. | 1,000 | 13491,67 | 13491,67 |
4. | Aparat de aer condiţionat Toshiba cu montare | 1230210 | buc. | 1,000 | 13491,66 | 13491,66 |
5. | Aparat de aer condiţionat Toshiba cu montare | 1231230 | buc. | 1,000 | 13866,67 | 13866,67 |
6. | Aparat de aer condiţionat Toshiba cu montare | 1231240 | buc. | 1,000 | 20425,00 | 20425,00 |
7. | Uscător de mâini | 1212650 | buc. | 1,000 | 2732,58 | 2732,58 |
8. | Dulap B-27 | 1503600 | buc. | 1,000 | 1528,00 | 1528,00 |
9. | Dulap SD-2M | 1505580 | buc. | 1,000 | 4450,00 | 4450,00 |
10. | Dulap K-5 | 1508950 | buc. | 1,000 | 1612,50 | 1612,50 |
11. | Dulap K-3 | 1508960 | buc. | 1,000 | 1483,33 | 1483,33 |
12. | Dulap SM-2-1285-2-00-450 | 1519110 | buc. | 1,000 | 2401,00 | 2401,00 |
13. | Dulap metalic | 1536030 | buc. | 1,000 | 1718,00 | 1718,00 |
14. | Dulap metalic | 1536040 | buc. | 1,000 | 1718,00 | 1718,00 |
15. | Dulap metalic | 1536050 | buc. | 1,000 | 1718,00 | 1718,00 |
16. | Dulap metalic | 4750005 | buc. | 1,000 | 834,00 | 834,00 |
17. | Dulap din metal SM-2 | 4750007 | buc. | 1,000 | 780,00 | 780,00 |
18. | Dulap din metal SM-2 | 1556460 | buc. | 1,000 | 2393,60 | 2393,60 |
19. | Dulap din metal SM-2-2M-1275 | 1574340 | buc. | 1,000 | 3325,00 | 3325,00 |
20. | Dulap din metal SM-2-2M-1275 | 1574350 | buc. | 1,000 | 3325,00 | 3325,00 |
21. | Consolă deplasabilă | 1550980 | buc. | 1,000 | 1516,67 | 1516,67 |
22. | Cuier | 1581470 | buc. | 1,000 | 1358,33 | 1358,33 |
23. | Masă | 1581570 | buc. | 1,000 | 2742,50 | 2742,50 |
24. | Masă | 1581590 | buc. | 1,000 | 3800,00 | 3800,00 |
25. | Masă | 1581600 | buc. | 1,000 | 1241,65 | 1241,65 |
26. | Masă | 1581610 | buc. | 1,000 | 1241,67 | 1241,67 |
27. | Masă | 1581630 | buc. | 1,000 | 1241,67 | 1241,67 |
28. | Masă | 1581640 | buc. | 1,000 | 1241,67 | 1241,67 |
29. | Masă | 1581650 | buc. | 1,000 | 1241,67 | 1241,67 |
30. | Masa şefului | 1581660 | buc. | 1,000 | 3220,83 | 3220,83 |
31. | Masă cu suport din metal | 1551250 | buc. | 1,000 | 1008,33 | 1008,33 |
32. | Masă | 46000004 | buc. | 5,000 | 673,16 | 3365,80 |
33. | Masă B-12 | 46000089 | buc. | 1,000 | 976,00 | 976,00 |
34. | Masă nestandard | 4600109 | buc. | 4,000 | 1622,23 | 6488,92 |
35. | Panou Hunter Pro 896pcb+rxn400+trv-100com | 1232300 | buc. | 1,000 | 3320,84 | 3320,84 |
36. | Panou Hunter Pro 896pcb+rxn400+trv-100com | 1232310 | buc. | 1,000 | 3320,83 | 3320,83 |
37. | Panou informativ | 1595930 | buc. | 1,000 | 22666,67 | 22666,67 |
38. | Panou informativ | 1598580 | buc. | 1,000 | 6416,67 | 6416,67 |
39. | Panou informativ | 1700750 | buc. | 1,000 | 13440,00 | 13440,00 |
40. | Banchetă | 48000049 | buc. | 1,000 | 1125,00 | 1125,00 |
41. | Stabilizator de tensiune Airstar | 11000108 | buc. | 1,000 | 601,59 | 601,59 |
42. | Frigider Nord-431 | 16000301 | buc. | 1,000 | 2725,00 | 2725,00 |
43. | Cuptor cu microunde LG | 1600917 | buc. | 1,000 | 1075,00 | 1075,00 |
44. | Jaluzele verticale | 17006100 | m2 | 67,410 | 203,88 | 13743,42 |
45. | Stingător OU-2 | 37500100 | buc. | 1,000 | 273,00 | 273,00 |
46. | Stingător | 37500120 | buc. | 1,000 | 320,00 | 320,00 |
47. | Stingător OU-2 | 3750016 | buc. | 1,000 | 440,00 | 440,00 |
48. | Suport pentru computer | 45300332 | buc. | 2,000 | 140,84 | 281,67 |
49. | Secţie de mobilă | 4540020 | buc. | 3,000 | 742,96 | 2228,87 |
50. | Consolă cu 4 sertare | 47000519 | buc. | 1,000 | 983,34 | 983,34 |
51. | Fotoliu de colţ | 48001522 | buc. | 3,000 | 1996,67 | 5990,00 |
52. | Fotoliu 4000 C13 | 1556440 | buc. | 1,000 | 1304,10 | 1304,10 |
53. | Scaun PRESTIGE II GTP P C-73 | 48000084 | buc. | 2,000 | 621,00 | 1242,00 |
54. | Scaun ISO | 4800003 | buc. | 10,000 | 225,00 | 2250,00 |
55. | Scaun pentru oficiu | 48000018 | buc. | 6,000 | 261,93 | 1571,56 |
56. | Contor de gaz | 1100111 | buc. | 1,000 | 2190,00 | 2190,00 |
57. | Contor de gaz | 110011 | buc. | 1,000 | 691,66 | 691,66 |
58. | Contor electronic E230 ZMR 5-60A | 12500021 | buc. | 1,000 | 1261,01 | 1261,01 |
59. | Contor electric | 1250000 | buc. | 1,000 | 264,00 | 264,00 |
60. | Contor de apă | 115011 | buc. | 1,000 | 212,50 | 212,50 |
61. | Contor de apă | 1150112 | buc. | 1,000 | 291,67 | 291,67 |
