H O T Ă R Â R E
pentru modificarea anexei nr.18 la Hotărârea Guvernului nr.351/2005
cu privire la aprobarea listelor bunurilor imobile proprietate
publică a statului şi la transmiterea unor bunuri imobile
nr. 669 din 25.09.2024
Monitorul Oficial nr.419-422/797 din 04.10.2024
* * *
Guvernul HOTĂRĂŞTE:
În anexa nr.18 la Hotărârea Guvernului nr.351/2005 cu privire la aprobarea listelor bunurilor imobile proprietate publică a statului şi la transmiterea unor bunuri imobile (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.129-131, art.1072), cu modificările ulterioare, compartimentul 2 va avea următorul cuprins:
„2. | Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă | |||
2.1. | Clădire administrativă, număr cadastral 100214.115.01 | mun.Chişinău, str.Gh.Asachi, 69 | 719,8/3 | Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) |
Garaj, număr cadastral 100214.115.03 | 506,2/1 | |||
Construcţie accesorie, număr cadastral 0100214.115.04 | 26,5/1 | |||
Depozit, număr cadastral 0100214.115.05 | 8,3/1 | |||
Construcţie accesorie, număr cadastral 0100214.115.06 | 11,6/1 | |||
Construcţie accesorie, număr cadastral 0100214.115.07 | 15,3/1 | |||
Construcţie, număr cadastral 0100214.115.10 | 60,8/1 | |||
Construcţie accesorie, număr cadastral 0100214.115.11 | 8,2/1 | |||
2.2. | Construcţie, număr cadastral 3844103.404.01 | r-nul Dubăsari, s.Ustia, obiectul nr.6 (extravilan) | 714,6/3 | Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) |
Construcţie, număr cadastral 3844103.404.02 | 673,1/2 | |||
Construcţie, număr cadastral 3844103.404.03 | 346,5/1 | |||
Construcţie, număr cadastral 3844103.404.04 | 67,1/1 | |||
Construcţie, număr cadastral 3844103.404.05 | 140,2/1 | |||
Construcţie, număr cadastral 3844103.404.06 | 69,3/1 | |||
Construcţie, număr cadastral 3844103.404.07 | 188,4/1 | |||
Construcţie, număr cadastral 3844103.404.08 | 27,6/1 | |||
Construcţie, număr cadastral 3844103.404.09 | 367,0/1 | |||
Construcţie, număr cadastral 3844103.404.10 | 29,1/1 | |||
Construcţie, număr cadastral 3844103.404.11 | 103,0/1 | |||
2.3. | Clădire administrativă, număr cadastral 0100419267.01 | mun.Chişinău, str. Iacob Hîncu, 3 | 905,3/2 | Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) |
Garaj, număr cadastral 0100419267.03 | 362,2/1 | |||
2.4. | Clădire administrativă, număr cadastral 0122103057.01 | mun.Chişinău, or.Vatra (sectorul 11) | 88,47/1 | Direcţia regională căutare salvare nr.1 a IGSU |
2.5. | Clădire administrativă, număr cadastral 3101214087.01 | or.Criuleni, str. 31 August 1989, 4 | 348,3/1 | Direcţia situaţii excepţionale mun.Chişinău a IGSU (DSE mun.Chişinău a IGSU) |
Garaj, număr cadastral 3101214087.02 | 78,0/1 | |||
Construcţie accesorie, număr cadastral 3101214087.03 | 2,7/1 | |||
2.6. | Clădire administrativă, număr cadastral 3810102.747.01 | r-nul Dubăsari, s.Cocieri, str.Şcolinaia, 33 | 74,9/1 | Direcţia situaţii excepţionale mun.Chişinău a IGSU |
2.7. | Clădire administrativă, număr cadastral 3838215065.01 | r-nul Dubăsari, s.Molovata | 179,0/1 | Direcţia situaţii excepţionale mun.Chişinău a IGSU |
2.8. | Clădire administrativă, număr cadastral 1001204.015.02 | or. Anenii Noi, str.Chişinăului, 62 | 619,2/2 | Direcţia situaţii excepţionale mun.Chişinău a IGSU |
2.9. | Clădire administrativă, număr cadastral 5501209430.01 | or.Ialoveni, str. Petru Ştefănucă, 10 | 178,7/1 | Direcţia situaţii excepţionale mun.Chişinău a IGSU |
Construcţie accesorie, număr cadastral 5501209430.02 | 32,0/1 | |||
Garaj, număr cadastral 5501209430.03 | 26,7/1 | |||
2.10. | Clădire administrativă, număr cadastral 5501202221.01 | or.Ialoveni, str.Gr.Vieru, 26 | 316,0/1 | Direcţia situaţii excepţionale mun.Chişinău a IGSU |
2.11. | Construcţie (construcţie nefinisată), număr cadastral 0100117.002.01 | mun.Chişinău, s.Revaca, str. Vadul Bîcului | 1187,1/4 | Direcţia situaţii excepţionale mun.Chişinău a IGSU |
Construcţie (construcţie nefinisată), număr cadastral 0100117.002.02 | 22,6/4 | |||
Construcţie (construcţie nefinisată), număr cadastral 0100117.002.03 | 147,9/-1 | |||
Construcţie (construcţie nefinisată), număr cadastral 0100117.002.04 | 10,9/1 | |||
Construcţie (construcţie nefinisată), număr cadastral 0100117.002.05 | 69,4/1 | |||
2.12. | Edificiul Protecţiei civile a SA „Uzina de frigidere” (construcţie subterană), număr cadastral 100308.109.02.003 | mun.Chişinău, str. Meşterul Manole, 9 | 912,7/-1 | Direcţia situaţii excepţionale mun.Chişinău a IGSU |
2.13. | Edificiul Protecţiei civile a SA „Alfa” (construcţie subterană), număr cadastral 0100510.103.12.095 | mun.Chişinău, str. Alba Iulia, 75 | 3612,5/-1 | Direcţia situaţii excepţionale mun.Chişinău a IGSU |
2.14. | Clădire administrativă, număr cadastral 8001107.480.01 | or.Străşeni, str. Ştefan cel Mare, 9 | 487,4/1 | Direcţia situaţii excepţionale mun.Chişinău a IGSU |
Garaj, număr cadastral 8001107.480.02 | 211,7/1 | |||
Depozit, număr cadastral 8001107.480.04 | 512,8/1 | |||
Depozit, număr cadastral 8001107.480.05 | 484,8/1 | |||
Depozit, număr cadastral 8001107.480.06 | 474,1/1 | |||
Depozit, număr cadastral 8001107.480.07 | 576,7/1 | |||
Depozit, număr cadastral 8001107480.08 | 476,0/1 | |||
2.15. | Depozit, număr cadastral 1001209.051.01 | or. Anenii Noi, str. Concelierii Naţionale, 40 | 2215,1/1 | Direcţia situaţii excepţionale mun.Chişinău a IGSU |
Depozit, număr cadastral 1001209.051.02 | 2218,0/1 | |||
Bloc administrativ, număr cadastral 1001209.051.03 | 195,7/1 | |||
Atelier de reparaţii, număr cadastral 1001209.051.04 | 80,4/1 | |||
Garaj, număr cadastral 1001209.051.05 | 24,7/1 | |||
Bazin antiincendiar, număr cadastral 1001209.051.06 | 112,0/1 | |||
2.16. | Clădire administrativă, număr cadastral 3810102.243.01 | r-nul Dubăsari s.Cocieri str.Independenţei, 35 | 375,1/1 | Direcţia situaţii excepţionale mun.Chişinău a IGSU |
Construcţie specială, număr cadastral 3810102.243.02 | 99,6/1 | |||
Depozit, număr cadastral 3810102.243.03 | 359,2/1 | |||
Depozit, număr cadastral 3810102.243.04 | 705,7/1 | |||
Depozit, număr cadastral 3810102.243.05 | 702,8/1 | |||
Depozit, număr cadastral 3810102.243.06 | 241,5/1 | |||
Depozit, număr cadastral 3810102.243.07 | 701,5/1 | |||
Depozit, număr cadastral 3810102.243.08 | 708,4/1 | |||
Construcţie specială, număr cadastral 3810102.243.09 | 47,0/1 | |||
Construcţie, număr cadastral 3810102.243.11 | 15,4/1 | |||
Construcţie, număr cadastral 3810102.243.12 | 4,4/1 | |||
Construcţie, număr cadastral 3810102.243.13 | 11,3/1 | |||
2.17. | Construcţie, număr cadastral 3835100.224.01 | r-nul Dubăsari, s.Holercani | 61,3/1 | Direcţia situaţii excepţionale mun.Chişinău a IGSU |
2.18. | Încăpere izolată, număr cadastral 0131204.066.03.015 | mun.Chişinău, or.Codru, str. Valea Apelor, 21, ap.15 | 51,6/1 | Direcţia situaţii excepţionale mun.Chişinău a IGSU |
2.19. | Încăpere izolată, număr cadastral 0131204.066.03.017 | mun.Chişinău, or.Codru, str. Valea Apelor, 21, ap.17 | 34,3/1 | Direcţia situaţii excepţionale mun.Chişinău a IGSU |
2.20. | Încăpere izolată, număr cadastral 0131204.066.03.010 | mun.Chişinău, or.Codru, str. Valea Apelor, 21, ap.10 | 51,5/1 | Direcţia situaţii excepţionale mun.Chişinău a IGSU |
2.21. | Încăpere izolată, număr cadastral 0131204.066.03.002 | mun.Chişinău, or.Codru, str. Valea Apelor, 21, ap.2 | 34,7/1 | Direcţia situaţii excepţionale mun.Chişinău a IGSU |
2.22. | Încăpere izolată, număr cadastral 0131204.066.03.022 | mun.Chişinău, or.Codru, str. Valea Apelor, 21, ap.22 | 34,2/1 | Direcţia situaţii excepţionale mun.Chişinău a IGSU |
2.23. | Încăpere izolată, număr cadastral 0131204.066.03.012 | mun.Chişinău, or.Codru, str. Valea Apelor, 21, ap.12 | 34,5/1 | Direcţia situaţii excepţionale mun.Chişinău a IGSU |
2.24. | Încăpere izolată, număr cadastral 0131204.066.03.005 | mun.Chişinău, or.Codru, str. Valea Apelor, 21, ap.5 | 51,6/1 | Direcţia situaţii excepţionale mun.Chişinău a IGSU |
2.25. | Clădire administrativă, număr cadastral 0300304.089.01 | mun.Bălţi, str.Păcii, 38 | 686,5/4 | Direcţia situaţii excepţionale mun.Bălţi a IGSU |
2.26. | Clădire administrativă, număr cadastral 7101117.396.01 | or.Rîşcani, str.Trandafir, 1 | 691,0/1 | Direcţia situaţii excepţionale mun.Bălţi a IGSU |
2.27. | Clădire administrativă, număr cadastral 7123117.001.01 | r-nul Rîşcani or.Costeşti, str. Lucaci Silivan, 2 | 473,9/1 | Direcţia situaţii excepţionale mun.Bălţi a IGSU |
2.28. | Clădire administrativă, număr cadastral 4801109.261.01 | or.Glodeni, str. Ştefan cel Mare, 50 | 481,4/1 | Direcţia situaţii excepţionale mun.Bălţi a IGSU |
2.29. | Clădire administrativă, număr cadastral 7401503.081.01 | or.Sîngerei, str.Dostoievski, 7 | 355,3/1 | Direcţia situaţii excepţionale mun.Bălţi a IGSU |
Garaj, număr cadastral 7401503.081.02 | 300,7/1 | |||
Garaj, număr cadastral 7401503.081.03 | 80,2/1 | |||
2.30. | Clădire administrativă, număr cadastral 7402106.278.01 | r-nul Sîngerei, or.Biruinţa, str.Independenţei, f/n | 217,94/1 | Direcţia situaţii excepţionale mun.Bălţi a IGSU |
2.31. | Clădire administrativă, număr cadastral 4301208.011.01 | or.Făleşti, str. Mihai Eminescu, 69 | 722,95/4 | Direcţia situaţii excepţionale mun.Bălţi a IGSU |
Garaj | 248,25/1 | |||
2.32. | Construcţie, număr cadastral 7163124.028.01 | or.Rîşcani, s.Zăicani | 124,5/1 | Direcţia situaţii excepţionale mun.Bălţi a IGSU |
Garaj, număr cadastral 7163124.028.02 | 50,0/1 | |||
2.33. | Construcţie, număr cadastral 300304.786.01 | mun.Bălţi, str.Moscovei, 1 | 558,5 | Direcţia regională căutare salvare nr.2 a IGSU |
Construcţie (garaj), număr cadastral 300304.786.02 | 60,0 | |||
Construcţie (garaj), număr cadastral 300304.786.03 | 141,0 | |||
Construcţie (depozit), număr cadastral 300304.786.06 | 32,0 | |||
Construcţie (depozit), număr cadastral 300304.786.09 | 18,9 | |||
2.34. | Clădire administrativă, număr cadastral 0300207.708.01 | mun.Bălţi, str. Alexandru Lăpuşneanu, 17 | 517,1/3 | Direcţia regională căutare salvare nr.2 a IGSU |
Construcţie, număr cadastral 0300207.708.03 | 445,5/1 | |||
Construcţie, număr cadastral 0300207.708.04 | 367,2/1 | |||
Construcţie, număr cadastral 0300207.708.05 | 211,5/1 | |||
Construcţie, număr cadastral 0300207.708.06 | 28,0/1 | |||
Construcţie, număr cadastral 0300207.708.07 | 94,5/1 | |||
Construcţie, număr cadastral 0300207.708.08 | 59,7/1 | |||
2.35. | Clădire administrativă, număr cadastral 8301120.065.01 | or.Şoldăneşti, str.Livezilor, 31 | 482,5/1 | Direcţia situaţii excepţionale mun.Orhei a IGSU |
Construcţie, număr cadastral 8301120.065.02 | 28,5/1 | |||
Construcţie, număr cadastral 8301120.065.03 | 12,0/1 | |||
Construcţie, număr cadastral 8301120.065.04 | 81,8/1 | |||
Construcţie, număr cadastral 8301120.065.05 | 160,9/1 | |||
Construcţie, număr cadastral 8301120.065.06 | 236,8/1 | |||
2.36. | Clădire administrativă, număr cadastral 6701206.051.01 | or.Rezina, str. 1 Mai, 4/3 | 909,5/4 | Direcţia situaţii excepţionale mun.Orhei a IGSU |
Depozit număr cadastral 6701206.051.02 | 30,0/1 | |||
Clădire auxiliară (WC) număr cadastral 6701206.051.03 | 4,0/1 | |||
2.37. | Remiza de pompieri, număr cadastral 8901227.014.01 | or.Teleneşti, str. Gheorghe Şova, 39 | 677,4/1 | Direcţia situaţii excepţionale mun.Orhei a IGSU |
Garaj-şură, număr cadastral 8901227.014.02 | 52,3/1 | |||
Depozit, număr cadastral 8901227.014.04 | 19,2/1 | |||
Depozit, număr cadastral 8901227.014.05 | 18,2/1 | |||
WC, număr cadastral 8901227.014.03 | 4,0/1 | |||
2.38. | Încăperi administrative, număr cadastral 6469302.031.01 | r-nul Orhei, s.Susleni | 190,0 | Direcţia situaţii excepţionale mun.Orhei a IGSU |
2.39. | Clădire administrativă, număr cadastral 2701205.050.01 | or.Căuşeni, str.M.Kogălniceanu, 11 | 244,6/2 | Direcţia regională situaţii excepţionale Căuşeni a IGSU |
Garaj, număr cadastral 2701205.050.02 | 517,8/1 | |||
Atelier, număr cadastral 2701205.050.03 | 699,8/1 | |||
Construcţie, număr cadastral 2701205.050.04 | 30,4/1 | |||
2.40. | Clădire administrativă, număr cadastral 8501211.045.01 | or. Ştefan Vodă str. Zona Industrială, 1 | 380,55/1 | Direcţia regională situaţii excepţionale Căuşeni a IGSU |
2.41. | Încăperi administrative, număr cadastral 8501211.007.01.002 | or. Ştefan Vodă, str. Zona Industrială, 22 | 516,1/1 | Direcţia regională situaţii excepţionale Căuşeni a IGSU |
2.42. | Clădire administrativă, număr cadastral 2301113.147.01 | or.Căinări, str.Coliban,16 | 383,7/1 | Direcţia regională situaţii excepţionale Căuşeni a IGSU |
Depozit, număr cadastral 2301113.147.03 | 90,5 | |||
2.43. | Construcţie, număr cadastral 9201104.178.01 | or.Ungheni, str.Plămădeală, 96 | 677,3/4 | Direcţia situaţii excepţionale mun.Ungheni a IGSU |
Construcţie, număr cadastral 9201104.178.02 | 42,9/1 | |||
Construcţie cu destinaţie specială, număr cadastral 9201104.178.03 | 763,8/1 | |||
2.44. | Construcţie, număr cadastral 9233407.107.01 | r-nul Ungheni, or.Corneşti, str.Haşdeu, 134 | 168,7/1 | Direcţia situaţii excepţionale mun.Ungheni a IGSU |
Depozit număr cadastral 9233407.107.02 | 95,2/1 | |||
2.45. | Construcţie, număr cadastral 6001220.370.01 | or.Nisporeni, str.Industrială, 86 | 161,2/1 | Direcţia situaţii excepţionale mun.Ungheni a IGSU |
Construcţie, număr cadastral 6001220.370.02 | 293,9/1 | |||
Construcţie, număr cadastral 6001220.370.03 | 10,1/1 | |||
Construcţie, număr cadastral 6001220.370.04 | 38,1/1 | |||
Construcţie, număr cadastral 6001220.370.05 | 52,7/1 | |||
Construcţie, număr cadastral 6001220.370.06 | 36,6/1 | |||
Construcţie, număr cadastral 6001220.370.08 | 2,6/1 | |||
Construcţie, număr cadastral 6001220.370.09 | 28,1/1 | |||
2.46. | Clădire administrativă, număr cadastral 5301204.061.01 | mun.Hînceşti, str. 31 August 1989, 11 | 338,0/2 | Direcţia situaţii excepţionale mun.Hînceşti a IGSU |
Garaj, număr cadastral 5301204.061.02 | 134,3/1 | |||
Construcţie (baie), număr cadastral 5301204.061.03 | 71,5/1 | |||
Construcţie (WC), număr cadastral 5301204.061.04 | 1,2/1 | |||
Construcţie (voliere pentru câini) număr cadastral neînregistrat | 22,4/1 | |||
Construcţie (voliere pentru câini) număr cadastral neînregistrat | 14,5/1 | |||
2.47. | Construcţie specială număr cadastral 53012041.417.01 | mun.Hînceşti, str. 31 August 1989, 101/A | 804,3/2 | Direcţia situaţii excepţionale mun.Hînceşti a IGSU |
2.48. | Clădire administrativă, număr cadastral 5701215.089.01 | or.Leova, str.Unirii, 14 | 130,6/3 | Direcţia situaţii excepţionale mun.Hînceşti a IGSU |
2.49. | Încăperi, număr cadastral 5701216.078.01 | or.Leova, str.Varlaam, 3 | 219,14/1 | Direcţia situaţii excepţionale mun.Hînceşti a IGSU |
2.50. | Clădire administrativă, număr cadastral 5702205.560.01 | r-nul Leova or.Iargara | 194,6/1 | Direcţia situaţii excepţionale mun.Hînceşti a IGSU |
Depozit, număr cadastral 5702205.560.02 | 21,8/1 | |||
2.51. | Construcţie specială, număr cadastral 5333311.111.01 | r-nul Hînceşti, s.Nemţeni (extravilan) | 769,5/1 | Direcţia situaţii excepţionale mun.Hînceşti a IGSU |
2.52. | Clădirea administrativă, număr cadastral 5701215.088.01 | or.Leova, str.Unirii, 26 | 148,0/1 | Direcţia situaţii excepţionale mun.Hînceşti a IGSU |
2.53. | Clădire administrativă, număr cadastral 1201306.014.01 | or.Basarabeasca, str.Muncii, 61 | 680,4/1 | Direcţia situaţii excepţionale mun.Hînceşti a IGSU |
2.54. | Construcţie specială, număr cadastral 2901305.427.01 | or.Cimişlia, str.Aguţilor | 656,8/1 | Direcţia situaţii excepţionale mun.Hînceşti a IGSU |
2.55. | Clădire administrativă, număr cadastral 7817103.281.01 | r-nul Soroca, com.Cosăuţi, s.Iorjniţa | 196,2/2 | Direcţia situaţii excepţionale mun.Soroca a IGSU |
Construcţie, număr cadastral 7817103.281.09 | 1092,6/1 | |||
Construcţie, număr cadastral 7817103.281.10 | 22,8/1 | |||
2.56. | Clădire administrativă, număr cadastral 7801110.298.01 | or.Soroca, str.Bolintineanu, 58 | 477,4/1 | Direcţia situaţii excepţionale mun.Soroca a IGSU |
Garaj, număr cadastral 7801110.298.02 | 58,3/1 | |||
Garaj, număr cadastral 7801110.298.03 | 61,7/1 | |||
Depozit, număr cadastral 7801110.298.04 | 12,0/1 | |||
Depozit, număr cadastral 7801110.298.05 | 13,9/1 | |||
Depozit, număr cadastral 7801110.298.06 | 18,0/1 | |||
WC, număr cadastral 7801110.298.07 | 2,8/1 | |||
2.57. | Clădire administrativă, număr cadastral 4501206.035.01 | or.Floreşti, str.Victoriei, 40 | 315,4/1 | Direcţia situaţii excepţionale mun.Soroca a IGSU |
Depozit, număr cadastral 4501206.035.02 | 34,8/1 | |||
Garaj, număr cadastral 4501206.035.04 | 106,5/1 | |||
2.58. | Clădire administrativă, număr cadastral 4501207.198.01 | or.Floreşti, str.Victoriei, 55 | 472,2/2 | Direcţia situaţii excepţionale mun.Soroca a IGSU |
Garaj, număr cadastral 4501207.198.02 | 193,68/1 | |||
Depozit, număr cadastral 4501207.198.03 | 57,75/1 | |||
2.59. | Construcţie, număr cadastral 3601104.298.01 | or.Drochia, str.Hotin, 13 | 422,2/1 | Direcţia situaţii excepţionale mun.Soroca a IGSU |
Construcţie, număr cadastral 3601104.298.02 | 603,3/1 | |||
Construcţie, număr cadastral 3601104.298.03 | 35,3/1 | |||
Construcţie accesorie, număr cadastral 3601104.298.04 | 26,6/1 | |||
Construcţie accesorie, număr cadastral 3601104.298.05 | 11,9/1 | |||
Construcţie accesorie, număr cadastral 3601104.298.06 | 7,4/1 | |||
Construcţie accesorie, număr cadastral 3601104.298.07 | 8,7/1 | |||
2.60. | Construcţie, număr cadastral 3601104.296.01 | or.Drochia, str.Aeroportului, 1 | 3737,7/1 | Direcţia situaţii excepţionale mun.Soroca a IGSU |
2.61. | Construcţie, număr cadastral 1939101.225.01 | r-nul Floreşti, s.Sănătăuca | 337,1/1 | Direcţia situaţii excepţionale mun.Soroca a IGSU |
2.62. | Clădire administrativă, număr cadastral 9601214.069.01 | mun.Comrat, str.Kotovschi, 70 | 794,6/2 | Direcţia regională situaţii excepţionale UTA Găgăuzia a IGSU |
2.63. | Construcţie, număr cadastral 9602217.037.01.005 | or.Ceadîr-Lunga, str.Lenin, 85 | 257,66/1 | Direcţia regională situaţii excepţionale UTA Găgăuzia a IGSU |
Şură | 105,8/1 | |||
Garaj | 41,3/1 | |||
Beci | 18,8/1 | |||
2.64. | Construcţie, număr cadastral 9603210.385.01 | or.Vulcăneşti, str.Lenin, 132 | 326,36/1 | Direcţia regională situaţii excepţionale UTA Găgăuzia a IGSU |
Construcţie, număr cadastral 9603210.385.02 | 105,86/1 | |||
Construcţie, număr cadastral 9603210.385.03 | 2,5/1 | |||
2.65. | Construcţia de cultură şi agrement, număr cadastral 9601203.040.01 | mun.Comrat, str.Novaia, 7 | 273,4/2 | Direcţia regională situaţii excepţionale UTA Găgăuzia a IGSU |
Construcţia de cultură şi agrement, număr cadastral 9601203.040.02 | 89,6/1 | |||
Construcţie, număr cadastral 9601203.040.03 | 13,7/1 | |||
2.66. | Centrul republican de instruire, număr cadastral 0100110.403.01 | mun.Chişinău, bd. Cuza Vodă, 8/1 | 526,2/2 | Centrul republican de instruire a IGSU |
2.67. | Centrul de instruire (demisol – spaţii de locuit privatizate) număr cadastral 0100108.120.066 | mun.Chişinău, str. Nicolae Titulescu, 53/1 | 255,2/-1 | Centrul republican de instruire a IGSU |
2.68. | Construcţie, număr cadastral 0100401.097.01 | mun.Chişinău, str.Mirceşti, 56/5 | 833,8/3 | Centrul republican de instruire a IGSU |
Garaj, număr cadastral 0100401.097.02 | 18,7/1 | |||
Volieră, număr cadastral 0100401.097.03 | 57,6/1 | |||
2.69. | Centrul de instruire (demisol – spaţii de locuit privatizate) număr cadastral 0100514154.01.134 | mun.Chişinău, str. Doina şi Ion Aldea Teodorovici, 17 | 293,8/-1 | Centrul republican de instruire a IGSU |
2.70. | Centrul de instruire (demisol) număr cadastral 0100414167.01.136 | mun.Chişinău, str. Matei Basarab, 5/5 | 273,3/-1 | Centrul republican de instruire a IGSU |
2.71. | Clădire administrativă, număr cadastral 0300320246.01 | mun.Bălţi, str.O.Dudnici, 1/A | 233,2/1 | Centrul republican de instruire a IGSU |
Adăpost (construcţie subterană) | 31,9 | |||
Adăpost (construcţie subterană) | 21,2 | |||
2.72. | Construcţie de învăţământ şi educaţie, număr cadastral 2334314005.01 | r-nul Ialoveni, s.Răzeni | 1538,6/3 | Centrul republican de instruire a IGSU |
Construcţie, număr cadastral 2334314.005.02 | 692,1/5 | |||
Construcţie, număr cadastral 2334314.005.03 | 676,9/5 | |||
Construcţie, număr cadastral 2334314.005.04 | 394,4/1 | |||
Construcţie, număr cadastral 2334314005.05 | 34,2/1 | |||
Construcţie, număr cadastral 2334314.005.06 | 1007,3/2 | |||
Construcţie, număr cadastral 2334314.005.07 | 641,1/1 | |||
2.73. | Bloc locativ, număr cadastral 0100304.173.01 | mun.Chişinău, str. Maria Drăgan, 7 | 686,7/4 | Detaşamentul salvatori şi pompieri sect.Ciocana a DSE mun.Chişinău a IGSU |
Garaj, număr cadastral 0100304.173.02 | 930,5/1 | |||
Construcţie sportivă, număr cadastral 0100304.173.03 | 1145,0/1 | |||
Construcţie accesorie, număr cadastral 0100304.173.04 | 6,0/1 | |||
2.74. | Bloc principal A, număr cadastral 0100308.153.01 | mun.Chişinău, str.Transnistria, 22 | 690,4/1 | Detaşamentul salvatori şi pompieri sect.Ciocana a DSE mun.Chişinău a IGSU |
Bloc de locuit B, număr cadastral 0100308.153.02 | 198,1/1 | |||
2.75. | Construcţie, număr cadastral 3158205.039.01 | mun.Chişinău or. Vadul lui Vodă, str.Tatarbunar, f/n | 325,8/1 | Direcţia situaţii excepţionale mun.Chişinău a IGSU |
Construcţie accesorie, număr cadastral 3158205.039.02 | 11,60 | |||
2.76. | Construcţie, număr cadastral 0100208.001.01 | mun.Chişinău, str. Alexei Mateevici, 9 | 559,0/3 | Detaşamentul salvatori şi pompieri sect.Centru a DSE mun.Chişinău a IGSU |
Garaj, număr cadastral 0100208001.02 | 83,9/1 | |||
Construcţie, număr cadastral 0100208.001.03 | 258,3/1 | |||
Construcţie, număr cadastral 0100208.001.04 | 218,4/1 | |||
Construcţie, număr cadastral 0100208.001.05 | 98,0/1 | |||
Garaj, număr cadastral 0100208.001.06 | 48,9/1 | |||
Garaj, număr cadastral 0100208.001.07 | 78,7/1 | |||
Construcţie, număr cadastral 0100208.001.08 | 9,4/1 | |||
Punct de pază, număr cadastral 0100208.001.09 | 3,2/1 | |||
Veceu, număr cadastral 0100208.001.10 | 14,2/1 | |||
2.77. | Bloc locativ, număr cadastral 0100507.226.01 | mun.Chişinău, str. 27 Martie 1918, 17 | 1194,8/3 | Detaşamentul salvatori şi pompieri sect.Buiucani a DSE mun.Chişinău a IGSU |
Depozit, număr cadastral 0100507.226.03 | 460,9/1 | |||
Garaj, număr cadastral 0100507.226.04 | 379,7/1 | |||
Clădire cu funcţii comasate, număr cadastral 0100507.226.05 | 57,1/1 | |||
Construcţie accesorie, număr cadastral 0100507.226.06 | 6,6/1 | |||
Depozit, număr cadastral 0100507.226.07 | 38,4/1 | |||
Depozit, număr cadastral 0100507.226.08 | 35,2/1 | |||
Construcţie accesorie, număr cadastral 0100507.226.09 | 40,7/1 | |||
2.78. | Bloc locativ, număr cadastral 0100111.147.01 | mun.Chişinău, str.Poamei, 21 | 420,4/3 | Detaşamentul salvatori şi pompieri sect.Botanica a DSE mun.Chişinău a IGSU |
Garaj, număr cadastral 0100111.147.02 | 957,6/1 | |||
Muzeu, număr cadastral 0100111.147.03 | 540,8/1 | |||
Sală de sport, număr cadastral 0100111.147.04 | 375,0/1 | |||
Garaj, număr cadastral 0100111.147.05 | 141,1/1 | |||
2.79. | Clădire administrativă, număr cadastral 0111222.058.01 | mun.Chişinău, or.Sîngera, str.Schinoasa, 14 | 1445,4/4 | Detaşamentul salvatori şi pompieri sect. Botanica a DSE mun.Chişinău a IGSU |
Depozit număr cadastral 0111222.058.02 | 233,7/1 | |||
Construcţie accesorie număr cadastral 0111222.058.03 | 12,0/1 | |||
2.80. | Clădire administrativă, număr cadastral 0100404.415.01 | mun.Chişinău, str.Cucorilor, 49 | 1142,7/4 | Detaşamentul salvatori şi pompieri sect.Rîşcani a DSE mun.Chişinău a IGSU |
Construcţie accesorie, număr cadastral 0100404415.02 | 9,0/1 | |||
2.81. | Bloc de locuit, număr cadastral 0100404.416.04 | mun.Chişinău, str.Cucorilor, 49D | 514,8/2 | Detaşamentul salvatori şi pompieri sect.Rîşcani a DSE mun.Chişinău a IGSU |
2.82. | Clădire cu funcţii comasate, număr cadastral 0100404.416.02 | mun.Chişinău, str.Cucorilor, 49A | 1710,3/1 | Direcţia regională căutare salvare nr.1 a IGSU |
Punct de control, număr cadastral 01404.416.08 | 7,6/1 | |||
Clădire de producere „B”, număr cadastral 0100404.416.01 | 157,5/1 | |||
Garaj, număr cadastral 0100404.416.03 | 840,0/1 | |||
2.83. | Construcţie cu funcţii comasate, număr cadastral 0100510.123.01 | mun.Chişinău, str. Alba Iulia, 75/3 | 1844,1/4 | Direcţia regională căutare salvare nr.1 a IGSU |
Construcţie specială, număr cadastral 0100510.123.02 | 324,1/1 | |||
Punct electric, număr cadastral 0100510.123.03 | 66,4/1 | |||
2.84. | Clădire administrativă, număr cadastral 4101215.023.01 | or.Edineţ, str.O.Cerempei, 34 | 721,3/1 | Direcţia situaţii excepţionale mun.Edineţ a IGSU |
2.85. | Clădire administrativă, număr cadastral 1402103.156.01 | r-nul Briceni, or.Lipcani, str.Frunze, 23 | 134,3/1 | Direcţia situaţii excepţionale mun.Edineţ a IGSU |
2.86. | Construcţie specială, număr cadastral 1401103.447.01 | r-nul Briceni, str.Cantemir, 25B | 464,2/1 | Direcţia situaţii excepţionale mun.Edineţ a IGSU |
2.87. | Clădire administrativă, număr cadastral 3401104.051.01 | or.Donduşeni, str.Păcii, 1/4 | 304,8/1 | Direcţia situaţii excepţionale mun.Edineţ a IGSU |
