L E G E
pentru modificarea anexei la Legea nr.121/2007 privind
administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice
nr. 207 din 25.07.2024
Monitorul Oficial nr.340/502 din 05.08.2024
* * *
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic. Anexa la Legea nr.121/2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.90–93, art.401), cu modificările ulterioare, va avea următorul cuprins:
„Anexă
Lista bunurilor nepasibile de privatizare
I. Societăţi comerciale
| |||||||
Nr. crt. | Denumirea | Sediul | IDNO | Capitalul social (lei) | Preţul nominal al acţiunii (lei) | Cota statului | |
nr.de acţiuni | % | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Agenţia Proprietăţii Publice | |||||||
1 | S.A. „Combinatul de Vinuri „Cricova”” | Municipiul Chişinău, oraşul Cricova str. Petru Ungureanu, nr.1 | 1003600086062 | 182564000 | 100 | 1825640 | 100,0 |
2 | S.A. „Barza Albă” | Municipiul Bălţi, str.Victoriei nr.49 | 1003602014168 | 136712000 | 100 | 1367120 | 100,0 |
3 | S.A. „Aroma” | Municipiul Chişinău, str.Bucuriei nr.20 | 1002600031892 | 68098800 | 100 | 680988 | 100,0 |
4 | S.A. „Centrul Internaţional de Expoziţii „Moldexpo”” | Municipiul Chişinău, str.Ghioceilor nr.1 | 1003600091219 | 7903050 | 295 | 26790 | 100,0 |
5 | S.A. „Termoelectrica” | Municipiul Chişinău, str. Tudor Vladimirescu nr.6 | 1003600026295 | 554051660 | 10 | 55405166 | 100,0 |
6 | S.A. „Centrala Electrică cu Termoficare Nord din Bălţi” | Municipiul Bălţi, str. Ştefan cel Mare nr.168 | 1002602003945 | 117796320 | 10 | 11779632 | 100,0 |
7 | S.A. „Loteria Naţională a Moldovei” | Municipiul Chişinău, str. Constantin Tănase nr.7 | 1011600023774 | 600000 | 240 | 2500 | 100,0 |
8 | S.A. „Moldova-Film” | Municipiul Chişinău, şos.Hânceşti nr.61 | 1002600005956 | 28447930 | 10 | 2844793 | 100,0 |
9 | S.A. „Moldcinema” | Municipiul Chişinău, şos.Munceşti nr.171 | 1003600040239 | 1182606 | 2 | 591303 | 100,0 |
10 | S.A. „Cartuş” | Municipiul Chişinău, str. Mitropolit Gurie Grosu nr.1 | 1002600041066 | 617810 | 5 | 123562 | 100,0 |
11 | S.A. „Sanfarm-Prim” | Municipiul Chişinău, str.Grenoble nr.149/A | 1002600039072 | 4492330 | 10 | 445234 | 99,11 |
12 | S.A. „Energocom” | Municipiul Chişinău, str. Alexandr Puşkin nr.26 | 1004600074938 | 7784000000 | 1000 | 6784000 | 87,15 |
13 | S.A. pentru Achiziţionarea, Prelucrarea şi Livrarea Metalelor Feroase şi Neferoase „Metalferos” | Municipiul Chişinău, oraşul Vatra, str.Feroviarilor nr.1, bl.3 | 1002600025822 | 3590420 | 10 | 281065 | 78,28 |
14 | S.R.L. „Arena Naţională” | Municipiul Chişinău, oraşul Stăuceni, str. Calea Orheiului nr.130 | 1018600026006 | 900065451 | 100,0 | ||
15 | S.A. „Drumuri-Cimişlia” | Oraşul Cimişlia, str. Nicolae Iorga nr.106 | 1003605009978 | 22187420 | 10 | 2210695 | 99,6 |
16 | S.A. „Drumuri-Căuşeni” | Oraşul Căuşeni, str.Tighinei nr.2A | 1003608000976 | 25307100 | 10 | 2519091 | 99,5 |
17 | S.A. „Drumuri-Orhei” | Oraşul Orhei, str.Călăraşilor nr.6 | 1003606010892 | 41054730 | 10 | 4079819 | 99,4 |
18 | S.A. „Drumuri-Soroca” | Oraşul Soroca, str. Feofania Budde nr.27 | 1003607003279 | 33610840 | 10 | 3339468 | 99,4 |
19 | S.A. „Drumuri-Criuleni” | Oraşul Criuleni, str.Stepelor nr.5 | 1003600095963 | 42389960 | 10 | 4202669 | 99,1 |
20 | S.A. „Drumuri-Cahul” | Oraşul Cahul, str. Mihai Viteazul nr.25 | 1003603151541 | 24101100 | 10 | 2387536 | 99,1 |
21 | S.A. „Drumuri-Râşcani” | Oraşul Râşcani, str.Independenţei nr.3 | 1003602009760 | 26003560 | 10 | 2573153 | 99,0 |
22 | S.A. „Drumuri-Ialoveni” | Oraşul Ialoveni, str.Chilia nr.2 | 1003600106403 | 37291570 | 10 | 3686252 | 98,8 |
23 | S.A. „Drumuri-Străşeni” | Oraşul Străşeni, str.Orhei nr.1 | 1003600111971 | 34817080 | 10 | 3435566 | 98,7 |
24 | S.A. „Drumuri-Edineţ” | Oraşul Edineţ, str.Independenţei nr.179 | 1003604013877 | 25185710 | 10 | 2438680 | 96,8 |
25 | S.A. „Tracom” | Municipiul Chişinău, str.Columna, nr.170 | 1002600007237 | 59839192 | 23 | 2424191 | 93,18 |
26 | S.A. „Combinatul de Panificaţie din Chişinău „Franzeluţa”” | Municipiul Chişinău, str.Sarmizegetusa nr.30 | 1002600004030 | 37450040 | 20 | 983203 | 52,5 |
27 | Societatea pe Acţiuni Moldo-Rusă „Moldovagaz” | Municipiul Chişinău, str. Alexandr Puşkin nr.64 | 1003600005148 | 1332908000 | 100 | 4708876 | 35,33 |
II. Întreprinderi de stat
| ||||
Nr. d/o | Denumirea | Sediul | IDNO | Capitalul social (lei) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Agenţia Proprietăţii Publice | ||||
28 | Î.S. „Combinatul de Vinuri de Calitate „Mileştii Mici”” | Raionul Ialoveni, satul Mileştii Mici | 1002601002907 | 15501336 |
29 | Î.S. „Institutul de Tehnică Agricolă „Mecagro”” | Municipiul Chişinău, str. Miron Costin nr.7 | 1003600102162 | 32801270 |
30 | Î.S. „Expediţia Hidro-Geologică din Moldova „EHGeoM”” | Municipiul Chişinău, str. Mitropolit Dosoftei nr.156 | 1005600015811 | 9308315 |
31 | Întreprinderea de Stat Specializată de Executare a Lucrărilor de Explozie „INMEX” | Municipiul Chişinău, str.Independenţei nr.6/1 | 1003600031981 | 3644066 |
32 | Î.S. „Administraţia de Stat a Drumurilor” | Municipiul Chişinău, str.Bucuriei nr.12A | 1003600023559 | 20176351 |
33 | Î.S. „Calea Ferată din Moldova” | Municipiul Chişinău, str. Vlaicu Pârcălab nr.48 | 1002600001257 | 2695059566 |
34 | Î.S. „Centrul de Medicină al Aviaţiei Civile” | Municipiul Chişinău, bd.Dacia nr.60/2 | 1002600053658 | 1312068 |
35 | Întreprinderea de Stat pentru Utilizarea Spaţiului Aerian şi Deservirea Traficului Aerian „MoldATSA” | Municipiul Chişinău, bd.Dacia nr.80/4 | 1003600022806 | 116790219 |
36 | Î.S. „Aeroportul Internaţional Mărculeşti” | Raionul Floreşti, satul Lunga | 1004607000530 | 377989848 |
37 | Î.S. „Poşta Moldovei” | Municipiul Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.134 | 1002600023242 | 54433888 |
38 | Î.S. „Radiocomunicaţii” | Municipiul Chişinău, str. Drumul Viilor nr.28/2 | 1002600049442 | 108757907 |
39 | Î.S. „Direcţia Servicii pentru Corpul Diplomatic” | Municipiul Chişinău, str. Alexandru cel Bun nr.42 | 1002600035904 | 3630200 |
40 | Î.S. „Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului” | Municipiul Chişinău, str.Ialoveni nr.100 B | 1003600092216 | 10828880 |
41 | Î.S. „Nodul Hidroenergetic Costeşti” | Raionul Râşcani, oraşul Costeşti | 1003602150086 | 16073994 |
42 | Î.S. „Aeroportul Internaţional Chişinău” | Municipiul Chişinău, bd.Dacia nr.80/3 | 1002600007189 | 186747760 |
43 | Î.S. „Portul Fluvial Ungheni” | Municipiul Ungheni, str.Lacului nr.1 | 1003609014156 | 78148605 |
44 | Î.S. „Detaşamentul de Pază Paramilitară” | Municipiul Chişinău, str. Vadul lui Vodă nr.100 | 1003600104867 | 167056 |
45 | Î.S. Paza Paramilitară a Obiectelor Energetice „Scutul Energetic” | Municipiul Chişinău, str. Vadul lui Vodă nr.100 | 1003600057686 | 569092 |
46 | Î.S. „Centrul de Instruire în Domeniul Relaţiilor de Muncă” | Municipiul Chişinău, str. Miron Costin nr.17/2, bir. 104 | 1003600109161 | 5000 |
47 | Î.S. „Direcţia pentru Exploatarea Imobilului” | Municipiul Chişinău, str. Vasile Alecsandri nr.78 | 1003600164771 | 2000300 |
48 | Î.S. Sanatoriul Preventoriu de Bază (S.P.B.) „Constructorul” | Municipiul Chişinău, str. Nikolai Zelinski nr.15 | 1003600013455 | 4295815 |
49 | Î.S. „Medisan” | Municipiul Chişinău, str. Alexei Şciusev nr.35 | 1008600012844 | 154600000 |
50 | Î.S. „Flus” | Municipiul Chişinău, oraşul Pruncul, Zona Industrială | 1003600041579 | 444278 |
51 | Î.S. „Staţiunea Tehnologico-Experimentală Maximovca” | Raionul Anenii Noi, satul Maximovca | 1008600059456 | 22974908 |
52 | Î.S. „Cariera de Piatră Concasată din Granit” | Ucraina, regiunea Nicolaev, raionul Pervomaisk, satul Kineţpili, str.Djerelina nr.27 | 5697158 | 13836263 |
53 | Î.S. „Cariera de Pietriş şi Nisip din Cernăuţi” | Ucraina, regiunea Cernăuţi, raionul Kiţmanskii, satul Nepolokivti | 5696963 | 141882 |
54 | Î.S. „Bacul Molovata” | Raionul Dubăsari, satul Molovata Nouă, str.Victoriei nr.82 | 1003600104720 | 1123801 |
55 | Î.S. „Serviciul de Stat pentru Verificarea şi Expertizarea Proiectelor şi Construcţiilor” | Municipiul Chişinău, str.Armenească nr.55, et.4, bir.400 | 1003600112277 | 203641 |
56 | Î.S. „Protecţia Solurilor şi Îmbunătăţiri Funciare”, în procedură de insolvabilitate din 10.03.2021 | Municipiul Chişinău, str.Ialoveni nr.100 B | 1010600039976 | 16697027 |
57 | Î.S. „Institutul de Proiectări „Indalproiect”” | Municipiul Chişinău, bd. Cuza-Vodă nr.5/1 | 1003600017198 | 107713 |
58 | Î.S. „Direcţia Nodului Hidrotehnic Costeşti-Stânca” | Raionul Râşcani, oraşul Costeşti, str.Prieteniei nr.16 | 1003602021238 | 463399 |
59 | Î.S. „Direcţia Bazinieră de Gospodărie a Apelor” | Municipiul Chişinău, str. Vasile Alecsandri nr.1 | 1002600051458 | 5000 |
60 | Î.S. „Manejul de Atletică Uşoară” | Municipiul Chişinău, str. Andrei Doga nr.26 | 1003600127354 | 127552850 |
Ministerul Apărării | ||||
61 | Î.S. „Centrul de Pregătire a Specialiştilor pentru Armata Naţională” | Municipiul Chişinău, str. Mitropolit Dosoftei nr.124 | 1003600152514 | 22414502 |
Ministerul Afacerilor Interne | ||||
62 | Î.S. „Servicii Pază” a MAI | Municipiul Chişinău, str. Mitropolit Varlaam nr.79 | 1010600043506 | 82762259 |
Ministerul Energiei | ||||
63 | Î.S. „Moldelectrica” | Municipiul Chişinău, str. Vasile Alecsandri nr.78 | 1002600004580 | 438864030 |
Agenţia „Moldsilva” | ||||
64 | Întreprinderea de Stat pentru Silvicultură „Bălţi” | Municipiul Bălţi, str.Aerodromului nr.16 | 1003602010126 | 1052327 |
65 | Întreprinderea de Stat pentru Silvicultură „Călăraşi” | Raionul Călăraşi, oraşul Călăraşi, str.Bojole nr.17 | 1002609002202 | 928124 |
66 | Întreprinderea de Stat pentru Silvicultură „Chişinău” | Municipiul Chişinău, str. Calea Ieşilor nr.69 | 1003600086073 | 1679596 |
67 | Întreprinderea de Stat Silvo-Cinegetică „Cimişlia” | Oraşul Cimişlia, str. Cetatea Albă nr.11 | 1004605003629 | 1245344 |
68 | Întreprinderea de Stat pentru Silvicultură „Comrat” | Municipiul Comrat, str.Tretiakov nr.123 | 1005611000732 | 2628123 |
69 | Întreprinderea de Stat pentru Silvicultură „Edineţ” | Oraşul Edineţ, şos.Bucovina nr.24 | 1003604153298 | 2293872 |
70 | Întreprinderea de Stat pentru Silvicultură „Glodeni” | Raionul Glodeni, oraşul Glodeni, str. Mihai Eminescu nr.17 | 1003602024240 | 3074572 |
71 | Întreprinderea de Stat pentru Silvicultură „Hânceşti-Silva” | Raionul Hânceşti, oraşul Hânceşti, str. Alexandru Marinescu nr.14 | 1003605002212 | 7911440 |
72 | Întreprinderea de Stat pentru Silvicultură „Iargara” | Raionul Leova, oraşul Iargara, str. Ştefan Vodă nr.180 | 1002605000174 | 2164695 |
73 | Întreprinderea de Stat pentru Silvicultură „Nisporeni-Silva” | Oraşul Nisporeni, str. Toma Ciorbă nr.12 | 1003609001899 | 3503946 |
74 | Întreprinderea de Stat pentru Silvicultură „Orhei” | Municipiul Orhei, str. Vasile Lupu nr.166 | 1003606007845 | 1145277 |
75 | Întreprinderea de Stat pentru Silvicultură „Silva-Sud” | Municipiul Cahul, str.Dunării nr.13 | 1003603000018 | 952775 |
76 | Întreprinderea de Stat pentru Silvicultură „Silva-Centru” | Oraşul Ungheni, str. Alexandru Cosmescu nr.1 | 1003609009851 | 892137 |
77 | Întreprinderea de Stat pentru Silvicultură „Soroca” | Oraşul Soroca, str. Vasile Stroescu nr.110 | 1003607009444 | 5168549 |
78 | Întreprinderea de Stat Silvo-Cinegetică „Străşeni” | Oraşul Străşeni, str. Ştefan cel Mare nr.1 | 1003600078021 | 5601054 |
79 | Întreprinderea de Stat pentru Silvicultură „Şoldăneşti” | Oraşul Şoldăneşti, str. 31 August 1989 nr.125 | 1004606002010 | 4444653 |
80 | Întreprinderea de Stat pentru Silvicultură „Teleneşti” | Oraşul Teleneşti, str. Mihail Sadoveanu nr.5 | 1003606007074 | 1818359 |
81 | Întreprinderea de Stat pentru Silvicultură „Tighina” | Oraşul Bender, str.Chişinăului nr.228 | 1002608000795 | 8164667 |
82 | Întreprinderea de Stat Silvo-Cinegetică „SIL-Răzeni” | Raionul Ialoveni, satul Răzeni | 1004600065484 | 1357477 |
83 | Î.S. „Rezervaţia Naturală „Codrii”” | Raionul Străşeni, satul Lozova | 1004600073089 | 3398874 |
84 | Î.S. „Rezervaţia Naturală „Pădurea Domnească”” | Oraşul Glodeni, str. Academicianul Andrei Saharov nr.4 | 1004602010961 | 539555 |
85 | Î.S. „Rezervaţia Naturală „Plaiul Fagului”” | Raionul Ungheni, satul Rădenii Vechi | 1012609002487 | 606507 |
86 | Î.S. „Rezervaţia Naturală „Prutul de Jos”” | Raionul Cahul, satul Slobozia Mare, str. Nuferilor nr.1 | 1006603000651 | 30648 |
87 | Î.S. „Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice” | Municipiul Chişinău, str. Calea Ieşilor nr.69 | 1003600080381 | 753423 |
Administraţia Naţională a Penitenciarelor | ||||
88 | Î.S. „Russca” | Raionul Hânceşti, satul Lăpuşna | 1003605003817 | 502095 |
89 | Î.S. „Rezina” | Oraşul Rezina, str.Nistreană nr.1 | 1003606004556 | 406729 |
90 | Î.S. „Brăneşti” | Raionul Orhei, comuna Ivancea, satul Brăneşti | 1003606003928 | 456470 |
91 | Î.S. „Instituţia OŞC 29/6” | Municipiul Soroca, str. Vasile Stroescu nr.38 | 1003607001460 | 2903358 |
92 | Î.S. „Complexul nr.1 Leova” | Oraşul Leova, str.Cahul nr.3 | 1003605007572 | 2604086 |
93 | Î.S. „Casa de comerţ DIP” | Municipiul Chişinău, str. Nicolae Titulescu nr.35 | 1003600087014 | 108870 |
Agenţia Geodezie, Cartografie şi Cadastru | ||||
94 | Î.S. „Institutul de Geodezie, Prospecţiuni Tehnice şi Cadastru „Ingeocad”” | Municipiul Chişinău, str. Serghei Lazo nr.48 | 1002600031906 | 28441554 |
III. Publicaţii periodice publice
| ||||
Nr. crt. | Denumirea | Sediul | IDNO/ nr.de înregistrare la Ministerul Justiţiei/ ISSN | Capitalul social (lei) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Ministerul Finanţelor | ||||
95 | Buletinul Achiziţiilor Publice | Municipiul Chişinău, şos.Hânceşti nr.53 | 1009601000304 | |
Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale | ||||
96 | Buletinul informativ „Protecţie socială” | Municipiul Chişinău, str. Vasile Alecsandri nr.1 | ||
Ministerul Apărării | ||||
97 | Revista „Oastea Moldovei” | Municipiul Chişinău, şos.Hânceşti nr.84 | f/n | |
Academia de Ştiinţe a Moldovei | ||||
98 | Revista de ştiinţă, inovare, cultură şi artă „Akademos” | Municipiul Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.1 | 1857-0461 | |
Ministerul Culturii | ||||
99 | Publicaţia periodică săptămânalul „Florile dalbe” | Municipiul Chişinău, str. Alexandr Puşkin nr.22 | 1003600093431 | |
100 | I.P. „Publicaţia periodică revista lunară „Noi”” | Municipiul Chişinău, str. Alexandr Puşkin nr.22 | 1003600012713 | |
101 | I.P. „Publicaţia periodică revista „Alunelul”” | Municipiul Chişinău, str. Alexandr Puşkin nr.22 | 1003600093486 | |
102 | Buletin ştiinţific. Revistă de etnografie, ştiinţele naturii şi muzeologie | Municipiul Chişinău, str. Mihail Kogălniceanu nr.82 | 1857-0054 | |
103 | Revista arheologică | Municipiul Chişinău, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni nr.35 | 1857-016X | |
104 | Arta (în două fascicule: Arta vizuală şi Arta audiovizuală) | Municipiul Chişinău, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni nr.35 | 1857-1042 | |
105 | Revista de etnologie şi culturologie | Municipiul Chişinău, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni nr.35 | 1857-2049 | |
106 | Tyragetia | Municipiul Chişinău, str. 31 August 1989 nr.121A | 1857-0240 | |
Ministerul Educaţiei şi Cercetării | ||||
107 | Moldavian Journal of the Physical Sciences | Municipiul Chişinău, str.Academiei nr.3/3 | 1810-648X | |
108 | Электрoнная oбрабoтка материалoв | Municipiul Chişinău, str.Academiei nr.5 | 0013-5739 | |
109 | Computer Science Journal of Moldova | Municipiul Chişinău, str.Academiei nr.5 | 1561-4042 | |
110 | Quasigroups and Related Systems | Municipiul Chişinău, str.Academiei nr.5 | 1561-2848 | |
111 | Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica | Municipiul Chişinău, str.Academiei nr.5 | 1024-7696 | |
112 | Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii | Municipiul Chişinău, str.Academiei nr.1 | 1857-064X | |
113 | Problemele energeticii regionale | Municipiul Chişinău, str.Academiei nr.5 | 1857-0070 | |
114 | Economie şi sociologie | Municipiul Chişinău, str. Ion Creangă nr.45 | 1857-4130 | |
115 | Chemistry Journal of Moldova | Municipiul Chişinău, str.Academiei nr.3 | 1857-1727 | |
116 | Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie | Municipiul Chişinău, str.Academiei nr.3 | 1857-0046 | |
117 | Revista de istorie a Moldovei | Municipiul Chişinău, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni nr.35 | 1857-2022 | |
118 | Revista de filozofie, sociologie şi ştiinţe politice | Municipiul Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.1 | 1857-2294 | |
119 | Metaliteratura | Municipiul Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.1 | 1857-1905 | |
120 | Philologia | Municipiul Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.1 | 1857-4300 | |
121 | Revista moldovenească de drept internaţional şi relaţii internaţionale | Municipiul Chişinău, str. 31 August 1989 nr.82 | 1857-1999 | |
122 | Revista economică | Municipiul Chişinău, str. Ion Creangă nr.45 | 1582-6260 | |
123 | Revista de studii şi cercetări juridice | Municipiul Chişinău, str. 31 August 1989 nr.82 | 1857-2014 | |
124 | Buletinul de lingvistică | Municipiul Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.1 | 1857-1948 | |
125 | Revista botanică | Municipiul Chişinău, str.Pădurii nr.18 | 1857-095X | |
126 | Buletinul enciclopedic. Cercetări enciclopedice şi de istorie a ştiinţei | Municipiul Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.1 | 1857-3657 | |
Ministerul Sănătăţii | ||||
127 | Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale | Municipiul Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.1 | 1857-0011 | |
Agenţia Naţională pentru Cercetare şi Dezvoltare | ||||
128 | Buletinul informativ-analitic „InnoViews” | Municipiul Chişinău, str.Mioriţa nr.5 | 1857-4408 | |
Casa Naţională de Asigurări Sociale | ||||
129 | Publicaţia periodică „Asigurarea socială” | Municipiul Chişinău, str. Gheorghe Tudor nr.3 | 126 | |
Comisia Electorală Centrală | ||||
130 | Buletin informativ | Municipiul Chişinău, str. Vasile Alecsandri nr.119 | 1006601004079 | |
Comisia Naţională a Pieţei Financiare | ||||
131 | I.P. Buletinul informativ „Capital Market” | Municipiul Chişinău, str. Vasile Alecsandri nr.115 | 1003600114204 |
310000 |
Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală | ||||
132 | Buletinul Oficial de Proprietate Intelectuală | Municipiul Chişinău, str. Andrei Doga nr.24/1 | 2345-1807 | |
133 | Revista de proprietate intelectuală, ştiinţă şi educaţie „Intellectus” | Municipiul Chişinău, str. Andrei Doga nr.24/1 | 1810-7079” |
PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI | Igor GROSU
|
Nr.207. Chişinău, 25 iulie 2024. |
