H O T Ă R Â R E
pentru modificarea anexelor nr.13 şi nr.223 la Hotărârea Guvernului nr.351/2005
cu privire la aprobarea listelor bunurilor imobile proprietate publică
a statului şi la transmiterea unor bunuri imobile
nr. 546 din 24.07.2024
Monitorul Oficial nr.329-331/658 din 31.07.2024
* * *
Guvernul HOTĂRĂŞTE:
1. Hotărârea Guvernului nr.351/2005 cu privire la aprobarea listelor bunurilor imobile proprietate publică a statului şi la transmiterea unor bunuri imobile (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.129-131, art.1072), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1.1. anexa nr.13 va avea următorul cuprins:
„Anexa nr.13 la Hotărârea Guvernului nr.351 din 23 martie 2005
LISTA bunurilor imobile, proprietate a statului, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Externe
| ||||
Nr. crt. | Denumirea imobilului | Adresa poştală | Suprafaţa la sol sau suprafaţa încăperii izolate, m2/nr. de niveluri | Denumirea persoanei juridice care gestionează imobilul |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Clădire administrativă, număr cadastral 0100520.016.01 | mun.Chişinău, str. 31 August 1989, 80 | 1596,2/3 | Ministerul Afacerilor Externe”; |
2. | Clădire administrativă (sediul Direcţiei generale consulare), număr cadastral 0100521.276.01 | mun.Chişinău, str. Alexei Mateevici, 80 | 250,1/1 |
1.2. anexa nr.223 va avea următorul cuprins:
„Anexa nr.223 la Hotărârea Guvernului nr.351 din 23 martie 2005
LISTA bunurilor imobile, proprietate a statului, aflate în administrarea Serviciului de Informaţii şi Securitate
| ||||
Nr. crt. | Denumirea imobilului | Adresa poştală | Suprafaţa la sol sau suprafaţa încăperii izolate, m2/nr. de niveluri | Denumirea persoanei juridice care gestionează imobilul |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Încăpere locativă, număr cadastral 0100207.101.01.241 | mun.Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 3, ap.241 | 59,8/- | Serviciul de Informaţii şi Securitate”. |
2. | Construcţie (clădire administrativă), număr cadastral 0100519.049.01 | mun.Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 166 | 1890,0/3 | |
Construcţie (clădire administrativă), număr cadastral 0100519.049.02 | 870,0/4 | |||
Construcţie (sală de festivităţi, cantină), număr cadastral 0100519.049.03 | 1467,0/1 | |||
Construcţie (clădire administrativă), număr cadastral 0100519.049.04 | 737,0/7 | |||
Construcţie (complex sportiv), număr cadastral 0100519.049.05 | 852,0/3 | |||
Construcţie (garaj) | 139,8/1 | |||
Construcţie (clădire auxiliară), număr cadastral 0100519.049.07 | 123,0/1 | |||
Construcţie subterană | 716,6/1 | |||
Construcţie | 8,5/1 | |||
Construcţie | 6,9/1 | |||
3. | Construcţie (clădire administrativă), număr cadastral 0100401.660.01 | mun.Chişinău, str.Petricani, 86 | 319,0/2 | |
Construcţie (atelier), număr cadastral 0100401.660.02 | 1344,0/1 | |||
Construcţie (garaj), număr cadastral 0100401.660.03 | 1360,0/2 | |||
Construcţie | 285,1/1 | |||
Construcţie (garaj), număr cadastral 0100401.660.05 | 592,0/1 | |||
Construcţie | 373,3/1 | |||
Construcţie | 12,6/1 | |||
Construcţie | 22,2/1 | |||
Construcţie | 8,1/1 | |||
4. | Construcţie (clădire administrativă), număr cadastral 0100205.281.01 | mun.Chişinău, str. Mihai Eminescu, 46 | 533,0/1 | |
Construcţie (garaj), număr cadastral 0100205.281.02 | 75,0/2 | |||
Construcţie | 21,5/1 | |||
5. | Construcţie (construcţie de cultură şi agrement), număr cadastral 0100402.483.01 | mun.Chişinău, şos.Balcani, 7 | 601,7/3 | |
Construcţie de învăţământ şi educaţie, număr cadastral 0100402.483.02 | 537,3/1 | |||
Construcţie, număr cadastral 0100402.483.03 | 114,6/1 | |||
Construcţie (garaj), număr cadastral 0100402.483.04 | 644,0/1 | |||
Construcţie, număr cadastral 0100402.483.05 | 332,7/1 | |||
Construcţie (garaj), număr cadastral 0100402.483.06 | 214,2/1 | |||
Construcţie | 566,7/1 | |||
Construcţie (garaj), număr cadastral 0100402.483.09 | 748,2/1 | |||
Construcţie, număr cadastral 0100402.483.10 | 63,6/1 | |||
Construcţie, număr cadastral 0100402.483.11 | 78,6/1 | |||
Construcţie | 73,4/1 | |||
Staţie de alimentare cu petrol | 7,5/1 | |||
Punct de control | 63,1/2 | |||
Construcţie, număr cadastral 0100402.483.15 | 57,0/1 | |||
Rezervor de apă | 3,5/1 | |||
Staţie de transformator | 16,9/1 | |||
Punct de control | 7,8/1 | |||
6. | Construcţie (clădirea spitalului), număr cadastral 0100204.439.01 | mun.Chişinău, str. Vlaicu Pârcălab, 23 | 1433,0/5 | |
Construcţie | 77,4/1 | |||
Construcţie | 13,6/1 | |||
7. | Apartament din construcţia cu numărul cadastral 0100409.110.01 | mun.Chişinău, str. Calea Orheiului 105, ap.120 | 68,1/1 | |
8. | Construcţie (clădire administrativă), număr cadastral 0300304.229.01 | mun.Bălţi, str.Moscovei, 5 | 1385,1/4 | |
Construcţie | 517,85/1 | |||
9. | Construcţie (clădire administrativă), număr cadastral 1701115.164.01 | mun.Cahul, str. Alexei Şciusev, 38 | 154,7/2 | |
Garaj, număr cadastral 1701115.164.02 | 90,1/1 | |||
10. | Construcţie (clădire administrativă), număr cadastral 2701214.088.01 | or.Căuşeni, str.Păcii, 16 | 112,4/3 | |
Garaj, număr cadastral 2701214.088.02 | 80,5/1 | |||
Depozit, număr cadastral 2701214.088.03 | 11,4/1 | |||
Construcţie, număr cadastral 2701214.088.04 | 11,6/1 | |||
Construcţie, număr cadastral 2701214.088.05 | 8,0/1 | |||
11. | Construcţie (clădire administrativă), număr cadastral 4101215.027.01 | mun.Edineţ, str. Ştefan Vodă, 3 | 107,0/3 | |
Garaj | 89,3/1 | |||
12. | Clădire administrativă, amplasată pe terenul cu numărul cadastral 4501206.209 | or.Floreşti, str.Libertăţii, 3 | 159,4/1 | |
Garaj | 92,8/1 | |||
13. | Construcţie (clădire administrativă), număr cadastral 7801111.484.01 | mun.Soroca, str.M.Malamud, 24 | 99,4/2 | |
14. | Construcţie (garaj), număr cadastral 7801111.487.01 | mun.Soroca, str. Fundacul Şcolarului | 119,7/1 | |
15. | Construcţie, număr cadastral 5301208.042.01 | mun.Hînceşti, str. Mitropolit Dosoftei, 2 „a” | 188,4/3 | |
16. | Construcţie (clădire administrativă), număr cadastral 6401403.356.01 | mun.Orhei, str. Vasile Mahu, 146 | 145,82/2 | |
Construcţie (garaj), număr cadastral 6401403.356.02 | 88,2/1 | |||
17. | Construcţie (clădire administrativă), număr cadastral 9201106.170.01 | mun.Ungheni, str.Naţională, 23 | 563,0/2 | |
Construcţie (garajul nr.1) | 100,0/1 | |||
Construcţie (garajul nr.2) | 74,0/1 | |||
Construcţie auxiliară | 5,3/1 | |||
18. | Construcţie (garaj), număr cadastral 6701205.132.03 | or.Rezina, str.Păcii, 49/1 | 57,5/1 |
2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
PRIM-MINISTRU | Dorin RECEAN
|
Nr.546. Chişinău, 24 iulie 2024. |
