H O T Ă R Â R E
cu privire la trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al statului în domeniul
privat al statului, la schimbarea categoriei de destinaţie a unor terenuri şi la
modificarea unor hotărâri ale Guvernului (privind administrarea
şi deetatizarea proprietăţii publice)
nr. 375 din 29.05.2024
Monitorul Oficial nr.236-237/484 din 31.05.2024
* * *
În temeiul art.6 alin.(1) lit.a) şi alin.(2) lit.a) din Legea nr.121/2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.90-93, art.401), cu modificările ulterioare, şi al art.8 din Codul funciar nr.828/1991 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.107, art.817), Guvernul
HOTĂRĂŞTE:
1. Se dispune trecerea, din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, a următoarelor bunuri imobile:
Denumirea bunului | Adresa | Administrator/gestionar |
Construcţie specială – 380,55 m2, numărul cadastral 8501211.045.01 | r-nul Ştefan Vodă, or. Ştefan Vodă, str.Industrială, 1 | Gestiune economică – Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă |
Clădire administrativă – 408,4 m2, numărul cadastral 2101105.027.01; Garaj – 324,7 m2, numărul cadastral 2101105.027.02 | r-nul Cantemir, or.Cantemir, str. Boris Glavan | Gestiune economică – Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă |
Construcţie – 1080,6 m2, numărul cadastral 1939101.009.01 | r-nul Floreşti, s.Sănătăuca | Gestiune economică – Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă |
Construcţii de transport şi comunicaţii: – 115,8 m2, numărul cadastral 5511107.139.01; – 38,2 m2, numărul cadastral 5511107.139.02 | mun.Chişinău, com.Băcioi | Gestiune economică – Î.S. pentru utilizarea spaţiului aerian şi deservirea traficului aerian „MOLDATSA” |
Clădire administrativă – 408,6 m2, numărul cadastral 1701122.291.01 | r-nul Cahul, mun.Cahul str.Dunării, 11 | Gestiune economică – Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor |
Clădire administrativă – 139,2 m2, numărul cadastral 8501212.036.01; Garaj – 41,1 m2, numărul cadastral 8501212.036.02 | r-nul Ştefan Vodă, or. Ştefan Vodă, str. Dimitrie Cantemir, 18 | Gestiune economică – Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor |
Construcţie – 170,6 m2, numărul cadastral 2701222.090.01; Garaj – 45,9 m2, numărul cadastral 2701222.090.02 | r-nul Căuşeni, or.Căuşeni, str. Alexandr Puşkin, 13 | Gestiune economică – Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor |
Clădire administrativă – 306,5 m2, numărul cadastral 2901312.170.01 | r-nul Cimişlia, or.Cimişlia, str. Cetatea Albă, 29 | Gestiune economică – Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor |
Construcţie comercială, prestarea serviciilor – 96,7 m2, numărul cadastral 2935203.137.01; Construcţie accesorie – 58,3 m2, numărul cadastral 2935203.137.02 | r-nul Cimişlia, s.Mihailovca, str. Ştefan Vodă, 227 | Gestiune economică – Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor |
Garaj – 30,0 m2, numărul cadastral 3401115.187.01 | r-nul Donduşeni, or.Donduşeni, str. Vladimir Komarov | Administrare – Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor |
Clădire administrativă – 171,6 m2, numărul cadastral 3446118.119.01 | r-nul Donduşeni, com.Tîrnova, s.Tîrnova | Administrare/Gestiune economică – Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor |
Clădire administrativă – 128,0 m2, numărul cadastral 3601102.294.01; Garaj – 184,0 m2, numărul cadastral 3601102.294.02 | r-nul Drochia, or.Drochia, str.Doina, 36 | Gestiune economică – Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor |
Clădire administrativă – 119,0 m2, numărul cadastral 3601102.248.01; Garaj – 149,0 m2, numărul cadastral 3601102.248.02 | r-nul Drochia, or.Drochia, str.Doina, 34 | Gestiune economică – Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor |
Construcţie de sănătate, asistenţă socială – 215,8 m2, numărul cadastral 3642208.157.01; Construcţie accesorie – 9,4 m2, numărul cadastral 3642208.157.02 | r-nul Drochia, s.Zguriţa | Gestiune economică – Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor |
Construcţie de sănătate, asistenţă socială – 103,0 m2, numărul cadastral 7135310.008.01; Construcţie de sănătate, asistenţă socială – 33,8 m2, numărul cadastral 7135310.008.02; Garaj – 34,4 m2, numărul cadastral 7135310.008.03 | r-nul Drochia, com.Pelinia, s.Pelinia, str. Vasile Alecsandri | Gestiune economică – Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor |
Construcţie de sănătate, asistenţă socială – 119,0 m2, numărul cadastral 3427205.212.01; Depozit – 32,0 m2, numărul cadastral 3427205.212.02; Construcţie accesorie – 16,2 m2, numărul cadastral 3427205.212.03 | r-nul Drochia, s.Mîndîc | Gestiune economică – Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor |
Construcţie comercială, prestarea serviciilor – 48,3 m2, numărul cadastral 4837202.106.01; Construcţie accesorie – 26,8 m2, numărul cadastral 4837202.106.02 | r-nul Glodeni, s. Limbenii Vechi | Gestiune economică – Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor |
Construcţie – 82,4 m2, numărul cadastral 5301204.567.01; Construcţie accesorie – 17,8 m2, numărul cadastral 5301204.567.02 | r-nul Hînceşti, mun.Hînceşti, str. 31 August 1989, 68/A | Administrare – Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor |
Clădire administrativă – 205,9 m2, numărul cadastral 5301205.114.01; Construcţie – 282,5 m2, numărul cadastral 5301205.114.02; Clădire administrativă – 167,9 m2, numărul cadastral 5301205.114.03; Garaj – 218,4 m2, numărul cadastral 5301205.114.04 | r-nul Hînceşti, mun.Hînceşti, str. Comisarul Mihai Moraru, 87 | Administrare – Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor |
Construcţie – 112,9 m2, numărul cadastral 5340203.059.01 | r-nul Hînceşti, com.Leuşeni, s.Leuşeni | Administrare – Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor |
Construcţie – 161,2 m2, numărul cadastral 5324205.012.01; Construcţie accesorie – 114,6 m2, numărul cadastral 5324205.012.02 | r-nul Hînceşti, com.Cărpineni, s.Cărpineni | Administrare – Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor |
Construcţie – 96,8 m2, numărul cadastral 5317104.008.01 | r-nul Hînceşti, s.Bujor | Administrare – Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor |
Construcţie – 108,6 m2, numărul cadastral 5337204.007.01 | r-nul Hînceşti, com.Lăpuşna, s.Lăpuşna | Administrare – Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor |
Clădire administrativă – 128,8 m2, numărul cadastral 5701214.470.01; Construcţie accesorie – 17,43 m2, numărul cadastral 5701214.470.02; Construcţie accesorie – 16,19 m2, numărul cadastral 5701214.470.03; Construcţie accesorie – 21,05 m2, numărul cadastral 5701214.470.04 | r-nul Leova, or.Leova, str-la Victor Crăsescu, 3 | Gestiune economică – Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor |
Clădire administrativă – 81,1 m2, numărul cadastral 5701206.059.01; Construcţie accesorie – 10,29 m2, numărul cadastral 5701206.059.02; Garaj – 35,25 m2, numărul cadastral 5701206.059.03 | r-nul Leova, or.Leova, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 1a | Gestiune economică – Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor |
Clădire administrativă – 95,1 m2, numărul cadastral 5701221.036.01 | r-nul Leova, or.Leova, str. Alexandru cel Bun, 4 | Gestiune economică – Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor |
Construcţie – 101,18 m2, numărul cadastral 5702207.187.01 | r-nul Leova, or.Iargara, str. Căii Ferate, 41 | Gestiune economică – Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor |
Construcţie – 141,6 m2, numărul cadastral 5733203.201.01 | r-nul Leova, com.Sărăteni, s.Sărăteni | Gestiune economică – Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor |
Clădire administrativă – 131,3 m2, numărul cadastral 6713107.085.01 | r-nul Rezina, s.Cinişeuţi | Gestiune economică – Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor |
Clădire administrativă – 122,2 m2, numărul cadastral 6720202.174.01; Construcţie accesorie – 49,0 m2, numărul cadastral 6720202.174.02; Construcţie accesorie – 18,0 m2, numărul cadastral 6720202.174.03 | r-nul Rezina, s.Gordineşti | Gestiune economică – Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor |
Clădire administrativă – 101,3 m2, numărul cadastral 7138119.156.01 | r-nul Rîşcani, s. Pîrjota, str. Eroilor, 40 | Administrare – Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor |
Clădire administrativă – 93,0 m2, numărul cadastral 7150116.129.01; Garaj – 36,4 m2, numărul cadastral 7150116.129.02; Construcţie accesorie – 14,0 m2, numărul cadastral 7150116.129.03 | r-nul Rîşcani, s.Şaptebani, str.Vişinarilor, 9 | Administrare – Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor |
Clădire administrativă – 111,6 m2, numărul cadastral 8918203.159.01; Garaj – 79,9 m2, numărul cadastral 8918203.159.02; Porţiune de subsol – 13,2 m2, numărul cadastral 8918203.159.03 | r-nul Teleneşti, com.Căzăneşti, s.Căzăneşti | Gestiune economică – Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor |
Clădire administrativă – 133,5 m2, numărul cadastral 9201103.233.01; Construcţie accesorie – 19,5 m2, numărul cadastral 9201103.233.03 | r-nul Ungheni, mun.Ungheni, str. Fiodor Musatov, 3 | Gestiune economică – Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor |
Construcţie – 124,3 m2, numărul cadastral 4323133.069.01 | r-nul Făleşti, s. Ciolacu Nou, 9 | Gestiune economică – Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor |
Clădire administrativă – 159,9 m2, numărul cadastral 4339121.264.01; Construcţie accesorie – 21,5 m2, numărul cadastral 4339121.264.02 | r-nul Făleşti, s.Işcălău | Gestiune economică – Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor |
Construcţie – 56,1 m2, numărul cadastral 4335209.048.01 | r-nul Făleşti, s.Horeşti | Gestiune economică – Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor |
Construcţie comercială – 150,3 m2, numărul cadastral 4371102.292.01 | r-nul Făleşti, com.Risipeni | Gestiune economică – Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor |
Clădire administrativă – 104,5 m2, numărul cadastral 4801111.378.01; Depozit – 35,2 m2, numărul cadastral 4801111.378.02 | r-nul Glodeni, or.Glodeni, str.Decebal, 15 | Gestiune economică – Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor |
Clădire administrativă – 67,2 m2, numărul cadastral 7101105.023.01; Construcţie accesorie – 16,5 m2, numărul cadastral 7101105.023.02 | r-nul Rîşcani, or.Rîşcani, str. General Alexandr Berezin, 19 | Administrare – Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor |
Construcţie – 404,0 m2, numărul cadastral 0300307.219.01 | mun.Bălţi, str. Ciprian Porumbescu, 50 | Gestiune economică – Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor |
Construcţie – 135,1 m2, numărul cadastral 8719206.264.01 | r-nul Taraclia, s.Budăi, str.Mira, 47 | Administrare – Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor. |
2. Hotărârea Guvernului nr.161/2019 cu privire la aprobarea listei terenurilor proprietate publică a statului din administrarea Agenţiei Proprietăţii Publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr.108-110, art.215), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1) în anexa nr.1:
a) poziţiile 586, 589, 590-593, 597, 598, 607, 608, 621, 627, 628, 630, 633, 639, 641, 643, 644, 645, 647, 648, 650, 651-653, 655-659, 666, 669, 670, 671, 673, 678, 684, 1136, 1151, 1211, 5428, 5429 şi 5782 se exclud;
b) la poziţia 4883, în coloana a cincea, textul „21,8410” se substituie cu textul „2,1841”;
c) la poziţia 5705, în coloana a treia, cuvântul „Edineţ” se substituie cu cuvântul „Briceni”;
d) la poziţia 5706, în coloana a treia, cuvântul „Edineţ” se substituie cu cuvântul „Briceni”, iar în coloana a patra, cifrele „14421044006” se substituie cu cifrele „1442104406”;
e) se completează cu poziţiile 6938-6966 cu următorul cuprins:
„6938. | Teren | mun.Chişinău, sect.Botanica, bd.Dacia, 80/8 | 0100120099 | 5,5113 |
6939. | Teren | mun.Chişinău, sect.Botanica, str.Aeroport, 78 | 0100120.176 | 1,7112 |
6940. | Teren | mun.Chişinău, sect.Botanica, bd.Dacia, 80/3 | 0100120.177 | 0,6829 |
6941. | Teren | mun.Chişinău, sect.Botanica, bd.Dacia, 80/3 | 0100120.221 | 0,8419 |
6942. | Teren | mun.Chişinău, sect.Botanica, bd.Dacia, 80/3 | 0100120.236 | 2,0203 |
6943. | Teren | mun.Chişinău, sect.Botanica, bd.Dacia, 80/3 | 0100120.412 | 0,4645 |
6944. | Teren | mun.Chişinău, sect.Botanica, bd.Dacia, 80/3 | 0100120.421 | 0,4375 |
6945. | Teren | mun.Chişinău, sect.Botanica, bd.Dacia, 80/3 | 0100120.586 | 0,0122 |
6946. | Teren | mun.Chişinău, sect.Botanica, bd.Dacia, 80/3 | 0100120.596 | 292,995 |
6947. | Teren | mun.Chişinău, sect.Botanica, bd.Dacia, 80/3 | 0100120.598 | 0,597 |
6948. | Teren | mun.Chişinău, sect.Botanica, bd.Dacia, 80/3 | 0100120.603 | 3,8764 |
6949. | Teren | mun.Chişinău, sect.Botanica, str.Aeroport, 80/3 | 0100120.637 | 1,8218 |
6950. | Teren | mun.Chişinău, sect.Botanica, bd.Dacia, 80/3 | 0100120.638 | 0,7642 |
6951. | Teren | mun.Chişinău, sect.Botanica, bd.Dacia, 80/3 | 0100120.639 | 1,6849 |
6952. | Teren | mun.Chişinău, sect.Botanica, bd.Dacia, 80/3 | 0100120.651 | 6,8864 |
6953. | Teren | mun.Chişinău, sect.Botanica, bd.Dacia, 80/3 | 0100120.676 | 0,9951 |
6954. | Teren | mun.Chişinău, sect.Botanica, bd.Dacia, 80/3 | 0100120.710 | 1,1118 |
6955. | Teren | mun.Chişinău, sect.Botanica, bd.Dacia, 80/3 | 0100120.711 | 0,0218 |
6956. | Teren | mun.Chişinău, sect.Botanica, bd.Dacia, 80/3 | 0100120.715 | 0,2346 |
6957. | Teren | mun.Chişinău, sect.Botanica, bd.Dacia, 80/3 | 0100120.716 | 15,6372 |
6958. | Teren | mun.Chişinău, or.Sîngera | 0111102.014 | 4,4400 |
6959. | Teren | mun.Chişinău, sect.Botanica, str.Aeroport, 16 | 0100120.175 | 0,123 |
6960. | Teren | mun.Chişinău, sect.Botanica, str.Aeroport, 135 | 0100120.029 | 7,29 |
6961. | Teren | mun.Chişinău, sect.Botanica, str.Aeroport, 110 | 0100120.030 | 1,244 |
6962. | Teren | mun.Chişinău, sect.Botanica, str.Aeroport, 64 | 0100120.032 | 0,3048 |
6963. | Teren | mun.Chişinău, sect.Botanica, str.Aeroport, 17 | 0100120.033 | 0,0852 |
6964. | Teren | mun.Chişinău, sect.Botanica, str.Aeroport, 80/10 | 0100120.223 | 0,1439 |
6965. | Teren | mun.Chişinău, com.Băcioi | 5511105.497 | 4,7624 |
6966. | Teren | r-nul Floreşti, s.Lunga | 4540102.215 | 7,8926”; |
2) în anexa nr.2:
a) poziţiile 314, 419, 466, 467, 470, 478, 481-485, 500 se exclud;
b) se completează cu poziţiile 517-560 cu următorul cuprins:
„517. | Teren destinat industriei, transporturilor, telecomunicaţiilor şi cu alte destinaţii speciale, pentru amplasarea şi exploatarea obiectivelor industriale | r-nul Ungheni, com.Zagarancea | 9277210.059 | 7,4808 |
518. | Teren pentru construcţii | mun.Chişinău, str. Ioana Radu, 27 | 0100515.257 | 1,3531 |
519. | Teren pentru construcţii | r-nul Ştefan Vodă, or. Ştefan Vodă, str.Industrială, 1 | 8501211.045 | 0,7851 |
520. | Teren destinat industriei, transporturilor, telecomunicaţiilor şi cu alte destinaţii speciale, pentru amplasarea şi exploatarea obiectivelor industriale | mun.Chişinău, com.Băcioi | 5511107.139 | 0,8362 |
521. | Teren pentru construcţii | r-nul Cahul, mun.Cahul, str.Dunării, 11 | 1701122.291 | 0,0698 |
522. | Teren pentru construcţii | r-nul Ştefan Vodă, or. Ştefan Vodă, str. Dimitrie Cantemir, 18 | 8501212.036 | 0,0611 |
523. | Teren pentru construcţii | r-nul Căuşeni, or.Căuşeni, str. Alexandr Puşkin, 13 | 2701222.090 | 0,0562 |
524. | Teren pentru construcţii | r-nul Cimişlia, or.Cimişlia, str. Cetatea Albă, 29 | 2901312.170 | 0,0862 |
525. | Teren pentru construcţii | r-nul Cimişlia, s.Mihailovca, str. Ştefan Vodă, 227 | 2935203.137 | 0,0528 |
526. | Teren pentru construcţii | r-nul Donduşeni, or.Donduşeni, str. Vladimir Komarov | 3401115.187 | 0,003 |
527. | Teren pentru construcţii | r-nul Donduşeni, com.Tîrnova, s.Tîrnova | 3446118.119 | 0,1955 |
528. | Teren pentru construcţii | r-nul Drochia, or.Drochia, str.Doina, 36 | 3601102.294 | 0,186 |
529. | Teren pentru construcţii | r-nul Drochia, or.Drochia, str.Doina, 34 | 3601102.248 | 0,196 |
530. | Teren pentru construcţii | r-nul Drochia, s.Zguriţa | 3642208.157 | 0,1787 |
531. | Teren pentru construcţii | r-nul Drochia, com.Pelinia, s.Pelinia, str. Vasile Alecsandri | 7135310.008 | 0,0803 |
532. | Teren pentru construcţii | r-nul Drochia, s.Mîndîc | 3427205.212 | 0,1074 |
533. | Teren pentru construcţii | r-nul Glodeni, s. Limbenii Vechi | 4837202.106 | 0,0526 |
534. | Teren pentru construcţii | r-nul Hînceşti, mun.Hînceşti, str. Comisarul Mihai Moraru, 87 | 5301205.114 | 0,3135 |
535. | Teren pentru construcţii | r-nul Hînceşti, com.Leuşeni, s.Leuşeni | 5340203.059 | 0,107 |
536. | Teren pentru construcţii | r-nul Hînceşti, com.Cărpineni, s.Cărpineni | 5324205.012 | 0,1167 |
537. | Teren pentru construcţii | r-nul Hînceşti, s.Bujor | 5317104.008 | 0,1366 |
538. | Teren pentru construcţii | r-nul Hînceşti, com.Lăpuşna, s.Lăpuşna | 5337204.007 | 0,0578 |
539. | Teren pentru construcţii | r-nul Leova, or.Leova, str-la Victor Crăsescu, 3 | 5701214.470 | 0,1225 |
540. | Teren pentru construcţii | r-nul Leova, or.Leova, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 1a | 5701206.059 | 0,1138 |
541. | Teren pentru construcţii | r-nul Leova, or.Leova, str. Alexandru cel Bun, 4 | 5701221.036 | 0,1234 |
542. | Teren pentru construcţii | r-nul Leova, or.Iargara, str. Căii Ferate, 41 | 5702207.187 | 0,0775 |
543. | Teren pentru construcţii | r-nul Leova, com.Sărăteni, s. Sărăteni | 5733203.201 | 0,107 |
544. | Teren pentru construcţii | r-nul Rezina, s.Cinişeuţi | 6713107.085 | 0,157 |
545. | Teren pentru construcţii | r-nul Rezina, s.Gordineşti | 6720202.174 | 0,1836 |
546. | Teren pentru construcţii | r-nul Rîşcani, s.Pîrjota, str. Eroilor, 40 | 7138119.156 | 0,0983 |
547. | Teren pentru construcţii | r-nul Rîşcani, s.Şaptebani, str.Vişinarilor, 9 | 7150116.129 | 0,1334 |
548. | Teren pentru construcţii | r-nul Teleneşti, com.Căzăneşti, s.Căzăneşti | 8918203.159 | 0,1087 |
549. | Teren pentru construcţii | r-nul Ungheni, mun. Ungheni, str. Fiodor Musatov, 3 | 9201103.233 | 0,054 |
550. | Teren pentru construcţii | mun. Chişinău, sect.Centru, str. Nicolae Testemiţanu, 30 | 0100214.149 | 0,3349 |
551. | Teren pentru construcţii | mun. Chişinău, or.Codru, str.Vierul, 59 | 0131135.033 | 4,3811 |
552. | Teren pentru construcţii | r-nul Floreşti, s.Sănătăuca | 1939101.009 | 0,2576 |
553. | Teren pentru construcţii | r-nul Făleşti, s. Ciolacu Nou | 4323133.069 | 0,0255 |
554. | Teren pentru construcţii | r-nul Făleşti, s.Işcălău | 4339121.264 | 0,161 |
555. | Teren pentru construcţii | r-nul Făleşti, s.Horeşti | 4335209.048 | 0,0433 |
556. | Teren pentru construcţii | r-nul Făleşti, com.Risipeni | 4371102.292 | 0,0694 |
557. | Teren pentru construcţii | r-nul Glodeni, or.Glodeni, str.Decebal, 15 | 4801111.378 | 0,038 |
558. | Teren pentru construcţii | r-nul Rîşcani, or.Rîşcani, str. General Alexandr Berezin, 19 | 7101105.023 | 0,0513 |
559. | Teren pentru construcţii | mun.Bălţi, str. Ciprian Porumbescu, 50 | 0300307.219 | 0,1886 |
560. | Teren pentru construcţii | r-nul Taraclia, s.Budăi, str.Mira, 47 | 8719206.264 | 0,2134”; |
3) în anexa nr.3:
a) poziţiile 2173 şi 2315 se exclud;
b) la poziţia 2411, în coloana a patra, cifrele „14421044006” se substituie cu cifrele „1442104406”;
c) la poziţia 2448, în coloana a treia, textul „com.Cosăuţi” se substituie cu textul „com.Bulboci”;
4) anexa nr.4 se completează cu poziţiile 19 şi 20 cu următorul cuprins:
„19. | Teren pentru construcţii | r-nul Hînceşti, mun.Hînceşti, str. 31 August 1989, 68/A | 5301204.567 | 0,0755 | Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor |
20. | Teren pentru construcţii | r-nul Cantemir, or.Cantemir, str. Boris Glavan | 2101105.027 | 0,6266 | Ministerul Afacerilor Interne/ Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă”. |
3. În scopul includerii unor bunuri imobile în Lista bunurilor proprietate de stat supuse privatizării, se schimbă categoria de destinaţie a terenurilor cu numerele cadastrale 0100515.257 (mun.Chişinău, str. Ioana Radu, 27), 8501211.045 (r-nul Ştefan Vodă, or. Ştefan Vodă, str.Industrială, 1), 3601102.294 (r-nul Drochia, or.Drochia, str.Doina, 36), 3601102.248 (r-nul Drochia, or.Drochia, str. Doina, 34), 3642208.157 (r-nul Drochia, s.Zguriţa), 5701214.470 (r-nul Leova, or.Leova, str-la Victor Crăsescu, 3), 5701206.059 (r-nul Leova, or.Leova, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 1a), 5702207.187 (r-nul Leova, or.Iargara, str. Căii Ferate, 41), 5733203.201 (r-nul Leova, com.Sărăteni, s.Sărăteni), cu trecerea din categoria de terenuri cu destinaţie specială şi terenuri neproductive în categoria de terenuri din intravilanul localităţilor (pentru construcţii).
4. Hotărârea Guvernului nr.945/2007 cu privire la măsurile de realizare a Legii nr.121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.131-135, art.981), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1) în denumire şi în textul hotărârii, textul „Legii nr.121-XVI din 4 mai 2007” se substituie cu textul „Legii nr.121/2007”;
2) anexa nr.2 se modifică după cum urmează:
a) se completează cu poziţiile 13 – 19 cu următorul cuprins:
„13. | S.A. Compania de Asigurări „Auto-Siguranţa” | mun.Chişinău, str. Serghei Lazo, nr.21 | 1003600019239 | 17964700 | 0,5 | ||
14. | S.A. „Banca Comercială Moldindconbank” | mun.Chişinău, str.Armenească, nr.38 | 1002600028096 | 496779400 | 86400 | 0,017 | |
15. | S.R.L. „Metrompas” | mun.Chişinău, str.Feredeului, nr.4 | 1003600023353 | 2554679 | 11 | ||
16. | Î.S. „Fabrica de sticlă din Chişinău” | mun.Chişinău, str.Transnistria, nr.20 | 1002600008924 | 403577340 | |||
17. | Î.S. Hotelul „Zarea” | mun.Chişinău, str. Anton Pann, nr.4 | 1003600080200 | 4105967 | |||
18. | Î.S. Întreprinderea Editorial-Poligrafică „Ştiinţa” | mun.Chişinău, str.Academiei, nr.3 | 1003600040815 | 160086 | |||
19. | Î.S. „Editura Didactica de Stat Lumina” | mun.Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, nr.180 | 1003600094427 | 336957” |
b) se completează cu poziţiile 4327-4368 cu următorul cuprins:
„4327. | Complex de bunuri: construcţie – 380,55 m2, numărul cadastral 8501211.045.01 şi teren pentru construcţii cu suprafaţa 0,7851 ha, numărul cadastral 8501211.045 | r-nul Ştefan Vodă, or. Ştefan Vodă, str.Industrială, 1 | |||||
4328. | Complex de bunuri: construcţii: – 408,4 m2, numărul cadastral 2101105.027.01; – 324,7 m2, numărul cadastral 2101105.027.02 şi teren pentru construcţii cu suprafaţa 0,6266 ha, numărul cadastral 2101105.027 | r-nul Cantemir, or.Cantemir, str. Boris Glavan, 1 | |||||
4329. | Complex de bunuri: construcţie – 1080,6 m2, numărul cadastral 1939101.009.01 şi teren pentru construcţii cu suprafaţa 0,2576 ha, cu numărul cadastral 1939101.009 | r-nul Floreşti, s.Sănătăuca | |||||
4330. | Complex de bunuri: construcţii: – 115,8 m2, numărul cadastral 5511107.139.01; – 38,2 m2, numărul cadastral 5511107.139.02 şi teren cu suprafaţa 0,8362 ha, numărul cadastral 5511107.139 | mun.Chişinău, com.Băcioi | |||||
4331. | Complex de bunuri: construcţie – 408,6 m2, numărul cadastral 1701122.291.01 şi teren pentru construcţii cu suprafaţa 0,0698 ha, numărul cadastral 1701122.291 | r-nul Cahul, mun.Cahul, str.Dunării, 11 | |||||
4332. | Complex de bunuri: construcţii: – 139,2 m2, numărul cadastral 8501212.036.01; – 41,1 m2, numărul cadastral 8501212.036.02 şi teren pentru construcţii cu suprafaţa 0,0611 ha, numărul cadastral 8501212.036 | r-nul Ştefan Vodă, or. Ştefan Vodă, str. Dimitrie Cantemir, 18 | |||||
4333. | Complex de bunuri: construcţii: – 170,6 m2, numărul cadastral 2701222.090.01; – 45,9 m2, numărul cadastral 2701222.090.02 şi teren pentru construcţii cu suprafaţa 0,0562 ha, numărul cadastral 2701222.090 | r-nul Căuşeni, or.Căuşeni, str. Alexandr Puşkin, 13 | |||||
4334. | Complex de bunuri: construcţie – 306,5 m2, numărul cadastral 2901312.170.01 şi teren pentru construcţii cu suprafaţa 0,0862 ha, numărul cadastral 2901312.170 | r-nul Cimişlia, or.Cimişlia, str. Cetatea Albă, 29 | |||||
4335. | Complex de bunuri: construcţii: – 96,7 m2, numărul cadastral 2935203.137.01; – 58,3 m2, numărul cadastral 2935203.137.02 şi teren pentru construcţii cu suprafaţa 0,0528 ha, numărul cadastral 2935203.137 | r-nul Cimişlia, s.Mihailovca, str. Ştefan Vodă, 227 | |||||
4336. | Complex de bunuri: construcţie – 30,0 m2, numărul cadastral 3401115.187.01 şi teren pentru construcţii cu suprafaţa 0,003 ha, numărul cadastral 3401115.187 | r-nul Donduşeni, or.Donduşeni, str. Vladimir Komarov | |||||
4337. | Complex de bunuri: construcţie – 171,6 m2, numărul cadastral 3446118.119.01 şi teren pentru construcţii cu suprafaţa 0,1955 ha, numărul cadastral 3446118.119 | r-nul Donduşeni, com.Tîrnova, s.Tîrnova | |||||
4338. | Complex de bunuri: construcţii: – 128,0 m2, numărul cadastral 3601102.294.01; – 184,0 m2, numărul cadastral 3601102.294.02 şi teren pentru construcţii cu suprafaţa 0,186 ha, numărul cadastral 3601102.294 | r-nul Drochia, or.Drochia, str.Doina, 36 | |||||
4339. | Complex de bunuri: construcţii: – 119,0 m2, numărul cadastral 3601102.248.01; – 149,0 m2, numărul cadastral 3601102.248.02 şi teren pentru construcţii cu suprafaţa 0,196 ha, numărul cadastral 3601102.248 | r-nul Drochia, or.Drochia, str.Doina, 34 | |||||
4340. | Complex de bunuri: construcţii: – 215,8 m2, numărul cadastral 3642208.157.01; – 9,4 m2, numărul cadastral 3642208.157.02 şi teren pentru construcţii cu suprafaţa 0,1787 ha, numărul cadastral 3642208.157 | r-nul Drochia, s.Zguriţa | |||||
4341. | Complex de bunuri: construcţii: – 103,0 m2, numărul cadastral 7135310.008.01; – 33,8 m2, numărul cadastral 7135310.008.02; – 34,4 m2, numărul cadastral 7135310.008.03 şi teren pentru construcţii cu suprafaţa 0,0803 ha, numărul cadastral 7135310.008 | r-nul Drochia, com.Pelinia, s.Pelinia, str. Vasile Alecsandri | |||||
