H O T Ă R Â R E
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.351/2005 cu privire la aprobarea
listelor bunurilor imobile proprietate publică a statului şi la transmiterea
unor bunuri imobile (ce vizează bunurile imobile
proprietate publică a statului)
nr. 242 din 03.04.2024
Monitorul Oficial nr.141-143/312 din 09.04.2024
* * *
Guvernul HOTĂRĂŞTE:
1. Hotărârea Guvernului nr.351/2005 cu privire la aprobarea listelor bunurilor imobile proprietate publică a statului şi la transmiterea unor bunuri imobile (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.129-131, art.1072), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1) la punctul 1 din hotărâre, primul alineat se completează cu textul „, nr.26-29”;
2) poziţia 105 din anexa nr.3 va avea următorul cuprins:
„105. | Construcţie (garaj), număr cadastral 4101208.178.27 | or.Edineţ, str.Independenţei, 99 |
129,3/1 | Serviciul Fiscal de Stat (Direcţia deservire fiscală Edineţ)”; |
3) în anexa nr.6, poziţiile 691 şi 692 se exclud;
4) în anexa nr.9, la poziţiile 11-148, coloana a cincea, textul „Întreprinderea concesională SRL „Avia-Invest” se substituie cu textul „Întreprinderea de Stat „Aeroportul Internaţional Chişinău”;
5) în anexa nr.91:
a) la poziţia 246, coloana a cincea, textul „Î.S. „Staţiunea Tehnologică pentru Irigare Hînceşti”” se substituie cu textul „Î.S. „Direcţia Bazinieră de Gospodărire a Apelor””;
b) se completează cu poziţia 3951 cu următorul cuprins:
„3951. | Construcţie hidrotehnică (bazinul SP-5), număr cadastral 45551030215.02 | r-nul Floreşti, com.Sevirova, extravilan |
2251,1 | Î.S. „Staţiunea Tehnologică pentru Irigare Drochia”; |
c) se completează cu poziţiile 458 - 482 cu următorul cuprins:
„458. | Construcţie (construcţie comercială, prestare servicii), număr cadastral 6220116.119.01 | r-nul Ocniţa, sat.Corestăuţi, intravilan | 58,1/1 | Î.S. „Poşta Moldovei” |
459. | Construcţie (construcţie comercială, prestare servicii), număr cadastral 6213305.012.01 | r-nul Ocniţa, sat.Bîrnova | 69,0/1 | Î.S. „Poşta Moldovei” |
460. | Construcţie (construcţie comercială, prestarea serviciilor), număr cadastral 6241205.021.01 | r-nul Ocniţa, com.Vălcineţ, sat.Codreni | 96,07/1 | Î.S. „Poşta Moldovei” |
461. | Construcţie (construcţie comercială, prestare servicii), număr cadastral 6225123.040.01 | r-nul Ocniţa, com.Grinăuţi-Moldova, sat.Grinăuţi-Moldova | 60,6 | Î.S. „Poşta Moldovei” |
462. | Construcţie (construcţie comercială, prestarea serviciilor), număr cadastral 6225119.055.01 | r-nul Ocniţa, com.Grinăuţi-Moldova, sat. Rediul Mare | 54,0 | Î.S. „Poşta Moldovei” |
463. | Construcţie, număr cadastral 6231205.237.01 | r-nul Ocniţa, com.Lipnic, sat.Lipnic | 87,0/1 | Î.S. „Poşta Moldovei” |
464. | Încăpere izolată (nelocativă), număr cadastral 6231204.208.01.001 | r-nul Ocniţa, com.Lipnic, sat.Paustova | 10,4/- | Î.S. „Poşta Moldovei” |
465. | Construcţie (construcţie comercială, prestare servicii), număr cadastral 6219206.346.01 | r-nul Ocniţa, sat.Clocuşna, intravilan | 172,5/1 | Î.S. „Poşta Moldovei” |
466. | Încăpere (prestarea serviciilor), număr cadastral 6229202.041.01.001 | r-nul Ocniţa, com.Lencăuţi, sat.Verejeni | 12,6 | Î.S. „Poşta Moldovei” |
467. | Construcţie (construcţie comercială, prestarea serviciilor), număr cadastral 6222302.013.01 | r-nul Ocniţa, com.Dîngeni, sat.Dîngeni | 111,89/1 | Î.S. „Poşta Moldovei” |
468. | Construcţie (construcţie comercială, prestarea serviciilor), număr cadastral 6228113.164.01 | r-nul Ocniţa, sat.Hădărăuţi | 116,4/1 | Î.S. „Poşta Moldovei” |
469. | Construcţie (construcţie comercială, prestarea serviciilor), număr cadastral 6233105.123.01 | r-nul Ocniţa, sat.Mereşeuca | 110,5/1 | Î.S. „Poşta Moldovei” |
470. | Construcţie, număr cadastral 4116106.515.01 | r-nul Edineţ, sat. Bădragii Vechi | 83,0/1 | Î.S. „Poşta Moldovei” |
471. | Construcţie, număr cadastral 4120110.115.01 | r-nul Edineţ, sat.Burlăneşti | 98,7/1 | Î.S. „Poşta Moldovei” |
472. | Construcţie (construcţie comercială, prestarea serviciilor), număr cadastral 4142113.349.01 | r-nul Edineţ, sat.Ruseni, intravilan | 115,2/1 | Î.S. „Poşta Moldovei” |
Construcţie, număr cadastral 4142113.349.02 | 13,0/1 | |||
473. | Construcţie, număr cadastral 7417206.176.01 | r-nul Sîngerei, sat. Bilicenii Noi, intravilan | 112,1/1 | Î.S. „Poşta Moldovei” |
474. | Construcţie, număr cadastral 7468117.227.01 | r-nul Sîngerei, sat.Rădoaia, intravilan | 136,8/1 | Î.S. „Poşta Moldovei” |
475. | Construcţie, număr cadastral 7446229.157.01 | r-nul Sîngerei, sat.Drăgăneşti, intravilan | 70,1/1 | Î.S. „Poşta Moldovei” |
476. | Construcţie (oficiul poştal), număr cadastral 7422112.132.01 | r-nul Sîngerei, sat.Bursuceni, intravilan | 114,23/1 | Î.S. „Poşta Moldovei” |
477. | Construcţie (oficiul poştal), număr cadastral 7436208.239.01 | r-nul Sîngerei, sat.Coşcodeni, intravilan | 72,79/1 | Î.S. „Poşta Moldovei” |
478. | Construcţie (oficiul poştal), număr cadastral 7424110.132.01 | r-nul Sîngerei, com.Chişcăreni, sat.Nicolaevca | 69,0/1 | Î.S. „Poşta Moldovei” |
479. | Construcţie (construcţie de transport şi comunicaţii), număr cadastral 7401514.082.01 | or.Sîngerei, str.Independenţei, 87/1 | 482,2/1 | Î.S. „Poşta Moldovei” |
Construcţie (garaj), număr cadastral 7401514.082.02 | 89,8/1 | |||
480. | Construcţie (construcţie comercială, prestarea serviciilor), număr cadastral 6239115.308.01 | r-nul Ocniţa, sat.Sauca | 77,4/1 | Î.S. „Poşta Moldovei” |
481. | Bloc locativ, număr cadastral 6202101.009.01 | r-nul Ocniţa, or.Frunză | 142,6 | Î.S. „Calea Ferată din Moldova” |
Construcţie accesorie (şură), număr cadastral 6202101.009.03 | 16,5 | |||
Construcţie subterană, număr cadastral 6202101.009.04 | 14,8 | |||
Construcţie subterană, număr cadastral 6202101.009.05 | 5,0 | |||
Bloc locativ, număr cadastral 6202101.009.06 | 152,9 | |||
482. | Construcţie comercială şi prestare a serviciilor, număr cadastral 6202102.118.03 | r-nul Ocniţa, or.Frunză, extravilan | 410,2 | Î.S. „Calea Ferată din Moldova”; |
Construcţie accesorie, număr cadastral 6202102.118.04 | 155,0 | |||
Construcţie, număr cadastral 6202102.118.05 | 141,2 | |||
Construcţie, număr cadastral 6202102.118.06 | 20,6 |
6) anexa nr.10 se completează cu poziţiile 288-320 cu următorul cuprins:
„288. | Construcţie (construcţie de cult), număr cadastral 6233105.276.01 | r-nul Ocniţa, sat.Mereşeuca | 194,0/1 | Ministerul Culturii |
289. | Construcţie (construcţie de cult), număr cadastral 6241204.893.01 | r-nul Ocniţa, com.Vălcineţ | 284,52/1 | Ministerul Culturii |
Construcţie (depozit), număr cadastral 6241204.893.02 | 73,95/1 | |||
290. | Construcţie (construcţie de cult), număr cadastral 6241206.1044.01 | r-nul Ocniţa, com.Vălcineţ | 234,8/1 | Ministerul Culturii |
Construcţie (depozit), număr cadastral 6241206.1044.02 | 109,6/1 | |||
Construcţie (depozit), număr cadastral 6241206.1044.03 | 65,54/1 | |||
291. | Construcţie (construcţie de cult), număr cadastral 6240111.979.01 | r-nul Ocniţa, sat.Unguri | 463,94/1 | Ministerul Culturii |
Construcţie (depozit), număr cadastral 6240111.979.02 | 156,82/1 | |||
Construcţie (depozit), număr cadastral 6240111.979.03 | 28,36/1 | |||
292. | Construcţie (construcţie de cult), număr cadastral 62292022.087.01 | r-nul Ocniţa, com.Lencăuţi, sat.Lencăuţi | 239,21 | Ministerul Culturii |
Construcţie (depozit), număr cadastral 62292022.087.02 | 67,02 | |||
293. | Construcţie (construcţie de cult), număr cadastral 6229202.2099.01 | r-nul Ocniţa, com.Lencăuţi | 293,61 | Ministerul Culturii |
294. | Construcţie (construcţie de cult şi agrement), număr cadastral 6214104.1099.01 | r-nul Ocniţa, com.Calaraşovca, sat.Calaraşovca | 247,89 | Ministerul Culturii |
Construcţie (casă de locuit), număr cadastral 6214104.1099.02 | 74,81 | |||
Construcţie (depozit), număr cadastral 6214104.1099.03 | 29,81 | |||
Construcţie (construcţie subterană), număr cadastral 6214104.1099.04 | 14,65 | |||
295. | Construcţie (construcţie de cult şi agrement), număr cadastral 6214207.405.01 | r-nul Ocniţa, com.Calaraşovca, sat.Berezovca | 258,2 | Ministerul Culturii |
Construcţie (casă de locuit), număr cadastral 6214207.405.02 | 34,72 | |||
Construcţie (depozit), număr cadastral 6214207.405.03 | 24,61 | |||
296. | Construcţie de cult, număr cadastral 6214104.092.01 | r-nul Ocniţa, com.Calaraşovca, extravilan | 623,0 | Ministerul Culturii, Mănăstirea „Adormirii Maicii Domnului” |
Construcţie de cult, număr cadastral 6214104.092.02 | 244,6 | |||
Construcţie accesorie, număr cadastral 6214104.092.03 | 33,5 | |||
Construcţie (bloc locativ), număr cadastral 6214104.092.04 | 124,6 | |||
Construcţie (bloc locativ), număr cadastral 6214104.092.05 | 124,0 | |||
Construcţie (bloc locativ), număr cadastral 6214104.092.06 | 496,3 | |||
Construcţie accesorie, număr cadastral 6214104.092.07 | 296,1 | |||
Construcţie (bloc locativ), număr cadastral 6214104.092.08 | 296,4 | |||
Construcţie accesorie, număr cadastral 6214104.092.09 | 209,3 | |||
Construcţie (agricolă), număr cadastral 6214104.092.10 | 193,63 | |||
Construcţie, număr cadastral 6214104.092.11 | 10,30 | |||
Construcţie, număr cadastral 6214104.092.12 | 10,78 | |||
Construcţie (subterană), număr cadastral 6214104.092.13 | 30,04 | |||
Construcţie (construcţie de cult), număr cadastral 6214104.092.14 | 196,85 | |||
Construcţie (construcţie de cult), număr cadastral 6214104.092.15 | 319,56 | |||
Construcţie (construcţie de producere), număr cadastral 6214104.092.16 | 226,35 | |||
Construcţie (construcţie de producere), număr cadastral 6214104.092.18 | 239,69 | |||
Construcţie (construcţie de producere), număr cadastral 6214104.092.19 | 98,25 | |||
Construcţie (depozit), număr cadastral 6214104.092.20 | 184,59 | |||
Construcţie (depozit), număr cadastral 6214104.092.21 | 151,88 | |||
Construcţie (construcţie de producere), număr cadastral 6214104.092.22 | 111,53 | |||
297. | Construcţie (construcţie de cult), număr cadastral 6225123.064.01 | r-nul Ocniţa, com.Grinăuţi-Moldova | 591,0 | Ministerul Culturii |
298. | Construcţie (construcţie de cult), număr cadastral 6231204.196.01 | r-nul Ocniţa, com.Lipnic, sat.Paustova | 73,0/1 | Ministerul Culturii |
299. | Construcţie (construcţie de cult), număr cadastral 6231210.002.01 | r-nul Ocniţa, com.Lipnic, sat.Lipnic | 153,9/1 | Ministerul Culturii |
300. | Construcţie (construcţie de cultură şi agrement), număr cadastral 6202102.118.07 | r-nul Ocniţa, or.Frunză, extravilan | 40,7/1 | Ministerul Culturii |
301. | Construcţie (construcţie de cult), număr cadastral 6237203.057.01 | r-nul Ocniţa, com.Ocniţa, intravilan | 119,6/1 | Ministerul Culturii |
302. | Construcţie (construcţie de cultură şi agrement), număr cadastral 6237201.200.01 | r-nul Ocniţa, com.Ocniţa, intravilan | 244,8/1 | Ministerul Culturii |
Construcţie accesorie (şură), număr cadastral 6237201.200.02 | 16,5/1 | |||
Construcţie accesorie (terasă), număr cadastral 6237201.200.03 | 30,4/1 | |||
Construcţie (terasă), număr cadastral 6237201.200.04 | 12,5/1 | |||
Construcţie (wc), număr cadastral 6237201.200.05 | 18,6/1 | |||
303. | Construcţie (construcţie de cult), număr cadastral 6219208.243.01 | r-nul Ocniţa, sat.Clocuşna, intravilan | 171,0/1 | Ministerul Culturii |
304. | Construcţie (construcţie de cultură şi agrement), număr cadastral 6210207.040.01 | r-nul Ocniţa, com.Bîrlădeni, sat.Rujniţa, intravilan | 45,3/1 | Ministerul Culturii |
305. | Construcţie (construcţie de cult), număr cadastral 6213303.148.01 | r-nul Ocniţa, sat.Bîrnova | 119,0/1 | Ministerul Culturii |
306. | Construcţie (construcţie de cult), număr cadastral 6228113.150.01 | r-nul Ocniţa, sat.Hădărăuţi | 421,0/1 | Ministerul Culturii |
307. | Construcţie (construcţie de cult), număr cadastral 6239115.103.01 | r-nul Ocniţa, sat.Sauca | 135,8/1 | Ministerul Culturii |
308. | Construcţie, număr cadastral 6239114.159.01 | r-nul Ocniţa, sat.Sauca | 70,7/1 | Ministerul Culturii |
309. | Construcţie (construcţie de cult), număr cadastral 6222301.518.01 | r-nul Ocniţa, com.Dîngeni | 179,7/1 | Ministerul Culturii |
310. | Construcţie (construcţie de cult), număr cadastral 6224122.004.01 | r-nul Ocniţa, sat.Gîrbova | 168,0 | Ministerul Culturii |
311. | Construcţie (construcţie de cult), număr cadastral 6234115.198.01 | r-nul Ocniţa, sat.Mihălăşeni, intravilan | 128,7/1 | Ministerul Culturii |
312. | Construcţie de învăţământ şi educaţie, număr cadastral 6234111.184.17 | r-nul Ocniţa, com.Mihălăşeni, sat.Grinăuţi | 524,0/2 | Ministerul Culturii |
313. | Construcţie (construcţie de cult), număr cadastral 4132111.161.01 | r-nul Edineţ, sat.Hîncăuţi, str. 31 August | 79,8/1 | Ministerul Culturii |
Construcţie (construcţie de cult), număr cadastral 4132111.161.02 | 447,4/1 | |||
314. | Construcţie (construcţie de cult), număr cadastral 4116106.557.01 | r-nul Edineţ, sat. Bădragii Vechi | 208,1/1 | Ministerul Culturii |
315. | Construcţie (construcţie de cult), număr cadastral 4128109.430.01 | r-nul Edineţ, sat.Gaşpar | 122,7/1 | Ministerul Culturii |
316. | Construcţie (construcţie de cult), număr cadastral 6216120.124.01 | r-nul Edineţ, sat.Cepeleuţi | 88,9/1 | Ministerul Culturii |
317. | Construcţie (construcţie de cult), număr cadastral 4147109.088.01 | r-nul Edineţ, sat.Tîrnova | 146,1/1 | Ministerul Culturii |
318. | Construcţie (construcţie de cult), număr cadastral 4144108.065.01 | r-nul Edineţ, sat.Stolniceni, intravilan | 119,5/1 | Ministerul Culturii |
319. | Construcţie (construcţie de cult), număr cadastral 4129107.148.01 | r-nul Edineţ, sat.Goleni, intravilan | 325,6/1 | Ministerul Culturii |
320. | Construcţie (construcţie de cult), număr cadastral 4140108.140.01 | r-nul Edineţ, sat.Rotunda, intravilan | 132,4/1 | Ministerul Culturii”; |
7) anexa nr.14:
a) se completează cu poziţia 891 cu următorul cuprins:
„891. | Construcţie (clădire administrativă), număr cadastral 7460133.427.01 | r-nul Sîngerei, com.Pepeni, extravilan | 416,2/2 | SSIAPH”; |
Construcţie, număr cadastral 7460133.427.02 | 37,7/1 | |||
Construcţie (construcţie auxiliară), număr cadastral 7460133.427.03 | 36/1 | |||
Construcţie (construcţie subterană), număr cadastral 7460133.427.04 | 32,8/1 | |||
Construcţie (bloc locativ), număr cadastral 7460133.427.05 | 291,5/1 | |||
Construcţie (bloc locativ), număr cadastral 7460133.427.06 | 146,5/1 | |||
Construcţie (depozit), număr cadastral 7460133.427.07 | 65,9/1 | |||
Construcţie, număr cadastral 7460133.427.08 | 6,7/1 | |||
Construcţie, număr cadastral 7460133.427.09 | 6,6/1 | |||
Construcţie, număr cadastral 7460133.427.10 | 7,7/1 |
b) se completează cu poziţiile 1031, 1032 şi 1033 cu următorul cuprins:
„1031. | Construcţie (administrativă), număr cadastral 6214201.185.01 | r-nul Ocniţa, com.Calaraşovca | 33,42/1 | SSIAPH |
Construcţie (auxiliară), număr cadastral 6214201.185.02 | 41,88/1 | |||
Construcţie (construcţie de transport şi comunicaţii), număr cadastral 6214201.185.03 | 169,73/1 | |||
1032. | Construcţie, număr cadastral 4128104.277.01 | r-nul Edineţ, sat.Gaşpar, extravilan | 47,0/1 | SSIAPH |
Construcţie, număr cadastral 4128104.277.02 | 21,3/1 | |||
1033. | Construcţie (clădire administrativă), număr cadastral 4142105.441.01 | r-nul Edineţ, com.Ruseni, extravilan | 540,3/2 | SSIAPH”; |
Construcţie (garaj), număr cadastral 4142105.441.02 | 395,7/2 | |||
Construcţie (cazangerie), număr cadastral 4142105.441.03 | 100,0/1 | |||
Construcţie (construcţie cu destinaţie comunală), număr cadastral 4142105.441.04 | 57,6/1 | |||
Construcţie, număr cadastral 4142105.441.05 | 487,8/1 | |||
Construcţie (de pază), număr cadastral 4142105.441.06 | 37,8/1 |
c) se completează cu poziţiile 168-172 cu următorul cuprins:
„168. | Casă de locuit individuală, număr cadastral 7835109.042.01 | r-nul Soroca, com.Ocolina, sat.Ţepilova, str. Părintele Filaret, 11 | 58,7/1 | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare |
Construcţie accesorie, număr cadastral 7835109.042.02 | 34,4/1 | |||
Construcţie accesorie, număr cadastral 7835109.042.03 | 10,0/1 | |||
169. | Construcţie agricolă, agroindustrială, număr cadastral 0100301.032.16 | mun.Chişinău, str. Calea Basarabiei, 18 | 1596,1/1 | I.P. Agenţia pentru Dezvoltarea şi Modernizarea Agriculturii |
Încăperi, număr cadastral 0100301.032.02.002 | 172,0 | |||
170. | Construcţie agricolă, agroindustrială, număr cadastral 3147105.007.01 | r-nul Criuleni, com.Paşcani extravilan | 1682,5 | I.P. Agenţia pentru Dezvoltarea şi Modernizarea Agriculturii |
Construcţie, număr cadastral 3147105.007.05 | 473,4 | |||
Construcţie, număr cadastral 3147105.007.06 | 350,0 | |||
Construcţie, număr cadastral 3147105.007.08 | 6,7 | |||
Clădire de producere, număr cadastral 3147105.007.09 | 1152,3 | |||
Construcţie, număr cadastral 3147105.007.10 | 49,2 | |||
Construcţie, număr cadastral 3147105.007.11 | 47,6 | |||
171. | Încăperi (23, 24, 25, 26, 27, 28, 28a, 28b, 28c) de la etajul III din construcţia cu numărul cadastral 0100111.200.01 | mun.Chişinău, bd. Cuza Vodă, 5/1 | 181,2/- | Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Tehnică „Intehagro” |
172. | Construcţie de cultură şi agrement, numărul cadastral 0100110.197.01 | mun.Chişinău, str.Sarmizegetusa, 16 a | 231,8/2 | Serviciul de Stat „Centrul de Stat pentru Atestarea şi Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar şi a Fertilizanţilor”; |
8) anexa nr.17:
a) se completează cu poziţia 201 cu următorul cuprins:
„201. | Construcţie (bloc curativ), amplasată pe terenul cu numărul cadastral 0131127.136 | mun.Chişinău, or.Codru, str.Costiujeni, 3a |
483,3/3 | I.M.S.P. „Dispensarul Republican de Narcologie”; |
b) poziţiile 21, 22 şi 23 vor avea următorul cuprins:
„21. | Construcţie (bloc curativ), număr cadastral 0100418.217.02 | mun.Chişinău, str. Petru Rareş, 32 | 616,3/1 | I.M.S.P. „Dispensarul Republican de Narcologie” |
22. | Construcţie (bloc curativ), număr cadastral 0100405.162.01 | mun.Chişinău, str. Gheorghe Madan, 87/6 | 336,2/3 | I.M.S.P. „Dispensarul Republican de Narcologie” |
23. | Construcţie (clădire administrativă), număr cadastral 0100417.323.01 | mun.Chişinău, str. Ion Pruncul, 8 | 255,4/2 | I.M.S.P. „Dispensarul Republican de Narcologie”; |
c) se completează cu poziţia 551 cu următorul cuprins:
„551. | Construcţie (şură), număr cadastral 9602229.001.08 | UTA Găgăuzia, mun. Ceadîr-Lunga, str. Sanatorscaea, 1 | 26,6/1 | Centrul de Recuperare pentru Copii „Ceadîr-Lunga”; |
d) poziţiile 83-89 vor avea următorul cuprins:
„83. | Construcţie (bloc de studii), număr cadastral 0100110.272.01 | mun.Chişinău, str.Butucului, 2 | 702,9/2 | Centrul de Excelenţă în Medicină şi Farmacie „Raisa Pacalo”; |
Construcţie (cămin cursanţi), număr cadastral 0100110.272.02 | 578,6/5 | |||
84. | Construcţie (bloc de studii), număr cadastral 0100213.431.01 | mun.Chişinău, str. Nicolae Testemiţanu, 28 | 1441,3/5 | |
Construcţie (garaj), număr cadastral 0100213.579.01 | 151,9/1 | |||
85. | Construcţie (căminul nr.2), număr cadastral 0100213.275.01 | mun.Chişinău, str. Nicolae Testemiţanu, 26 | 574,6/6 | |
Construcţie – Tir (construcţie subterană), număr cadastral 0100213.275.02 | 138,7/1 | |||
86. | Construcţie (garaj), număr cadastral 0100213.827.01 | mun.Chişinău, str. Nicolae Testemiţanu, 24/5 | 118,2/1 | |
87. | Construcţie (căminul nr.1), număr cadastral 0100213.411.01 | mun.Chişinău, str. Nicolae Testemiţanu, 24 | 541,5/4 | |
88. | Construcţie (căminul nr.3), număr cadastral 0100213.432.01 | mun.Chişinău, str. Mihail Lomonosov, 65 | 571,6/5 | |
89. | Construcţie (căminul nr.4), număr cadastral 0100213.582.01 | mun.Chişinău, str. Malina Mică,11 | 569,1/6 |
e) poziţia 108 va avea următorul cuprins:
„108. | Construcţie (de sănătate, asistenţă socială), număr cadastral 7401509.066.01 | or.Sîngerei, str. Nicolae Testemiţanu, 13 |
357,6/3 | Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică”; |
f) se completează cu poziţiile 178 şi 179 cu următorul cuprins:
„178. | Construcţie, număr cadastral 0100101.550.01 | mun.Chişinău, str.Grenoble, 147 | 1752,2/3 | IMSP Centrul Republican de Reabilitare pentru Copii |
Construcţie accesorie (cazangerie), număr cadastral 0100101.550.02 | 43,5/1 | |||
Construcţie (garaj) | 98,0/1 | |||
Construcţie (clădirea postului de trecere) | 10,1/1 | |||
Construcţie (şură) | 38,7/1 | |||
179. | Construcţie (bloc central), număr cadastral 3435112.014.01 | r-nul Donduşeni, sat. Rediul Mare, str.Răut, 5 | 694,1/2 | IMSP Spitalul Clinic al Ministerului Sănătăţii”; |
Construcţie (bloc administrativ), număr cadastral 3435112.014.02 | 281,7/2 | |||
Construcţie (depozit), număr cadastral 3435112.014.03 | 168,4/1 | |||
Construcţie (garaj), număr cadastral 3435112.014.04 | 367,6/1 | |||
Construcţie (construcţie accesorie), număr cadastral 3435112.014.05 | 85,0/1 | |||
Construcţie (accesorie), număr cadastral 3435112.014.06 | 177,1/1 | |||
Construcţie (accesorie), număr cadastral 3435112.014.07 | 186,3/1 | |||
Construcţie (depozit), număr cadastral 3435112.014.08 | 48,0/1 | |||
Construcţie (accesorie), număr cadastral 3435112.014.09 | 103,0/1 |
9) în anexa nr.20, poziţiile 132, 133, 186, 187, 188, 190, 191, 192, 194, 295, 296, 298, 299 şi 300 se exclud;
10) în anexa nr.225, poziţia 20 va avea următorul cuprins:
„20. | Construcţie (clădire administrativă), număr cadastral 7401514.074.01 | or.Sîngerei, str. Nicolae Testemiţanu, 4/a | 165,8/2 | Procuratura Sîngerei”; |
Construcţie (garaj), număr cadastral 7401514.074.02 | 35,9/1 | |||
Construcţie (cazangerie), număr cadastral 7401514.074.03 | 12,4/1 |
11) în anexa nr.229, poziţia 7651 se exclude;
12) în anexa nr.2212, poziţia 274 va avea următorul cuprins:
„274. | Construcţie (construcţie de învăţământ şi educaţie), număr cadastral 4116106.668.01 | r-nul Edineţ, sat. Bădragii Vechi | 486,1/2 | Ministerul Educaţiei şi Cercetării”; |
Construcţie (construcţie de învăţământ şi educaţie), număr cadastral 4116106.668.02 | 486,1/2 | |||
Construcţie, număr cadastral 4116106.668.03 | 122,4/1 | |||
Construcţie, număr cadastral 4116106.668.04 | 137,1/1 | |||
Construcţie (beci), număr cadastral 4116106.668.05 | 163,7/- | |||
Construcţie, număr cadastral 4116106.668.06 | 21,1/1 |
13) în anexa nr.26:
a) poziţia 1 va avea următorul cuprins:
„1. | Încăpere izolată, număr cadastral 0100521.280.01.002 | mun.Chişinău, str.Sciusev, 85 |
84,6/- | Birou de curieri speciali al Republicii Moldova”; |
b) la poziţia a 2-a, coloana a 2-a, cuvintele „Bloc administrativ” se substituie cu textul „Construcţie (clădire administrativă), număr cadastral 0100521.280.02”;
c) la poziţia a 3-a, coloana a 2-a, cuvântul „Garaje” se substituie cu textul „Construcţie (garaje), număr cadastral 0100521.280.03”;
14) se completează cu anexa nr.29 cu următorul cuprins:
„Anexa nr.29 la Hotărârea Guvernului nr.351 din 23 martie 2005
LISTA bunurilor imobile proprietate a statului aflate în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Cercetare şi Dezvoltare
| ||||
Nr. crt. | Denumirea imobilului | Adresa poştală | Suprafaţa la sol sau suprafaţa încăperii izolate, m2/număr de niveluri | Denumirea persoanei juridice care gestionează imobilul |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Clădirea administrativă (cu subsol) | r-nul Cahul, sat. Crihana Veche, str.Garoafelor, 17 (amplasate pe terenul cu numărul cadastral 1720101.433) | 1445,6/1 | Agenţia Naţională pentru Cercetare şi Dezvoltare”. |
2. | Garaj | 29,1/1 | ||
3. | Garaj | 29,1/1 |
2. Prezenta Hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
PRIM-MINISTRU | Dorin RECEAN
|
Contrasemnează: | |
Viceprim-ministru, | |
ministrul agriculturii şi industriei alimentare | Vladimir Bolea |
Ministrul sănătăţii | Ala Nemerenco |
Ministrul educaţiei şi cercetării | Dan Perciun |
Ministrul culturii | Sergiu Prodan
|
Nr.242. Chişinău, 3 aprilie 2024. |
