H O T Ă R Â R E
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.161/2019 cu privire la aprobarea
listei terenurilor proprietate publică a statului din administrarea
Agenţiei Proprietăţii Publice
nr. 96 din 16.06.2021
Monitorul Oficial nr.153-157/168 din 25.06.2021
* * *
În temeiul art.6 şi 7 din Legea nr.121/2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.90-93, art.401), cu modificările ulterioare, şi al art.13 lit.f) şi art.22 din Legea nr.29/2018 privind delimitarea proprietăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.142–148, art.279), cu modificările ulterioare, Guvernul
HOTĂRĂŞTE:
1. Hotărârea Guvernului nr.161/2019 cu privire la aprobarea listei terenurilor proprietate publică a statului din administrarea Agenţiei Proprietăţii Publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr.108-110, art.215) se modifică după cum urmează:
1) în anexa nr.1:
a) la poziţia 113, coloana a cincea, cifrele „1,1311” se substituie cu cifrele „1,3302”;
b) la poziţia 115, coloana a cincea, cifrele „1,4801” se substituie cu cifrele „1,4984”;
c) la poziţia 118, coloana a cincea, cifrele „0,1664” se substituie cu cifrele „2,0269”;
d) la poziţia 121, coloana a cincea, cifrele „1,4712” se substituie cu cifrele „1,9431”;
e) la poziţia 122, coloana a cincea, cifrele „0,6573” se substituie cu cifrele „0,7708”;
f) la poziţia 1153, coloana a cincea, cifrele „0,2731” se substituie cu cifrele „0,2761”;
g) la poziţia 1288, coloana a cincea, cifrele „3,7959” se substituie cu cifrele „2,2380”;
h) la poziţia 5153, coloana a cincea, cifrele „6,5842” se substituie cu cifrele „16,0707”;
i) la poziţia 5439, coloana a cincea, cifrele „0,9655” se substituie cu cifrele „0,9653”;
j) la poziţia 5440, coloana a cincea, cifrele „0,1038” se substituie cu cifrele „0,1042”;
k) se completează cu poziţiile 5515, 5516 şi 5517 cu următorul cuprins:
„5515. | Teren | mun.Chişinău, str.Sprîncenoaia, 1 | 0100212423 | 1,5579 |
5516. | Teren | or.Donduşeni, str.Păcii 1/3 | 3401104052 | 0,1788 |
5517. | Teren | r-nul Străşeni, s.Negreşti, extravilan | 8026204071 | 38,8684”; |
2) în anexa nr.2:
a) la poziţia 313, coloana a cincea, cifrele „2,0637” se substituie cu cifrele „1,8960”;
b) se completează cu poziţia 505 cu următorul cuprins:
„505. | Teren pentru construcţii | mun.Chişinău, str.Alba-Iulia, 77/2 | 0100510.190 | 0,3182”; |
3) în anexa nr.3:
a) poziţia 782:
la coloana a doua, textul „Teren al fondului apelor” se substituie cu cuvântul „Teren”;
la coloana a şasea, textul „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului/Agenţia «Apele Moldovei»” se substituie cu textul „Agenţia Proprietăţii Publice”;
b) se completează cu poziţiile 2295–2320 cu următorul cuprins:
„2295. | Teren al fondului forestier | r-nul Orhei, com.Ivancea extravilan | 6440601032 | 3,4129 | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului/Agenţia „Moldsilva” (Î.S.„Întreprinderea pentru silvicultură Orhei”) |
2296. | Teren al fondului forestier | r-nul Orhei, com.Ivancea „extravilan | 6440601014 | 141,9279 | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului/Agenţia „Moldsilva” (Î.S.„Întreprinderea pentru silvicultură Orhei”) |
2297. | Teren al fondului forestier | r-nul Orhei, com.Ivancea, extravilan | 6440601008 | 11,5871 | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului/Agenţia „Moldsilva” (Î.S.„Întreprinderea pentru silvicultură Orhei”) |
2298. | Teren al fondului forestier | UTA Găgăuzia, s.Cazaclia | 9616113203 | 6,6857 | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului/Agenţia „Moldsilva” (Î.S.„Întreprinderea pentru silvicultură Comrat”) |
2299. | Teren (destinat industriei, transporturilor, telecomunicaţiilor şi cu alte destinaţii speciale) | r-nul Călăraşi, com.Tuzara, extravilan | 2544108201 | 1,4984 | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului/Serviciul Special pentru Influenţe Active asupra Proceselor Hidrometeorologice |
2300. | Teren (destinat industriei, transporturilor, telecomunicaţiilor şi cu alte destinaţii speciale) | r-nul Sîngerei, s.Pepeni, extravilan | 7460133427 | 1,4600 | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului/Serviciul Special pentru Influenţe Active asupra Proceselor Hidrometeorologice |
2301. | Teren al fondului forestier | r-nul Nisporeni, com.Selişte, s.Păruceni, extravilan | 6042201.001 | 1,9439 | Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului/Agenţia „Moldsilva” (Î.S. „Întreprinderea pentru silvicultură Nisporeni-Silva”) |
2302. | Teren (cale de comunicaţie) | mun.Bălţi, R-14 Bălţi-Sărăteni-M2 | 0300201509 | 0,0611 | Agenţia Proprietăţii Publice/ÎS „Administraţia de Stat a Drumurilor” |
2303. | Teren (cale de comunicaţie) | mun.Bălţi, R-14 Bălţi-Sărăteni-M2 | 0300201584 | 0,267 | Agenţia Proprietăţii Publice/ÎS „Administraţia de Stat a Drumurilor” |
2304. | Teren (destinat ocrotirii sănătăţii, activităţii recreative) | UTA Găgăuzia, mun.Ceadîr-Lunga, str.Sanatorscaia, 1 | 9602229001 | 16,0707 | Agenţia Proprietăţii Publice/Centrul de Recuperare pentru Copii „Ceadîr-Lunga” |
2305. | Teren (destinat industriei, transporturilor, telecomunicaţiilor şi cu alte destinaţii speciale) | r-nul Floreşti, s.Ciripcău, extravilan | 4517109118 | 1,9431 | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului/Serviciul Special pentru Influenţe Active asupra Proceselor Hidrometeorologice |
2306. | Teren (destinat industriei, transporturilor, telecomunicaţiilor şi cu alte destinaţii speciale) | r-nul Floreşti, s.Ciripcău, extravilan | 4517107088 | 0,7708 | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului/Serviciul Special pentru Influenţe Active asupra Proceselor Hidrometeorologice |
2307. | Teren (destinat industriei, transporturilor, telecomunicaţiilor şi cu alte destinaţii speciale) | UTA Găgăuzia, s.Cazaclia | 9616201367 | 0,0988 | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului/Serviciul Special pentru Influenţe Active asupra Proceselor Hidrometeorologice |
2308. | Teren (destinat industriei, transporturilor, telecomunicaţiilor şi cu alte destinaţii speciale) | r-nul Cimişlia, or.Cimişlia | 2940104107 | 1,3302 | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului/Serviciul Special pentru Influenţe Active asupra Proceselor Hidrometeorologice |
2309. | Teren (destinat industriei, transporturilor, telecomunicaţiilor şi cu alte destinaţii speciale) | r-nul Cimişlia, or.Cimişlia | 2901208609 | 0,4711 | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului/Serviciul Special pentru Influenţe Active asupra Proceselor Hidrometeorologice |
2310. | Teren (destinat industriei, transporturilor, telecomunicaţiilor şi cu alte destinaţii speciale) | r-nul Ungheni, s.Corneşti | 9233502354 | 2,0269 | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului/Serviciul Special pentru Influenţe Active asupra Proceselor Hidrometeorologice |
2311. | Teren (destinat industriei, transporturilor, telecomunicaţiilor şi cu alte destinaţii speciale) | r-nul Ungheni, s.Corneşti | 9233502363 | 0,2794 | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului/Serviciul Special pentru Influenţe Active asupra Proceselor Hidrometeorologice |
2312. | Teren (destinat industriei, transporturilor, telecomunicaţiilor şi cu alte destinaţii speciale) | r-nul Ştefan Vodă, s.Talmaza | 8535202179 | 1,9830 | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului/Serviciul Special pentru Influenţe Active asupra Proceselor Hidrometeorologice |
2313. | Teren (destinat industriei, transporturilor, telecomunicaţiilor şi cu alte destinaţii speciale) | r-nul Criuleni, s.Boşcana | 3118102246 | 2,6855 | Ministerul Afacerilor Interne/Inspectoratul General de Carabinieri |
2314. | Teren (destinat industriei, transporturilor, telecomunicaţiilor şi cu alte destinaţii speciale) | r-nul Şoldăneşti, com.Rogojeni | 8332108019 | 0,97 | Ministerul Apărării |
2315. | Teren (destinat industriei, transporturilor, telecomunicaţiilor şi cu alte destinaţii speciale) | r-nul Cantemir, or.Cantemir, str.Boris Glavan, 1 | 2101105027 | 0,6206 | Ministerul Afacerilor Interne/Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă |
2316. | Teren (destinat industriei, transporturilor, telecomunicaţiilor şi cu alte destinaţii speciale) | r-nul Dubăsari, s.Ustia | 3844103404 | 7,5854 | Ministerul Afacerilor Interne/Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă |
2317. | Teren (destinat industriei, transporturilor, telecomunicaţiilor şi cu alte destinaţii speciale) | r-nul Anenii Noi, or.Anenii Noi, str.Concilierii Naţionale, 40 | 1001209051 | 0,9426 | Ministerul Afacerilor Interne/Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă |
2318. | Teren (destinat industriei, transporturilor, telecomunicaţiilor şi cu alte destinaţii speciale) | UTA Găgăuzia, mun.Comrat, str.Cotovscogo, 70 | 9601214069 | 0,2761 | Ministerul Afacerilor Interne/Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă |
2319. | Teren (destinat industriei, transporturilor, telecomunicaţiilor şi cu alte destinaţii speciale) | UTA Găgăuzia, mun.Comrat, str.Buzina, 2 | 9601205151 | 0,9653 | Ministerul Afacerilor Interne/Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă |
2320. | Teren (destinat industriei, transporturilor, telecomunicaţiilor şi cu alte destinaţii speciale) | UTA Găgăuzia, mun.Comrat, str.Novaia, 7 | 9601203040 | 0,1042 | Ministerul Afacerilor Interne/Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă”. |
2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
PRIM-MINISTRU INTERIMAR | Aureliu CIOCOI |
Nr.96. Chişinău, 16 iunie 2021. |
