H O T Ă R Î R E
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.351/2005 cu privire la
aprobarea listelor bunurilor imobile proprietate publică a
statului şi la transmiterea unor bunuri imobile
nr.48 din 29.01.2020
Monitorul Oficial nr.44-54/97 din 14.02.2020
* * *
Guvernul HOTĂRĂŞTE:
Hotărârea Guvernului nr.351/2005 cu privire la aprobarea listelor bunurilor imobile proprietate publică a statului şi la transmiterea unor bunuri imobile (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.129-131, art.1072), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1) anexa nr.18 va avea următorul cuprins:
„Anexa nr.18 la Hotărârea Guvernului nr.351 din 23.03.2005
LISTA bunurilor imobile, proprietate a statului, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne
| ||||
Nr. crt. | Denumirea imobilului, număr cadastral | Adresa poştală | Suprafaţa la sol sau suprafaţa încăperii izolate, m2/număr de niveluri | Denumirea persoanei juridice care gestionează imobilul |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Clădire administrativă, bloc A, număr cadastral 0100205277.01 | mun.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 75 | 2563,6/3 | Ministerul Afacerilor Interne |
550,6/3 | ||||
Clădire administrativă, bloc B, număr cadastral 0100205277.02 | ||||
76,2/1 | ||||
Clădire administrativă, bloc G, număr cadastral 0100205277.03 | ||||
Clădire administrativă, bloc V, număr cadastral 0100205277.04 | 305,0/2 | |||
Construcţie, număr cadastral 0100205277.05 | 64,6/1 | |||
Construcţie, număr cadastral 0100205277.06 | 121,0/1 | |||
Construcţie, bloc D, număr cadastral 0100205277.07 | 13,8/1 | |||
2. | Clădire administrativă, număr cadastral 0100410239.01 | mun.Chişinău, str.Doina, 57 | 1239,0/1 | |
3. | Clădire administrativă cu anexe, blocurile A, A1 şi A2, număr cadastral 0100520216.01 | mun.Chişinău, str.31 august 1989, 104 | 181,4/1 | Ministerul Afacerilor Interne |
Clădire administrativă, blocul B, număr cadastral 0100520216.05 | 211,6/1 | |||
Clădire administrativă, blocul V, număr cadastral 0100520216.02 | 127,2/1 | |||
Clădire administrativă, blocul G, număr cadastral 0100520216.04 | 64,5/1 | |||
Clădire administrativă, blocurile D şi D1, număr cadastral 0100520216.03 | 164,8/1 | |||
4. | Centrul de reabilitare şi recreare, format din: Casă din piatră, blocul K | or.Vadul lui Vodă, parcul Nistrean | 111,8/1 | |
Casă din piatră, blocul T | 104,1/1 | |||
Casă din piatră, blocul U | 111,0/1 | |||
Casă din lemn, blocul A (club) | 126,4/2 | |||
Casă din lemn, blocul B | 33,8/1 | |||
Casă din lemn, blocul C | 32,9/1 | |||
Casă din lemn, blocul E | 32,4/1 | |||
Casă din lemn, blocul G | 32,7/1 | |||
Casă din lemn, blocul H | 32,8/1 | |||
Casă din lemn, blocul I | 33,1/1 | |||
Casă din lemn, blocul J | 33,9/1 | |||
Casă din lemn, blocul L | 32,9/1 | |||
Casă din lemn, blocul M | 31,7/1 | |||
Casă din lemn, blocul N | 33,1/1 | |||
Casă din lemn, blocul O | 32,7/1 | |||
Casă din lemn, blocul P | 32,9/1 | |||
Casă din lemn, blocul V | 34,2/1 | |||
Casă din lemn, blocul W | 47,4/1 | |||
Casă din lemn, Blocul Z | 34,4/1 | |||
Bucătărie, blocul R cu anexa R1 | or.Vadul lui Vodă, parcul Nistrean | 60,3/1 | Ministerul Afacerilor Interne Ministerul Afacerilor Interne | |
Bloc sanitar S | 68,0/1 | |||
Clădire auxiliară, blocul F | 10,7/1 | |||
Clădire nelocativă, blocul X | 84,2/1 | |||
5. | Trei încăperi, număr cadastral 6001212.077 | or.Nisporeni, str.Suveranităţii, 2 | 38,9/1 | |
6. | Trei birouri în incinta Inspectoratului de poliţie Rezina, număr cadastral 6701210027.01.001 | or.Rezina, str.Voluntarilor, 1 | 35,8/1 | |
Garaj, număr cadastral 6701210027.02 | 57,8/1 | |||
7. | Post de poliţie, număr cadastral 9614113179.01 | Traseul Chişinău-Giurgiuleşti, km 83, UTA Găgăuzia, s.Bugeac (extravilan) | 66,3/1 | |
8. | Post de poliţie, număr cadastral 3153103009.01 | Traseul Chişinău-Soroca, km 11 (intersecţia Cricova) | 44,0/1 | |
9. | Post de poliţie, număr cadastral 7144106154.01 | Traseul Brest-Odessa, or.Rîşcani, km 696 | 45,4/2 | |
10. | Postul de poliţie, număr cadastral 4101104288.01 | Traseul Brest-Odessa, or.Edineţ, km 664 | 27,7/2 | |
11. | Post de poliţie, număr cadastral 9201105045.01 | Traseul Chişinău- Sculeni, or.Ungheni, km 101 | 26,58/1 | |
12. | Post de poliţie, număr cadastral 7864107326.01 | Traseul Chişinău-Soroca, s.Voloviţa, km 146 | 62,5/2 | |
13. | Punct centralizat de pază cu tir anexat (construcţie nefinalizată în proporţie de 30%) | or.Ungheni, str.Naţională, 30 B | 412,5/4 | |
14. | Construcţie administrativă, bloc C, număr cadastral 9603210007.01 | or.Vulcăneşti, str.Gagarin, 31 | 142,4/2 | |
Garaj, număr cadastral 9603210007.02 | 125,0/1 | |||
15. | Post de poliţie, teren, număr cadastral 0100414.473 | mun.Chişinău, str.Calea Orheiului, 114 | 0,0950 ha | |
16. | Post de poliţie, teren, număr cadastral 0100120.719 | mun.Chişinău str.şos.Munceşti, 801/9 | 0,1930 ha | |
17. | Post de poliţie, construcţie, număr cadastral 0100218746.01 | mun.Chişinău, str.şos.Hînceşti, 242 | 33,7/1 | |
Teren, număr cadastral 0100218746 | 0,235 ha | |||
18. | Post de poliţie, or.Bălţi, extravilan, teren, număr cadastral 7473101.162 | r-nul Sîngerei, s.Ţambula | 0,1850 ha | |
19. | Construcţie administrativă, blocurile B şi B1, număr cadastral 0100313179.02 | mun.Chişinău, str.Studenţilor, 14 | 410,3/2 | |
Construcţie administrativă, blocurile D şi D1, număr cadastral 0100313179.03 | 347,5/1 | |||
20. | Bloc de locuit, lit.A, număr cadastral 0100201478.01 | mun.Chişinău, str.Pietrarilor, 1/7 | 546,8/1 | |
21. | Fostul bloc de studii, lit.G, număr cadastral 0100401828.01 | mun.Chişinău, str.Petricani 88/10 | 462,4/1 | |
WC | 42,0/1 | |||
22. | Clădire administrativă, număr cadastral 0100204446 | mun.Chişinău, str.V.Alecsandri, 83 | 605,5/1 | |
Încăperi de serviciu | 84,0/1 | |||
Garaj | 74,9/1 | |||
23. | Pensiunea „Jemciujina”, bloc de locuit | Ucraina, reg.Nicolaev, r-nul Berezanschi, s.Coblevo | 1649,7/5 | |
24. | Centrul medical în casă cu 5 etaje (încăpere la etajul 1) | mun.Chişinău, str.Gh.Asachi, 11 a | 76,0 | Ministerul Afacerilor Interne |
25. | Construcţie administrativă, blocul G, număr cadastral 0100419267.02 | mun.Chişinău, str.Iacob Hîncu, 3 | 455,0/2 | Serviciul tehnologii informaţionale al Ministerului Afacerilor Interne |
Anexa G1 | 46,30/1 | |||
Anexa G 2 | 41,40/1 | |||
26. | Centrul de monitorizare al Serviciului tehnologii informaţionale, construcţie administrativă, lit.A, număr cadastral 0100204448.01 | mun.Chişinău, str.V.Alecsandri, 42 | 336,0/2 | |
Construcţie, lit.V, număr cadastral 0100204448.02 | 444,0/1 | |||
27. | Clădire administrativă, număr cadastral 0100208419.01 | mun.Chişinău, str.Alexei Şciusev, 12 | 376,2/1 | |
28. | Centrul de Plasament Temporar al Străinilor, construcţie administrativă, blocul A, număr cadastral 0100401655.01 | mun.Chişinău, str.Petricani, 88 | 573,8/2 | Biroul migraţie şi azil al Ministerului Afacerilor Interne |
Construcţie administrativă, blocul B, număr cadastral 0100401655.02 | 203,5/2 | |||
Bloc de locuit, lit.V, număr cadastral 0100401655.03 | 533,2/1 | |||
Construcţie, număr cadastral 0100401655.05 | 72,6 | |||
Garaj, lit.X, număr cadastral 0100401655.06 | 68,3/1 | |||
Punct de trecere, lit.Y, număr cadastral 0100401655.07 | 16,3/1 | |||
29. | Clădire administrativă, număr cadastral 0100207268.01 | mun.Chişinău, str.Lev Tolstoi, 39 | 283,6/2 (conform extrasului OCT) | |
30. | Clădire administrativă, număr cadastral 0100207267.01 | mun.Chişinău, str.Lev Tolstoi, 41 | 368,9/2 | |
31. | Clădire administrativă, număr cadastral 0100120213.01 | mun.Chişinău bd.Dacia, 60/4 | 3096,3/2 | Centrul de cazare a Biroului migraţie şi azil al Ministerului Afacerilor Interne |
32. | Clădire administrativă, număr cadastral 0300304277.01 | or.Bălţi, str.Moscovei, 9 | 459,7/1 | Biroul migraţie şi azil al Ministerului Afacerilor Interne, secţia Nord |
Garaj, număr cadastral 0300304277.02 | 83,6 | |||
33. | Bloc principal, număr cadastral 0100213241.01 | mun.Chişinău, str.Gh. Asachi, 21 | 2012,5/3 | Academia „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne |
Garaj, lit.B, B1 şi B2, anexă, număr cadastral 0100213241.02 | 1027,8/1 | |||
Bloc de studii, lit.M, număr cadastral 0100213241.03 | 569/1 | |||
Tir, lit.J, numere cadastrale 0100213241.01 şi 0100213241.04 | 836,5/2 | |||
Cantină, lit.K, K, K1, K1 şi K2, număr cadastral 0100213241.05 | 232,0/1 | |||
Punct de trecere, lit.L, număr cadastral 0100213241.06 | 225,4/1 | |||
Cazarmă, lit.V, număr cadastral 0100213241.07 | 905,7/5 | |||
Construcţie 08, număr cadastral 0100213241.08 | 60,3/1 | |||
Construcţie, lit.C, număr cadastral 0100213241.09 | 28,8/1 | |||
Construcţie 10, număr cadastral 0100213241.10 | 52,9/1 | |||
34. | Cămin, lit.A, număr cadastral 0100218669.01 | mun.Chişinău, str.Sf.Vineri, 7 | 1263,6/5 | |
Bloc de învăţământ şi educaţie, lit.V, număr cadastral 0100213241.02 | 783,7/3 | |||
Bloc de învăţământ şi educaţie, lit.G, număr cadastral 0100213241.04 | 617,5/1 | |||
Bloc de învăţământ şi educaţie, lit.D, număr cadastral 0100213241.05 | 1139,9/1 | |||
Bloc de învăţământ şi educaţie, lit.B, număr cadastral 0100213241.06 | 781,2/3 | |||
Punct termic lit.J, număr cadastral 0100213241.07 | 153,8/1 | |||
Transformator de energie electrică, număr cadastral 0100213241.08 | 85,0/1 | |||
Punct de control şi trecere 2, număr cadastral 0100213241.03 | 24,0/1 | |||
WC | 47,0/1 | |||
Construcţie nefinisată, garaj | 435,5/1 | |||
35. | Construcţie cu funcţii comasate, număr cadastral 0100218646.01 | mun.Chişinău, stradela 2 Lermontov, 12 | 931,0/3 | Academia „Ştefan cel Mare” al Ministerului Afacerilor Interne |
Construcţie, număr cadastral 0100218646.02 | 66,0/1 | |||
Construcţie, număr cadastral 0100218646.03 | 59,7/1 | |||
36. | Clădire administrativă, lit.A, număr cadastral 0100521064.01 | mun.Chişinău, str.Sciusev, 106 a | 313,2/2 | Clubul Sportiv Central „Dinamo” din subordinea Ministerului Afacerilor Interne |
Garaj, sală de sport, lit.Z, Z1 şi Z2, număr cadastral 0100521064.02 | 248,5/1 | |||
Clădire administrativă, lit.K, număr cadastral 0100521064.03 | 255,9/1 | |||
Garaj, lit.B, număr cadastral 0100521064.04 | 250,4/1 | |||
Atelier, lit.B, B1, B2 şi b, număr cadastral 0100521064.05 | 110, 9/1 | |||
Sală de sport, lit.G, G1 şi G2, număr cadastral 0100521064.06 | 736,9/1 | |||
Punct medical, lit.D, număr cadastral 0100521064.07 | 38,7/1 | |||
WC, lit.E, număr cadastral 0100521064.08 | 94,1/1 | |||
Sală de sport, lit.J, număr cadastral 0100521064.09 | 341/1 | |||
Atelier, lit.I, număr cadastral 0100521064.10 | 229,1/1 | |||
37. | Hotel, lit.A | mun.Chişinău, str.Dimo, 30 | 328,0/2 | |
Tir, 50 m, lit.B | 367,7/1 | |||
Atelier, lit.V | 193,0/1 | |||
Tir şi depozit, lit.G | 1127,6/1 | |||
Tir, 25 m, lit.D | 500,8/1 | |||
Tir, 25 şi 50 m, lit.E | 191,8/1 | |||
Tir, 100 m, lit.J | 47,2/1 | |||
Tir, 50 m., lit.Z, Z1 şi Z2 | 226,1/1 | |||
38. | Sala de sport, lit.A, număr cadastral 0100213011.01 | mun.Chişinău, str.Gh.Asachi, 23 a | 703,0/1 | Clubul Sportiv Central „Dinamo” din subordinea Ministerului Afacerilor Interne |
Bazin, lit.B, număr cadastral 0100213011.02 | 806,0/1 | |||
WC, lit.V, număr cadastral 0100213011.03 | 104,7/1 | |||
Casă-hotel, lit.D, număr cadastral 0100213011.04 | 228,4/1 | |||
Construcţie, număr cadastral 0100213011.05 | 198,4/1 | |||
39. | Spitalul militar, lit.A, număr cadastral 0100213497.01 | mun.Chişinău, str.Gh.Asachi, 25 b | 2444,5/6 | Serviciul medical din subordinea Ministerului Afacerilor Interne |
Construcţie, lit.B, număr cadastral 0100213497.02 | 244,2,0/2 | |||
Construcţie, lit.V, număr cadastral 0100213497.03 | 411,8/1 | |||
Construcţie, lit.I, număr cadastral 0100213497.04 | 85,7/1 | |||
40. | Policlinica, lit.A, număr cadastral 0100212230.01 | mun.Chişinău, str.Gh.Asachi, 50 | 706,0/4 | |
Construcţie, lit.V, număr cadastral 0100212230.02 | 125,6/1 | |||
Construcţie, lit.C număr cadastral 0100212230.03 | 52,6/1 | |||
1. | Inspectoratul General de Carabinieri | |||
1.1. | Sediul Inspectoratului General de Carabinieri, lit.A, număr cadastral 0100214.139.01 | mun.Chişinău, str.Gh.Asachi, 65a | 665,2/3 | Inspectoratul General de Carabinieri |
1.2. | Şcoală, lit.A, număr cadastral 0100405.174.01 | mun.Chişinău, str.Doina, 102 | 1468,1/3 | Direcţia Regională „Centru” a Inspectoratului General de Carabinieri |
Cămin, lit.B, număr cadastral 0100405.174.02 | 681,7/3 | |||
Cămin, lit.V, număr cadastral 0100405.174.03 | 771,7/3 | |||
Cămin, lit.G, număr cadastral 0100405.174.04 | 764,5/3 | |||
Cantină cu anexe, lit D, D1, D2, D3 şi D4, număr cadastral 100405.174.05 | 843,9/1 | |||
Bloc auxiliar, lit.E, număr cadastral 0100405.174.06 | 953,7/1 | |||
Punct de trecere, lit.J, număr cadastral 0100405.174.07 | 26,0/1 | |||
Punct medical, lit.J, număr cadastral 0100405.174.08 | 272,4/1 | |||
Sală de sport, lit.N, număr cadastral 100405.174.09 | 142,0/1 | |||
Trecătoare, lit.L, număr cadastral 0100405.174.10 | 76,9/1 | |||
Staţia de transformare 84, număr cadastral 0100405.174.11 | 18,6/1 | |||
Tir, lit.P, subsol | 611,8/subsol | |||
WC (construcţie nr.1) | 53,1/1 | |||
Garaj, lit.O | 153,1 | |||
Şură (construcţie nr.2) | 74,6/1 | |||
1.3. | Cazarmă, lit.B număr cadastral 0100205441.01 (construcţie istorică) | mun.Chişinău, str.Bucureşti, 32 | 572,05/2 | Direcţia Regională „Centru” a Inspectoratului General de Carabinieri |
1.4. | Punct de control, lit.N şi N1, număr cadastral 0100205.297.01 | mun.Chişinău, str.Bucureşti, 30 | 72,54/1 | Direcţia Regională „Centru” a Inspectoratului General de Carabinieri |
Corp administrativ cu anexă, lit.A, număr cadastral 0100205297.02 | 538,19/1 | |||
Cazarmă, lit.C, număr cadastral 0100205297.04 | 842,52/1 | |||
Construcţie nr.1, număr cadastral 0100205297.05 | 36,8/1 | |||
Corp administrativ şi punct medical, lit.D, număr cadastral 0100205297.06 | 561,51/1 | |||
Ospătărie cu anexe, lit.E, E1, E2 şi E3, număr cadastral 0100205297.07 | 779,27/1 | |||
Construcţie nr.3, număr cadastral 0100205297.08 | 28,77/1 | |||
Casă de cultură cu cazarmă, lit.I şi I1, număr cadastral 0100205297.09 | 634,50/1 | |||
Depozit, lit.L şi L1, număr cadastral 0100205297.11 | 453,45/1 | |||
Depozit, lit.F, număr cadastral 0100205297.12 | 222,60/1 | |||
Construcţie nr.2, număr cadastral 0100205297.13 | 80,0/1 | |||
Corp administrativ, lit.M, număr cadastral 0100205297.14 | 271,22/1 | |||
1.5. | Punct de control, lit.A | mun.Chişinău, str.N.Testemiţanu, 31 | 114,9/1 | |
Statul major, lit.B | 364,9/1 | |||
Corp de gardă, lit.V | 104,7/1 | |||
Boxe auto, lit.N | 685,2/1 | |||
Depozit, lit.W | 41,2/1 | |||
Statul major, lit.C | 61,7/1 | |||
Statul major, lit.D | 61,7/2 | |||
Statul major, lit.E | 117,1/2 | |||
Cazarmă, lit.T (construcţie nefinisată), număr cadastral 01001011221.01 | 654,0/1 | |||
Cantină, lit.R | 534,0/1 | |||
Baie şi WC, lit.P | 144,2/1 | |||
Depozit, lit.S | 451,4/1 | |||
Depozit (beci), lit.O | 85,1/1 | |||
Cazarmă, lit.K | 731,0/1 | |||
Depozit, lit.Z | 694,0/1 | |||
Magazin, lit.L | 164,8/1 | |||
Statul major, lit.J | 156,6/2 | |||
Ospătărie şi sală de sport, lit.F şi H | 471,8/1 | |||
Baie, lit.G | 296,5/1 | |||
Club (corp administrativ) cu anexe, lit.M şi M1 | 484,6/2 | |||
Depozit alimentar, lit.U | 541,0/1 | |||
Statul major (clădire nr.30) | 491,0/1 | |||
Depozit (clădire nr 24) | 64,6/1 | |||
Punct termic (clădire nr.26) | 136,3/1 | |||
Punct de control (clădire nr.29) | 22,8/1 | |||
1.6. | Punct de trecere | or.Hînceşti, com.Buţeni | 30,2/1 | |
Casă de locuit | 200,5/1 | |||
Depozit (cazarmă) | 213,3/1 | |||
Beci | 47,5/1 | |||
WC | 10,2/1 | |||
Magazie | 28,9/1 | |||
Baie | 158,5/1 | |||
Depozit | 203,6/1 | |||
Magazie | 27,7/1 | |||
Cazarmă | 829/1 | |||
Casă de locuit | 155,0/1 | |||
Garaj | 64,7/1 | |||
Depozit de carburanţi şi lubrifianţi | 98,3/1 | |||
Statul major | 232,2/1 | |||
Construcţiei principală (buncăr) | 186,54/1 | |||
Clădire auxiliară (depozit de piese) | 20,4/1 | |||
WC | 55,4/1 | |||
1.7. | Corp administrativ, lit.A | mun.Chişinău, str.Tighina, 34 | 985,7/2 | |
Club, lit.B | 254,9/1 | |||
Corp administrativ cu anexă, lit.D | 946,4/5 | |||
Corp administrativ cu garaje şi anexe, lit.G | 796,5/2 | |||
Combinat social cu anexă, lit.E | 664,1/2 | |||
Punct medical, lit.J | 557,1/2 | |||
Punct termic, lit.2 | 46,8/1 | |||
Construcţie, lit.Y (încăpere pentru deşeuri) | 76,5/1 | |||
Construcţie nr.3, depozit SEL | 149,0/1 | |||
Construcţie, lit.V (boxe auto, depozit pentru echipament, depozit pentru armament) | 523,0/3 | |||
Construcţie nr.1 (spălătorie auto) | 56,6/1 | |||
Construcţie, lit.I (şopron) | 70,2/1 | |||
1.8. | Cazarmă, lit.A | mun.Chişinău, str.Korolenco, 7 | 658,7/2 | Inspectoratul General de Carabinieri |
Construcţie, lit.V (boxe auto) | 611,8/1 | |||
Construcţie, lit.G | 95,1/1 | |||
Depozit, lit.D | 66,0/1 | |||
Construcţie, lit.B (punct termic, depozit pentru echipament, încăperi auxiliare) | 203,2/2 | |||
Construcţie, lit.E (depozit) | 113,9/1 | |||
Construcţii nr.1, 2 şi 3 (depozit şi WC) | 77,8/1 | |||
1.9. | Gospodărie auxiliară, depozit principal, lit.B | or.Cricova | 97,7 | Direcţia Regională „Centru” a Inspectoratului General de Carabinieri |
Construcţie (fermă), lit.V | 648,8/1 | |||
Construcţie principală (fermă), lit.A | 544,4/1 | |||
Construcţie nr.1 (construcţie pentru păsări) | 42,6/1 | |||
Construcţie principală (fermă), lit.G | 62,6/1 | |||
1.10. | Construcţie principală cu anexe, lit.A, A1, a şi a1, număr cadastral 0300207637.03 | or.Bălţi, str.Ştefan cel Mare, 140 a | 1018,1/2 | Direcţia Regională „Nord” a Inspectoratului General de Carabinieri |
Construcţie principală cu anexe, lit.B, B1 şi B2, număr cadastral 0300207637.01 | 633,8/2 | |||
Gospodărie auto cu anexe, lit.E, E1,E2 şi e, număr cadastral 0300207637.04 | 298,2/1 | |||
Depozit, lit.G, număr cadastral 0300207637.02 | 314,2/1 | |||
Ospătărie cu anexe, lit.O şi O1 | 331,3/1 | |||
Boxe (construcţie auxiliară) | 56,3/1 | |||
1.11. | Corp administrativ cu anexe nr.3, lit.A, a1, a2 şi a3, număr cadastral 3401115083.01 | or.Donduşeni, str.Hajdeu, 1 | 1388,1/3 | |
1.12. | Bloc administrativ, statul major, lit.B | mun.Chişinău, str.Pietrarilor, 1/5 | 550,2/1 | Inspectoratului General de Carabinieri |
1.13. | Punct de control, lit.A | r-nul Criuleni, s.Boşcana | 64,5/1 | Direcţia Regională „Centru” a Inspectoratului General de Carabinieri |
Cazarmă cu anexe nr.2B | 472,0/2 | |||
Cazarmă cu anexe nr.2C | 472,0/2 | |||
Cantină nr.1E | 314,90/1 | |||
Cazangeria nr.1F, F1 şi f1 | 91,8/1 | |||
Corp administrativ, lit.G | 165,1/1 | |||
Baie nr.1H | 116,2/1 | |||
Corp administrativ nr.1K | 165,1/1 | |||
Staţie de alimentare nr.1L | 40,9/1 | |||
Corp administrativ nr.1M | 165,1/1 | |||
Teatrul de vară nr.1N | 48,6/1 | |||
Teatrul de vară (scena) nr.1O | 75,7/1 | |||
Depozit nr.1I | 21,5/1 | |||
Punct medical nr.1R | 107,8/1 | |||
Gospodărie auxiliară | 123,2/1 | |||
WC nr.1 | 22,7/1 | |||
WC nr.2 | 77,9/1 | |||
1.14. | Sediul companiei, lit.A şi A, număr cadastral 1701115199.01 | or.Cahul, stradela Trecătoarea Salcâmilor, 10 | 293,4/2 | Direcţia Regională „Sud” a Inspectoratului General de Carabinieri |
Garaj, lit.B | 84,8/1 | |||
2. |
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă | |||
2.1. | Clădire administrativă, număr cadastral 0100214.115.01 | mun.Chişinău, str.Gh.Asachi, 69 | 651,5/3 | Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă |
Garaj, număr cadastral 0100214.115.03 | 506,6/1 | |||
Construcţie accesorie, număr cadastral 0100214.115.04 | 24,6/1 | |||
Depozit, număr cadastral 0100214.115.05 | 8.3/1 | |||
Construcţie accesorie, număr cadastral 0100214.115.06 | 11,6/1 | |||
Construcţie accesorie, număr cadastral 0100214.115.07 | 15,3/1 | |||
Construcţie (paraclis ortodox), număr cadastral 0100214.115.10 | 57,1/1 | |||
Construcţie accesorie, WC | 27,98/1 | |||
Punct de control şi trecere, lit.B, număr cadastral 0100214.139.02 | 21,7/1 | |||
2.2. | Clădire administrativă | r-nul Dubăsari, s.Ustia, obiectul nr.6 (extravilan) | ||
Clădire piatră nr.1 şi 2 | ||||
Clădire din piatră nr.20 | ||||
Clădire din piatră nr.3 | ||||
Clădire din piatră nr.4 | ||||
Parc auto | ||||
Construcţie subterană, blocul principal | ||||
Depozit II pentru produse alimentare, obiectul 4A | ||||
Depozit II pentru produse alimentare, obiectul 4Б | ||||
Depozit II pentru produse alimentare, obiectul 4Д | ||||
Punct de trecere | ||||
Staţie de transformatoare | ||||
Cazangerie | ||||
2.3. | Clădire administrativă, număr cadastral 0100419267.01 | mun.Chişinău, str.Iacob Hîncu, 3 | 905,3 | |
Garaj, număr cadastral 0100419267.03 | 362,2/1 | |||
2.4. | Clădire administrativă, număr cadastral 0122103057.01 | mun.Chişinău, or.Vatra (sectorul 11) | 88,47/1 | |
2.5. | Clădire administrativă, număr cadastral 3101214087.01 | or.Criuleni, str.31 August 1989, 4 | 321,02/1 | |
Garaj, număr cadastral 3101214087.02 | 76,4/1 | |||
Serai, număr cadastral 3101214087.03 | 15,0/1 | |||
Construcţie accesorie, număr cadastral 3101214087.04 | 71,1/1 | |||
Construcţie accesorie, număr cadastral 3101214087.05 | 8,4/1 | |||
2.6. | Clădire administrativă | r-nul Dubăsari, s.Cocieri, str.Şcolinaia, 33 | 73,5/1 | |
2.7. | Clădire administrativă, număr cadastral 3838215065.01 | r-nul Dubăsari, s.Molovata | 179,0/1 | |
2.8. | Clădire administrativă, număr cadastral 1001204015.01 | or.Anenii Noi, str.Chişinăului, 62 | 446,1/2 | |
Construcţie (WC) | 2,8/1 | |||
2.9. | Clădire administrativă, număr cadastral 5501209430.01 | or.Ialoveni, str.Petru Ştefănucă, 10 | 178,7/1 | |
Construcţie accesorie, număr cadastral 5501209430.02 | 32,0/1 | |||
Garaj, număr cadastral 5501209430.03 | 26,7/1 | |||
2.10. | Clădire administrativă, număr cadastral 5501202221.01 | or.Ialoveni, str.Gr.Vieru, 26 | 316,0/1 | |
Clădire administrativă, număr cadastral 0122103057.01 | 88,47 | |||
2.11. | Remiză de pompieri B-96 (construcţie nefinisată) | mun.Chişinău, s.Revaca, str.Vadul Bîcului | 1167,0 | |
2.12. | Edificiul Protecţiei civile a SA „Uzina de frigidere” (construcţie subterană), număr cadastral 0100308109.02.003 | mun.Chişinău, str.Meşterul Manole, 9 | 912,7/-1 | |
2.13. | Edificiul Protecţiei civile a SA „Alfa” (construcţie subterană), număr cadastral 0100510103.12.095 | mun.Chişinău, str.Alba Iulia, 75 | 3612,5/-1 | |
2.14. | Clădire administrativă, număr cadastral 8001107480.01 | or.Străşeni, str.Ştefan cel Mare, 7 | 487,4/1 | |
Garaj, număr cadastral 8001107480.02 | 211,7/1 | |||
Depozit, număr cadastral 8001107480.03 | 96,4/1 | |||
Depozit, număr cadastral 8001107480.04 | 512,8/1 | |||
Depozit, număr cadastral 8001107480.05 | 484,8/1 | |||
Depozit, număr cadastral 8001107480.06 | 474,1/1 | |||
Depozit, număr cadastral 8001107480.07 | 576,7/1 | |||
Depozit, număr cadastral 8001107480.08 | 476,0/1 | |||
2.15. | Încăperile de la etajul II, număr cadastral 0100204244.01.020 | mun.Chişinău, str.Mihai Eminescu, 1 | 185,5 | |
2.16. | Depozit, număr cadastral 1001209051.01 | or.Anenii Noi, str.Concelierii Naţionale, 40 | 2215,1/1 | |
Bloc administrativ, număr cadastral 1001209051.03 | 194,8/1 | |||
Atelier de reparaţii, număr cadastral 1001209051.04 | 80,4/1 | |||
Garaj, număr cadastral 1001209051.05 | 24,7/1 | |||
Bazin antiincendiar, număr cadastral 1001209051.06 | 112,0/1 | |||
2.17. | Boxe, garaje administrative, număr cadastral 3810102243.01 | r-nul Dubăsari s.Cocieri str.Independenţei, 35 | 321,7/1 | |
Accesorie administrativă, număr cadastral 3810102243.02 | 90,6/1 | |||
Depozit, număr cadastral 3810102243.03 | 354,9/1 | |||
Depozit, număr cadastral 3810102243.04 | 698,9/1 | |||
Depozit, număr cadastral 3810102243.05 | 697,0/1 | |||
2.18. | Depozit, număr cadastral 3810102243.06 | 238,1/1 | ||
Depozit, număr cadastral 3810102243.07 | 697,0/1 | |||
Depozit, număr cadastral 3810102243.08 | 692,6/1 | |||
Depozit, număr cadastral 3810102243.09 | 44,7/1 | |||
Accesorie (WC), număr cadastral 3810102243.10 | 5,1/1 | |||
Fântână arteziană, număr cadastral 3810102243.11 | 14,7/1 | |||
Fântână arteziană, număr cadastral 3810102243.12 | 4,0/1 | |||
2.19. | Construcţie, număr cadastral 3835100224.01 | r-nul Dubăsari, s.Holercani | 61,3/1 | |
2.20. | Încăpere izolată, număr cadastral 0131204.066.03.015 | mun.Chişinău, or.Codru, str.Valea Apelor, 21, ap.15 | 51,6/1 | Direcţia situaţii excepţionale mun.Chişinău a Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă |
