O R D I N
cu privire la modificarea Ordinului Ministerului Finanţelor
nr.126 din 4 octombrie 2017
nr. 19 din 28.01.2020
Monitorul Oficial nr.24-34/86 din 31.01.2020
* * *
În vederea executării prevederilor art.92 alin.(5) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova din 8 februarie 2007, ediţie specială) şi al art.XIX alin.(2) din Legea cu privire la modificarea unor acte legislative nr.171 din 19 decembrie 2019 (publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.393-399 din 27 decembrie 2019),
ORDON:
1. Ordinul Ministerului Finanţelor nr.126 din 4 octombrie 2017 cu privire la aprobarea formularului tipizat (Forma IPC18) Darea de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate şi a Instrucţiunii cu privire la modul de completare a formularului nominalizat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.383-388, art.1947) se modifică după cum urmează:
1) în tabelul nr.1 din Anexa nr.1 în formularul Dării de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (Forma IPC18), se introduc următoarele modificări:
a) în rândul 41, textul „(locaţiune, arendă, uzufruct)” se substituie cu textul „(locaţiune, arendă, uzufruct, superficie)”;
b) în rândul 45, textul „cu excepţia câştigurilor de la campaniile promoţionale şi/sau din loterii şi pariuri” se substituie cu textul „ şi câştigurile de la loterii şi/sau pariuri sportive”;
c) în rândul 46 textul „şi/sau loterii şi pariuri” se exclude”;
d) după rândul 48 se introduc două rânduri cu codul 49 şi 491 în următoarea redacţie:
„Cod 49. Donaţii a mijloacelor băneşti efectuate de către agenţii economici în folosul persoanelor fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, conform art.901 alin.(31) din CF. Codul sursei de venit – DON pf), în col.6 -„x”;
„Cod 491. Plăţi efectuate în folosul persoanelor fizice care livrează produse agricole din horticultură şi fitotehnie şi obiecte ale regnului vegetal, conform art.6918 alin.(2) din CF. Codul sursei de venit AGRAC, în col.6 – „x”.”.
2) În Anexa nr.2 „Instrucţiune cu privire la modul de completare a Dării de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (Forma IPC18)” se introduc următoarele modificări:
a) în secţiunea a II-a, în modul de completare a Tabelului nr.1 „Suma venitului achitat, impozitul pe venit şi primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală reţinute din acesta” se introduc modificări şi completări în următoarea redacţie:
„în textul de la indicatorul „la codul 41 col.4” textul „(locaţiune, arendă, uzufruct)” se substituie cu textul „(locaţiune, arendă, uzufruct, superficie)”:
„în textul de la indicatorul „la codul 45 col.4” textul „cu excepţia câştigurilor de la campaniile promoţionale şi/sau din loterii şi pariuri” se substituie cu textul „ şi câştigurile de la loterii şi/sau pariuri sportive, în partea în care valoarea fiecărui câştig de la loterii şi/sau pariuri sportive depăşeşte 1% din scutirea personală stabilită la art.33 alin.(1),”;
„în textul de la indicatorul „la codul 46 col.4” textul „şi/sau din loterii şi pariuri” se substituie cu textul „în partea în care valoarea fiecărui câştig depăşeşte mărimea scutirii personale stabilite la art.33 alin.(1) din Codul fiscal.”;
după indicatorul „la codul 48 col.5” se completează cu patru indicatori în următoarea redacţie:
„la codul 49 col.4 – suma donaţiilor efectuată de către agenţii economici în folosul persoanelor fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător (art.901 alin.(31) din Codul fiscal;
„la codul 49 col.5 – impozitul pe venit reţinut din veniturile menţionate în col.4;
la codul 491 col.4 – plăţile efectuate în folosul persoanelor fizice care livrează produse agricole din horticultură şi fitotehnie şi obiecte ale regnului vegetal (art.6918 alin.(2) din Codul fiscal;
la codul 491 col.5 – impozitul pe venit reţinut din plăţile menţionate în col.4;”;
b) modul de completare a Anexei la Tabelul nr.1 „Informaţia privind repartizarea impozitului pe venit calculat din salarii pe subdiviziuni” se completează cu două alineate în următoarea redacţie:
„Contribuabilii înregistraţi cu sediul în mun.Chişinău (cu excepţia satelor (comunelor)), care au amplasate subdiviziuni în mun.Chişinău (cu excepţia celor amplasate în sate (comune)), urmează să declare şi să stingă prin achitare obligaţiile fiscale privind impozitul pe venit aferent subdiviziunilor, corespunzător codului statistic al localităţii sediului contribuabilului.
În cazul contribuabililor înregistraţi cu sediul în afara mun.Chişinău sau în satele (comunele) din raza mun.Chişinău, care au amplasate două sau mai multe subdiviziuni în raza mun.Chişinău (cu excepţia celor amplasate în sate (comune)), urmează să declare şi să stingă obligaţiile fiscale privind impozitul pe venit aferente subdiviziunilor, corespunzător codului statistic al localităţii uneia dintre subdiviziuni”.
2. Prima perioadă fiscală pentru care se declară impozitul pe venit la sursa de plată potrivit formularului (forma IPC18) completat conform prezentului ordin este luna ianuarie 2020.
3. În Anexa nr.8 „Clasificatorul motivelor eliberării din câmpul muncii” la codul 115, sintagma „(art.83 din CM)” se substituie cu sintagma „(art.82 din CM, cu excepţia lit.b)).
4. Anexa nr.9 „Clasificatorul categoriilor persoanelor asigurate” se modifică şi prezintă conform anexei la prezentul ordin.
5. Ordinul se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi intră în vigoare la data publicării.
VICEPRIM-MINISTRU, MINISTRUL FINANŢELOR | Serghei PUŞCUŢA |
Nr.19. Chişinău, 28 ianuarie 2020. |
Anexa nr.9 la Ordinul Ministerului Finanţelor nr.126 din 4 octombrie 2017 Приложение № 9 к Приказу Министерства финансов № 126 от 4 октября 2019 г.
(modificat prin Anexa la Ordinul MF nr.19 din 28 ianuarie 2020) (изменен Приложением к Приказу МФ № 19 от 28 января 2020 г.)
Clasificatorul categoriei persoanelor asigurate Классификатор категории застрахованных лиц
Categorii utilizate la completarea Dării de seamă forma IPC18 Категории используемые при заполнении отчета формы IPC18
| |||
Cod/ Код | Denumirea categoriei Наименование категории | Tarifele cotelor pe anul 2020 Тариф взносов на год 2020 | |
angajator/ работодатель | persoana asigurată/ застрахованное лицо | ||
101 | PERSOANĂ ANGAJATĂ PE BAZĂ DE CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ ЛИЦО, РАБОТАЮЩЕЕ НА ОСНОВАНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТРУДОВОГО ДОГОВОРА | 23% | 6% |
18% | 6% | ||
105 | PERSOANĂ ANGAJATĂ PRIN CONTRACT CIVIL ЛИЦО РАБОТАЮЩЕЕ ПО ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОМУ ДОГОВОРУ | 23% | 6% |
18% | 6% | ||
116 | PERSOANĂ CARE A BENEFICIAT DE CAREVA PLĂŢI DUPĂ ELIBERARE ЛИЦО, ПОЛУЧИВШЕЕ КАКИЕ-ЛИБО ВЫПЛАТЫ ПОСЛЕ УВОЛЬНЕНИЯ | 23% | 6% |
18% | 6% | ||
33% | 6% | ||
26% | 6% | ||
2863,08 | 6% | ||
123 | PERSOANĂ ANGAJATĂ PRIN CUMUL ЛИЦО, РАБОТАЮЩЕЕ ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ | 23% | 6% |
18% | 6% | ||
33% | 6% | ||
26% | 6% | ||
2863,08 | 6% | ||
124 | PERSOANĂ ÎN FUNCŢIE ELECTIVĂ SAU NUMITĂ ÎN ORGANELE EXECUTIVE, LEGISLATIVE SAU JUDECĂTOREŞTI ЛИЦО, РАБОТАЮЩЕЕ НА ВЫБОРНЫХ ДОЛЖНОСТЯХ ИЛИ В ОРГАНАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ, ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ИЛИ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ | 23% | 6% |
127 | FONDATOR DE ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ УЧРЕДИТЕЛЬ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ | * | 10740 |
131 | AVOCAT CARE A OBŢINUT LICENŢA ÎN MODUL STABILIT DE LEGE АДВОКАТ, ПОЛУЧИВШИЙ ЛИЦЕНЗИЮ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОМ ПОРЯДКЕ | * | 10740 |
132 | NOTAR CARE A OBŢINUT LICENŢA ÎN MODUL STABILIT DE LEGE НОТАРИУС, ПОЛУЧИВШИЙ ЛИЦЕНЗИЮ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОМ ПОРЯДКЕ | * | 10740 |
137 | PERSOANA NEANGAJATĂ LA ENTITATE, CARE A BENEFICIAT DE PLAŢI UNICE ЛИЦО, НЕРАБОТАЮЩЕЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕ, ПОЛУЧИВШЕЕ РАЗОВЫЕ ВЫПЛАТЫ | 23% | 6% |
18% | 6% | ||
33% | 6% | ||
26% | 6% | ||
2863,08 | 6% | ||
140 | PERSOANĂ, ANGAJATĂ ÎN ORGANELE JUSTIŢIEI (NOTAR DE STAT) ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НОТАРИУСЫ | 23% | 6% |
18% | 6% | ||
141 | PERSOANĂ, ANGAJATĂ ÎN ORGANELE JUSTIŢIEI (AVOCAŢI DE STAT) ГОСУДАРСТВЕННЫЕ АДВОКАТЫ | 23% | 6% |
18% | 6% | ||
142 | PERSOANĂ, ANGAJATĂ LA INSTANŢELE JUDECĂTOREŞTI РАБОТНИК СУДЕБНЫХ ИНСТАНЦИЙ | 23% | 6% |
18% | 6% | ||
143 | PERSOANĂ CARE A BENEFICIAT DE PLAŢI CU CARACTER UNIC PE PERIOADA CONCEDIULUI MEDICAL,CONCEDIULUI DE MATERNITATE SAU CONCEDIULUI DE ÎNGRIJIRE A COPILULUI PÎNĂ LA VIRSTA DE 3 ANI ЛИЦО, ПОЛУЧИВШЕЕ РАЗОВЫЕ ВЫПЛАТЫ ВО ВРЕМЯ НАХОЖДЕНИЯ В МЕДИЦИНСКОМ ОТПУСКЕ, ОТПУСКЕ ПО МАТЕРИНСТВУ ИЛИ В ОТПУСКЕ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ ДО 3 ДЕТ | 23% | 6% |
18% | 6% | ||
33% | 6% | ||
26% | 6% | ||
2863,08 | 6% | ||
144 | PERSOANĂ ANGAJATĂ ÎN ORGANELE PROCURATURII ЛИЦО, РАБОТАЮЩЕЕ В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРЫ | 23% | 6% |
18% | 6% | ||
145 | PERSOANĂ ANGAJATĂ, CARE ÎNTRUNEŞTE CONDIŢIILE STIPULATE LA ART.24 ALIN.(21) AL
LEGII PENTRU PUNEREA ÎN APLICARE A TITLURILOR I ŞI II ALE CODULUI FISCAL ЛИЦO, ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОТОРОГО СООТВЕТСТВУЕТ УСЛОВИЯМ, ПРЕДУСМОТРЕННЫМ ЧАСТЬЮ (21) СТАТЬИ 24 ЗАКОНА О ВВЕДЕНИЕ РАЗДЕЛОВ I И II НАЛОГОВОГО КОДЕКСА | 2863,08 | 6% |
147 | PERSOANĂ ANGAJATĂ ÎN SECTORUL AGRAR ÎN BAZA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ ANTRENATĂ ÎN ACTIVITĂŢILE PREVĂZUTE ÎN GRUPELE 01.1-01.6 DIN CLASIFICATORUL ACTIVITĂŢILOR DIN ECONOMIA MOLDOVEI ЛИЦО, РАБОТАЮЩЕЕ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ТРУДОВОМУ ДОГОВОРУ В СФЕРЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ГРУППАМИ 01.1- 01.6 КЛАССИФИКАТОРА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЛДОВЫ | 18% | 6% |
148 | PERSOANĂ, ANGAJATĂ CARE ACTIVEAZĂ ÎN CONDIŢII SPECIALE DE MUNCĂ CONFORM ANEXEI NR. 6 LA LEGEA BASS ЛИЦО, РАБОТАЮЩЕЕ В ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ ТРУДА СОГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЮ № 6 К ЗАКОНУ О БЮДЖЕТЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ | 33% | 6% |
26% | 6% | ||
151 | EXECUTOR JUDECĂTORESC СУДЕБНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ | * | 10740 |
152 | MEDIATOR МЕДИАТОР | * | 10740 |
15311 | PERSOANĂ, CARE A BENEFICIAT DE INDEMNIZAŢIE PENTRU INCAPACITATE TEMPORARĂ DE MUNCĂ CAUZATĂ DE BOLI OBIŞNUITE SAU DE ACCIDENTE NELEGATE DE MUNCĂ, ACHITATĂ DIN CONTUL ANGAJATORULUI ЛИЦО, ПОЛУЧИВШЕЕ ПОСОБИЕ ПО ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ, ОБУСЛОВЛЕННОЙ ОБЩИМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ ИЛИ НЕСЧАСТНЫМ СЛУЧАЕМ, НЕ СВЯЗАННЫМ С РАБОТОЙ, ВЫПЛАЧЕННОЕ ИЗ СРЕДСТВ РАБОТОДАТЕЛЯ | 0 | 0 |
15312 | PERSOANĂ, CARE A BENEFICIAT DE INDEMNIZAŢIE PENTRU INCAPACITATE TEMPORARĂ DE MUNCĂ CAUZATĂ DE BOLI OBIŞNUITE SAU DE ACCIDENTE NELEGATE DE MUNCĂ, ACHITATĂ DIN MIJLOACELE BASS ЛИЦО, ПОЛУЧИВШЕЕ ПОСОБИЕ ПО ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ, ОБУСЛОВЛЕННОЙ ОБЩИМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ ИЛИ НЕСЧАСТНЫМ СЛУЧАЕМ, НЕ СВЯЗАННЫМ С РАБОТОЙ, ВЫПЛАЧЕННОЕ ИЗ СРЕДСТВ БГСС | 0 | 0 |
15321 | PERSOANĂ, CARE A BENEFICIAT DE INDEMNIZAŢIE PENTRU INCAPACITATE TEMPORARĂ DE MUNCĂ CAUZATĂ DE UN ACCIDENT DE MUNCĂ SAU DE O BOALĂ PROFESIONALĂ, ACHITATĂ DIN CONTUL ANGAJATORULUI ЛИЦО, ПОЛУЧИВШЕЕ ПОСОБИЕ ПО ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ В СВЯЗИ С НЕСЧАСТНЫМ СЛУЧАЕМ НА ПРОИЗВОДСТВЕ ИЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ, ВЫПЛАЧЕНЕННОЕ ИЗ СРЕДСТВ РАБОТОДАТЕЛЯ | 0 | 0 |
15322 | PERSOANĂ, CARE A BENEFICIAT DE INDEMNIZAŢIE PENTRU INCAPACITATE TEMPORARĂ DE MUNCĂ CAUZATĂ DE UN ACCIDENT DE MUNCĂ SAU DE O BOALĂ PROFESIONALĂ , ACHITATĂ DIN MIJLOACELE BASS ЛИЦО, ПОЛУЧИВШЕЕ ПОСОБИЕ ПО ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ В СВЯЗИ С НЕСЧАСТНЫМ СЛУЧАЕМ НА ПРОИЗВОДСТВЕ ИЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ, ВЫПЛАЧЕННОЕ ИЗ СРЕДСТВ БГСС | 0 | 0 |
15332 | PERSOANĂ, CARE A BENEFICIAT DE INDEMNIZAŢIE PENTRU ÎNGRIGIREA COPILULUI BOLNAV, ACHITATĂ DIN MIJLOACELE BASS ЛИЦО, ПОЛУЧИВШЕЕ ПОСОБИЕ ПО УХОДУ ЗА БОЛЬНЫМ РЕБЕНКОМ, ВЫПЛАЧЕННОЕ ИЗ БГСС | 0 | 0 |
15342 | PERSOANĂ, CARE A BENEFICIAT DE INDEMNIZAŢIE PENTRU INCAPACITATE TEMPORARĂ DE MUNCĂ ,
PLĂTITĂ DIN PRIMA ZI DE INCAPACITATE DIN MIJLOACELE BASS ЛИЦО, ПОЛУЧИВШЕЕ ПОСОБИЕ ПО ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ, ВЫПЛАЧЕННОЕ С ПЕРВОГО ДНЯ ИЗ СРЕДСТВ БГСС | 0 | 0 |
155 | PERSOANĂ, CARE A PRELUNGIT CONCEDIUL ANUAL ЛИЦО, ПРОДЛИВШЕЕ ГОДОВОЙ ОТПУСК | 0 | 0 |
156 | PERSOANĂ CARE SI-A RELUAT ACTIVITATEA CU PROGRAM PARŢIAL PÎNĂ LA EXPIRAREA CONCEDIULUI PENTRU ÎNGRIJIREA
COPILULUI PÎNĂ LA VÎRSTA DE 3 ANI ЛИЦО, КОТОРОЕ ВОЗОБНОВИЛО ТРУДОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО СОКРАЩЕННОМУ РАБОЧЕМУ ГРАФИКУ ДО ОКОНЧАНИЯ ОТПУСКА ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ ДО 3 ЛЕТ | 23% | 6% |
18% | 6% | ||
33% | 6% | ||
26% | 6% | ||
2863,08 | 6% | ||
159 | PERSOANĂ CARE SE AFLĂ ÎN CONCEDIU
NEPLĂTIT (DIN CONT PROPRIU) ЛИЦО, НАХОДЯЩЕЕСЯ В НЕОПЛАЧИВАЕМОМ ОТПУСКЕ (ЗА СВОЙ СЧЕТ) | 0 | 0 |
160 | PERSOANĂ CARE SE AFLĂ ÎN CONCEDIU ORDINAR PLATIT ЛИЦО, НАХОДЯЩЕЕСЯ В ОЧЕРЕДНОМ ОПЛАЧИВАЕМОМ ОТПУСКЕ | 23% | 6% |
18% | 6% | ||
33% | 6% | ||
26% | 6% | ||
2863,08 | 6% | ||
16011 | PERSOANĂ CARE SE AFLĂ ÎN CONCEDIU DE STUDII ЛИЦО, НАХОДЯЩЕЕСЯ В УЧЕБНОМ ОТПУСКЕ | 23% | 6% |
18% | 6% | ||
33% | 6% | ||
26% | 6% | ||
2863,08 | 6% | ||
16012 | PERSOANĂ CARE SE AFLĂ ÎN CONCEDIU SUPLIMENTAR PLĂTIT ACORDAT ÎN BAZA CONTRACTULUI COLECTIV DE MUNCĂ ЛИЦО, НАХОДЯЩЕЕСЯ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОПЛАЧИВАЕМОМ ОТПУСКЕ ЛИЦО, НАХОДЯЩЕЕСЯ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОПЛАЧИВАЕМОМ ОТПУСКЕ ПРЕДОСТАВЛЕННОМ НА ОСНОВАНИИ КОЛЛЕКТИВНОГО ТРУДОВОГО ДОГОВОРА | 23% | 6% |
18% | 6% | ||
33% | 6% | ||
26% | 6% | ||
2863,08 | 6% | ||
161 | PERSOANĂ ANGAJATĂ ÎN BAZA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ ÎN SECTORUL AGRAR ANTRENATĂ ÎN ALTE ACTIVITĂŢI DECÎT CELE DIN GRUPELE 01.1-01.6 DIN CLASIFICATORUL ACTIVITĂŢIILOR DIN ECONOMIA MOLDOVEI ЛИЦО, РАБОТАЮЩЕЕ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ТРУДОВОМУ ДОГОВОРУ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ СЕКТОРЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ГРУППАМИ 01.1- 01.6 КЛАССИФИКАТОРА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЛДОВЫ | 23% | 6% |
18% | 6% | ||
162 | PERSOANA ANGAJATĂ ÎN BAZA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ, REZIDENTUL PARCULUI DIN DOMENIUL TEHNOLOGIEI INFORMAŢIILOR ЛИЦО, РАБОТАЮЩЕЕ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ТРУДОВОМУ ДОГОВОРУ, РЕЗИДЕНТ ПАРКА СФЕРЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ | 23% | 6% |
16211 | PERSOANA ANGAJATĂ ÎN BAZA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ, REZIDENTUL PARCULUI DIN DOMENIUL TEHNOLOGIEI INFORMAŢIILOR, CARE ŞI-A RELUAT ACTIVITATEA CU PROGRAM PARŢIAL PÎNĂ LA EXPIRAREA CONCEDIULUI PENTRU ÎNGRIJIREA COPILULUI PÎNĂ LA VÎRSTA DE 3 ANI ЛИЦО, РАБОТАЮЩЕЕ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ТРУДОВОМУ ДОГОВОРУ, РЕЗИДЕНТ ПАРКА СФЕРЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, КОТОРОЕ ВОЗОБНОВИЛО ТРУДОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО СОКРАЩЕННОМУ РАБОЧЕМУ ГРАФИКУ ДО ОКОНЧАНИЯ ОТПУСКА ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ ДО 3 ЛЕТ | 23% | 6% |
163 | PERSOANĂ, MEMBRU AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE ЛИЦО, ЧЛЕН АДМИНИСТРАТИВНОГО СОВЕТА | 23% | 6% |
18% | 6% | ||
164 | ADMINISTRATOR AUTORIZAT АВТОРИЗИРОВАННЫЙ АДМИНИСТРАТОР | * | 10740 |
167 | PERSOANĂ FIZICĂ CARE DESFĂŞOARĂ ACTIVITĂŢI INDEPENDENTE ÎN DOMENIUL COMERŢULUI CU AMĂNUNTUL ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, КОТОРОЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ | * | 10740 |
168 | PERSOANĂ RESTABILITĂ LA SERVICIU ÎN BAZA HOTĂRÎRII INSTANŢEI DE JUDECATĂ ЛИЦО, КОТОРОЕ БЫЛО ВОССТАНОВЛЕНО НА РАБОТЕ ПО РЕШЕНИЮ СУДЕБНОГО ОРГАНА | 23% | 6% |
18% | 6% | ||
33% | 6% | ||
26% | 6% | ||
2863,08 | 6% | ||
170 | PERSOANĂ ANGAJATĂ CARE ACTIVEAZĂ ÎN PROIECTE (PROGRAME) CU FINANŢARE EXTERNĂ ЛИЦО РАБОТАЮЩЕЕ В ПРОЕКТАХ (ПРОГРАММАХ) С ВНЕШНИМ ФИНАНСИРОВАНИЕМ | 23% | 6% |
18% | 6% | ||
171 | ZILE DE ODIHNĂ ŞI SĂRBĂTOARE ПРАЗДНИЧНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ ДНИ | 0 | 0 |
172 | PERSOANĂ CARE EXERCITĂ INDEPENDENT PROFESIUNEA DE MEDIC ЛИЦО, КОТОРОЕ САМОСТОЯТЕЛЬНО ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПРОФЕССИЮ ВРАЧА | 18% | 6% |
173 | PERSOANE FIZICE CARE EXERCITĂ ACTIVITĂŢI ÎN DOMENIUL ACHIZIŢIILOR DE PRODUSE DIN FITOTEHNIE ŞI/SAU HORTICULTURĂ ŞI/SAU DE OBIECTE ALE REGNULUI VEGETAL ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА И/ИЛИ САДОВОДСТВА И/ИЛИ ОБЪЕКТОВ РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА | * | 10740 |
901 | PERSOANĂ SUPUSĂ MILITAR, CARE A BENEFICIAT DE INDEMNIZAŢIE PENTRU CONCEDIUL MEDICAL ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ, ПОЛУЧИВШИЙ ПОСОБИЕ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ОТПУСКУ | 23% | 6% |
902 | PERSOANĂ SUPUSĂ MILITAR, CARE A BENEFICIAT DE INDEMNIZAŢIE DE MATERNITATE ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ, ПОЛУЧИВШИЙ ПОСОБИЕ ПО МАТЕРИНСТВУ | 0 | 0 |
903 | PERSOANĂ SUPUSĂ MILITAR, CARE A BENEFICIAT DE COMPENSAŢIE PENTRU CONCEDIILE ANUALE DE ODIHNĂ NEFOLOSITE ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ, ПОЛУЧИВШИЙ КОМПЕНСАЦИЮ ЗА НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ЕЖЕГОДНЫЕ ОПЛАЧИВАЕМЫЕ ОТПУСКА | 23% | 6% |
Categorii utilizate la completarea Dării de seamă forma CAS18-AN Категории, используемые при заполнении отчета формы CAS18-AN
| |||
Cod/ Код | Denumirea categoriei/ Наименование категории | Tarifele cotelor pentru anul 2020 Тариф взносов на год 2020 | |
angajator/ работодатель | persoana asigurată/ застрахованное лицо | ||
127 | FONDATOR DE ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ УЧРЕДИТЕЛЬ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ | * | 10740 |
131 | AVOCAT CARE A OBŢINUT LICENŢA ÎN MODUL STABILIT DE LEGE АДВОКАТ, ПОЛУЧИВШИЙ ЛИЦЕНЗИЮ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОМ ПОРЯДКЕ | * | 10740 |
132 | NOTAR CARE A OBŢINUT LICENŢA ÎN MODUL STABILIT DE LEGE НОТАРИУС, ПОЛУЧИВШИЙ ЛИЦЕНЗИЮ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОМ ПОРЯДКЕ | * | 10740 |
151 | EXECUTOR JUDECĂTORESC СУДЕБНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ | * | 10740 |
152 | MEDIATOR МЕДИАТОР | * | 10740 |
164 | ADMINISTRATOR AUTORIZAT АВТОРИЗИРОВАННЫЙ АДМИНИСТРАТОР | * | 10740 |
167 | PERSOANĂ FIZICĂ CARE DESFĂŞOARĂ ACTIVITĂŢI INDEPENDENTE ÎN DOMENIUL COMERŢULUI CU AMĂNUNTUL ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, КОТОРОЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ | * | 10740 |
167 | PERSOANE FIZICE CARE EXERCITĂ ACTIVITĂŢI ÎN DOMENIUL ACHIZIŢIILOR DE PRODUSE DIN FITOTEHNIE ŞI/SAU HORTICULTURĂ ŞI/SAU DE OBIECTE ALE REGNULUI VEGETAL ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА И/ИЛИ САДОВОДСТВА И/ИЛИ ОБЪЕКТОВ РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА | * | 10740 |
Categorii utilizate la completarea Informaţiei forma IRM19 Категории используемые при заполнении Информации формы IRM19
| |||
Cod/ Код | Denumirea categoriei Наименование категории | Indicatori/ показатели | |
Angajator/ работодатель | persoana asigurată/ застрахованное лицо | ||
157 | PERSOANĂ CARE SE AFLĂ ÎN CONCEDIU PENTRU ÎNGRIJIREA
COPILULUI PÎNĂ LA 3 ANI ЛИЦО, НАХОДЯЩЕЕСЯ В ОТПУСКЕ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ ДО 3 ЛЕТ | * | * |
158 | PERSOANĂ CARE SE AFLĂ ÎN CONCEDIU SUPLIMENTAR
NEPLĂTIT PENTRU ÎNGRIJIREA COPULULUI DE LA 3 PÎNĂ LA 4 ANI ЛИЦО, НАХОДЯЩЕЕСЯ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ НЕОПЛАЧИВАЕМОМ ОТПУСКЕ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ С 3 ДО 4 ЛЕТ | * | * |
165 | PERSOANĂ CARE SE AFLĂ ÎN CONCEDIU PATERNAL ЛИЦО, НАХОДЯЩЕЕСЯ В ОТПУСКЕ ПО ОТЦОВСТВУ | * | * |
