H O T Ă R Î R E
cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului
nr. 175 din 15.03.2019
Monitorul Oficial nr.100/198 din 16.03.2019
* * *
Guvernul HOTĂRĂŞTE:
1. Anexele nr.1 şi nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.1009/2006 cu privire la cuantumurile burselor, altor forme de ajutoare sociale pentru studenţii din instituţiile de învăţămînt superior, elevii din instituţiile de învăţămînt profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar, profesional tehnic secundar şi persoanele care studiază în învăţămîntul postuniversitar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.142–145, art.1092) se modifică după cum urmează:
1) la anexa nr.1:
a) primul tabel va avea următorul cuprins:
„Nr. crt. |
Categoriile de burse | Cuantumul bursei lunare, lei | |
în învăţămîntul superior (ciclul I şi ciclul II, inclusiv studiile integrate) | în învăţămîntul profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar | ||
I. | Bursa pentru studenţii din învăţămîntul superior (ciclurile I şi II, studii integrate) şi pentru elevii din învăţămîntul profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar | ||
1. | Categoria I | 880 | 690 |
2. | Categoria a II-a | 750 | 575 |
3. | Categoria a III-a | 690 | 530 |
II. | Bursa socială | 465 | 405 |
III. | Ciclul II |
945”; |
b) tabelul al doilea va avea următorul cuprins:
„Categoria bursierilor | Categoriile de burse | Cuantumul bursei lunare, lei |
Elevii din învăţămîntul profesional tehnic secundar, cu excepţia elevilor care îşi fac studiile în grupele pentru surzi şi hipoacuzici | Categoria I | 510 |
Categoria a II-a | 430 | |
Categoria a III-a | 360 | |
Elevii din învăţămîntul profesional tehnic secundar care îşi fac studiile în grupele pentru surzi şi hipoacuzici | 390”; |
c) în notele de la tabelul al doilea, punctul 2 se completează cu un alineat cu următorul cuprins:
„Deţinuţii nu beneficiază de burse de studii.”;
d) tabelul al treilea va avea următorul cuprins:
„Nr. crt. | Categoriile de burse | Cuantumul bursei lunare, lei |
1. | Doctoranzii din anul I de studii înscrişi imediat după absolvirea facultăţii şi cei cu vechimea în muncă mai mică de trei ani | 1155 |
2. | Doctoranzii din anul II de studii înscrişi imediat după absolvirea facultăţii şi cei cu vechimea în muncă mai mică de trei ani | 1280 |
3. | Doctoranzii din anul III de studii nominalizaţi la punctele 1 şi 2 din prezentul tabel şi doctoranzii anilor I-III de studii care pînă la înscrierea la doctorat aveau o vechime în muncă de cel puţin trei ani | 1325 |
4. | Medicii rezidenţi din anul I de studii | 1155 |
5. | Medicii rezidenţi din anii II şi III de studii | 1280 |
6. | Medicii rezidenţi din anii IV şi V de studii, medicii secundari clinici înscrişi la secundariat imediat după absolvirea facultăţii | 1325 |
7. | Medicii secundari clinici înmatriculaţi în secundariatul clinic cu vechime în muncă de medic | În mărimea salariului de funcţie calculat conform notei |
8. | Postdoctoranzii care lucrează asupra tezei de doctor habilitat | În mărimea unui salariu mediu primit pînă la înscrierea la postdoctorat, dar nu mai mult decît salariul mediu lunar pe economie din anul precedent”; |
2) tabelul din anexa nr.2 va avea următorul cuprins:
„Nr. crt. |
Categoriile de burse | Cuantumul bursei lunare, lei | |
în învăţămîntul superior | în învăţămîntul profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar | ||
1. | Bursa Republicii | 1525 | |
2. | Bursa Preşedintelui Republicii Moldova | 1385 | 1075 |
3. | Bursa Guvernului | 1270 | |
4. | Bursa „Gaudeamus” |
920”. |
2. Hotărîrea Guvernului nr.467/2006 cu privire la acordarea burselor elevilor talentaţi din liceele-internat republicane cu profil arte şi elevilor talentaţi din clasele IV–IX a Colegiului Naţional de Coregrafie (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.70–72, art.498) se modifică după cum urmează:
1) punctul 3 va avea următorul cuprins:
„3. Cheltuielile ce ţin de punerea în aplicare a prezentei hotărîri vor fi acoperite din contul mijloacelor prevăzute anual în bugetele respective.”;
2) punctul 4 se abrogă;
3) anexa va avea următorul cuprins:
„Anexă la Hotărîrea Guvernului nr.467 din 2 mai 2006
Cuantumurile burselor de performanţă şi speciale pentru elevii talentaţi din liceele-internat republicane cu profil arte şi elevii talentaţi din clasele IV-IX ale Colegiului Naţional de Coregrafie
| ||||
Nr. crt. | Categoriile de burse | Cuantumul bursei lunare, lei | ||
clasele II-IV | clasele V-IX | clasele X-XII | ||
Burse de performanţă | ||||
1. | Categoria I | 350 | 525 | 670 |
2. | Categoria a II-a | x | 440 | 550 |
3. | Categoria a III-a | x | x | 500 |
Burse speciale | ||||
Bursa specială |
525”. |
3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărîri, elevilor/studenţilor li se va acorda un supliment egal cu diferenţa dintre bursa stabilită conform prezentei hotărîri şi bursa achitată pentru perioada de la 1 ianuarie 2019 pînă la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri.
4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.
PRIM-MINISTRU | Pavel FILIP
|
Contrasemnează: | |
Ministrul educaţiei,culturii şi cercetării | Monica Babuc |
Ministrul finanţelor | Ion Chicu
|
Nr.175. Chişinău, 15 martie 2019. |
