H O T Ă R Î R E
pentru modificarea unor anexe la Hotărîrea Guvernului nr.351/2005 cu
privire la aprobarea listelor bunurilor imobile proprietate publică
a statului şi la transmiterea unor bunuri imobile
nr. 139 din 27.02.2019
Monitorul Oficial nr.76-85/157 din 01.03.2019
* * *
Guvernul HOTĂRĂŞTE:
1. Hotărîrea Guvernului nr.351/2005 cu privire la aprobarea listelor bunurilor imobile proprietate publică a statului şi la transmiterea unor bunuri imobile (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.129-131, art.1072) se modifică după cum urmează:
1) în anexa nr.6, poziţia 100 se exclude;
2) în anexa nr.7, poziţiile 32-37 se exclud;
3) în anexa nr.9:
a) la poziţia 1, în coloana a patra, cifrele „1324,1/-” se substituie cu cifrele „166,0/-”;
b) poziţiile 5-9 se exclud;
c) după poziţia 10 se introduc poziţiile 101-106 cu următorul cuprins:
„101. | Clădire de producere, număr cadastral 0100104.568.07 | mun.Chişinău, bd.Iuri Gagarin, 10 | 1991,8/4 | |
102. | Încăperi, numere cadastrale: 0100117.158.01.001 0100117.158.01.002 | mun.Chişinău, şos.Munceşti, 271 | 748,8/- 751,3/- | |
103. | Clădire administrativă, număr cadastral 0100205.209.02 | mun.Chişinău, str.Vlaicu Pîrcălab, 45 | 1153,8/5 | |
104. | Încăperi, numere cadastrale: 0100110467.01.006 0100110467.01.012 0100110467.01.016 | mun.Chişinău, bd.Decebal, 99 | 187,5/- 242,0/- 233,7/- | |
105. | Construcţie | mun.Chişinău, str.Armenească, 94 | 475,3/2 | |
106. | Construcţie | mun.Chişinău, str.Armenească, 96 | 375,6/2”; |
4) se completează cu anexa nr.91 cu următorul cuprins:
„Anexa nr.91 la Hotărîrea Guvernului nr.351 din 23 martie 2005
LISTA bunurilor imobile proprietate a statului aflate în administrarea întreprinderilor de stat în care Agenţia Proprietăţii Publice exercită funcţia de fondator
| ||||
Nr. crt. | Denumirea imobilului | Adresa poştală | Suprafaţa la sol sau suprafaţa încăperii izolate, m2/ număr de niveluri | Denumirea persoanei juridice care gestionează imobilul |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Punctul de control şi dispecerat, număr cadastral 0100120.203.01 | mun.Chişinău, bd.Dacia, 80/4 | 1058,5/5 | Î.S. „MoldATSA” |
2. | Turnul de control, număr cadastral 0100120.203.02 | mun.Chişinău, bd.Dacia, 80/4 | 73,0/8 | |
3. | Cazangerie, număr cadastral 0100120.203.03 | mun.Chişinău, bd.Dacia, 80/4 | 21,1/1 | |
4. | Clădire de serviciu a obiectului „Centrul de radiorecepţie” (VPRŢ), număr cadastral 0100120.600.01 | mun.Chişinău, bd.Dacia, 80/4 | 64,9/1 | |
5. | Depozit meteo al obiectului „Centrul de radiorecepţie” (VPRŢ), număr cadastral 0100120.600.03 | mun.Chişinău, bd.Dacia, 80/4 | 55,1/1 | |
6. | Punctul dispecerat start 264, număr cadastral 0100120.596.27 | mun.Chişinău, bd.Dacia, 80/3 | 97,1/2 | |
7. | Punctul dispecerat start 84, număr cadastral 0100120.596.33 | mun.Chişinău, bd.Dacia, 80/3 | 97,1/2 | |
8. | Sală de acumulatoare | mun.Chişinău, bd.Dacia, 80/4 | 157,6/1 | |
9. | Atelier de reparaţii şi exploatare (RĂM) cu anexă SDP 272, număr cadastral 0100120.202.01 | mun.Chişinău, bd.Dacia, 80/4 | 417,5/2 | |
10. | Clădire pentru generatorul dieselul „Alenia”, număr cadastral 0100120.201.01 | mun.Chişinău, bd.Dacia, 80/4 | 55,3/1 | |
11. | Clădire pentru radarul meteorologic MRL-5, număr cadastral 0100120.206.02 | mun.Chişinău, bd.Dacia, 80/4 | 122,7/2 | |
12. | Radiolendul de orientare îndepărtată 84, număr cadastral 5511101.308.01 | mun.Chişinău, com.Băcioi, extravilan | 163,0/1 | |
13. | Radiolendul de orientare apropiată 84, număr cadastral 5511111.128.01 | mun.Chişinău, com.Băcioi, extravilan | 163,0/1 | |
14. | Clădirea obiectului „Romaşca” (RLG), număr cadastral 5511107.140.01 | mun.Chişinău, com.Băcioi, extravilan | 315,4/1 | |
15. | Depozitul obiectului „Romaşca”, număr cadastral 5511107.140.02 | mun.Chişinău, com.Băcioi, extravilan | 79,9/1 | |
16. | Clădirea substaţiei de transformare (ST-9) a obiectului „Romaşca”, număr cadastral 5511107.140.03 | mun.Chişinău, com.Băcioi, extravilan | 37,8/1 | |
17. | Beciul/subsolul obiectului „Romaşca”, număr cadastral 5511107.140.04 | mun.Chişinău, com.Băcioi, extravilan | 34,3/1 | |
18. | Clădirea staţiunii de radiodifuziune pentru navigaţie (RSBN), număr cadastral 5511107.139.01 | mun.Chişinău, com.Băcioi, extravilan | 115,8/1 | |
19. | Clădirea substaţiei de transformare (ST-10) (RSBN), număr cadastral 5511107.139.02 | mun.Chişinău, com.Băcioi, extravilan | 38,2/1 | |
20. | Clădirea şi anexa Centrului de radioemisie Sîngera, număr cadastral 0111202.082.01 | mun.Chişinău, or.Sîngera, extravilan | 177,8/1 | |
21. | Depozit (PRŢ) Sîngera, număr cadastral 0111202.082.02 | mun.Chişinău, or.Sîngera, extravilan | 123,7/1 | |
22. | Radiolendul de orientare apropiată 264, număr cadastral 0111201.002.01 | mun.Chişinău, or.Sîngera, extravilan | 163,0/1 | |
23. | Radiolendul de orientare îndepărtată 264, număr cadastral 1027106.246.01 | r-nul Anenii Noi, s.Floreni, extravilan | 162,5/1 | |
24. | Căsuţă din lemn, număr cadastral 3158301.085.01 | mun.Chişinău, or.Vadul lui Vodă | 30,4/1 | |
25. | Căsuţă din lemn, număr cadastral 3158301.085.02 | mun.Chişinău, or.Vadul lui Vodă | 36,0/1 | |
26. | Căsuţă din lemn, număr cadastral 3158301.085.03 | mun.Chişinău, or.Vadul lui Vodă | 34,0/2 | |
27. | Căsuţă din lemn, număr cadastral 3158301.085.04 | mun.Chişinău, or.Vadul lui Vodă | 36,0/1 | |
28. | Căsuţă din lemn, număr cadastral 3158301.085.05 | mun.Chişinău, or.Vadul lui Vodă | 32,8/2 | |
29. | Căsuţă din lemn, număr cadastral 3158301.085.06 | mun.Chişinău, or.Vadul lui Vodă | 36,0/1 | |
30. | Căsuţă din lemn, număr cadastral 3158301.085.07 | mun.Chişinău, or.Vadul lui Vodă | 36,0/1 | |
31. | Căsuţă din lemn, număr cadastral 3158301.085.08 | mun.Chişinău, or.Vadul lui Vodă | 36,0/1 | |
32. | Căsuţă din lemn, număr cadastral 3158301.085.10 | mun.Chişinău, or.Vadul lui Vodă | 25,6/1 | |
33. | Căsuţă din lemn, număr cadastral 3158301.085.11 | mun.Chişinău, or.Vadul lui Vodă | 36,0/1 | |
34. | Căsuţă din lemn, număr cadastral 3158301.085.12 | mun.Chişinău, or.Vadul lui Vodă | 36,0/1 | |
35. | Clădirea serviciului de pază, număr cadastral 3158301.085.13 | mun.Chişinău, or.Vadul lui Vodă | 45,3/1 | |
36. | Căsuţă din lemn, număr cadastral 3158301.085.14 | mun.Chişinău, or.Vadul lui Vodă | 36,9/2 | |
37. | Clădire, număr cadastral 3158301.085.15 | mun.Chişinău, or.Vadul lui Vodă | 43,8/1 | |
38. | Punctul de control şi dispecerat Bălţi (Corlăteni), număr cadastral 7121103.888.01 | r-nul Rîşcani s.Corlăteni, extravilan | 288,1/2 | |
39. | Clădire administrativă, număr cadastral 9201107.035.01 | or.Ungheni, str.Lacului, 1 | 239,4/2 | Î.S. „Portul Fluvial Ungheni”; |
40. | Garaj | or.Ungheni, str.Lacului, f/n | 225,6/1 |
5) în anexa nr.226, poziţiile 18 şi 19 se exclud;
6) se completează cu anexa nr.27 cu următorul cuprins:
„Anexa nr.27 la Hotărîrea Guvernului nr.351 din 23 martie 2005
LISTA bunurilor imobile proprietate a statului aflate în administrarea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
| ||||
Nr. crt. | Denumirea imobilului | Adresa poştală | Suprafaţa la sol sau suprafaţa încăperii izolate, m2/număr de niveluri | Denumirea persoanei juridice care gestionează imobilul |
1. | Construcţie, număr cadastral 0100205.146.01, inclusiv: | mun.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 77 | 1362,4/2 | Comisia Naţională a Pieţei Financiare”. |
încăperi, număr cadastral 0100205.146.01.009 (etaj I) | 129,4 | |||
încăperi, număr cadastral 0100205.146.01.010 (etaj II) | 1233,0 | |||
2. | Construcţie, număr cadastral 0100205.237.01, inclusiv: | mun.Chişinău, str.Vasile Alecsandri, 115 | 584,9 | |
încăperi, număr cadastral 0100205.237.01.006 (etaj II) | 541,5 | |||
încăperi, număr cadastral 0100205.237.01.007 (subsol) | 43,4 | |||
3. | Construcţie, număr cadastral 0100205.237.03, inclusiv: | mun.Chişinău, str.Vasile Alecsandri, 115 | 162,5/2 | |
încăperi separate | 102,5 |
2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.
PRIM-MINISTRU | Pavel FILIP
|
Contrasemnează: | |
Ministrul economiei şi infrastructurii | Chiril Gaburici
|
Nr.139. Chişinău, 27 februarie 2019. |
