H O T Ă R Î R E
privind punerea în aplicare a Legii nr.185/2018 pentru modificarea
Legii nr.355/2005 cu privire la sistemul de salarizare
în sectorul bugetar
nr. 879 din 05.09.2018
Monitorul Oficial nr.347-357/931 din 14.09.2018
* * *
În temeiul art.II din Legea nr.185/2018 pentru modificarea Legii 355/2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.309-320, art.504), Guvernul
HOTĂRĂŞTE:
1. Se repartizează, din alocaţiile aprobate în bugetul de stat pentru anul 2018, transferuri cu destinaţie specială în bugetele autorităţilor publice locale în sumă de 12004,2 mii lei în scopul acoperirii cheltuielilor suplimentare ale autorităţilor publice locale pentru implementarea prevederilor pct.1 şi 2 ale art.I din Legea nr.185/2018 pentru modificarea Legii nr.355/2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar, conform anexei.
[Pct.1 modificat prin Hot.Guv. nr.974 din 10.10.2018, în vigoare 26.11.2018]
2. Hotărîrea Guvernului nr.710/2012 privind salarizarea personalului care efectuează deservirea tehnică şi asigură funcţionarea instanţelor judecătoreşti, a procuraturii şi a autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.205-207, art.766) se completează cu pct.62 cu următorul cuprins:
„62. Personalul care efectuează deservirea tehnică şi asigură funcţionarea autorităţilor administraţiei publice locale beneficiază lunar de plăţi de stimulare în mărime de pînă la 15% din salariul de funcţie. Plăţile respective se achită pentru timpul efectiv lucrat, proporţional salariului de funcţie stabilit în anexa nr.1, din contul mijloacelor planificate în acest scop în bugetele autorităţilor respective.”
3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data 17 septembrie 2018.
PRIM-MINISTRU | Pavel FILIP
|
Contrasemnează: | |
Ministrul finanţelor | Octavian Armaşu
|
Nr.879. Chişinău, 5 septembrie 2018. |
Anexă la Hotărîrea Guvernului nr.879 din 05.09.2018
Repartizarea transferurilor cu destinaţie specială în bugetele autorităţilor publice locale
| |
Unitatea administrativ-teritorială | Suma,
mii lei |
Total general | 12.004,2 |
Total nivelul II | 2.928,8 |
Total nivelul I | 9.075,4 |
Municipiul CHIŞINĂU | 634,4 |
Total nivelul II | 313,0 |
Total nivelul I | 321,4 |
Consiliul municipal | 313,0 |
Băcioi | 21,4 |
Bubuieci | 19,0 |
Budeşti | 10,3 |
Ciorescu | 19,5 |
Codru | 21,8 |
Coloniţa | 9,2 |
Condriţa | 8,5 |
Cricova | 21,4 |
Cruzeşti | 8,8 |
Durleşti | 32,1 |
Ghidighici | 19,5 |
Grătieşti | 19,5 |
Sîngera | 21,4 |
Stăuceni | 19,0 |
Tohatin | 8,8 |
Truşeni | 32,0 |
Vadul lui Vodă | 20,0 |
Vatra | 9,2 |
Municipiul BĂLŢI | 107,6 |
Total nivelul II | 89,3 |
Total nivelul I | 18,3 |
Consiliul municipal | 89,3 |
Elizaveta | 9,8 |
Sadovoe | 8,5 |
Raionul ANENII NOI | 345,8 |
Total nivelul II | 45,8 |
Total nivelul I | 300,0 |
Consiliul raional | 45,8 |
Anenii Noi | 31,2 |
Botnăreşti | 8,5 |
Bulboaca | 19,0 |
Calfa | 8,8 |
Chetrosu | 9,6 |
Chirca | 8,8 |
Ciobanovca | 8,8 |
Cobusca Nouă | 8,8 |
Cobusca Veche | 8,8 |
Delacău | 8,8 |
Floreni | 9,2 |
Geamăna | 8,8 |
Gura Bîcului | 8,8 |
Hîrbovăţ | 19,6 |
Maximovca | 8,8 |
Mereni | 19,6 |
Merenii Noi | 9,0 |
Ochiul Roş | 8,5 |
Puhăceni | 9,8 |
Roşcani | 8,8 |
Speia | 8,8 |
Şerpeni | 9,2 |
Teliţa | 8,5 |
Ţînţăreni | 8,8 |
Varniţa | 24,2 |
Zolotievca | 8,5 |
Raionul BASARABEASCA | 140,9 |
Total nivelul II | 51,8 |
Total nivelul I | 89,1 |
Consiliul raional | 51,8 |
Abaclia | 19,5 |
Basarabeasca | 24,5 |
Başcalia | 9,6 |
Carabetovca | 8,8 |
Iordanovca | 8,5 |
Iserlia | 8,5 |
Sadaclia | 9,7 |
Raionul BRICENI | 333,5 |
Total nivelul II | 42,5 |
Total nivelul I | 291,0 |
Consiliul raional | 42,5 |
Balasineşti | 8,8 |
Bălcăuţi | 8,5 |
Beleavinţi | 10,0 |
Berlinţi | 8,8 |
Bogdăneşti | 8,5 |
Briceni | 20,0 |
Bulboaca | 8,5 |
Caracuşenii Vechi | 9,7 |
Colicăuţi | 8,8 |
Corjeuţi | 19,5 |
Coteala | 8,8 |
Cotiujeni | 9,2 |
Criva | 8,8 |
Drepcăuţi | 8,8 |
Grimăncăuţi | 9,2 |
Halahora de Sus | 8,8 |
Hlina | 8,5 |
Larga | 19,5 |
Lipcani | 20,0 |
Mărcăuţi | 8,8 |
Medveja | 8,5 |
Mihăileni | 8,5 |
Pererita | 8,8 |
Slobozia-Şirăuţi | 8,5 |
Şirăuţi | 8,8 |
Tabani | 8,8 |
Teţcani | 8,8 |
Trebisăuţi | 8,8 |
Raionul CAHUL | 441,4 |
Total nivelul II | 59,4 |
Total nivelul I | 382,0 |
Consiliul raional | 59,4 |
Alexanderfeld | 8,5 |
Alexandru Ioan Cuza | 8,8 |
Andruşul de Jos | 8,8 |
Andruşul de Sus | 8,8 |
Badicul Moldovenesc | 8,5 |
Baurci-Moldoveni | 8,8 |
Borceag | 8,8 |
Brînza | 8,8 |
Bucuria | 8,5 |
Burlacu | 8,8 |
Burlăceni | 8,8 |
Cahul | 44,6 |
Chioselia Mare | 8,8 |
Cîşliţa-Prut | 8,5 |
Colibaşi | 19,5 |
Crihana Veche | 9,7 |
Cucoara | 8,8 |
Doina | 8,8 |
Găvănoasa | 8,8 |
Giurgiuleşti | 8,8 |
Huluboaia | 8,5 |
Iujnoe | 8,5 |
Larga Nouă | 8,8 |
Lebedenco | 8,8 |
Lopăţica | 8,5 |
Luceşti | 8,5 |
Manta | 9,7 |
Moscovei | 8,8 |
Pelinei | 8,8 |
Roşu | 8,8 |
Slobozia Mare | 19,6 |
Taraclia de Salcie | 8,8 |
Tartaul de Salcie | 8,5 |
Tătăreşti | 8,8 |
Vadul lui Isac | 8,8 |
Văleni | 8,8 |
Zîrneşti | 8,8 |
Raionul CANTEMIR | 308,3 |
Total nivelul II | 57,2 |
Total nivelul I | 251,1 |
Consiliul raional | 57,2 |
Antoneşti | 8,8 |
Baimaclia | 8,8 |
Cania | 10,4 |
Cantemir | 18,7 |
Capaclia | 8,8 |
Chioselia | 8,8 |
Ciobalaccia | 8,8 |
Cîietu | 8,5 |
Cîrpeşti | 8,8 |
Cîşla | 9,6 |
Cociulia | 9,7 |
Coştangalia | 8,5 |
Enichioi | 8,8 |
Goteşti | 9,7 |
Haragîş | 8,5 |
Lărguţa | 9,3 |
Lingura | 8,8 |
Pleşeni | 8,8 |
Plopi | 8,8 |
Porumbeşti | 8,8 |
Sadîc | 8,8 |
Stoianovca | 8,5 |
Şamalia | 8,5 |
Tartaul | 8,8 |
Toceni | 8,5 |
Ţiganca | 8,8 |
Vişniovca | 9,5 |
Raionul CĂLĂRAŞI | 325,4 |
Total nivelul II | 55,8 |
Total nivelul I | 269,6 |
Consiliul raional | 55,8 |
Bahmut | 8,8 |
Bravicea | 8,8 |
Buda | 8,5 |
Căbăieşti | 8,5 |
Călăraşi | 22,1 |
Dereneu | 8,5 |
Frumoasa | 8,5 |
Hirova | 8,8 |
Hîrjauca | 9,4 |
Hogineşti | 8,8 |
Horodişte | 8,8 |
Meleşeni | 8,8 |
Nişcani | 8,8 |
Onişcani | 8,8 |
Păuleşti | 8,5 |
Peticeni | 8,5 |
Pituşca | 8,8 |
Pîrjolteni | 8,8 |
Răciula | 8,8 |
Rădeni | 8,8 |
Sadova | 8,8 |
Săseni | 8,8 |
Sipoteni | 19,6 |
Temeleuţi | 8,5 |
Tuzara | 8,8 |
Ţibirica | 8,8 |
Vălcineţ | 9,7 |
Vărzăreştii Noi | 8,5 |
Raionul CĂUŞENI | 342,6 |
Total nivelul II | 65,6 |
Total nivelul I | 277,0 |
Consiliul raional | 65,6 |
Baccealia | 8,8 |
Baimaclia | 9,7 |
Căinari | 11,1 |
Căuşeni | 23,9 |
Chircăieşti | 9,7 |
Chircăieştii Noi | 8,8 |
Ciufleşti | 8,8 |
Cîrnăţeni | 8,8 |
Cîrnăţenii Noi | 8,8 |
Copanca | 23,5 |
Coşcalia | 8,8 |
Fîrlădeni | 9,7 |
Grădiniţa | 8,5 |
Grigorievca | 8,5 |
Hagimus | 10,6 |
Opaci | 8,8 |
Pervomaisc | 8,5 |
Plop-Ştiubei | 8,8 |
Săiţi | 8,8 |
Sălcuţa | 9,7 |
Taraclia | 9,7 |
Tănătari | 8,8 |
Tănătarii Noi | 8,5 |
Tocuz | 9,7 |
Ucrainca | 8,8 |
Ursoaia | 8,8 |
Zaim | 10,1 |
Raionul CIMIŞLIA | 290,8 |
Total nivelul II | 40,7 |
Total nivelul I | 250,1 |
Consiliul raional | 40,7 |
Albina | 8,8 |
Batîr | 8,8 |
Cenac | 8,8 |
Cimişlia | 46,6 |
Ciucur-Mingir | 8,8 |
Codreni | 8,5 |
Ecaterinovca | 8,8 |
Gradişte | 8,8 |
Gura Galbenei | 19,5 |
Hîrtop | 8,8 |
Ialpujeni | 8,8 |
Ivanovca Nouă | 8,5 |
Javgur | 8,8 |
Lipoveni | 8,8 |
Mihailovca | 8,8 |
Porumbrei | 8,8 |
Sagaidac | 8,8 |
Satul Nou | 8,8 |
Selemet | 9,8 |
Suric | 8,5 |
Topala | 8,5 |
Troiţcoe | 8,5 |
Valea Perjei | 8,5 |
Raionul CRIULENI | 288,3 |
Total nivelul II | 43,5 |
Total nivelul I | 244,8 |
Consiliul raional | 43,5 |
Bălăbăneşti | 9,2 |
Bălţata | 8,8 |
Boşcana | 8,8 |
Cimişeni | 8,8 |
Corjova (Criuleni) | 8,8 |
Coşerniţa | 8,8 |
Criuleni | 20,0 |
Cruglic | 8,8 |
Dolinnoe | 8,5 |
Drăsliceni | 8,8 |
Dubăsarii Vechi | 19,0 |
Hîrtopul Mare | 9,2 |
Hruşova | 8,8 |
Işnovăţ | 8,8 |
Izbişte | 8,8 |
Jevreni | 8,8 |
Maşcăuţi | 10,4 |
Măgdăceşti | 9,8 |
Micleşti | 8,8 |
Oniţcani | 8,8 |
Paşcani | 8,8 |
Răculeşti | 9,4 |
Rîşcova | 8,5 |
Slobozia-Duşca | 8,8 |
Zăicana | 8,8 |
Raionul DONDUŞENI | 248,7 |
Total nivelul II | 43,7 |
Total nivelul I | 205,0 |
Consiliul raional | 43,7 |
Arioneşti | 8,8 |
Baraboi | 8,8 |
Briceni | 8,5 |
Cernoleuca | 8,8 |
Climăuţi | 8,5 |
Corbu | 8,8 |
Crişcăuţi | 8,5 |
Donduşeni | 8,8 |
Donduşeni, oraşul | 22,3 |
Elizavetovca | 8,5 |
Frasin | 8,8 |
Horodişte | 8,5 |
Moşana | 8,8 |
Pivniceni | 8,5 |
Plop | 8,5 |
Pocrovca | 8,5 |
Rediul Mare | 8,5 |
Scăieni | 8,8 |
Sudarca | 8,8 |
Teleşeuca | 8,5 |
Tîrnova | 9,7 |
Ţaul | 8,8 |
Raionul DROCHIA | 330,6 |
Total nivelul II | 46,1 |
Total nivelul I | 284,5 |
Consiliul raional | 46,1 |
Antoneuca | 8,5 |
Baroncea | 8,8 |
Chetrosu | 19,5 |
Cotova | 8,8 |
Dominteni | 8,5 |
Drochia | 8,8 |
Drochia, oraşul | 24,0 |
Fîntîniţa | 8,5 |
Gribova | 8,8 |
Hăsnăşenii Mari | 8,8 |
Hăsnăşenii Noi | 8,8 |
Maramonovca | 8,8 |
Miciurin | 8,8 |
Mîndîc | 8,8 |
Moara de Piatră | 8,8 |
Nicoreni | 8,8 |
Ochiul Alb | 8,8 |
Palanca | 8,5 |
Pelinia | 20,4 |
Pervomaiscoe | 8,5 |
Petreni | 8,5 |
Popeştii de Jos | 8,8 |
Popeştii de Sus | 8,8 |
Sofia | 9,7 |
Şalvirii Vechi | 8,5 |
Şuri | 9,7 |
Ţarigrad | 9,7 |
Zguriţa | 8,8 |
Raionul DUBĂSARI | 247,9 |
Total nivelul II | 112,8 |
Total nivelul I | 135,1 |
Consiliul raional | 112,8 |
Cocieri | 15,2 |
Corjova | 12,8 |
Coşniţa | 24,0 |
Doroţcaia | 15,0 |
Holercani | 8,8 |
Marcăuţi | 8,5 |
Molovata | 9,5 |
Molovata Nouă | 10,6 |
Oxentea | 8,8 |
Pîrîta | 12,2 |
Ustia | 9,7 |
Raionul EDINEŢ | 382,6 |
Total nivelul II | 57,7 |
Total nivelul I | 324,9 |
Consiliul raional | 57,7 |
Alexeevca | 8,5 |
Bădragii Noi | 8,5 |
Bădragii Vechi | 8,5 |
Bleşteni | 8,8 |
Brătuşeni | 19,5 |
Brînzeni | 8,5 |
Burlăneşti | 8,8 |
Cepeleuţi | 8,5 |
Chetroşica Nouă | 8,5 |
Constantinovca | 8,5 |
Corpaci | 8,5 |
Cuconeştii Noi | 8,8 |
Cupcini | 20,9 |
Edineţ | 33,8 |
Feteşti | 8,8 |
Gaşpar | 8,5 |
Goleni | 8,5 |
Gordineşti | 8,8 |
Hancăuţi | 8,5 |
Hincăuţi | 8,8 |
Hlinaia | 8,8 |
Lopatnic | 8,5 |
Parcova | 8,8 |
Rotunda | 8,8 |
Ruseni | 8,8 |
Stolniceni | 8,5 |
Şofrîncani | 8,8 |
Terebna | 8,5 |
Tîrnova | 8,8 |
Trinca | 8,8 |
Viişoara | 8,5 |
Zăbriceni | 8,8 |
Raionul FĂLEŞTI | 366,7 |
Total nivelul II | 57,9 |
Total nivelul I | 308,8 |
Consiliul raional | 57,9 |
Albineţul Vechi | 8,8 |
Bocani | 8,5 |
Catranîc | 8,5 |
Călineşti | 8,8 |
Călugăr | 8,8 |
Chetriş | 8,8 |
Ciolacu Nou | 8,8 |
Egorovca | 8,8 |
Făleşti | 26,9 |
Făleştii Noi | 8,8 |
Glinjeni | 8,8 |
Hiliuţi | 8,8 |
Hînceşti | 8,5 |
Horeşti | 8,5 |
Ilenuţa | 8,8 |
Işcălău | 8,8 |
Izvoare | 8,8 |
Logofteni | 8,5 |
Mărăndeni | 8,8 |
Musteaţa | 8,8 |
Natalievca | 8,8 |
Năvîrneţ | 8,8 |
Obreja Veche | 8,8 |
Pietrosu | 8,5 |
Pînzăreni | 8,5 |
Pîrliţa | 8,8 |
Pompa | 8,5 |
Pruteni | 8,8 |
Răuţel | 9,7 |
Risipeni | 8,8 |
Sărata Veche | 9,7 |
Scumpia | 9,7 |
Taxobeni | 8,8 |
Raionul FLOREŞTI | 426,9 |
Total nivelul II | 63,6 |
Total nivelul I | 363,3 |
Consiliul raional | 63,6 |
Alexeevca | 8,5 |
Băhrineşti | 8,8 |
Caşunca | 8,8 |
Cerniţa | 8,5 |
Ciripcău | 8,5 |
Ciutuleşti | 8,8 |
Coşerniţa | 8,8 |
Cuhureştii de Jos | 8,8 |
Cuhureştii de Sus | 8,8 |
Cunicea | 9,3 |
Domulgeni | 8,5 |
Floreşti | 22,3 |
Frumuşica | 8,8 |
Ghindeşti | 8,8 |
Ghindeşti, oraşul | 9,3 |
Gura Camencii | 9,3 |
Gura Căinarului | 8,8 |
Iliciovca | 8,8 |
Izvoare | 8,8 |
Japca | 8,8 |
Lunga | 8,8 |
Mărculeşti | 8,5 |
Mărculeşti, oraşul | 9,3 |
Napadova | 8,5 |
Nicolaevca | 8,5 |
Prajila | 8,8 |
Prodăneşti | 8,8 |
Putineşti | 8,8 |
Rădulenii Vechi | 8,5 |
Roşietici | 8,8 |
Sănătăuca | 8,8 |
Sevirova | 8,5 |
Ştefăneşti | 8,8 |
Temeleuţi | 8,5 |
Tîrgul Vertiujeni | 8,5 |
Trifăneşti | 8,5 |
Vărvăreuca | 8,8 |
Văscăuţi | 8,5 |
Vertiujeni | 8,8 |
Zăluceni | 8,5 |
Raionul GLODENI | 250,4 |
Total nivelul II | 57,7 |
Total nivelul I | 192,7 |
Consiliul raional | 57,7 |
Balatina | 19,5 |
Cajba | 8,8 |
Camenca | 8,8 |
Ciuciulea | 9,7 |
Cobani | 8,8 |
Cuhneşti | 8,8 |
Danu | 8,8 |
Duşmani | 8,8 |
Fundurii Noi | 8,5 |
Fundurii Vechi | 8,8 |
Glodeni | 21,4 |
Hîjdieni | 9,5 |
Iabloana | 8,8 |
Limbenii Noi | 8,8 |
Limbenii Vechi | 8,8 |
Petrunea | 8,8 |
Sturzovca | 9,7 |
Ustia | 8,8 |
Viişoara | 8,8 |
Raionul HÎNCEŞTI | 466,0 |
Total nivelul II | 57,6 |
Total nivelul I | 408,4 |
Consiliul raional | 57,6 |
Bălceana | 8,8 |
Bobeica | 8,8 |
Boghiceni | 8,8 |
Bozieni | 8,8 |
Bujor | 9,2 |
Buţeni | 9,7 |
Caracui | 8,8 |
Călmăţui | 8,8 |
Cărpineni | 20,4 |
Căţeleni | 8,5 |
Cioara | 8,8 |
Ciuciuleni | 9,2 |
Cotul Morii | 8,8 |
Crasnoarmeiscoe | 9,2 |
Dancu | 8,8 |
Drăguşenii Noi | 8,8 |
Fîrlădeni | 8,5 |
Fundul Galbenei | 8,8 |
Hînceşti | 30,2 |
Ivanovca | 8,5 |
Lăpuşna | 19,0 |
Leuşeni | 8,8 |
Logăneşti | 9,2 |
Mereşeni | 8,8 |
Mingir | 19,0 |
Mireşti | 8,5 |
Negrea | 9,5 |
Nemţeni | 8,8 |
Obileni | 8,5 |
Oneşti | 8,8 |
Paşcani | 8,8 |
Pervomaiscoe | 8,5 |
Pogăneşti | 8,8 |
Sărata-Galbenă | 19,5 |
Secăreni | 8,8 |
Sofia | 8,8 |
Stolniceni | 8,8 |
Şipoteni | 8,5 |
Voinescu | 8,8 |
Raionul IALOVENI | 369,1 |
Total nivelul II | 58,8 |
Total nivelul I | 310,3 |
Consiliul raional | 58,8 |
Bardar | 19,5 |
Cărbuna | 8,8 |
Cigîrleni | 8,8 |
Costeşti | 21,2 |
Dănceni | 8,8 |
Gangura | 8,8 |
Hansca | 8,5 |
Horeşti | 9,7 |
Horodca | 8,5 |
Ialoveni | 30,7 |
Malcoci | 8,8 |
Mileştii Mici | 20,0 |
Moleşti | 8,8 |
Nimoreni | 8,8 |
Pojăreni | 8,5 |
Puhoi | 19,5 |
Răzeni | 20,0 |
Ruseştii Noi | 19,5 |
Sociteni | 8,8 |
Suruceni | 8,8 |
Ţipala | 9,7 |
Ulmu | 8,8 |
Văratic | 8,5 |
Văsieni | 9,7 |
Zîmbreni | 8,8 |
Raionul LEOVA | 274,5 |
Total nivelul II | 43,5 |
Total nivelul I | 231,0 |
Consiliul raional | 43,5 |
Băiuş | 8,5 |
Beştemac | 8,5 |
Borogani | 9,2 |
Cazangic | 8,8 |
Ceadîr | 8,5 |
Cneazevca | 8,5 |
Colibabovca | 8,5 |
Covurlui | 8,8 |
Cupcui | 8,8 |
Filipeni | 9,9 |
Hănăsenii Noi | 8,5 |
Iargara | 9,6 |
Leova | 21,2 |
Orac | 8,5 |
Romanovca | 8,5 |
Sărata Nouă | 8,8 |
Sărata-Răzeşi | 8,5 |
Sărăteni | 8,5 |
Sărăţica Nouă | 8,5 |
Sîrma | 8,5 |
Tigheci | 8,8 |
Tochile-Răducani | 8,8 |
Tomai | 9,2 |
Tomaiul Nou | 8,5 |
Vozneseni | 8,6 |
Raionul NISPORENI | 294,4 |
Total nivelul II | 64,4 |
Total nivelul I | 230,0 |
Consiliul raional | 64,4 |
Bălăneşti | 8,8 |
Bălăureşti | 8,8 |
Bărboieni | 8,5 |
Boldureşti | 9,7 |
Bolţun | 8,5 |
Brătuleni | 8,8 |
Bursuc | 8,5 |
Călimăneşti | 8,5 |
Cioreşti | 10,0 |
Ciuteşti | 8,8 |
Cristeşti | 8,5 |
Grozeşti | 8,8 |
Iurceni | 8,8 |
Marinici | 8,8 |
Mileşti | 8,8 |
Nisporeni | 24,2 |
Selişte | 8,8 |
Soltăneşti | 8,8 |
Şişcani | 8,8 |
Valea-Trestieni | 8,8 |
Vărzăreşti | 20,7 |
Vînători | 8,5 |
Zberoaia | 8,8 |
Raionul OCNIŢA | 272,3 |
Total nivelul II | 57,2 |
Total nivelul I | 215,1 |
Consiliul raional | 57,2 |
Bîrlădeni | 8,8 |
Bîrnova | 8,8 |
Calaraşovca | 8,8 |
Clocuşna | 8,8 |
Corestăuţi | 8,5 |
Dîngeni | 8,8 |
Frunză | 8,5 |
Gîrbova | 8,5 |
Grinăuţi-Moldova | 8,8 |
Hădărăuţi | 8,8 |
Lencăuţi | 8,8 |
Lipnic | 9,3 |
Mereşeuca | 8,5 |
Mihălăşeni | 8,8 |
Naslavcea | 8,5 |
Ocniţa | 8,8 |
Ocniţa, oraşul | 29,2 |
Otaci | 20,0 |
Sauca | 8,8 |
Unguri | 8,5 |
Vălcineţ | 8,8 |
Raionul ORHEI | 457,1 |
Total nivelul II | 64,2 |
Total nivelul I | 392,9 |
Consiliul raional | 64,2 |
Berezlogi | 8,8 |
Bieşti | 8,8 |
Bolohan | 8,5 |
Brăviceni | 8,8 |
Bulăieşti | 8,5 |
Chiperceni | 9,3 |
Ciocîlteni | 8,8 |
Clişova | 8,5 |
Crihana | 8,5 |
Cucuruzeni | 8,8 |
Donici | 8,8 |
Ghetlova | 8,8 |
Isacova | 8,8 |
Ivancea | 19,5 |
Jora de Mijloc | 9,7 |
Mălăieşti | 8,5 |
Mitoc | 8,8 |
Mîrzeşti | 8,5 |
Morozeni | 8,8 |
Neculăieuca | 8,5 |
Orhei | 46,0 |
Pelivan | 9,7 |
Peresecina | 19,5 |
Piatra | 8,8 |
Podgoreni | 8,5 |
Pohorniceni | 8,5 |
Pohrebeni | 8,8 |
Puţintei | 8,8 |
Sămănanca | 8,5 |
Selişte | 9,7 |
Step-Soci | 8,8 |
Susleni | 9,7 |
Teleşeu | 8,5 |
Trebujeni | 8,8 |
Vatici | 8,8 |
Vîşcăuţi | 8,5 |
Zahoreni | 8,5 |
Zorile | 8,5 |
Raionul REZINA | 280,1 |
Total nivelul II | 48,2 |
Total nivelul I | 231,9 |
Consiliul raional | 48,2 |
Buşăuca | 8,5 |
Cinişeuţi | 9,8 |
Cogîlniceni | 8,5 |
Cuizăuca | 8,8 |
Echimăuţi | 8,8 |
Ghiduleni | 8,5 |
Gordineşti | 9,2 |
Horodişte | 8,8 |
Ignăţei | 8,8 |
Lalova | 8,5 |
Lipceni | 8,5 |
Mateuţi | 8,8 |
Meşeni | 8,5 |
Mincenii de Jos | 8,5 |
Otac | 8,5 |
Păpăuţi | 8,5 |
Pecişte | 8,8 |
Pereni | 8,5 |
Pripiceni-Răzeşi | 8,5 |
Rezina | 21,8 |
Saharna Nouă | 9,9 |
Sîrcova | 8,8 |
Solonceni | 8,8 |
Trifeşti | 8,5 |
Ţareuca | 8,8 |
Raionul RÎŞCANI | 337,4 |
Total nivelul II | 69,6 |
Total nivelul I | 267,8 |
Consiliul raional | 69,6 |
Alexăndreşti | 8,5 |
Aluniş | 8,8 |
Borosenii Noi | 8,8 |
Branişte | 8,5 |
Corlăteni | 19,0 |
Costeşti | 9,7 |
Duruitoarea Nouă | 8,5 |
Gălăşeni | 8,8 |
Grinăuţi | 8,5 |
Hiliuţi | 8,8 |
Horodişte | 8,5 |
Malinovscoe | 8,5 |
Mihăileni | 9,7 |
Nihoreni | 8,8 |
Petruşeni | 8,5 |
Pîrjota | 8,8 |
Pociumbăuţi | 8,5 |
Pociumbeni | 8,5 |
Răcăria | 8,8 |
Recea | 8,8 |
Rîşcani | 21,5 |
Singureni | 8,8 |
Sturzeni | 8,5 |
Şaptebani | 8,8 |
Şumna | 8,5 |
Vasileuţi | 8,8 |
Văratic | 8,8 |
Zăicani | 8,8 |
Raionul SÎNGEREI | 396,5 |
Total nivelul II | 52,4 |
Total nivelul I | 344,1 |
Consiliul raional | 52,4 |
Alexăndreni | 22,4 |
Bălăşeşti | 10,2 |
Bilicenii Noi | 10,2 |
Bilicenii Vechi | 11,0 |
Biruinţa | 10,7 |
Bursuceni | 9,8 |
Chişcăreni | 22,4 |
Ciuciuieni | 9,8 |
Copăceni | 10,2 |
Coşcodeni | 10,2 |
Cotiujenii Mici | 10,2 |
Cubolta | 10,2 |
Dobrogea Veche | 10,2 |
Drăgăneşti | 10,2 |
Dumbrăviţa | 10,2 |
Grigorăuca | 10,2 |
Heciul Nou | 10,2 |
Iezărenii Vechi | 10,2 |
Izvoare | 9,8 |
Pepeni | 22,8 |
Prepeliţa | 11,1 |
Rădoaia | 22,4 |
Sîngerei | 26,4 |
Sîngereii Noi | 23,1 |
Tăura Veche | 9,8 |
Ţambula | 10,2 |
Raionul SOROCA | 411,5 |
Total nivelul II | 65,0 |
Total nivelul I | 346,5 |
Consiliul raional | 65,0 |
Bădiceni | 10,6 |
Băxani | 8,5 |
Bulboci | 8,8 |
Căinarii Vechi | 8,8 |
Cosăuţi | 8,8 |
Cremenciug | 8,5 |
Dărcăuţi | 8,5 |
Dubna | 8,5 |
Egoreni | 8,5 |
Holoşniţa | 8,8 |
Hristici | 8,5 |
Iarova | 8,5 |
Nimereuca | 9,3 |
Oclanda | 8,5 |
Ocolina | 8,8 |
Parcani | 8,8 |
Pîrliţa | 8,5 |
Racovăţ | 10,2 |
Redi-Cereşnovăţ | 8,5 |
Regina Maria | 8,5 |
Rubleniţa | 9,2 |
Rudi | 8,5 |
Schineni | 8,9 |
Soroca | 45,4 |
Stoicani | 8,8 |
Şeptelici | 9,5 |
Şolcani | 8,8 |
Tătărăuca Veche | 8,8 |
Trifăuţi | 8,5 |
Vasilcău | 8,8 |
Vădeni | 8,8 |
Vărăncău | 9,7 |
Visoca | 8,8 |
Voloviţa | 8,8 |
Zastînca | 8,8 |
Raionul STRĂŞENI | 412,0 |
Total nivelul II | 69,7 |
Total nivelul I | 342,3 |
Consiliul raional | 69,7 |
Bucovăţ | 11,5 |
Căpriana | 9,0 |
Chirianca | 8,6 |
Codreanca | 11,2 |
Cojuşna | 31,3 |
Dolna | 9,0 |
Găleşti | 11,1 |
Ghelăuza | 9,3 |
Grebleşti | 8,6 |
Lozova | 26,7 |
Micăuţi | 12,1 |
Micleuşeni | 9,4 |
Negreşti | 8,6 |
Oneşti | 8,6 |
Pănăşeşti | 9,0 |
Rădeni | 9,7 |
Recea | 10,4 |
Romăneşti | 9,0 |
Roşcani | 12,9 |
Scoreni | 10,5 |
Sireţi | 21,7 |
Străşeni | 24,8 |
Tătăreşti | 10,0 |
Tigăneşti | 8,6 |
Voinova | 9,0 |
Vorniceni | 20,7 |
Zubreşti | 11,0 |
Raionul ŞOLDĂNEŞTI | 242,5 |
Total nivelul II | 32,9 |
Total nivelul I | 209,6 |
Consiliul raional | 32,9 |
Alcedar | 8,5 |
Chipeşca | 8,5 |
Climăuţii de Jos | 8,5 |
Cobîlea | 8,8 |
Cotiujenii Mari | 9,3 |
Cuşmirca | 8,8 |
Dobruşa | 8,5 |
Fuzăuca | 8,5 |
Găuzeni | 8,5 |
Glinjeni | 8,5 |
Mihuleni | 8,5 |
Olişcani | 8,8 |
Parcani | 8,5 |
Pohoarna | 8,8 |
Poiana | 8,5 |
Răspopeni | 8,8 |
Rogojeni | 8,5 |
Salcia | 8,5 |
Sămăşcani | 8,5 |
Şestaci | 8,5 |
Şipca | 8,5 |
Şoldăneşti | 20,0 |
Vadul-Raşcov | 8,8 |
Raionul ŞTEFAN VODĂ | 294,9 |
Total nivelul II | 46,9 |
Total nivelul I | 248,0 |
Consiliul raional | 46,9 |
Alava | 8,5 |
Antoneşti | 8,8 |
