H O T Ă R Î R E
cu privire la modificarea anexelor nr.1 şi nr.2 la
Hotărîrea Guvernului nr.1009 din 1 septembrie 2006
nr. 399 din 25.04.2018
Monitorul Oficial nr.133-141/441 din 27.04.2018
* * *
Guvernul HOTĂRĂŞTE:
Anexele nr.1 şi nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.1009 din 1 septembrie 2006 „Cu privire la cuantumurile burselor, altor forme de ajutoare sociale pentru studenţii din instituţiile de învăţămînt superior, elevii din instituţiile de învăţămînt profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar, profesional tehnic secundar şi persoanele care studiază în învăţămîntul postuniversitar” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.142-145, art.1092), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1) la anexa nr.1:
a) primul tabel va avea următorul cuprins:
„Nr. crt. | Categoriile de burse | Cuantumul bursei lunare (lei) începînd cu 1 ianuarie 2018 | |
în învăţămîntul superior (ciclurile I şi II, inclusiv studiile integrate) | în învăţămîntul profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar | ||
I. | Bursa pentru studenţii din învăţămîntul superior (ciclurile I şi II, studii integrate) şi pentru elevii din învăţămîntul profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar | ||
1. | Categoria I | 840 | 660 |
2. | Categoria II | 715 | 550 |
3. | Categoria III | 660 | 505 |
II. | Bursa socială | 440 | 385”; |
III. | Ciclul II | 900 |
b) tabelul al doilea va avea următorul cuprins:
„Categoria bursierilor | Categoriile de burse | Cuantumul bursei lunare (lei) începînd cu 1 ianuarie 2018 |
Elevii din învăţămîntul profesional tehnic secundar, cu excepţia elevilor care îşi fac studiile în grupele pentru surzi şi hipoacuzici | Categoria I | 485 |
Categoria II | 410 | |
Categoria III | 345 | |
Elevii din învăţămîntul profesional tehnic secundar care îşi fac studiile în grupele pentru surzi şi hipoacuzici | 370”; |
c) tabelul al treilea va avea următorul cuprins:
„Nr. crt. | Categoriile de burse | Cuantumul bursei lunare (lei) începînd cu 1 ianuarie 2018 |
1. | Doctoranzii din anul I de studii înscrişi imediat după absolvirea facultăţii şi cei cu vechimea în muncă mai mică de trei ani | 1100 |
2. | Doctoranzii din anul II de studii înscrişi imediat după absolvirea facultăţii şi cei cu vechimea în muncă mai mică de trei ani | 1220 |
3. | Doctoranzii din anul III de studii nominalizaţi la punctele 1 şi 2 din prezentul tabel şi doctoranzii anilor I-III de studii care pînă la înscrierea la doctorat aveau o vechime în muncă de cel puţin trei ani | 1265 |
4. | Medicii rezidenţi din anul I de studii | 1100 |
5. | Medicii rezidenţi din anii II şi III de studii | 1220 |
6. | Medicii rezidenţi din anii IV şi V de studii, medicii secundari clinici înscrişi la secundariat imediat după absolvirea facultăţii | 1265 |
7. | Medicii secundari clinici înmatriculaţi în secundariatul clinic cu vechime în muncă de medic | În mărimea salariului de funcţie calculat conform notei |
8. | Postdoctoranzii care lucrează asupra tezei de doctor habilitat | În mărimea unui salariu mediu primit pînă la înscrierea la postdoctorat, dar nu mai mult decît salariul mediu pe economie din anul precedent”; |
2) tabelul din anexa nr.2 va avea următorul cuprins:
„Nr. crt. | Categoriile de burse | Cuantumul bursei lunare (lei) începînd cu 1 ianuarie 2018 | |
în învăţămîntul superior | în învăţămîntul profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar | ||
1. | Bursa Republicii | 1455 | |
2. | Bursa Preşedintelui Republicii Moldova | 1320 | 1025 |
3. | Bursa Guvernului | 1210 | |
4. | Bursa „Gaudeamus” | 880”. |
PRIM-MINISTRU | Pavel FILIP
|
Contrasemnează: | |
Ministrul educaţiei, culturii şi cercetării | Monica Babuc |
Ministrul finanţelor | Octavian Armaşu
|
Nr.399. Chişinău, 25 aprilie 2018. |
