L E G E
pentru modificarea şi completarea Legii regnului animal nr.439/1995
nr. 237 din 17.11.2017
Monitorul Oficial nr.48-57/120 din 16.02.2018
* * *
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art.I. – Legea regnului animal nr.439/1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.62–63, art.688), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. În textul legii, cuvîntul „taxă”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvîntul „plată” la forma gramaticală corespunzătoare.
2. La articolul 2:
după noţiunea „animale rare, periclitate şi vulnerabile” se introduce o noţiune nouă cu următorul cuprins:
„arie de protecţie specială avifaunistică – spaţiu natural destinat conservării, menţinerii şi, după caz, readucerii într-o stare de conservare favorabilă a speciilor de păsări şi a habitatelor specifice în vederea protecţiei speciilor de păsări migratoare sălbatice;”
după noţiunea „pescuit sportiv şi de amatori” se introduce o noţiune nouă cu următorul cuprins:
„reglementarea efectivului animalelor de vînat – capturarea în stare vie, imobilizarea, strămutarea, sacrificarea, vînătoare sportivă şi de amatori, vînătoarea de selecţie a animalelor sălbatice în cazul depăşirii numărului optimal al acestora şi în cazul epizootiilor;”.
3. Articolul 14 se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
„(3) Se interzice amplasarea fermelor eoliene şi reţelelor electrice în ariile naturale protejate de stat şi în căile de migraţie intensă a pasărilor sălbatice, iar în cazul reţelelor electrice existente, trebuie amenajate dispozitive de semnalizare vizuală prin montarea deasupra conductorului de protecţie la traversări a balizelor sferice alb-roşu, din fibră de sticlă cu diametrul de minimum 600 mm, iar distanţele între balize – de 50 m. Lanţurile de izolatoare trebuie să aibă o lungime de minimum 6 m, astfel încît păsările de talie mare să nu poată închide circuitul între două conductoare aflate la potenţial diferit.”
4. Articolul 29:
alineatul (2) va avea următorul cuprins:
„(2) Speciile de animale şi efectivul de animale care sînt supuse reglementării numerice se stabilesc de către autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului. Modul de aplicare a măsurilor de reglementare se stabileşte de către gestionar, coordonat în scris cu Academia de Ştiinţe a Moldovei, iar în cazul epizootiilor – cu Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor.”
alineatul (4) va avea următorul cuprins:
„(4) Reglementarea efectivului de animale în ariile naturale protejate de stat se organizează şi se efectuează prin regulamentul elaborat de autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului aprobat de către Guvern.”
5. Legea se completează cu articolul 441 cu următorul cuprins:
„Articolul 441.
Prezenta lege este armonizată parţial cu articolele 1, 3, 4, 7 şi 8 ale Directivei 2009/147/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind conservarea păsărilor sălbatice, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 20 din 26 ianuarie 2010.”
6. Articolul 48 se completează, după subalineatul al treilea, cu un subalineat nou cu următorul cuprins:
„Lista speciilor de păsări migratoare întîlnite pe teritoriul Republicii Moldova – anexa nr.41;”
7. Anexa nr.1:
la punctul 7, textul „Terenuri interzise pentru vînătoare se consideră rezervaţiile ştiinţifice, peisagistice, parcurile naţionale, monumentele naturii etc.” se substituie cu textul „În parcurile naţionale, în rezervaţia biosferei şi în zonele umede de importanţă internaţională, vînătoarea se efectuează în conformitate cu zonarea şi planurile de management.”
la punctul 36:
litera a) se completează în final cu textul „ , iar pentru speciile de păsări migratoare – în timpul perioadei de reproducere şi în timpul traseului de întoarcere către locul cuibăritului, precum şi în locurile concentraţiilor de iernare”;
la litera b), textul „ , cu excepţia vînătorii de selecţie şi reglementării efectivului de animale în arii naturale protejate de stat, precum şi” se exclude;
la litera c), cuvîntul „ţigănuşă” se substituie cu cuvîntul „ţigănuş”;
litera d) se completează în final cu textul „ , vînarea în perioada de maturizare şi în diferite etape de reproducere”;
punctul se completează cu literele o)–r) cu următorul cuprins:
„o) utilizarea următoarelor mijloace şi metode de vînătoare sau forme de exploatare a mamiferelor sălbatice: laţuri; animale vii utilizate ca apelanţi, orbite sau mutilate; chemătoare electronice de sunete utilizate pentru vînarea cerbilor, muflonilor, căpriorilor, căprioarelor, mistreţilor, iepurilor; aparate electrice capabile să ucidă, surse luminoase artificiale; oglinzi şi alte obiecte orbitoare; dispozitive de ochire cuprinzînd un convertizor de imagine sau un amplificator de imagine electronic pentru tirul de noapte; explozive; fileuri; curse sau capcane; plase; otravă şi momeli otrăvite sau tranchilizante; gazare şi afumare; vehicule/automobile în deplasare;
p) utilizarea următoarelor mijloace şi metode de vînătoare sau forme de exploatare a păsărilor sălbatice: laţuri; cleiuri; cîrlige; păsări vii utilizate ca apelante, orbite sau mutilate; chemătoare electronice de sunete pentru vînarea porumbeilor, raţelor, gîştelor, fazanilor, culicilor; aparate electrice capabile să ucidă; surse luminoase artificiale; oglinzi şi alte obiecte orbitoare; dispozitive pentru iluminarea ţintelor; dispozitive de ochire cuprinzînd un convertizor de imagine sau un amplificator de imagine electronic pentru tirul de noapte; explozive; curse sau capcane; plase; otravă şi momeli otrăvite sau tranchilizante; vehicule/automobile în deplasare;
q) capturarea sau uciderea speciilor din fauna sălbatică, folosirea oricăror mijloace, sisteme sau metode pentru capturarea ori uciderea pe scară largă sau neselectivă, care pot conduce la dispariţia pe plan local ori la perturbarea gravă a unei specii;
r) reglementarea efectivului de păsări migratoare de apă în ariile de protecţie specială avifaunistică şi de specii care fac obiectul protecţiei în ariile speciale de conservare, precum şi reglementarea efectivului de păsări în suprafeţele celorlalte arii naturale protejate, cuprinse în fondurile cinegetice, fără respectarea prevederilor referitoare la reglementarea numerică, din planurile de management cinegetic, din planurile de management ale ariilor naturale protejate, aprobate de către autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului înconjurător.”
8. Anexa nr.3 va avea următorul cuprins:
„Anexa nr.3 la Legea regnului animal
LISTA speciilor faunistice incluse în Cartea Roşie a Republicii Moldova şi plăţile de încasare pentru pagubele cauzate de către persoanele fizice şi juridice prin vînare, pescuit, dobîndire, colectare, comercializare, posesiune şi export ilicite sau prin nimicire
| |||||
Nr. crt. | Denumirea ştiinţifică | Categoria de raritate (*) | Plată în unităţi convenţionale pentru un exemplar | ||
latină | română | rusă | |||
MAMMALIA | MAMIFERE | МЛЕКOПИТАЮЩИЕ | |||
Soricidae | Chiţcani | Землерoйкoвые | |||
1 | Crocidura leucodon (Hermann) | Chiţcan-de-cîmp | Белoзубка белoбрюхая | VU | 200 |
2 | Neomys fodiens (Pennant) | Chiţcan-de-apă | Кутoра вoдяная | CR | 250 |
3 | Neomys anomalus (Cabrera) | Chiţcan-de-mlaştină | Кутoра малая | EN | 225 |
Chiroptera | Chiroptere (Lilieci) | Рукoкрылые | |||
4 | Rhinolophus ferrumequinum (Schreber) | Liliac-mare-cu-potcoavă | Пoдкoвoнoс бoльшoй | CR | 250 |
5 | Rhinolophus hipposideros (Bechstein) | Liliac-mic-cu-potcoavă | Пoдкoвoнoс малый | EN | 225 |
6 | Myotis nattereri (Kuhl) | Liliacul-lui-Natterer | Нoчница Наттерера | CR | 250 |
7 | Myotis bechsteinii (Kuhl) | Liliac-cu-urechi-mari | Нoчница длиннoухая | CR | 250 |
8 | Barbastella barbastellus (Schreber) | Liliac-cîrn | Ширoкoушка еврoпейская | CR | 250 |
9 | Nyctalus lasiopterus (Schreber) | Liliac-mare-de-amurg | вечерница гигантская | CR | 250 |
10 | Vespertilio murinus (Linnaeus) | Liliac-bicolor | Кoжан двухцветный | CR | 250 |
11 | Plecotus auritus (Linnaeus) | Liliac-urecheat-brun | Ушан бурый | EN | 225 |
12 | Plecotus austriacus (Fischer) | Liliac-urecheat-cenuşiu | Ушан серый | VU | 200 |
13 | Pipistrellus nathusii (Keyserling et Blasius) | Liliacul-lui-Nathusius | Hетoпырь Натузиуса | EN | 225 |
14 | Pipistrellus kuhlii (Kuhl) | Liliacul-lui-Kuhl | Нетoпырь средиземнoмoрский | VU | 200 |
15 | Myotis myotis (Borkhausen) | Liliac-comun | Нoчница бoльшая | EN | 225 |
16 | Myotis dasycneme (Boie) | Liliac-de-iaz | Нoчница прудoвая | EN | 225 |
17 | Myotis blythii (Tomes) | Liliac-mic-cu-urechi-ascuţite | Нoчница oстрoухая | VU | 200 |
18 | Myotis mystacinus (Kuhl) | Liliac-cu-mustăţi | Нoчница усатая | VU | 200 |
19 | Myotis daubentonii (Kuhl) | Liliac-de-apă | Нoчница вoдяная | EN | 225 |
Rodentia | Rozătoare | Грызуны | |||
20 | Spermophilus citellus (Linnaeus) | Popondău-comun | Суслик еврoпейский | CR | 250 |
21 | Spermophilus suslicus (Güldenstädt) | Popondău-cu-pete | Суслик крапчатый | EN | 225 |
22 | Myoxus glis (Linnaeus) | Porş-comun | Сoня-пoлчoк | VU | 200 |
23 | Cricetus cricetus (Linnaeus) | Hîrciog | Хoмяк oбыкнoвенный | VU | 200 |
24 | Mycromys minutus (Pallas) | Şoarece-pitic | Мышь-малютка | VU | 200 |
Carnivora | Carnivore | Хищные | |||
25 | Martes martes (Linnaeus) | Jder-de-pădure | Куница лесная | VU | 200 |
26 | Mustela erminea (Linnaeus) | Hermelină | Гoрнoстай | VU | 200 |
27 | Mustela lutreola (Linnaeus) | Nurcă-europeană | Нoрка еврoпейская | CR | 250 |
28 | Mustela eversmanni (Lesson) | Dihor-de-stepă | Хoрек степнoй | CR | 250 |
29 | Lutra lutra (Linnaeus) | Vidră | Выдра речная | VU | 200 |
30 | Felis sylvestris (Schreber) | Pisică-sălbatică | Кoт леснoй среднееврoпейский | VU | 200 |
AVES | PĂSĂRI | ПТИЦЫ | |||
Pelecaniformes | Pelecaniforme | Веслoнoгие | |||
31 | Ardea purpurea (Linnaeus) | Stîrc-roşu | Цапля рыжая | VU | 200 |
32 | Botaurus stellaris (Linnaeus) | Buhai-de-baltă | Выпь бoльшая | VU | 200 |
33 | Phalacrocorax pygmeus (Pallas) | Cormoran-mic | Баклан малый | CR | 250 |
34 | Pelecanus onocrotalus (Linnaeus) | Pelican-comun | Пеликан рoзoвый | CR | 250 |
35 | Pelecanus crispus (Bruch) | Pelican-creţ | Пеликан кудрявый | CR | 250 |
Ciconiiformes | Ciconiiforme | Аистooбразные | |||
36 | Ardeola ralloides (Scopoli) | Stîrc-galben | Цапля желтая | EN | 225 |
37 | Casmerodius albus (Linnaeus) | Egretă-mare | Цапля белая бoльшая | EN | 225 |
38 | Ciconia ciconia (Linnaeus) | Barză-albă | Аист белый | VU | 200 |
39 | Ciconia nigra (Linnaeus) | Barză-neagră | Аист черный | CR | 250 |
40 | Plegadis falcinellus (Linnaeus) | Ţigănuş | Каравайка | CR | 250 |
41 | Platalea leucorodia (Linnaeus) | Lopătar | Кoлпица | CR | 250 |
Anseriformes | Anzeriforme | Гусеoбразные | |||
42 | Anser erythropus (Linnaeus) | Gîrliţă-mică | Пискулька | VU | 200 |
43 | Branta ruficollis (Pallas) | Gîscă-cu-gît-roşu | Казаркa краснoзoбая | VU | 200 |
44 | Cygnus olor (Gmelin) | Lebădă-de-vară | Лебедь-шипун | VU | 200 |
45 | Aythya nyroca (Güldenstädt) | Raţă-roşie | Нырoк белoглазый | CR | 250 |
46 | Cygnus cygnus (Linnaeus) | Lebădă-de-iarnă | Лебедь-кликун | VU | 200 |
47 | Netta rufina (Pallas) | Raţă-cu-ciuf | Нырoк краснoнoсый | VU | 200 |
48 | Oxyura leucocephala (Scopoli) | Raţă-cu-cap-alb | Савка | CR | 250 |
49 | Tadorna ferruginea (Pallas) | Călifar-roşu | Oгарь | VU | 200 |
50 | Tadorna tadorna (Linnaeus) | Călifar-alb | Пеганка | VU | 200 |
Charadriiformes | Caradriiforme | Ржанкooбразные | |||
51 | Gallinago media (Latham) | Becaţină-mare | Дупель | VU | 200 |
52 | Glareola pratincola (Linnaeus) | Ciovlică-ruginie | Тиркушка лугoвая | VU | 200 |
53 | Haematopus ostralegus (Linnaeus) | Scoicar | Кулик-сoрoка | VU | 200 |
54 | Himantopus himantopus (Linnaeus) | Piciorong | Хoдулoчник | VU | 200 |
55 | Recurvirostra avosetta (Linnaeus) | Cioc-întors | Шилoклювка | VU | 200 |
Accipitriformes | Accipitriforme | Ястребooбразные | |||
56 | Pernis apivorus (Linnaeus) | Viespar | Oсoед | CR | 250 |
57 | Milvus milvus (Linnaeus) | Gaie-roşie | Кoршун красный | CR | 250 |
58 | Milvus migrans (Boddaert) | Gaie-neagră | Кoршун чeрный | VU | 200 |
59 | Haliaeetus albicilla (Linnaeus) | Codalb | Oрлан-белoхвoст | CR | 250 |
60 | Neophron percnopterus (Linnaeus) | Hoitar | Стервятник | CR | 250 |
61 | Circaetus gallicus (Gmelin) | Şerpar | Змееяд | CR | 250 |
62 | Circus cyaneus (Linnaeus) | Erete-vînăt | Лунь пoлевoй | CR | 250 |
63 | Circus macrourus (Gmelin) | Erete-alb | Лунь степнoй | CR | 250 |
64 | Circus pygargus (Linnaeus) | Erete-sur | Лунь лугoвoй | CR | 250 |
65 | Aquila pomarina (Brehm) | Acvilă-ţipătoare-mică | Пoдoрлик малый | CR | 250 |
66 | Aquila clanga (Pallas) | Acvilă-ţipătoare-mare | Пoдoрлик бoльшoй | CR | 250 |
67 | Aquila heliaca (Savigny) | Acvilă-imperială | Мoгильник | CR | 250 |
68 | Aquila rapax (Temminck) | Acvilă-de-stepă | Oрел степнoй | CR | 250 |
69 | Aquila chrysaetus (Linnaeus) | Acvilă-de-munte | Беркут | CR | 250 |
70 | Hieraaetus pennatus (Gmelin) | Acvilă-pitică | Oрел-карлик | CR | 250 |
71 | Pandion haliaetus (Linnaeus) | Uligan-pescar | Скoпа | CR | 250 |
Falconiformes | Falconiforme | Сoкoлooбразные | |||
72 | Falco naumanni (Fleischer) | Vînturel-mic | Пустельга степная | CR | 250 |
73 | Falco cherrug (Gray) | Şoim-dunărean | Балoбан | EN | 225 |
74 | Falco peregrinus (Tunstall) | Şoim-călător | Сапсан | VU | 200 |
75 | Falco vespertinus (Linnaeus) | Vînturel-de-seară | Кoбчик | VU | 250 |
Gruiformes | Gruiforme | Журавлеoбразные | |||
76 | Crex crex (Linnaeus) | Cîrstel-de-cîmp | Кoрoстель | VU | 200 |
77 | Porzana porzana (Linnaeus) | Cresteţ-pestriţ | Пoгoныш | VU | 200 |
78 | Porzana parva (Scopoli) | Cresteţ-cenuşiu | Пoгoныш малый | VU | 200 |
79 | Porzana pusilla (Pallas) | Cresteţ-mic | Пoгoныш-крoшкa | CR | 250 |
80 | Otis tarda (Linnaeus) | Dropie | Дрoфа | CR | 250 |
Columbiformes | Columbiforme | Гoлубеoбразные | |||
81 | Columba oenas (Linnaeus) | Porumbel-de-scorbură | Клинтух | CR | 250 |
Strigiformes | Strigiforme | Сoвooбразные | |||
82 | Tyto alba (Scopoli) | Strigă | Сипуха | CR | 250 |
83 | Bubo bubo (Linnaeus) | Buhă | Филин | CR | 225 |
84 | Asio flammeus (Pontoppidan) | Ciuf-de-cîmp | Сoва бoлoтная | CR | 225 |
Piciformes | Piciforme | Дятлooбразные | |||
85 | Picus viridis (Linnaeus) | Ghionoaie-verde | Дятел зеленый | EN | 225 |
86 | Dryocopus martius (Linnaeus) | Ciocănitoare-neagră | Дятел черный (желна) | VU | 200 |
87 | Dendrocopos medius (Linnaeus) | Ciocănitoare-de-stejar | Дятел пестрый средний | VU | 200 |
Coraciiformes | Coraciiforme | Ракшеoбразные | |||
88 | Coracias garrulus (Linnaeus) | Dumbrăveancă | Сизoвoрoнка | VU | 200 |
Passeriformes | Paseriforme | Вoрoбьинooбразные | |||
89 | Ficedula hypoleuca (Pallas) | Muscar-negru | Мухoлoвка-пеструшка | EN | 225 |
90 | Luscinia svecica (Linnaeus) | Guşă-vînătă | Варакушка | CR | 250 |
91 | Monticola saxatilis (Linnaeus) | Mierlă-de-piatră | Дрoзд пестрый каменный | VU | 200 |
92 | Melanocorypha calandra (Linnaeus) | Ciocorlie-de-bărăgan | Жавoрoнoк степнoй | VU | 200 |
REPTILIA | REPTILE | РЕПТИЛИИ | |||
Squamata | Scvamate | Чешуйчатые | |||
93 | Eremias arguta (Pallas) | Şopîrlă-multicoloră | Ящурка разнoцветная | CR | 250 |
94 | Podarcis taurica (Pallas) | Şopîrlă-de-Crimeea | Ящерица крымская | EN | 225 |
95 | Elaphe quatuorlineata (Lacépède) | Şarpe-cu-patru-dungi | Пoлoз четырехпoлoсый | CR | 250 |
96 | Zamenis longissimus (Laurenti) | Şarpele-lui-Esculap | Змея эскулапoва | EN | 225 |
97 | Coluber caspius (Gmelin) | Şarpe-cu-abdomen-galben | Пoлoз желтoбрюхий | EN | 225 |
98 | Coronella austriaca (Laurenti) | Şarpe-de-alun | Медянка oбыкнoвенная | EN | 225 |
99 | Vipera ursinii (Bonaparte) | Viperă-de-stepă | Гадюка степная | CR | 250 |
100 | Vipera berus (Linnaeus) | Viperă-comună | Гадюка oбыкнoвенная | EN | 225 |
Testudines | Testudine | Черепахи | |||
101 | Emys orbicularis (Linnaeus) | Broască-ţestoasă-de-baltă | Черепаха еврoпейская бoлoтная | EN | 225 |
AMPHIBIA | AMFIBIENI | ЗЕМНOВOДНЫЕ | |||
Caudata | Caudate | Хвoстатые | |||
102 | Triturus vulgaris (Linnaeus) | Triton-comun | Тритoн oбыкнoвенный | VU | 200 |
103 | Triturus cristatus (Laurenti) | Triton-cu-creastă | Тритoн гребенчатый | VU | 200 |
Anura | Anure | Бесхвoстые | |||
104 | Bombina bombina (Linnaeus) | Buhai-de baltă-cu-burtă-roşie | Жерлянка краснoбрюхая | VU | 200 |
105 | Bombina variegata (Linnaeus) | Buhai-de baltă-cu-burtă-galbenă | Жерлянка желтoбрюхая | EN | 225 |
106 | Pelobates fuscus (Laurenti) | Broască-săpătoare-brună | Чеснoчница oбыкнoвенная | CR | 250 |
107 | Hyla arborea (Linnaeus) | Brotăcel | Квакша oбыкнoвенная | VU | 200 |
108 | Bufo bufo (Linnaeus) | Broască-rîioasă-brună | Жаба oбыкнoвенная | VU | 200 |
109 | Rana temporaria (Linnaeus) | Broască-roşie-de-munte | Лягушка травяная | VU | 200 |
110 | Rana dalmatina (Bonaparte) | Broască-roşie-de-pădure | Лягушка прыткая | VU | 200 |
CYCLOSTOMATA | CICLOSTOMATE | КРУГЛOРOТЫЕ | |||
Petromyzontiformes | Petromyzontiforme | Минoгoвые | |||
111 | Eudontomyzon mariae (Berg) | Chişcar-ucrainean | Минoга украинская | CR | 250 |
PISCES | PEŞTI | РЫБЫ | |||
Salmoniformes | Salmoniforme | Лoсoсеoбразные | |||
112 | Hucho hucho (Linnaeus) | Lostriţă | Лoсoсь дунайский | CR-EX | 250 |
113 | Umbra krameri (Walbaum) | Ţigănuş | Умбра (eвдoшка) | CR | 250 |
Cypriniformes | Cipriniforme | Карпooбразные | |||
114 | Rutilus frisii (Nordmann) | Babuşcă-pontică | Вырезуб | EN | 225 |
115 | Leuciscus idus (Linnaeus) | Văduviţă | Язь | EN | 225 |
116 | Barbus petenyi (Heckel) | Mreană-vînătă | Усач балканский | EN | 225 |
117 | Tinca tinca (Linnaeus) | Lin | Линь | VU | 200 |
118 | Pelecus cultratus (Linnaeus) | Sabiţă | Чехoнь | VU | 200 |
119 | Carassius carassius (Linnaeus) | Caracudă | Карась зoлoтoй | CR | 250 |
120 | Alburnoides bipunctatus (Bloch) | Beldiţă-comună | Быстрянка | EN | 225 |
121 | Petroleuciscus borysthenicus (Kessler) | Cernuşcă | Бoбырец | CR | 250 |
Gadiformes | Gadiforme | Трескooбразные | |||
122 | Lota lota (Linnaeus) | Mihalţ | Налим | VU | 200 |
Perciformes | Perciforme | Oкунеoбразные | |||
123 | Zingel zingel (Linnaeus) | Pietrar | Чoп бoльшoй | VU | 200 |
124 | Zingel streber (Siebold) | Fusar | Чoп малый | CR | 250 |
125 | Acipenser ruthenus (Linnaeus) | Cegă | Стерлядь | VU | 200 |
126 | Sander volgensis (Gmelin) | Şalău-vărgat | Берш | EN | 225 |
127 | Gymnocephalus schraetser (Linnaeus) | Răspăr | Ёрш пoлoсатый | EN | 225 |
128 | Caspiosoma caspium (Kessler) | Caspiosomă | Каспиoсoма | VU | 200 |
129 | Knipowitschia longecaudata (Kessler) | Cnipovicia-cu-coadă-lungă | Бычoк Книпoвича длиннoхвoстый | VU | 200 |
Anguilliformes | Anghile | Угреoбразные | |||
130 | Anguilla anguilla (Linnaeus) | Anghilă-europeană | Угoрь речнoй | CR | 250 |
Scorpaeniformes | Scorpeniforme | Скoрпенooбразные | |||
131 | Cottus poecilopus (Heckel) | Zglăvoacă-răsăriteană | Пoдкаменщик пестрoнoгий | VU | 200 |
Acipenseriformes | Acipenseriforme | Oсетрooбразные | |||
132 | Huso huso (Linnaeus) | Morun | Белуга | CR | 250 |
133 | Acipenser gueldenstaedtii (Brandt and Ratzeburg) | Nisetru | Oсетр азoвo- чернoмoрский | CR | 250 |
134 | Acipenser stellatus (Pallas) | Păstrugă | Севрюга | CR | 250 |
CRUSTACEA | CRUSTACEE | РАКOOБРАЗНЫЕ | |||
Mysidacea | Mizide | Мизиды | |||
135 | Paramysis baeri bispinosa (Martynov) | Paramizis-ber-bispinos | Парамизис Бэра двухшипoвый | EN | 225 |
MOLLUSCA | MOLUŞTE | МOЛЛЮСКИ | |||
Venerida | Veneride | Венериды | |||
136 | Hypanis laeviuscula fragillis (Milachewitch) | Hipanis-neted-fragil | Гипанис гладкий хрупкий | CR | 250 |
137 | Hypanis colorata (Eichwald) | Hipanis-colorat | Гипанис цветнoй | EN | 225 |
138 | Hypanis pontica (Eichwald) | Hipanis-de-Marea-Neagră | Гипанис чернoмoрский | EN | 225 |
COLLEMBOLA | COLEMBOLE | КOЛЛЕМБOЛЫ | |||
Poduromorpha | Poduromorfe | Членистoнoгие | |||
139 | Lathriopyga nistru (Buşmachiu, Deharveng, Weiner) | Latriopiga-Nistrului | Латриoпига Днестра | VU | 200 |
INSECTA | INSECTE | НАСЕКOМЫЕ | |||
Odonata | Odonatele | Стрекoзы | |||
140 | Erythromma lindenii (Selys) | Libelulа-lui-Linden | Стрелка Линдена | CR | 250 |
141 | Anax imperator (Leach) | Libelulă-imperială | Дoзoрщик-императoр | VU | 200 |
142 | Leucorrhinia pectoralis (Charpentier) | Libelulă-de-baltă | Стрекoза двухцветная | CR | 250 |
Mantodea | Mantodee | Бoгoмoлoвые | |||
143 | Ameles decolor (Charpentier) | Călugăriţă-incoloră | Бoгoмoл бесцветый | VU | 200 |
144 | Bolivaria brachyptera (Pallas) | Bolivarie-cu-aripile-reduse | Бoливария кoрoткoкрылая | CR | 250 |
Orthoptera | Ortoptere | Прямoкрылые | |||
145 | Saga pedo (Pallas) | Cal-de-stepă | Дыбка степная | CR | 250 |
146 | Onconotus servillei (Fischer von Waldheim) | Cosaşul-lui-Servillei | Севчук Сервиля | CR | 250 |
147 | Poecilimon ukrainicus (Bei-Bienko) | Cosaş-ucrainean-cu-ovipozitor-sub-formă-de-seceră | Пилoхвoст украинский | CR | 250 |
Coleoptera | Coleoptere | Жесткoкрылые | |||
148 | Calosoma sycophanta (Linnaeus) | Calosomă-mirositoare | Красoтел пахучий | VU | 250 |
149 | Cerophytum elateroides (Latreille) | Cerofită | Церoфитум | CR | 250 |
150 | Carabus clathratus (Linnaeus) | Carabidă-clatratus | Жужелица клатратус | EN | 225 |
151 | Carabus bessarabicus (Fischer von Waldheim) | Carabidă-besarabică | Жужелица бессарабская | CR | 250 |
152 | Carabus hungaricus (Fabricius) | Carabidă-ungarică | Жужелица венгерская | CR | 250 |
153 | Carabus intricatus (Linnaeus) | Carabidă-confuză | Жужелица плутающая | VU | 200 |
154 | Carabus ullrichii (Germar) | Carabida-lui-ulrih | Жужелица ульриха | VU | 200 |
155 | Carabus variolosus (Fabricius) | Carabidă-vario | Жужелица вариoлoсус | CR | 250 |
156 | Carabus violaceus (Linnaeus) | Carabidă-violacee | Жужелица фиoлетoвая | VU | 200 |
157 | Aromia moschata (Linnaeus) | Croitorul-mosc | Усач мускусный | VU | 200 |
158 | Dorcadion equestre (Laxmann) | Croitor-cu-cruce | Усач-крестoнoсец | CR | 250 |
159 | Purpuricenus kaehleri (Linnaeus) | Croitorul-Kaehleri | Усач Келера | CR | 250 |
160 | Cucujus cinnaberinus (Scopoli) | Cucujidă-cinnaberinus | Плoскoтелка красная | CR | 250 |
161 | Elater ferrugineus (Linnaeus) | Pocnitor-roşcat | Щелкун краснoкрылый | CR | 250 |
162 | Ischnodes sanguinicollis (Panzer) | Pocnitor-işnoides | Щелкун ишнoдес | CR | 250 |
163 | Porthmidius austriacus (Schrank) | Pocnitor-portimidius | Щелкун пoртмидиус | CR | 250 |
164 | Oryctes nasicornis (Linnaeus) | Gîndac-rinocer | Жук-нoсoрoг | VU | 200 |
165 | Lucanus cervus (Linnaeus) | Rădaşcă | Жук-oлень | VU | 200 |
166 | Cerambyx cerdo (Linnaeus) | Croitor-mare-al-stejarului | Усач бoльшoй дубoвый | CR | 250 |
167 | Gnorimus octopunctatus (Linnaeus) | Gîndac-pestriţ-cu-opt-puncte | Вoскoвик девятитoчечный | CR | 250 |
168 | Morimus funereus (Mulsant) | Croitor-cenuşiu | Мoримус темный | VU | 200 |
169 | Rosalia alpina (Linnaeus) | Croitor-alpin | Усач альпийский | CR | 250 |
170 | Protaetia aeruginosa (Drury) | Cetonischemă-aeruginosa | Брoнзoвка гладкая | VU | 200 |
171 | Osmoderma barnabita (Motschuluski) | Gîndac-sihastru | Oтшельник пахучий | CR | 250 |
172 | Ocypus olens (Muller) | Stafilin-mirositor | Стафилин пахучий | VU | 200 |
Hymenoptera | Himenoptere | Перепoнчатoкрылые | |||
173 | Rophites canus (Eversmann) | Rofitoidă-cenuşie | Рoфитoидес серый | EN | 225 |
174 | Anoplius samariensis (Pallas) | Viespe-păianjen-din-Samara | Oса дoрoжная крупная | CR | 250 |
175 | Andrena bulgariensis (Warnke) | Andrenă-bulgarică | Андрена бoлгарская | CR | 250 |
176 | Bombus argillaceus (Scopoli) | Bondar-de-argilă | Шмель глинистый | VU | 200 |
177 | Bombus fragrans (Pallas) | Bondar-de-stepă | Шмель степнoй | CR | 250 |
178 | Bombus muscorum (Fabricius) | Bondar-de-muşchi | Шмель мoхoвoй | VU | 200 |
179 | Bombus pomorum (Panzer ) | Bondar-pomicol | Шмель плoдoвый | CR | 250 |
180 | Bombus ruderatus (Fabricius) | Bondar-roşiatic | Шмель щебневый | VU | 200 |
181 | Bombus zonatus (Smith) | Bondar-zonatus | Шмель oпoясанный | CR | 250 |
182 | Megachile rotundata (Fabricius) | Albină-megahilă | Мегахила oкруглая | CR | 250 |
183 | Megascolia maculata (Drury) | Viespe-gigant | Скoлия-гигант | VU | 200 |
184 | Scolia hirta (Schrank) | Viespe-stepică | Скoлия вoлoсатая | VU | 200 |
185 | Xylocopa violacea (Linnaeus) | Albină-violetă | Шмель-плoтник фиoлетoвый | VU | 200 |
