L E G E
pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat
pe anul 2017 nr.286/2016
nr. 218 din 20.10.2017
Monitorul Oficial nr.389/650 din 03.11.2017
* * *
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic. – Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 nr.286/2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.472–477, art.957), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:
„Art.1. – Bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 se aprobă la venituri în sumă de 17663644,5 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 17789938,9 mii lei, cu o depăşire a cheltuielilor asupra veniturilor în sumă de 126294,4 mii lei.”
2. Anexele nr.1 şi nr.2 vor avea următorul cuprins:
„Anexa nr.1
Sinteza bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017
| ||
Denumirea | Codul | Suma, mii lei |
I. Venituri, total | 1 | 17663644,5 |
inclusiv transferuri de la bugetul de stat | 19 | 6023457,0 |
II. Cheltuieli, total | 2+3 | 17789938,9 |
inclusiv cheltuieli de personal | 21 | 114709,8 |
III. Sold bugetar | 1-(2+3) | -126294,4 |
IV. Surse de finanţare, total | 4+5+9 | 126294,4 |
Active financiare | 4 | |
Datorii | 5 | |
Modificarea soldului de mijloace băneşti | 9 | 126294,4 |
Sold de mijloace băneşti la începutul perioadei | 91 | 126294,4 |
Sold de mijloace băneşti la sfîrşitul perioadei | 93 | 0,0 |
Anexa nr.2
Subprogramele de cheltuieli ale bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017
| ||||
Denumirea | Codul | Suma, mii lei | ||
în total | inclusiv din | |||
bugetul asigurărilor sociale de stat |
bugetul de stat | |||
I. Cheltuieli, total | 17663985,5 | 12594623,2 | 5069362,3 | |
Protecţia socială | 90 | 17663985,5 | 12594623,2 | 5069362,3 |
Administrarea sistemului public de asigurări sociale | 9002 | 197335,6 | 197335,6 | |
Protecţia în caz de incapacitate temporară de muncă | 9003 | 795765,4 | 795765,4 | |
Protecţia persoanelor în etate | 9004 | 9985954,6 | 8983110,5 | 1002844,1 |
Protecţia în legătură cu pierderea întreţinătorului | 9005 | 155091,0 | 149987,4 | 5103,6 |
Protecţia familiei şi copilului | 9006 | 1245600,1 | 778578,0 | 467022,1 |
Protecţia şomerilor | 9008 | 35435,1 | 35435,1 | |
Asistenţa socială a persoanelor cu necesităţi speciale | 9010 | 2167294,2 | 1637411,2 | 529883,0 |
Susţinerea suplimentară a unor categorii de populaţie | 9011 | 1023840,4 | 1023840,4 | |
Protecţia socială în cazuri excepţionale | 9012 | 841420,0 | 841420,0 | |
Protecţia socială a pensionarilor din rîndul structurilor de forţă | 9018 | 1107014,8 | 1107014,8 | |
Protecţia socială a unor categorii de cetăţeni | 9019 | 109234,3 | 17000,0 | 92234,3” |
PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI | Andrian CANDU
|
Nr.218. Chişinău, 20 octombrie 2017. |
