L E G E
pentru modificarea şi completarea Legii bugetului de stat
pe anul 2006 nr.291-XVI din 16 noiembrie 2005
nr. 391-XVI din 08.12.2006
Monitorul Oficial nr.193-194/913 din 16.12.2006
* * *
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic. – Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr.291-XVI din 16 noiembrie 2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.164-167, art.810), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 1 alineatul (1), cifrele "10520729,2", "10631230,8" şi "110501,6" se înlocuiesc cu cifrele "10677929,9, "10992204,0" şi 314274,1".
2. La articolul 6, cifra "245,0" se înlocuieşte cu cifra "256,0".
3. După articolul 6 se introduce un articol nou, care devine articolul 61, cu următorul cuprins:
"Art.61. – Prin derogare de la prevederile art.31 din Legea viei şi vinului nr.57-XVI din 10 martie 2006, se repartizează, din veniturile generale ale bugetului de stat, 25,0 milioane lei pentru completarea Fondului pentru susţinerea înfiinţării plantaţiilor viticole, în scopul stingerii datoriilor neachitate din anul 2005 faţă de beneficiari la compensarea parţială a cheltuielilor suportate la înfiinţarea plantaţiilor viticole."
4. Articolul 8 se exclude.
5. La articolul 11, cifrele "560,0" şi "252,0" se înlocuiesc cu cifrele "580,0" şi "152,0".
6. După articolul 121 se introduce un articol nou, care articolul 122, cu următorul cuprins:
"Art.122. – Se alocă de la bugetul de stat 250,0 milioane lei pentru majorarea capitalului statutar al Băncii Naţionale a Moldovei."
7. La articolul 19, cifrele "3848,3" şi "728,8" se înlocuiesc cu cifrele "3798,3" şi "713,9".
8. La articolul 23, cifra "190,0" se înlocuieşte cu cifra "140,0".
9. La articolul 24 alineatul (1), cifra "1506304,6" se înlocuieşte cu cifra "1527479,4".
10. După articolul 25 se introduce articolul 251, cu următorul cuprins:
"Art.251. – Se alocă de la bugetul de stat 3,0 milioane lei consiliului raional Dubăsari pentru creditarea, în baza unui regulament aprobat de consiliul raional, a lucrărilor agricole pe terenurile situate dincolo de traseul Rîbniţa-Tiraspol."
11. La articolul 26 alineatul (1), cifra "7,0" se înlocuieşte cu cifra "5,0".
12. La anexa nr.2 coloniţa 4 poziţia "Total", cifra "4019,7" se înlocuieşte cu cifra "4025,7", iar la poziţia "Comrat" se introduce cifra "6,0".
13. Anexele nr.1, 3-20 şi nr.24 se înlocuiesc cu anexele nr.1-20 la prezenta lege.
PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI | Marian LUPU |
Chişinău, 8 decembrie 2006. | |
Nr.391-XVI. |
Anexa nr.1
"Anexa nr.1
Sinteza veniturilor, cheltuielilor şi surselor
de finanţare ale bugetului de stat - mii lei - | |||||||||||
Denumirea | Codul | Total | Inclusiv | ||||||||
Capi- tol/ grup prin- cipal | Para- graf/ grup | Au- tori- ta- tea/ pro- iec- tul/ fon- dul | venituri/ cheltuieli de bază | inclusiv | proiecte finanţate din surse externe | fonduri speciale | mijloace speciale | ||||
fără inves- tiţii capi- tale | dintre care repa- raţii capi- tale | inves- tiţii capi- tale | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Venituri, total | 10677929,9 | 9412648,0 | 253384,7 | 168908,7 | 845268,5 | ||||||
Venituri curente | 100 | 10224620,2 | 9212723,0 | 166628,7 | 845268,5 | ||||||
Impozitele pe venit | 111 | 429650,0 | 429650,0 | ||||||||
Impozitele interne pe mărfuri şi servicii | 115 | 7368677,0 | 7368677,0 | ||||||||
Taxa pe valoarea adăugată, total | 6068443,0 | 6068443,0 | |||||||||
Taxa pe valoarea adăugată la mărfurile produse şi la serviciile prestate pe teritoriul Republicii Moldova | 115 | 1 | 1963850,0 | 1963850,0 | |||||||
Taxa pe valoarea adăugată la mărfurile importate | 115 | 2 | 5104593,0 | 5104593,0 | |||||||
Restituirea taxei pe valoarea adăugată | 115 | 3 | -1000000,0 | -1000000,0 | |||||||
Accizele, total | 1030185,0 | 1030185,0 | |||||||||
Accizele la materialul vinicol | 115 | 10 | 9400,0 | 9400,0 | |||||||
Accizele la rachiu, lichioruri şi alte băuturi spirtoase | 115 | 11 | 141000,0 | 141000,0 | |||||||
Accizele la vinurile din struguri, la divinuri (coniacuri) şi la vinurile din struguri saturate cu dioxid de carbon | 115 | 12 | 34010,0 | 34010,0 | |||||||
Accizele la bere | 115 | 13 | 115590,0 | 115590,0 | |||||||
Accizele la produsele din tutun | 115 | 14 | 74700,0 | 74700,0 | |||||||
Accizele la bijuterii (inclusiv bijuterii cu briliante) | 115 | 15 | 9400,0 | 9400,0 | |||||||
Accizele la benzină şi motorină | 115 | 16 | 415000,0 | 415000,0 | |||||||
Accizele la alte mărfuri | 115 | 17 | 20500,0 | 20500,0 | |||||||
Accizele la autoturisme | 115 | 18 | 288855,0 | 288855,0 | |||||||
Accizele la licenţele pentru activitatea în domeniul jocurilor de noroc | 115 | 23 | 530,0 | 530,0 | |||||||
Accizele la produsele petroliere, altele decît benzina şi motorina | 115 | 24 | 1200,0 | 1200,0 | |||||||
Restituirea accizelor | 115 | 25 | -80000,0 | -80000,0 | |||||||
Taxele rutiere speciale, total | 85800,0 | 85800,0 | |||||||||
Taxa de trecere pe drumurile Republicii Moldova a vehiculelor neînmatriculate în republică | 115 | 43 | 8500,0 | 8500,0 | |||||||
Taxa de folosire a drumurilor percepută de la posesorii vehiculelor înmatriculate în Republica Moldova | 115 | 44 | 27900,0 | 27900,0 | |||||||
Taxa de eliberare a autorizaţiilor pentru circulaţia vehiculelor cu masă totală, sarcină masică pe osie şi cu gabarite care depăşesc limitele admise şi a autorizaţiilor pentru efectuarea de lucrări şi amplasarea de obiective pentru prestarea serviciilor rutiere în zona de protecţie a drumurilor | 115 | 45 | 2700,0 | 2700,0 | |||||||
Taxa de eliberare a autorizaţiilor pentru transporturi rutiere internaţionale | 115 | 46 | 29700,0 | 29700,0 | |||||||
Taxa pentru comercializarea gazului lichefiat şi gazelor naturale destinate utilizării în calitate de carburant pentru unităţile de transport auto | 115 | 48 | 17000,0 | 17000,0 | |||||||
Impozitul privat | 115 | 4 | 1629,0 | 1629,0 | |||||||
Taxa de licenţă pentru practicarea unui anumit gen de activitate | 115 | 55 | 133500,0 | 133500,0 | |||||||
Taxa pentru efectuarea expertizei ecologice | 115 | 63 | 850,0 | 850,0 | |||||||
Taxa de timbru | 115 | 64 | 7450,0 | 7450,0 | |||||||
Taxa pentru folosirea mărcilor proprietate de stat | 115 | 66 | 26000,0 | 26000,0 | |||||||
Taxa pentru revitalizarea viticulturii | 115 | 67 | 14820,0 | 14820,0 | |||||||
Impozitele asupra comerţului exterior şi asupra operaţiunilor externe | 116 | 777600,4 | 777600,4 | ||||||||
Taxa vamală | 116 | 2 | 426900,4 | 426900,4 | |||||||
Taxa pentru efectuarea procedurilor vamale | 116 | 3 | 159100,0 | 159100,0 | |||||||
Taxa specială | 116 | 4 | 1300,0 | 1300,0 | |||||||
Taxa consulară | 116 | 11 | 105300,0 | 105300,0 | |||||||
Drepturile de export-import achitate în avans | 116 | 15 | 85000,0 | 85000,0 | |||||||
Alte venituri din activitatea de întreprinzător şi din proprietate | 121 | 355975,0 | 355975,0 | ||||||||
Dividendele aferente cotei de participare a statului în societăţi pe acţiuni | 121 | 2 | 160000,0 | 160000,0 | |||||||
Venitul net al Băncii Naţionale a Moldovei | 121 | 10 | 162775,0 | 162775,0 | |||||||
Dobînzile la creditele acordate de la bugetul de stat | 121 | 11 | 27500,0 | 27500,0 | |||||||
Dobînzile aferente soldurilor mijloacelor băneşti la conturile bancare ale trezoreriilor teritoriale | 121 | 12 | 2200,0 | 2200,0 | |||||||
Dobînzile de la depunerea mijloacelor bugetare la conturile depozitare bancare | 121 | 15 | 1700,0 | 1700,0 | |||||||
Dobînzile aferente soldurilor mijloacelor băneşti la conturile bancare ale proiectelor finanţate din surse externe | 121 | 16 | 1800,0 | 1800,0 | |||||||
Taxele şi plăţile administrative | 122 | 189020,6 | 189020,6 | ||||||||
Taxa de stat pentru cauzele examinate în judecătoria economică | 122 | 10 | 23600,0 | 23600,0 | |||||||
Taxa de stat pentru acţiunile examinate de judecătorii şi alte organe de resort | 122 | 11 | 33700,0 | 33700,0 | |||||||
Taxa de stat pentru actele notariale îndeplinite de notari şi de alte persoane abilitate prin lege | 122 | 12 | 23300,0 | 23300,0 | |||||||
Încasările pentru serviciile prestate de notarii de stat | 122 | 13 | 6250,0 | 6250,0 | |||||||
Taxa pentru eliberarea paşapoartelor | 122 | 22 | 9700,0 | 9700,0 | |||||||
Taxele percepute de poliţia rutieră | 122 | 26 | 2700,0 | 2700,0 | |||||||
Veniturile Societăţii pe Acţiuni "Moldova-Gaz" obţinute în urma includerii în tariful la gazele naturale a mijloacelor destinate recuperării mijloacelor utilizate pentru răscumpărarea cambiilor emise pentru Societatea pe Acţiuni "Gazprom" din Federaţia Rusă | 122 | 39 | 69125,0 | 69125,0 | |||||||
Alte încasări | 122 | 40 | 4045,6 | 4045,6 | |||||||
Depăşirea veniturilor asupra cheltuielilor din mijloacele speciale | 122 | 44 | 3550,0 | 3550,0 | |||||||
Sumele încasate conform deciziilor Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei | 122 | 45 | 13050,0 | 13050,0 | |||||||
Amenzile şi sancţiunile administrative | 123 | 91800,0 | 91800,0 | ||||||||
Veniturile din mijloacele speciale ale instituţiilor publice | 151 | 845268,5 | 845268,5 | ||||||||
Veniturile din mijloacele speciale ale instituţiilor publice finanţate de la bugetul de stat | 151 | 1 | 845268,5 | 845268,5 | |||||||
Veniturile fondurilor speciale | 161 | 166628,7 | 166628,7 | ||||||||
Veniturile fondurilor speciale ale bugetului de stat | 161 | 1 | 166628,7 | 166628,7 | |||||||
Transferuri | 300 | 140000,0 | 140000,0 | 2280,0 | |||||||
Transferuri de la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale | 313 | 140000,0 | 140000,0 | ||||||||
Transferuri între componentele bugetului de stat | 361 | 2280,0 | |||||||||
Granturi | 400 | 313309,7 | 59925,0 | 253384,7 | |||||||
Granturi pentru susţinerea bugetului | 412 | 1 | 59925,0 | 59925,0 | |||||||
Granturi pentru proiectele finanţate din surse externe | 412 | 2 | 253384,7 | 253384,7 | |||||||
Cheltuieli, total | 10992204,0 | 9319006,4 | 8542670,4 | 260967,3 | 776336,0 | 623323,3 | 206794,3 | 845360,0 | |||
Servicii de stat cu destinaţie generală | 1 | 731383,0 | 590509,5 | 508424,7 | 7939,3 | 82084,8 | 37641,7 | 103231,8 | |||
Autorităţile legislative | 1 | 1 | 52938,9 | 52149,4 | 52149,4 | 651,1 | 789,5 | ||||
Parlamentul | 1 | 1 | 101 | 52938,9 | 52149,4 | 52149,4 | 651,1 | 789,5 | |||
Autorităţile executive | 1 | 2 | 145307,6 | 123331,5 | 63401,3 | 51,0 | 59930,2 | 21976,1 | |||
Aparatul Preşedintelui Republicii Moldova | 1 | 2 | 102 | 10276,8 | 10276,8 | 10276,8 | |||||
Aparatul Guvernului | 1 | 2 | 104 | 134949,8 | 112973,7 | 53124,5 | 51,0 | 59849,2 | 21976,1 | ||
Autorităţile administraţiei publice locale | 1 | 2 | 900 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | |||||
Activitatea financiară, bugetar-fiscală şi de control | 1 | 3 | 394259,3 | 330974,1 | 309319,5 | 4962,2 | 21654,6 | 34141,7 | 29143,5 | ||
Curtea de Conturi | 1 | 3 | 103 | 12758,7 | 12758,7 | 12758,7 | |||||
Ministerul Finanţelor | 1 | 3 | 122 | 199889,3 | 170905,2 | 168155,1 | 3267,0 | 2750,1 | 28984,1 | ||
inclusiv: | |||||||||||
Serviciul Fiscal de Stat | 1 | 3 | 122 | 160769,2 | 132107,1 | 129357,0 | 3267,0 | 2750,1 | 28662,1 | ||
Serviciul Control Financiar şi Revizie | 1 | 3 | 122 | 10640,8 | 10638,8 | 10638,8 | 2,0 | ||||
Trezoreria de Stat | 1 | 3 | 122 | 27343,6 | 27343,6 | 27343,6 | |||||
Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Asigurărilor şi Fondurilor Nestatale de Pensii | 1 | 3 | 122 | 734,6 | 414,6 | 414,6 | 320,0 | ||||
Serviciul Supravegherii de Stat a Activităţii Asociaţiilor de Economii şi Împrumut ale Cetăţenilor | 1 | 3 | 122 | 401,1 | 401,1 | 401,1 | |||||
Serviciul Vamal | 1 | 3 | 145 | 147290,8 | 147131,4 | 128226,9 | 1695,2 | 18904,5 | 159,4 | ||
Proiectul "Facilitarea comerţului şi transportului în Europa de Sud-Est" | 1 | 3 | 325 | 19697,2 | 178,8 | 178,8 | 19518,4 | ||||
Proiectul "Managementul finanţelor publice" | 1 | 3 | 443 | 14623,3 | 14623,3 | ||||||
Servicii de planificare şi statistică | 1 | 4 | 30809,7 | 29721,0 | 29721,0 | 1088,7 | |||||
Biroul Naţional de Statistică | 1 | 4 | 143 | 30809,7 | 29721,0 | 29721,0 | 1088,7 | ||||
dintre care recensămîntul populaţiei | 1 | 4 | 143 | 951,7 | 951,7 | 951,7 | |||||
Autorităţi şi servicii cu destinaţie generală neatribuite la alte grupuri | 1 | 8 | 67988,0 | 16365,7 | 16365,7 | 298,0 | 3500,0 | 48122,3 | |||
Serviciul de Stat de Arhivă | 1 | 8 | 154 | 2352,9 | 1812,9 | 1812,9 | 298,0 | 540,0 | |||
Comisia Electorală Centrală | 1 | 8 | 195 | 1256,5 | 1256,5 | 1256,5 | |||||
Fondul pentru implementarea Strategiei de reformă a administraţiei publice centrale şi a Strategiei naţionale de edificare a societăţii informaţionale – "Moldova Electronică" | 1 | 8 | 197 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | |||||
Serviciul de Curieri Speciali | 1 | 8 | 199 | 1809,8 | 1209,8 | 1209,8 | 600,0 | ||||
Acţiuni generale (Desfăşurarea alegerilor) | 1 | 8 | 200 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | |||||
Centrul pentru Drepturile Omului | 1 | 8 | 257 | 1511,0 | 1511,0 | 1511,0 | |||||
Ministerul Dezvoltării Informaţionale | 1 | 8 | 296 | 55628,0 | 8645,7 | 8645,7 | 46982,3 | ||||
Direcţia Serviciului de Alternativă | 1 | 8 | 312 | 847,8 | 847,8 | 847,8 | |||||
Oficiul de suport administrativ pentru asistenţă la implementarea Strategiei de reformă a administraţiei publice centrale în Republica Moldova | 1 | 8 | 390 | 3500,0 | 3500,0 | ||||||
Organele administrative | 1 | 10 | 40079,5 | 37967,8 | 37467,8 | 1977,0 | 500,0 | 2111,7 | |||
Ministerul Economiei şi Comerţului | 1 | 10 | 121 | 10849,0 | 9119,0 | 9119,0 | 1730,0 | ||||
inclusiv: | |||||||||||
aparatul ministerului | 1 | 10 | 121 | 7256,9 | 7256,9 | 7256,9 | |||||
Agenţia Privatizare | 1 | 10 | 121 | 3592,1 | 1862,1 | 1862,1 | 1730,0 | ||||
Ministerul Finanţelor | 1 | 10 | 122 | 12093,1 | 12093,1 | 12093,1 | |||||
Ministerul Administraţiei Publice Locale | 1 | 10 | 137 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 | |||||
Agenţia Construcţii şi Dezvoltare a Teritoriului | 1 | 10 | 140 | 2005,6 | 1852,3 | 1852,3 | 153,3 | ||||
Biroul Naţional de Statistică | 1 | 10 | 143 | 6969,0 | 6969,0 | 6969,0 | 1977,0 | ||||
Biroul Relaţii Interetnice | 1 | 10 | 149 | 1579,7 | 1351,3 | 851,3 | 500,0 | 228,4 | |||
Serviciul de Stat de Arhivă | 1 | 10 | 154 | 701,5 | 701,5 | 701,5 | |||||
Ministerul Dezvoltării Informaţionale | 1 | 10 | 296 | 2771,5 | 2771,5 | 2771,5 | |||||
Camera de Licenţiere | 1 | 10 | 310 | 2010,1 | 2010,1 | 2010,1 | |||||
Activitate externă | 2 | 244125,1 | 232409,6 | 232409,6 | 4180,0 | 11715,5 | |||||
Colaborarea internaţională | 2 | 1 | 61100,0 | 61100,0 | 61100,0 | ||||||
Acţiuni generale | 2 | 1 | 200 | 61100,0 | 61100,0 | 61100,0 | |||||
Relaţiile culturale, ştiinţifice şi informatice internaţionale | 2 | 3 | 195,8 | 195,8 | 195,8 | ||||||
Ministerul Culturii şi Turismului | 2 | 3 | 130 | 195,8 | 195,8 | 195,8 | |||||
Misiunile diplomatice | 2 | 4 | 170466,1 | 158750,6 | 158750,6 | 3240,0 | 11715,5 | ||||
Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene | 2 | 4 | 135 | 170466,1 | 158750,6 | 158750,6 | 3240,0 | 11715,5 | |||
Organele administrative | 2 | 10 | 12363,2 | 12363,2 | 12363,2 | 940,0 | |||||
Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene | 2 | 10 | 135 | 12363,2 | 12363,2 | 12363,2 | 940,0 | ||||
Apărarea naţională | 3 | 219620,7 | 175782,5 | 164382,5 | 200,0 | 11400,0 | 43838,2 | ||||
Armata Naţională | 3 | 1 | 219620,7 | 175782,5 | 164382,5 | 200,0 | 11400,0 | 43838,2 | |||
Ministerul Apărării | 3 | 1 | 132 | 219620,7 | 175782,5 | 164382,5 | 200,0 | 11400,0 | 43838,2 | ||
dintre care aparatul ministerului | 3 | 1 | 132 | 5993,1 | 5843,1 | 5843,1 | 150,0 | ||||
Justiţie | 4 | 188927,9 | 183713,1 | 170997,1 | 6600,3 | 12716,0 | 387,0 | 994,9 | 3832,9 | ||
Instanţele judecătoreşti | 4 | 3 | 85009,5 | 83516,5 | 78800,5 | 6200,3 | 4716,0 | 1493,0 | |||
Curtea Supremă de Justiţie | 4 | 3 | 108 | 14283,2 | 14078,5 | 11512,5 | 141,8 | 2566,0 | 204,7 | ||
Curtea de Apel Economică | 4 | 3 | 112 | 4487,5 | 4487,5 | 4487,5 | 1000,0 | ||||
Ministerul Justiţiei (Judecătoriile) | 4 | 3 | 131 | 51028,6 | 49790,4 | 48990,4 | 4025,7 | 800,0 | 1238,2 | ||
Curtea de Apel Chişinău | 4 | 3 | 335 | 5288,4 | 5268,3 | 5268,3 | 20,1 | ||||
Curtea de Apel Bălţi | 4 | 3 | 336 | 3435,0 | 3435,0 | 3435,0 | 486,5 | ||||
Curtea de Apel Bender | 4 | 3 | 337 | 1889,6 | 1859,6 | 1859,6 | 530,0 | 30,0 | |||
Curtea de Apel Cahul | 4 | 3 | 338 | 2000,5 | 2000,5 | 2000,5 | 16,3 | ||||
Curtea de Apel Comrat | 4 | 3 | 339 | 2596,7 | 2596,7 | 1246,7 | 1350,0 | ||||
Procuratura | 4 | 4 | 67898,9 | 67756,6 | 59756,6 | 400,0 | 8000,0 | 142,3 | |||
Procuratura Generală | 4 | 4 | 113 | 67898,9 | 67756,6 | 59756,6 | 400,0 | 8000,0 | 142,3 | ||
dintre care aparatul Procuraturii | 4 | 4 | 113 | 24302,9 | 24289,6 | 16289,6 | 8000,0 | 13,3 | |||
Notariatele | 4 | 5 | 4301,7 | 4301,7 | 4301,7 | ||||||
Ministerul Justiţiei | 4 | 5 | 131 | 4301,7 | 4301,7 | 4301,7 | |||||
Autorităţi de justiţie neatribuite la alte grupuri | 4 | 6 | 4404,4 | 3982,4 | 3982,4 | 387,0 | 35,0 | ||||
Consiliul Superior al Magistraturii | 4 | 6 | 107 | 564,1 | 564,1 | 564,1 | |||||
Ministerul Justiţiei | 4 | 6 | 131 | 3453,3 | 3418,3 | 3418,3 | 35,0 | ||||
Proiectul "Reforma instanţelor judecătoreşti" | 4 | 6 | 389 | 387,0 | 387,0 | ||||||
Executarea judecătorească | 4 | 7 | 19806,5 | 18811,6 | 18811,6 | 994,9 | |||||
Ministerul Justiţiei | 4 | 7 | 131 | 19806,5 | 18811,6 | 18811,6 | 994,9 | ||||
Organele administrative | 4 | 10 | 7506,9 | 5344,3 | 5344,3 | 2162,6 | |||||
Ministerul Justiţiei | 4 | 10 | 131 | 7506,9 | 5344,3 | 5344,3 | 2162,6 | ||||
Jurisdicţia constituţională | 41 | 3346,6 | 3346,6 | 3346,6 | |||||||
Autoritatea de jurisdicţie constituţională | 41 | 1 | 3346,6 | 3346,6 | 3346,6 | ||||||
Curtea Constituţională | 41 | 1 | 106 | 3346,6 | 3346,6 | 3346,6 | |||||
Menţinerea ordinii publice şi securitatea naţională | 5 | 812220,0 | 689870,5 | 657923,7 | 3095,8 | 31946,8 | 205,0 | 122144,5 | |||
Organele afacerilor interne | 5 | 1 | 331259,7 | 223706,6 | 217650,4 | 6056,2 | 107553,1 | ||||
Ministerul Afacerilor Interne | 5 | 1 | 133 | 331259,7 | 223706,6 | 217650,4 | 6056,2 | 107553,1 | |||
dintre care aparatul ministerului | 5 | 1 | 133 | 5589,1 | 5589,1 | 5589,1 | |||||
Trupele de carabinieri | 5 | 2 | 44232,1 | 43192,1 | 43192,1 | 306,3 | 1040,0 | ||||
Ministerul Afacerilor Interne | 5 | 2 | 133 | 44232,1 | 43192,1 | 43192,1 | 306,3 | 1040,0 | |||
dintre care aparatul Departamentului Trupelor de Carabinieri | 5 | 2 | 133 | 2555,6 | 2555,6 | 2555,6 | |||||
Penitenciarele | 5 | 3 | 145877,5 | 138194,5 | 135435,0 | 1391,9 | 2759,5 | 205,0 | 7478,0 | ||
Ministerul Justiţiei | 5 | 3 | 131 | 145877,5 | 138194,5 | 135435,0 | 1391,9 | 2759,5 | 205,0 | 7478,0 | |
dintre care aparatul Departamentului Instituţiilor Penitenciare | 5 | 3 | 131 | 7157,2 | 6716,0 | 6716,0 | 441,2 | ||||
Organele securităţii naţionale | 5 | 4 | 183539,6 | 181779,0 | 164589,2 | 48,8 | 17189,8 | 1760,6 | |||
Serviciul Grăniceri | 5 | 4 | 152 | 97091,1 | 96296,1 | 91710,1 | 4586,0 | 795,0 | |||
dintre care aparatul serviciului | 5 | 4 | 152 | 6420,3 | 6420,3 | 6420,3 | |||||
Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat | 5 | 4 | 183 | 16846,4 | 16396,4 | 15292,6 | 1103,8 | 450,0 | |||
Serviciul de Informaţii şi Securitate | 5 | 4 | 285 | 69602,1 | 69086,5 | 57586,5 | 48,8 | 11500,0 | 515,6 | ||
dintre care aparatul serviciului | 5 | 4 | 285 | 38187,0 | 37942,0 | 37942,0 | 245,0 | ||||
Protecţie civilă şi situaţii excepţionale | 5 | 6 | 62636,0 | 59018,9 | 58718,9 | 300,0 | 3617,1 | ||||
Ministerul Afacerilor Interne | 5 | 6 | 133 | 62636,0 | 59018,9 | 58718,9 | 300,0 | 3617,1 | |||
dintre care aparatul Departamentului Situaţii Excepţionale | 5 | 6 | 133 | 3953,7 | 3953,7 | 3953,7 | |||||
Organe şi instituţii neatribuite la alte grupuri | 5 | 9 | 44675,1 | 43979,4 | 38338,1 | 1348,8 | 5641,3 | 695,7 | |||
Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei | 5 | 9 | 297 | 44675,1 | 43979,4 | 38338,1 | 1348,8 | 5641,3 | 695,7 | ||
dintre care aparatul centrului | 5 | 9 | 297 | 37369,5 | 36673,8 | 31032,5 | 5641,3 | 695,7 | |||
Învăţămînt | 6 | 1240780,5 | 781213,9 | 691005,5 | 35290,5 | 90208,4 | 29203,5 | 32677,3 | 397685,8 | ||
Învăţămîntul preşcolar | 6 | 1 | 10390,2 | 8481,0 | 5113,0 | 5113,0 | 3368,0 | 1909,2 | |||
Proiectul "Educaţie pentru toţi – Iniţiativa de acţiune rapidă" | 6 | 1 | 388 | 1909,2 | 1909,2 | ||||||
Autorităţile administraţiei publice locale | 6 | 1 | 900 | 8481,0 | 8481,0 | 5113,0 | 5113,0 | 3368,0 | |||
Învăţămîntul primar | 6 | 2 | 21958,3 | 21958,3 | |||||||
Fondul de investiţii sociale | 6 | 2 | 249 | 21958,3 | 21958,3 | ||||||
Învăţămîntul secundar | 6 | 3 | 417599,3 | 366603,6 | 326149,9 | 11566,8 | 40453,7 | 5336,0 | 32677,3 | 12982,4 | |
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare | 6 | 3 | 125 | 614,0 | 566,0 | 566,0 | 48,0 | ||||
Ministerul Educaţiei şi Tineretului | 6 | 3 | 129 | 360743,6 | 315318,6 | 311627,6 | 6976,3 | 3691,0 | 32677,3 | 12747,7 | |
dintre care Fondul pentru susţinerea cadrelor didactice tinere din mediul rural | 6 | 3 | 129 | 6400,0 | 6400,0 | 6400,0 | |||||
Ministerul Culturii şi Turismului | 6 | 3 | 130 | 10351,1 | 10164,4 | 10164,4 | 798,6 | 186,7 | |||
Academia de Ştiinţe a Moldovei | 6 | 3 | 157 | 1415,2 | 1415,2 | 1415,2 | |||||
Proiectul "Dezvoltarea învăţămîntului în mediul rural" | 6 | 3 | 385 | 5336,0 | 5336,0 | ||||||
Autorităţile administraţiei publice locale | 6 | 3 | 900 | 39139,4 | 39139,4 | 3791,9 | 3791,9 | 35347,5 | |||
Învăţămîntul superior | 6 | 4 | 512428,5 | 194793,3 | 177223,3 | 3213,6 | 17570,0 | 317635,2 | |||
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare | 6 | 4 | 125 | 41902,6 | 22391,6 | 22121,6 | 704,5 | 270,0 | 19511,0 | ||
Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale | 6 | 4 | 128 | 68485,4 | 27923,2 | 26623,2 | 1743,5 | 1300,0 | 40562,2 | ||
Ministerul Educaţiei şi Tineretului | 6 | 4 | 129 | 384128,9 | 131162,0 | 118162,0 | 588,6 | 13000,0 | 252966,9 | ||
Ministerul Culturii şi Turismului | 6 | 4 | 130 | 17758,6 | 13316,5 | 10316,5 | 177,0 | 3000,0 | 4442,1 | ||
Academia de Administrare Publică de pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova | 6 | 4 | 158 | 153,0 | 153,0 | ||||||
Învăţămîntul postuniversitar | 6 | 5 | 55320,4 | 47192,4 | 42192,4 | 3098,7 | 5000,0 | 8128,0 | |||
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare | 6 | 5 | 125 | 229,5 | 229,5 | 229,5 | |||||
Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale | 6 | 5 | 128 | 43016,2 | 37284,0 | 33284,0 | 2687,2 | 4000,0 | 5732,2 | ||
Ministerul Educaţiei şi Tineretului | 6 | 5 | 129 | 2785,7 | 2785,7 | 2785,7 | |||||
Ministerul Culturii şi Turismului | 6 | 5 | 130 | 205,7 | 197,0 | 197,0 | 8,7 | ||||
Academia de Administrare Publică de pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova | 6 | 5 | 158 | 9083,3 | 6696,2 | 5696,2 | 411,5 | 1000,0 | 2387,1 | ||
Cursuri şi instituţii de perfecţionare a cadrelor | 6 | 6 | 8895,5 | 6484,4 | 6484,4 | 1887,0 | 2411,1 | ||||
Ministerul Finanţelor | 6 | 6 | 122 | 42,2 | 42,2 | 42,2 | |||||
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare | 6 | 6 | 125 | 1791,3 | 608,1 | 608,1 | 1183,2 | ||||
Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale | 6 | 6 | 128 | 3080,7 | 1959,8 | 1959,8 | 1120,9 | ||||
Ministerul Educaţiei şi Tineretului | 6 | 6 | 129 | 3791,1 | 3684,1 | 3684,1 | 1887,0 | 107,0 | |||
Ministerul Culturii şi Turismului | 6 | 6 | 130 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | |||||
