O R D I N
privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor nr.185
din 23 decembrie 2013 cu privire la aprobarea şi abrogarea unor
rapoarte lunare, trimestriale şi anuale
nr. 104 din 14.07.2015
Monitorul Oficial nr.190-196/1327 din 24.07.2015
* * *
Abrogat: 18.09.2015
Ordinul Min.Fin. nr.129 din 08.09.2015
Întru executarea articolului 11 alineatul (2) din Legea contabilităţii nr.113-XVI din 27 aprilie 2007,
ORDON:
În Ordinul ministrului finanţelor nr.185 din 23 decembrie 2013 cu privire la aprobarea şi abrogarea unor rapoarte lunare, trimestriale şi anuale se operează următoarele modificări:
1. În punctul 1, se modifică şi se expun în următoarea redacţie formularele:
1.1. Formularul nr.1 “Bilanţul executării bugetului autorităţilor/instituţiilor bugetare” (anexa nr.1 la prezentul ordin);
1.2. Formularul nr.2u “Raport privind primirea şi utilizarea valorilor materiale şi mijloacelor băneşti, primite cu titlu de ajutor umanitar” (anexa nr.2 la prezentul ordin).
2. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
MINISTRUL FINANŢELOR | Anatol ARAPU
|
Nr.104. Chişinău, 14 iulie 2015. |
Instituţia bugetară ____________________ |
Formularul nr.1 aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr.185 din 23.12.2013
| ||||||
BILANŢUL EXECUTĂRII BUGETULUI AUTORITĂŢILOR/ INSTITUŢIILOR BUGETARE
La 1 _______________________________ 20___
Periodicitatea: trimestrial, anual Unitatea de măsură___________________
| |||||||
ACTIV | Cod rînd | Componenta de bază | Alte componente | ||||
La început de an | La sfîrşit de an
(trimestru) | La început de an | La sfîrşit de an
(trimestru) | ||||
pînă la închiderea anuală | după închiderea anuală | pînă la închiderea anuală | după închiderea anuală | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 51 | 6 | 7 | 81 |
I. MIJLOACE FIXE | |||||||
Mijloace fixe (010-019) | 010 | ||||||
II. STOCURI DE MATERIALE | |||||||
Produse ale atelierelor de producţie (didactice) (030) | 020 | ||||||
Producţia gospodăriilor agricole auxiliare (031) | 021 | ||||||
Materiale de lungă durată pentru cercetări ştiinţifice şi investigaţii de laborator (043) | 033 | ||||||
Utilaj special pentru lucrări de cercetări ştiinţifice efectuate în bază de contract economic (044) | 034 | ||||||
Animale tinere şi la îngrăşat (050) | 035 | ||||||
Materiale şi produse alimentare (060-069) | 050 | ||||||
IV. CHELTUIELI DE PRODUCŢIE ŞI ALTE CHELTUIELI | |||||||
Cheltuieli ale atelierelor (didactice) de producţie (080) | 070 | ||||||
Cheltuieli ale gospodăriilor agricole auxiliare (didactice) (081) | 071 | ||||||
Cheltuieli pentru lucrări de cercetări ştiinţifice în bază de contract (082) | 072 | ||||||
Cheltuieli pentru fabricarea instalaţiilor experimentale (083) | 073 | ||||||
Cheltuieli de colectare şi prelucrare a sîngelui şi materialelor (084) | 074 | ||||||
V. MIJLOACE BĂNEŞTI | |||||||
Contul curent în bugetul de stat pentru cheltuielile instituţiei, pentru transfer instituţiilor subordonate şi pentru alte activităţi (090) | 080 | ||||||
Contul curent în bugetul de stat pentru investiţii capitale (093) | 083 | ||||||
Contul curent pentru mijloace cu destinaţie specială (094) | 084 | ||||||
Contul curent pentru plata pensiilor şi indemnizaţiilor din contul mijloacelor bugetului de stat (095) | 085 | ||||||
Contul curent deschis din contul altor bugete (096) | 086 | ||||||
Contul curent pentru cheltuielile instituţiei, pentru transfer instituţiilor subordonate şi pentru alte activităţi (100, 101) | 090 | ||||||
Contul curent pentru investiţii capitale (103) | 093 | ||||||
Cont curent al bugetului satului (comunei), oraşului, municipiului (107) | 097 | ||||||
Modificarea soldului la începutul anului (+; -) | 115 | ||||||
Contul curent al ordonatorilor de alocaţii, întreţinuţi din bugetul satului (comunei) oraşului, municipiului (108) | 098 | ||||||
Contul curent privind finanţarea investiţiilor capitale din contul bugetului satului (comunei) oraşului, municipiului (109) | 099 | ||||||
Contul curent al sumelor mandatate (110) | 100 | ||||||
Contul curent al mijloacelor speciale (111) | 101 | ||||||
Modificarea soldului la începutul anului (+; -) | 116 | ||||||
Contul curent privind alte mijloace (112) | 102 | ||||||
Modificarea soldului la începutul anului (+; -) | 117 | ||||||
Contul curent al mijloacelor fondurilor speciale (113) | 103 | ||||||
Modificarea soldului la începutul anului (+; -) | 118 | ||||||
Contul valutar (114) | 104 | ||||||
Contul curent al veniturilor vamale (115) | 105 | ||||||
Contul curent pentru ajutoare umanitare (116) | 106 | ||||||
Contul curent pentru mijloacele obţinute din granturi externe sau sub formă de transfer pentru realizarea proiectelor finanţate din surse externe (117) | 107 | ||||||
Modificarea soldului la începutul anului (+; -) | 119 | ||||||
Contul curent pentru mijloacele împrumuturilor externe pentru realizarea proiectelor finanţate din surse externe (118) | 108 | ||||||
Contul curent pentru mijloacele obţinute din asistenţă tehnică (119) | 109 | ||||||
Casa pe mijloace bugetare (120) | 110 | ||||||
Casa pe mijloace speciale (121) | 111 | ||||||
Casa pentru alte mijloace (122) | 112 | ||||||
Casa pe mijloace ale fondurilor speciale (123) | 113 | ||||||
Casa veniturilor cu destinaţie specială (124) | 114 | ||||||
Alte mijloace băneşti şi investiţii (130-133) | 120 | ||||||
Investiţii pe termen lung în părţi nelegate (135) | 125 | ||||||
Investiţii pe termen lung în părţi legate (136) | 126 | ||||||
Modificarea valorii investiţiilor pe termen lung (137) | 127 | ||||||
VI. DECONTĂRI | |||||||
Decontări cu sumele veniturilor vamale (151) | 131 | ||||||
Decontări privind remunerarea parţială a comenzilor pentru elaborarea cercetărilor experimentale de construcţie conform tematicii bugetare (152) | 132 | ||||||
Decontări cu clienţii pentru lucrările efectuate şi serviciile prestate de către deţinuţi (153) | 133 | ||||||
Decontări cu clienţii pentru lucrările de cercetări ştiinţifice supuse plăţii (154) | 134 | ||||||
Decontări cu clienţii pe baza avansurilor pentru cercetări ştiinţifice (155) | 135 | ||||||
Decontări cu coexecutanţii atraşi pentru realizarea lucrărilor în bază de contract economic (156) | 136 | ||||||
Decontări cu furnizorii de mărfuri, lucrări şi servicii achitate din contul mijloacelor obţinute din proiectele finanţate din surse externe şi asistenţă tehnică (157) | 137 | ||||||
Decontări cu diferiţi debitori şi creditori privind veniturile mijloacelor şi fondurilor speciale (158) | 138 | ||||||
Decontări cu personalul privind asigurarea obligatorie de asistenţă medicală (159) | 139 | ||||||
Decontări cu titularii de avans (160) | 140 | ||||||
Decontări privind manco (170) | 150 | ||||||
Decontări privind cheltuielile suplimentare legate de titlurile executorii cu persoanele fizice şi juridice (171) | 151 | ||||||
Decontări privind tipurile speciale de plăţi (172) | 152 | ||||||
Decontări privind plăţile la buget (173) | 153 | ||||||
Decontări privind manco transmise în organele de anchetă (175) | 155 | ||||||
Decontări cu personalul privind deponenţii (177) | 157 | ||||||
Decontări cu diferiţi debitori şi creditori (178) | 158 | ||||||
Decontări conform plăţilor planificate (179) | 159 | ||||||
Decontări cu personalul privind retribuirea muncii (180) | 160 | ||||||
Decontări prin virament cu personalul (182-188) | 162 | ||||||
Alte decontări privind lucrările executate (189) | 163 | ||||||
Decontări privind plata indemnizaţiilor personalului misiunilor diplomatice şi celor speciale pentru perioada aflării peste hotarele republicii (190) | 164 | ||||||
Decontări privind încasările plăţilor în plus a pensiilor şi indemnizaţiilor (192) | 165 | ||||||
Decontări ale indemnizaţiilor pentru copiii aflaţi sub tutelă (197) | 177 | ||||||
Decontări privind contribuţiile asigurărilor sociale de stat obligatorii cu Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat (198) | 178 | ||||||
Decontări privind primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală cu Compania Naţională de Asigurări în Medicină (199) | 179 | ||||||
VII. CHELTUIELI | |||||||
Cheltuieli bugetare pentru întreţinerea instituţiei şi pentru alte activităţi (200) | 180 | ||||||
Cheltuieli din contul altor bugete (202) | 182 | ||||||
Cheltuieli pentru plata pensiilor şi indemnizaţiilor din contul bugetului (205) | 185 | ||||||
Cheltuieli de casă din bugetele satelor (comunelor), oraşelor, municipiilor (207) | 187 | ||||||
Cheltuieli pentru distribuţie (210) | 190 | ||||||
Cheltuieli privind mijloacele speciale (211) | 191 | ||||||
Cheltuieli efective din contul ajutoarelor umanitare (213) | 193 | ||||||
Cheltuieli din mijloacele fondurilor speciale (214) | 194 | ||||||
Cheltuieli efective din contul mijloacelor obţinute din proiectele finanţate din surse externe (215) | 195 | ||||||
Cheltuieli din mijloacele fondurilor speciale pentru investiţii capitale şi procurarea utilajului (216) | 196 | ||||||
Cheltuieli din contul mijloacelor activităţii de producţie (217) | 197 | ||||||
Cheltuieli efective din contul mijloacelor obţinute din asistenţă tehnică (218) | 198 | ||||||
VIII. VENITURI | |||||||
Venituri şi pierderi (410) | 200 | ||||||
IX. CHELTUIELI PENTRU CONSTRUCŢII CAPITALE | |||||||
Utilaj care urmează a fi montat (040) | 210 | ||||||
Materiale de construcţie pentru construcţii capitale (041) | 211 | ||||||
Decontări cu furnizorii şi antreprenorii (150) | 220 | ||||||
Cheltuieli bugetare pentru investiţii capitale (203) | 230 | ||||||
Cheltuieli din mijloacele speciale pentru investiţii capitale şi procurarea utilajului (212) | 235 | ||||||
Cheltuieli din contul proiectelor finanţate din surse externe pentru investiţii capitale (219) | 239 | ||||||
XI. ÎMPRUMUTURI | |||||||
Împrumuturi bugetare (520) | 240 | ||||||
Împrumuturi externe primite de la organisme internaţionale (540) | 250 | ||||||
Recreditarea altor nivele de buget (550) | 260 | ||||||
Răscumpărarea activelor nefinanciare (570) | 280 | ||||||
XI1. DECONTĂRI ÎNTRE BUGETE Decontări cu bugetul de stat (620) | 295 | ||||||
XII. MIJLOACE TRANSMISE ŞI PRIMITE | |||||||
Mijloace transmise şi primite (730) | 300 | ||||||
XIII. SURSE DE FINANŢARE | |||||||
Împrumuturi de la băncile comerciale (810) | 350 | ||||||
Alte surse interne (870) | 370 | ||||||
BILANŢ | 400 | ||||||
MODIFICAREA BILANŢULUI (+; -) | 401 | ||||||
| |||||||
PASIV | Cod rînd | Componenta de bază | Alte componente | ||||
La început de an | La sfîrşit de an
(trimestru) | La început de an | La sfîrşit de an
(trimestru) | ||||
pînă la închiderea anuală | după închiderea anuală | pînă la închiderea anuală | după închiderea anuală | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 51 | 6 | 7 | 81 |
I. FINANŢĂRI | |||||||
Finanţarea din buget pentru cheltuielile instituţiei şi pentru alte activităţi (230, 140) | 410 | ||||||
Decontări privind finanţarea din contul altor bugete (232, 142) | 412 | ||||||
Finanţarea din contul mijloacelor cu destinaţie specială (234) | 414 | ||||||
Mijloace din fondurile speciale (235) | 415 | ||||||
Modificarea soldului la începutul anului (+; -) | 416 | ||||||
Alte mijloace (238) | 418 | ||||||
II. FONDURI ŞI MIJLOACE CU DESTINAŢIA SPECIALĂ | |||||||
Fondul pentru dezvoltarea instituţiei (246) | 426 | ||||||
Credite bancare (248) | 428 | ||||||
Fondul mijloacelor fixe (250) | 430 | ||||||
Uzura mijloacelor fixe (020) | 440 | ||||||
Fondul investiţional (265) | 451 | ||||||
Fondul rezervelor materiale ale statului (270) | 452 | ||||||
III. DECONTĂRI | |||||||
Decontări cu sumele veniturilor vamale (151) | 501 | ||||||
Decontări privind remunerarea parţială a comenzilor pentru elaborarea cercetărilor experimentale de construcţii conform tematicii bugetare (152) | 502 | ||||||
Decontări cu clienţii pentru lucrările efectuate şi serviciile prestate de către deţinuţi (153) | 503 | ||||||
Decontări cu clienţii pentru lucrările de cercetări ştiinţifice supuse plăţii (154) | 504 | ||||||
Decontări cu clienţii pe baza avansurilor pentru cercetări ştiinţifice (155) | 505 | ||||||
Decontări cu coexecutanţii atraşi pentru realizarea lucrărilor în baza de contract economic (156) | 506 | ||||||
Decontări cu furnizorii de mărfuri, lucrări şi servicii achitate din contul mijloacelor proiectelor finanţate din surse externe şi asistenţă tehnică (157) | 507 | ||||||
Decontări cu diferiţi debitori şi creditori privind veniturile mijloacelor, fondurilor speciale (158) | 508 | ||||||
Decontări cu personalul privind asigurarea obligatorie de asistenţă medicală (159) | 509 | ||||||
Decontări cu titularii de avans (160) | 510 | ||||||
Decontări privind manco (170) | 520 | ||||||
Decontări privind chelt. suplim. legat. de titlurile execut. cu pers. fizice şi juridice(171) | 521 | ||||||
Decontări privind tipurile speciale de plăţi (172) | 522 | ||||||
Decontări privind plăţile la buget (173) | 523 | ||||||
Decontări privind sumele în depozit (174) | 524 | ||||||
Modificarea soldului la începutul anului (+; -) | 533 | ||||||
Decontări privind manco transmise în organele de anchetă (175) | 525 | ||||||
Decontări privind mijloacele primite pentru cheltuieli mandatate (176) | 526 | ||||||
Decontări cu personalul privind deponenţii (177) | 527 | ||||||
Decontări cu diferiţi debitori şi creditori (178) | 528 | ||||||
Decontări conform plăţilor planificate (179) | 529 | ||||||
Decontări cu personalul privind retribuirea muncii (180) | 530 | ||||||
Decontări cu bursieri (181) | 531 | ||||||
Decontări prin virament cu personalul (182-188) | 532 | ||||||
Alte decontări privind lucrările executate (189) | 539 | ||||||
Decontări privind plata indemnizaţiilor personalului misiunilor diplomatice şi celor speciale pentru perioada aflării peste hotarele republicii (190) | 540 | ||||||
Decontări privind încasările plăţilor în plus a pensiilor şi indemnizaţiilor (192) | 542 | ||||||
Decontări ale indemnizaţiilor pentru copii aflaţi sub tutelă (197) | 543 | ||||||
Decontări privind contribuţiile asigurărilor sociale de stat obligatorii cu BASS (198) | 548 | ||||||
Decontări privind primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală cu CNAM (199) | 549 | ||||||
IV. REALIZAREA PRODUCŢIEI | |||||||
Realizarea produselor fabricate de atelierele de producţie (didactice) (280) | 560 | ||||||
Realizarea producţiei fabricate de gospodăriile agricole auxiliare (didactice) (281) | 561 | ||||||
Realizarea lucrărilor de cercetări ştiinţifice executate în bază de contract (282) | 562 | ||||||
V. VENITURI | |||||||
Venituri din mijloace speciale (400) | 570 | ||||||
Modificarea soldului la începutul anului (+; -) | 571 | ||||||
Venituri de la activitatea de producţie a şcolilor tehnico-profesionale (402) | 572 | ||||||
Venituri cu destinaţie specială (404) | 574 | ||||||
Veniturile mijloacelor obţinute sub formă de transfer pentru realizarea proiectelor finanţate din surse externe (405) | 575 | ||||||
Modificarea soldului la începutul anului (+; -) | 581 | ||||||
Veniturile mijloacelor obţinute sub formă de asistenţă tehnică (406) | 576 | ||||||
Venituri bugetare (407) | 577 | ||||||
Veniturile obţinute din ajutoare umanitare (408) | 578 | ||||||
Veniturile mijloacelor din granturi externe pentru realizarea proiectelor finanţate din surse externe (409) | 579 | ||||||
Venituri şi pierderi (410) | 580 | ||||||
XI. ÎMPRUMUTURI | |||||||
Împrumuturi bugetare (520) | 590 | ||||||
Împrumuturi externe primite de la organisme internaţionale (540) | 591 | ||||||
Recreditarea altor nivele de buget (550) | 592 | ||||||
Răscumpărarea activelor nefinanciare (570) | 594 | ||||||
XII. MIJLOACE TRANSMISE ŞI PRIMITE | |||||||
Mijloace primite şi transmise (720) | 599 | ||||||
Mijloace transmise şi primite (730) | 600 | ||||||
XIII. SURSE DE FINANŢARE | |||||||
Împrumuturi de la băncile comerciale (810) | 610 | ||||||
Alte surse interne (870) | 620 | ||||||
Mijloace de la vînzarea şi privatizarea bunurilor proprietate publică (830) | 621 | ||||||
VI. FINANŢAREA CONSTRUCŢIILOR CAPITALE | |||||||
Finanţarea din buget a investiţiilor capitale (231, 143) | 630 | ||||||
Decontări cu furnizorii şi antreprenorii (150) | 640 | ||||||
VII. REZULTATELE EXECUTĂRII BUGETULUI | |||||||
Rezultatele executării bugetului (900) | 645 | ||||||
Modificarea soldului la începutul anului (+; -) | 646 | ||||||
BILANŢ | 650 | ||||||
MODIFICAREA BILANŢULUI (+; -) | 651 | ||||||
| |||||||
CONTURI EXTRABILANŢIERE | Cod rînd | Componenta de bază | Alte componente | ||||
La început de an | La sfîrşit de an (trimestru) | La început de an | La sfîrşit de an (trimestru) | ||||
pînă la închiderea anuală | după închiderea anuală | pînă la închiderea anuală | după închiderea anuală | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 51 | 6 | 7 | 81 |
Mijloace fixe arendate (01) | 661 | ||||||
Valori în mărfuri şi materiale primite în custodie (02) | 662 | ||||||
Sume calculate (03) | 664 | ||||||
Formulare cu regim special (04) | 663 | ||||||
Datorii anulate ale debitorilor insolvabili (05) | 670 | ||||||
Valori materiale plătite din aprovizionarea centralizată (06) | 671 | ||||||
Restanţele studenţilor, elevilor, militarilor pentru valorile materiale nerestituite (07) | 672 | ||||||
Premii şi cupe sportive transmisibile (08) | 675 | ||||||
Datorii îngheţate şi eşalonate conform actelor normative şi legislative (09) | 676 | ||||||
Indemnizaţie unică acordată tinerilor specialişti, conform legislaţiei în vigoare (10) | 677 | ||||||
Datorii privind împrumuturile primite de la băncile comerciale (11) | 680 | ||||||
Datorii privind împrumuturile bugetare (12) | 685 | ||||||
Împrumuturi acordate muncitorilor şi funcţionarilor (13) | 690 | ||||||
Valori primite în custodie de la condamnaţi (14) | 700 | ||||||
Datoria bugetului de nivel superior privind transferurile pentru susţinerea financiară a teritoriului bugetului local (15) | 710 | ||||||
Datoria privind mijloacele primite şi transmise între bugetele de alt nivel (16) | 720 | ||||||
Datoria bugetului local privind alte surse interne (17) | 730 | ||||||
Împrumuturi recreditate pentru realizarea proiectelor finanţate din surse externe (18) | 731 | ||||||
Datorii privind împrumuturile externe obţinute de la organisme internaţionale (19) | 740 | ||||||
Datorii privind recreditarea altor nivele de buget (20) | 750 | ||||||
Bunuri şi servicii recepţionate conform facturilor primite pentru obiectivele în curs de execuţie din cadrul proiectelor finanţate din surse externe(21) | 751 | ||||||
Restanţele pentru instruire în instituţiile de învăţămînt cu finanţare de la buget în legătură cu nerespectarea legislaţiei în vigoare (22) | 752 | ||||||
Datoria privind neonorarea obligaţiunilor întreprinderilor municipale faţă de buget pentru împrumuturile recreditate şi împrumuturile primite în baza garanţiei (23) | 753 | ||||||
Bunuri materiale primite în folosinţă cu titlu gratuit în baza contractului de comodat (24) | 754 | ||||||
Active nefinanciare acordate entităţilor (27) | 757 | ||||||
Cota-parte a garanţiilor emise de către Consiliile raionale, municipale, Comitetul executiv al unităţii teritoriale autonome cu statut juridic special pentru creditele preferenţiale (30) | 760 | ||||||
Cota-parte a creditelor preferenţiale eliberate de către instituţiile financiare în baza scrisorilor de garanţie emise de către Consiliile raionale, municipale, Comitetul executiv al unităţii teritoriale autonome cu statut juridic special (31) | 770 | ||||||
Mijloace băneşti transmise în custodie (32) | 771 | ||||||
Cota-parte la procurarea/construcţia spaţiului locativ pentru angajaţii instituţiilor publice prin ipoteca imobiliară, proprietar al căreia va fi angajatul instituţiei (50) | 780 | ||||||
Suma de control | 999 | ||||||
Notă: 1 coloniţa 5 şi 8 “după închiderea anuală” din bilanţ se completează numai în raportul anual. |
Anexa nr.1
INFORMAŢIE PRIVIND RULAJUL SUMELOR FINANŢATE DE LA COMPONENTA DE BAZĂ (subconturile 230, 231 şi 234 (140 şi 143)
| |||||||||
DEBIT | Cod rînd | Suma | CREDIT | Cod rînd | Suma | ||||
Conform planului de finanţare | Investiţii capitale şi alte activităţi | Mijloace cu destinaţie specială | Conform planului de finanţare | Investiţii capitale şi alte activităţi | Mijloace cu destinaţie specială | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Trecut la contul 173 “Decontări privind plăţile la buget” | 800 | Sold la începutul anului | 851 | ||||||
Finanţat în cursul anului (trimestrului) | 852 | ||||||||
Anularea datoriilor insolvabile | 801 | Anularea datoriilor insolvabile | 853 | ||||||
Casarea lipsurilor de materiale atribuite din contul instituţiei | 802 | Înregistrarea surplusului de materiale | 854 | ||||||
Anularea cheltuielilor privind obiecte de construcţie terminate şi date în exploatare2 | 803 | Plăţi efectuate centralizat de ordonatori de credite ierarhic superiori din contul planului de cheltuieli al instituţiei | 855 | ||||||
Cheltuieli anulate în anul gestionar2 | 804 | Transferate de la contul fondurilor fixe şi obiectelor de mică valoare la contul materialelor | 856 | ||||||
Transmis cu titlu gratuit | 805 | Primit cu titlu gratuit | 857 | ||||||
Restituirea mijloacelor bugetare ale anilor precedenţi | 858 | ||||||||
Alte | 889 | ||||||||
Alte | 806 | Total | 890 | ||||||
Total | 850 | Sold la cont la sfîrşitul anului (trimestrului) | 900 |
Anexa nr.2 INFORMAŢIE PRIVIND RULAJUL SUMELOR FINANŢATE DIN MIJLOACE SPECIALE (subconturile 400 şi 246)
| |||||||
DEBIT | Cod rînd | Suma | CREDIT | Cod rînd | Suma | ||
Conform planului de finanţare | Investiţii capitale şi alte activităţi | Conform planului de finanţare | Investiţii capitale şi alte activităţi | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Anularea datoriilor insolvabile | 901 | Sold la începutul anului | 951 | ||||
Modificarea soldului la începutul anului (+; -) | 957 | ||||||
Casarea lipsurilor | 902 | Calculat în cursul anului (trimestrului) | 952 | ||||
Anularea cheltuielilor privind obiecte de construcţie terminate şi date în exploatare2 | 903 | Înregistrarea surplusului | 953 | ||||
Cheltuieli anulate în anul gestionar2 | 904 | Primit cu titlu gratuit | 954 | ||||
Anularea datoriilor insolvabile | 955 | ||||||
Transmis cu titlu gratuit | 905 | Alte | 956 | ||||
Alte | 906 | Total | 989 | ||||
Total | 950 | Sold la sfîrşitul anului (trimestrului) | 990 | ||||
Notă: 2 Rîndurile 803, 804, 903 şi 904 se completează numai în raportul anual. |
Anexa nr.3
INFORMAŢIE PRIVIND RULAJUL SUMELOR FINANŢATE DIN FONDURI SPECIALE (subcontul 235)
| |||||||
DEBIT | Cod rînd | Suma | CREDIT | Cod rînd | Suma | ||
Mijloace din fonduri speciale | Investiţii capitale şi alte activităţi | Mijloace din fonduri speciale | Investiţii capitale şi alte activităţi | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Anularea datoriilor insolvabile | 310 | Sold la începutul anului | 320 | ||||
Modificarea soldului la începutul anului(+;-) | 324 | ||||||
Casarea lipsurilor | 311 | Calculat în cursul anului | 321 | ||||
Anularea cheltuielilor privind obiecte de construcţie terminate şi date în exploatare2 | 312 | Înregistrarea surplusului de materiale | 322 | ||||
Cheltuieli anulate în anul gestionar2 | 313 | Primit cu titlu gratuit | 323 | ||||
Transmis cu titlu gratuit | 314 | Alte | 327 | ||||
Alte | 318 | Total | 328 | ||||
Total | 319 | Sold la cont la sfîrşitul anului (trimestrului) | 329 | ||||
Notă: 2 Rîndurile____________________se completează numai în raportul anual. |
Anexa nr.4
INFORMAŢIE PRIVIND RULAJUL SUMELOR FINANŢATE DIN MIJLOACELE PROIECTELOR FINANŢATE DIN SURSE EXTERNE (subconturile 405,406 409 şi 540)
| |||||||||
DEBIT | Cod rînd | Suma | CREDIT | Cod rînd | Suma | ||||
Mijloace sub formă de transfer | Mijloace din granturi externe |
Împru- muturi | Mijloace sub formă de transfer | Mijloace din granturi externe |
Împru- muturi | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Anularea datoriilor insolvabile | 330 | Sold la începutul anului | 340 | ||||||
Modificarea sold la început. anului (+;-) | 344 | ||||||||
Casarea lipsurilor | 331 | Calculat în cursul anului | 341 | ||||||
Anularea cheltuielilor privind obiecte de construcţie terminate şi date în exploatare2 | 332 | Înregistrarea surplusului de materiale | 342 | ||||||
Cheltuieli anulate în anul gestionar2 | 333 | Primit cu titlu gratuit | 343 | ||||||
Transmis cu titlu gratuit | 334 | Alte | 347 | ||||||
Alte | 338 | Total | 348 | ||||||
Total | 339 | Sold la cont la sfîrşitul anului (trimestrului) | 349 | ||||||
Notă: 2 Rîndurile____________________se completează numai în raportul anual. | |||||||||
Conducătorul instituţiei_____________
“____” ____________________ 20___ |
Contabil-şef___________________ |
Formularul nr.2u aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr.185 din 23.12.2013
RAPORT privind primirea şi utilizarea valorilor materiale şi mijloacelor băneşti, primite cu titlu de ajutor umanitar la 1 __________________________20___
Periodicitatea: 1 aprilie, 1 iulie, 1 octombrie, anual Denumirea instituţiei ______________________________________ Grupa principală a clasificaţiei funcţionale _____________________ Grupa __________________________________________________ Clasificarea organizaţională A ______________B________________
mii lei | ||||||||||||
Denumirea indicelui | Codul rîndului | Total | Consumul pe articole şi alineate | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Soldurile ajutoarelor umanitare la începutul anului, total: | 0100 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Inclusiv: a) mijloace fixe (010-019) | 0101 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
b) materiale şi produse alimentare (060-069) | 0102 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Primit în perioada de gestiune, total | 0200 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Inclusiv: a) mijloace fixe (010-019) | 0201 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
b) materiale şi produse alimentare (060-069) | 0202 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Total (rîndul 0100+rîndul 0200) | 0300 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Ieşiri – total (010-019) | 0400 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
dintre care: casare, uzură | 0401 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
transmise gratuit | 0402 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
alte | 0403 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Ieşiri – total (060-069) | 0500 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
dintre care: consumate pentru necesităţile instituţiilor | 0501 | |||||||||||
transmise gratuit | 0502 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
alte | 0503 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Soldurile ajutoarelor umanitare la sfîrşitul perioadei de gestiune, total (rîndul 0100+0200-0400-0500) | 0700 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Inclusiv: a) mijloace fixe (010-019) | 0701 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
b) materiale şi produse alimentare (060-069) | 0702 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Conducătorul instituţiei _________________
Contabil-şef ___________________________ |
