H O T Ă R Î R E
cu privire la prestarea serviciilor contra plată de către
subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne
nr. 3 din 12.01.2000
Monitorul Oficial al R.Moldova nr.14-16/56 din 10.02.2000
* * *
Abrogat: 31.03.2006
Hotărîrea Guvernului nr.275 din 16.03.2006
Pentru consolidarea bazei tehnico-materiale a organelor afacerilor interne şi în scopul reglementării prestării unor servicii persoanelor fizice şi juridice în problemele ce nu ţin de cercetarea cauzelor administrative, penale şi activitatea operativă de investigaţii şi în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 547 din 4.08.95 "Cu privire la măsurile de coordonare şi reglementare de către stat a preţurilor (tarifelor)",
ORDON:
1. Se aprobă Lista serviciilor prestate contra plată de către subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne şi tarifele acestora (anexa nr.1).
2. Se aprobă Regulamentul cu privire la prestarea serviciilor contra plată de către subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne (anexa nr. 2)
3. Se autorizează subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne să presteze servicii contra plată persoanelor fizice şi juridice în conformitate cu Lista şi Regulamentul nominalizat.
4. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina conducătorilor subdiviziunilor autorizate să presteze servicii contra plată.
5. Direcţia economie şi finanţe (dl O.Artin) va efectua controlul asupra distribuirii mijloacelor acumulate.
MINISTRUL | |
AFACERILOR INTERNE | Vladimir ŢURCAN |
Chişinău, 12 ianuarie 2000. | |
Nr.3. |
Anexa nr.1
APROBAT
Ordinul M.A.I.
nr.3 din 12.01.2000
LISTA
serviciilor prestate contra plată de către subdiviziunile
Ministerului Afacerilor Interne şi tarifele acestora
| |||
Nr. d/o | Denumirea serviciului prestat | Tarif de plată (salarii minime) | Unitate volumul, serviciul prestat |
| |||
1. | Eliberarea informaţiei pentru companiile de asigurare | 1,0 | 1 ex. |
2. | Eliberarea cazierului judiciar persoanelor fizice: | ||
a) 10 zile | 1,7 | 1 ex. | |
b) 1 zi | 3,4 | ||
3. | Eliberarea cazierului judiciar persoanelor juridice: | ||
a) 10 zile | 10,0 | 1 ex. | |
b) 1 zi | 20,0 | ||
4. | Eliberarea certificatului despre unitatea de transport în căutare: | ||
a) 10 zile | 2,5 | 1 ex. | |
b) 1 zi | 5,0 | ||
5. | Eliberarea certificatului din Banca Centrală de Date, privind datele personale ale solicitantului: | ||
a) 10 zile | 2,5 | 1 ex. | |
b) 1 zi | 5,0 | ||
6. | Eliberarea copiilor documentelor din fondul Arhivistic Special | 1,7 | 1 filă |
7. | Eliberarea informaţiei cu caracter ştiinţific | 2,5 | 1 parag. |
8. | Eliberarea informaţiei cu caracter istoric | 2,5 | 1 filă |
9. | Eliberarea informaţiei cu caracter statistic | 1,0 | 1 filă |
10. | Eliberarea informaţiei cu caracter program tehnic | 2,5 | 1 filă |
11. | Prelucrarea tehnologiilor informaţionale | în bază de contract | - |
12. | Deservirea program-tehnic | în bază de contract | - |
13. | Eliberarea certificatului privitor la căutarea persoanei sau unităţii de transport după hotarele ţării | 20,0 | 1 certif. |
14. | Eliberarea certificatului privind verificarea persoanelor juridice după hotarele ţării | 20,0 | 1 certif. |
15. | Cercetări criminalistice: | ||
dactiloscopice | 5,0 | ||
armelor albe | 5,0 | ||
traseologice | 10,0 | ||
balistice | 10,0 | 1 cercetare | |
tehnice a documentelor | 12,0 | ||
a scrisului | 15,0 | ||
a portretului | 15,0 | ||
tehnico-explozive | 10,0 | ||
16. | Cercetări speciale: | ||
a vopselelor | 10,0 | ||
a metalelor şi aliajelor de metal | 10,0 | ||
a drogurilor | 7,0 | ||
relevarea numerelor pe obiecte | 10,0 | 1 cercetare | |
17. | Dactiloscopierea persoanelor | 1,0 | 1 pers. |
18. | Cercetarea prealabilă a documentelor, banilor şi hîrtiilor de valoare | 1,0 | 1 cercetare |
19. | Tragerea experimentală din armele de foc care aparţin persoanelor fizice şi juridice | 1,5 | 1 armă |
20. | Cercetarea la faţa locului pentru depistarea substanţelor şi dispozitivelor explozibile | 20 | o ieşire |
21. | Cercetarea încăperilor pentru depistarea mijloacelor tehnice de ascultare | în bază de contract | 1 încăpere |
22. | Testarea psihofiziologică a persoanelor cu folosirea detectorului comportării simulate | în bază de contract | o pers. |
23. | Elaborarea schemelor de organizare a circulaţiei rutiere | în bază de contract | 1 schemă |
24. | Coordonarea amplasării reclamei şi a obiectelor de arhitectură mică, a întreprinderilor de prestare a serviciilor în zona drumurilor publice | 25,0 | 1 coordonare |
25. | Însoţirea transportului auto, feroviar şi aerian cu încărcături preţioase, periculoase, cu gabarite depăşite etc., precum şi a transportului de pasageri | în bază de contract | 1 rută |
26. | Menţinerea ordinii publice, asigurarea securităţii circulaţiei rutiere în timpul manifestaţiilor de masă, competiţiilor şi altor manifestări publice cu caracter privat, comercial sau de reclamă | în bază de contract | |
27. | Deplasarea la locul de trai al solicitantului pentru efectuarea reviziei tehnice a mijloacelor de transport | 5,0 | 1 unitate |
28. | Inspecţia tehnică a vehiculelor reutilate, supuse reparaţiei capitale şi construite în mod individual, cu întocmirea concluziei privind corespunderea stării tehnice a acestora cerinţelor securităţii circulaţiei rutiere | 15,0 | 1 unitate |
29. | Coordonarea schemelor de distribuire a inscripţiei şi reclamei pe mijloacele de transport | 5,0 | 1 unitate |
30. | Remorcarea şi transportarea la locul de parcare a mijloacelor de transport de la locul accidentului rutier | în bază de contract | 1 unitate |
31. | Realizarea broşurii "Regulamentul circulaţiei rutiere" | 0,5 | 1 broşură |
32. | Eliberarea permiselor speciale pentru automobilele de încasare | 7,0 | 1 permis |
33. | Activitatea în comun cu companiile de asigurare | în bază de contract | |
34. | Participarea lucrătorilor poliţiei rutiere în comisia de recepţie, de dare în exploatare a obiectelor amplasate în zona de protecţie a drumurilor, prin deplasare la faţa locului | 25,0 | 1 obiect |
35. | Coordonarea proiectelor de amplasare a obiectelor în zona de protecţie a drumului | ||
a) examinare obişnuită | 4,0 | ||
b) examinare urgentă | 8,0 | 1 obiect | |
36. | Coordonarea schemelor şi autorizarea transportării încărcăturilor de mare tonaj, cu gabarit depăşit, precum şi a încărcăturilor periculoase: | ||
a) examinare obişnuită | 4,0 | ||
b) examinare urgentă | 8,0 | 1 coordonare | |
37. | Eliberarea certificatului de către organele poliţiei rutiere cu privire la pierderea documentelor şi numerelor de inmatriculare, cu privire la reducerea termenelor de privare de drepturi, cu privire la accidente rutiere | 1,0 | 1 certificat |
38. | Examinarea tehnică a unităţilor de transport cu eliberarea actului de model stabilit (forma 10): | ||
a) la sediile poliţiei rutiere | 2,0 | ||
b) la locul de trai a solicitantului | 5,0 | 1 unitate | |
39. | Coordonarea prescripţiilor tehnice cu privire la utilarea şi reconstrucţia mijloacelor de transport şi dispozitivelor suplimentare care contribuie la securitatea circulaţiei rutiere | 25,0 | 1 coordonare |
40. | Eliberarea xerocopiilor actelor ce se păstrează la secţiile poliţiei rutiere | 1,0 | 1 act |
41. | Arendarea încăperilor în bază de contract | ||
42. | Servicii de protecţie şi pază a persoanelor fizice, juridice şi bunurilor materiale | în bază de contract | |
43. | Instalarea sistemelor de pază şi alarmă | în bază de contract | |
44. | Eliberarea licenţelor şi autorizaţiilor | conform actelor normative* | |
Legea privind acordarea de licenţe pentru unele genuri de activitate nr.332-XIV din 26.03.99.
| |||
45. | Dresarea şi cazarea cîinilor | conform actelor normative* | |
| |||
46. | Eliberarea adeverinţelor pe blanchete care necesită protecţie specială | 2,11 | 1 ex. |
47. | Eliberarea adeverinţelor pe blanchete ce nu necesită protecţie specială | 1,22 | 1 ex. |
48. | Urgentarea examinării cererilor pentru plecarea cu traiul permanent peste hotarele Republicii Moldova | 0,5 | 1 cerere |
49. | Eliberarea urgentă a vizei de ieşire - intrare în Republica Moldova pentru cetăţenii străini şi apatrizi în termen de: | ||
1 zi | 9,1 | ||
2 zile | 6,1 | ||
3 zile | 3,05 | 1 pers. | |
50. | Confecţionarea numerelor de înmatriculare: | ||
a) pentru autovehicule cu efect de fotoreflexie, stema de aluminiu; | 8,89 | ||
b) pentru remorci cu efect de fotoreflexie şi stema de aluminiu; | 5,33 | ||
c) pentru autovehicule cu efect de fotoreflexie şi stema lipită; | 8,62 | ||
d) pentru remorci cu efect de fotoreflexie şi stema lipită; | 5,22 | ||
e) pentru motociclete; | 4,44 | ||
f) pentru tractoare. | 4,44 | 1 set | |
51. | Confecţionarea numerelor tranzit pentru mijloacele de transport | 0,54 | 1 ex. |
52. | Eliberarea certificatului provizoriu de înmatriculare a mijloacelor de transport | 0,44 | 1 cert. |
53. | Eliberarea permisului provizoriu de conducere | 0,44 | 1 perm. |
54. | Eliberarea certificatului de absolvire a cursurilor de conducător auto | 0,67 | 1 cert. |
55. | Eliberarea facturii-comision | 0,67 | 1 ex. |
56. | Admiterea externilor la examen pentru susţinerea primului permis de conducere: | ||
a) categoria "A" | 3,0 | ||
b) categoria "B" | 10,0 | 1 unit. | |
57. | Eliberarea certificatului conform inspecţiei tehnice a vehiculelor reutilate, supuse reparaţiei capitale şi construite în mod individual | 5,0 | 1 unit. |
58. | Deplasarea la solicitarea posesorului de vehicul la domiciliu (sediu) în scopul identificării vehiculelor şi primirea actelor pentru evidenţă: | ||
1) în raza de pînă la 25 km: | 2,0 | 1 unit. | |
1,0 | 2 şi mai multe unităţi | ||
2) în raza de peste 25 km | 3,0 | 1 unit. | |
1,0 | 2 şi mai multe unităţi | ||
59. | Scoaterea de la evidenţă a vehiculelor înmatriculate în zona de deservire a altei subdiviziuni de înmatriculare a transportului şi calificarea conducătorilor auto pe teritoriul Republicii Moldova | 5,0 | 1 unit. |
60. | Perfectarea diverselor documente, necesare pentru soluţionarea problemelor ce ţin de evidenţa vehiculelor, eliberarea permiselor de conducere etc. | 0,1 | 1 doc. |
61. | Confecţionarea şi eliberarea duplicatelor de plăci de înmatriculare în locul celor deteriorate | 1,25 | 1 dupl. preţuri |
62. | Scoaterea din evidenţă a vehiculelor înmatriculate peste hotarele Republicii Moldova | 10,0 | 1 unit. |
63. | Eliberarea diverselor cereri de informaţii şi controalelor în vederea restabilirii permiselor de conducere, certificatelor de absolvire a cursurilor de instruire a conducătorilor auto şi actelor de înmatriculare a mijloacelor de transport pierdute sau aduse la o stare ce nu permite identificarea acestora: | ||
a) pe teritoriul Republicii Moldova | 0,5 | 1 doc. | |
b) peste hotarele Republicii Moldova | 10,0 | ||
64. | Eliberarea către solicitanţi a xerocopiilor actelor ce se păstrează în arhivele subdiviziunilor de înmatriculare a transportului şi calificare a conducătorilor auto | 0,5 | 1 act. |
| |||
65. | Activitatea gospodăriilor auxiliare a unităţilor militare | în bază de contract | |
66. | Activitatea şi măsurile desfăşurate de orchestrele militare, cluburile culturale şi sportive în bază de contract | ||
67. | Colectarea metalului uzat | în bază de contract | |
68. | Paza obiectelor economiei naţionale | în bază de contract | |
| |||
69. | Studii în bază de contract | în bază de contract | |
| |||
70. | Examinarea şi tratamentul în policlinica MAI a persoanelor neîntărite la deservire | 1,0 | 1 vizită |
71. | Examinarea şi tratamentul în spitalul MAI a persoanelor neîntărite la deservire | 4,5 | 1 zi/pat |
72. | Examenul medical în policlinica MAI a conducătorilor mijloacelor de autotransport | 1,0 | 1 certif. |
73. | Examinarea la comisia Medico-Militară a MAI a persoanelor neîntărite la deservire | 7,0 | 1 certif. |
74. | Efectuarea investigaţiilor în laboratorul bacteriologic al Centrului de Medicină Preventivă pentru instituţiile nesubordonate MAI | 1 | 1,0 investigaţie |
75. | Tratamentul şi protezarea dentară | 1,0 | 1 dinte |
| |||
76. | Examinarea psihofiziologică a persoanelor neîntărite la deservire | 1,0 | 1 examinare |
Notă: Serviciile specificate la punctele 22, 23, 24, 28, 37, 39 prestate instituţiilor bugetare şi cele specificate la punctele 37 şi 39 prestate invalizilor, se oferă fără plată. |
