L E G E
pentru modificarea şi completarea Legii bugetului
de stat pe anul 2012 nr.282 din 27 decembrie 2011
nr. 273 din 30.11.2012
Monitorul Oficial nr.252-253/834 din 11.12.2012
* * *
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic. – Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr.282 din 27 decembrie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.19–20, art.46), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 1 alineatul (1), cifrele “21033082,5” şi “21939082,5” se înlocuiesc, respectiv, cu cifrele “20638187,9” şi “21544187,9”.
2. La articolul 3 alineatul (1), textul “şi pentru procurare de locuinţe tinerilor specialişti din sectorul rural – în sumă de 4000,0 mii de lei” se exclude.
3. La articolul 8, cifrele “20480,9”, “14272,1”, “1189,3” şi “38,2” se înlocuiesc, respectiv, cu cifrele “21593,2”, “15384,4”, “1245,7” şi “39,5”.
4. Anexa nr.1:
la poziţia “VENITURI, TOTAL”, cifrele “21033082,5” se înlocuiesc cu cifrele “20638187,9”;
la poziţiile “Granturile”, “Granturi externe”, “Granturi externe pentru susţinerea bugetului” şi “Granturi pentru proiecte finanţate din surse externe”, cifrele “2136923,1”, “2122486,7”, “715000,0” şi “1381200,0” se înlocuiesc, respectiv, cu cifrele “1742028,5”, “1727592,1”, “765000,0” şi “936305,4”;
la poziţia “CHELTUIELI, TOTAL”, cifrele “21939082,5” se înlocuiesc cu cifrele “21544187,9”;
la poziţiile “Serviciile de stat cu destinaţie generală”, “Autorităţi legislative” şi “Activitate financiară, bugetar-fiscală şi de control”, cifrele “1312297,5”, “285482,9” şi “650125,1” se înlocuiesc, respectiv, cu cifrele “1307969,5”, “287056,5” şi “644223,5”;
la poziţiile “Justiţia”, “Instanţe judecătoreşti” şi “Autorităţi din domeniul justiţiei neatribuite la alte grupe”, cifrele “367598,6”, “142454,5” şi “120010,1” se înlocuiesc, respectiv, cu cifrele “369798,6”, “147654,5” şi “117010,1”;
la poziţiile “Menţinerea ordinii publice şi securitatea naţională”, “Trupe de carabinieri” şi “Penitenciare”, cifrele “1364656,7”, “69307,0” şi “302091,9” se înlocuiesc, respectiv, cu cifrele “1367565,3”, “69715,6” şi “304591,9”;
după poziţia “Învăţămîntul” se introduce următoarea poziţie:
“Învăţămînt preşcolar | 6 | 1 | 31485,3”; |
la poziţia “Învăţămînt secundar”, cifrele “697062,0” se înlocuiesc cu cifrele “665576,7”;
la poziţiile “Agricultura, gospodăria silvică, gospodăria piscicolă şi gospodăria apelor”, “Agricultură”, “Gospodărie a apelor” şi “Activităţi şi servicii în domeniul agriculturii, gospodăriei silvice, gospodăriei piscicole şi gospodăriei apelor neatribuite la alte grupe”, cifrele “973240,5”, “644679,1”, “16972,5” şi “289143,3” se înlocuiesc, respectiv, cu cifrele “988248,6”, “694679,1”, “17100,5” şi “254023,4”;
la poziţiile “Transporturile, gospodăria drumurilor, comunicaţiile şi informatica” şi “Gospodărie a drumurilor”, cifrele “2056428,2” şi “2041642,2” se înlocuiesc, respectiv, cu cifrele “1653257,0” şi “1638471,0”;
la poziţiile “Gospodăria comunală şi gospodăria de exploatare a fondului de locuinţe”, “Gospodărie de exploatare a fondului de locuinţe” şi “Gospodărie comunală”, cifrele “130930,8”, “13099,0” şi “116219,3” se înlocuiesc, respectiv, cu cifrele “130517,4”, “11919,8” şi “116985,1”;
la poziţiile “Complexul pentru combustibil şi energie” şi “Reţele de gaze”, cifrele “153604,4” şi “6940,8” se înlocuiesc, respectiv, cu cifrele “149109,2” şi “4545,6”,
poziţia “Reţele electrice” se exclude;
la poziţiile “Activităţile şi serviciile neatribuite la alte grupe principale”, “Fond de rezervă al Guvernului” şi “Cheltuieli neatribuite la alte grupe”, cifrele “4236917,0”, “50000,0” şi “189746,9” se înlocuiesc, respectiv, cu cifrele “4234313,5”, “54000,0” şi “183143,4”.
5. La anexa nr.2:
compartimentul “101. Secretariatul Parlamentului” va avea următorul cuprins:
| ||||||||
Cheltuieli, total | 85482,9 | 84367,9 | 1115,0 | |||||
Serviciile de stat cu destinaţie generală | 1 | 85482,9 | 84367,9 | 1115,0 | ||||
Autorităţi legislative | 1 | 1 | 85482,9 | 84367,9 | 1115,0 | |||
Cheltuieli curente | 1 | 1 | 100 | 84807,9 | 83692,9 | 1115,0 | ||
dintre care cheltuieli de personal | 1 | 1 | 111, 112, 116 | 57220,6 | 56698,1 | 522,5 | ||
Cheltuieli capitale | 1 | 1 | 200 | 675,0 | 675,0” |
compartimentul “106. Curtea Constituţională” va avea următorul cuprins:
| ||||||||
Cheltuieli, total | 8515,1 | 8465,1 | 50,0 | |||||
Jurisdicţia constituţională | 41 | 8515,1 | 8465,1 | 50,0 | ||||
Autoritatea de jurisdicţie constituţională | 41 | 1 | 8515,1 | 8465,1 | 50,0 | |||
Cheltuieli curente | 41 | 1 | 100 | 6868,1 | 6818,1 | 50,0 | ||
dintre care cheltuieli de personal | 41 | 1 | 111, 112, 116 | 4508,2 | 4508,2 | |||
Cheltuieli capitale | 41 | 1 | 200 | 1647,0 | 1647,0 | |||
dintre care investiţii capitale în construcţii | 41 | 1 | 241 | 200,0 | 200,0” |
în compartimentul “121. Ministerul Economiei”, partea introductivă “Cheltuieli, total” şi grupa principală “Complexul pentru combustibil şi energie” vor avea următorul cuprins:
“Cheltuieli, total | 296127,4 | 184845,0 | 397,0 | 110885,4 | ||||
Cheltuieli curente | 100 | 80387,6 | 80020,6 | 367,0 | ||||
dintre care cheltuieli de personal | 111, 112, 116 | 26710,3 | 26710,3 | |||||
Cheltuieli capitale | 200 | 215739,8 | 104824,4 | 30,0 | 110885,4 | |||
dintre care investiţii capitale în construcţii | 241 | 4545,6 | 4545,6” | |||||
“Complexul pentru combustibil şi energie | 16 | 149109,2 | 105917,2 | 43192,0 | ||||
Cheltuieli curente | 16 | 100 | 1246,3 | 1246,3 | ||||
dintre care cheltuieli de personal | 16 | 111, 112, 116 | 776,5 | 776,5 | ||||
Cheltuieli capitale | 16 | 200 | 147862,9 | 104670,9 | 43192,0 | |||
dintre care investiţii capitale în construcţii | 16 | 241 | 4545,6 | 4545,6 | ||||
Reţele de gaze | 16 | 1 | 4545,6 | 4545,6 | ||||
Cheltuieli capitale | 16 | 1 | 200 | 4545,6 | 4545,6 | |||
dintre care investiţii capitale în construcţii | 16 | 1 | 241 | 4545,6 | 4545,6 | |||
Activităţi şi servicii în complexul pentru combustibil şi energie neatribuite la alte grupe | 16 | 4 | 144563,6 | 101371,6 | 43192,0 | |||
Cheltuieli curente | 16 | 4 | 100 | 1246,3 | 1246,3 | |||
dintre care cheltuieli de personal | 16 | 4 | 111, 112, 116 | 776,5 | 776,5 | |||
Cheltuieli capitale | 16 | 4 | 200 | 143317,3 | 100125,3 | 43192,0” |
în compartimentul “122. Ministerul Finanţelor”, partea introductivă “Cheltuieli, total”, partea generală a grupei principale “Serviciile de stat cu destinaţie generală” şi grupa “Activitate financiară, bugetar-fiscală şi de control” vor avea următorul cuprins:
“Cheltuieli, total | 680206,5 | 581796,5 | 32546,2 | 65863,8 | ||||
Cheltuieli curente | 100 | 581067,6 | 549425,9 | 31641,7 | ||||
dintre care cheltuieli de personal | 111, 112, 116 | 317891,4 | 317581,8 | 309,6 | ||||
Cheltuieli capitale | 200 | 99138,9 | 32370,6 | 904,5 | 65863,8 | |||
dintre care investiţii capitale în construcţii | 241 | 2818,1 | 2125,5 | 692,6 | ||||
Serviciile de stat cu destinaţie generală | 1 | 647206,5 | 548796,5 | 32546,2 | 65863,8 | |||
Cheltuieli curente | 1 | 100 | 548067,6 | 516425,9 | 31641,7 | |||
dintre care cheltuieli de personal | 1 | 111, 112, 116 | 317891,4 | 317581,8 | 309,6 | |||
Cheltuieli capitale | 1 | 200 | 99138,9 | 32370,6 | 904,5 | 65863,8 | ||
dintre care investiţii capitale în construcţii | 1 | 241 | 2818,1 | 2125,5 | 692,6 | |||
Activitate financiară, bugetar-fiscală şi de control | 1 | 3 | 620285,7 | 521875,7 | 32546,2 | 65863,8 | ||
Cheltuieli curente | 1 | 3 | 100 | 521196,8 | 489555,1 | 31641,7 | ||
dintre care cheltuieli de personal | 1 | 3 | 111, 112, 116 | 297072,2 | 296762,6 | 309,6 | ||
Cheltuieli capitale | 1 | 3 | 200 | 99088,9 | 32320,6 | 904,5 | 65863,8 | |
dintre care investiţii capitale în construcţii | 1 | 3 | 241 | 2818,1 | 2125,5 | 692,6” |
în compartimentul “125. Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare”, partea introductivă “Cheltuieli, total”, partea generală a grupei principale “Agricultura, gospodăria silvică, gospodăria piscicolă şi gospodăria apelor” şi grupa “Agricultură” vor avea următorul cuprins:
“Cheltuieli, total | 986637,5 | 785673,3 | 88403,0 | 112561,2 | ||||
Cheltuieli curente | 100 | 486823,9 | 407275,4 | 79548,5 | ||||
dintre care cheltuieli de personal | 111, 112, 116 | 195844,4 | 172652,8 | 23191,6 | ||||
Cheltuieli capitale | 200 | 499813,6 | 378397,9 | 8854,5 | 112561,2 | |||
dintre care investiţii capitale în construcţii | 241 | 20427,5 | 20427,5” | |||||
“Agricultura, gospodăria silvică, gospodăria piscicolă şi gospodăria apelor | 11 | 835388,5 | 682209,7 | 40617,6 | 112561,2 | |||
Cheltuieli curente | 11 | 100 | 345532,0 | 309712,9 | 35819,1 | |||
dintre care cheltuieli de personal | 11 | 111, 112, 116 | 117235,4 | 109772,4 | 7463,0 | |||
Cheltuieli capitale | 11 | 200 | 489856,5 | 372496,8 | 4798,5 | 112561,2 | ||
dintre care investiţii capitale în construcţii | 11 | 241 | 20220,0 | 20220,0 | ||||
Agricultură | 11 | 1 | 694679,1 | 654061,5 | 40617,6 | |||
Cheltuieli curente | 11 | 1 | 100 | 334475,6 | 298656,5 | 35819,1 | ||
dintre care cheltuieli de personal | 11 | 1 | 111, 112, 116 | 109199,9 | 101736,9 | 7463,0 | ||
Cheltuieli capitale | 11 | 1 | 200 | 360203,5 | 355405,0 | 4798,5 | ||
dintre care investiţii capitale în construcţii | 11 | 1 | 241 | 20220,0 | 20220,0” |
în compartimentul “131. Ministerul Justiţiei”, partea introductivă “Cheltuieli, total”, partea generală a grupei principale “Justiţia”, grupele “Instanţe judecătoreşti”, “Autorităţi din domeniul justiţiei neatribuite la alte grupe” şi grupa principală “Menţinerea ordinii publice şi securitatea naţională” vor avea următorul cuprins:
“Cheltuieli, total | 645287,7 | 560501,1 | 84786,6 | |||||
Cheltuieli curente | 100 | 581334,2 | 526913,6 | 54420,6 | ||||
dintre care cheltuieli de personal | 111, 112, 116 | 308004,6 | 279696,9 | 28307,7 | ||||
Cheltuieli capitale | 200 | 63953,5 | 33587,5 | 30366,0 | ||||
dintre care investiţii capitale în construcţii | 241 | 15136,4 | 15136,4 | |||||
Justiţia | 4 | 247338,2 | 168920,8 | 78417,4 | ||||
Cheltuieli curente | 4 | 100 | 199557,7 | 150883,3 | 48674,4 | |||
dintre care cheltuieli de personal | 4 | 111, 112, 116 | 121594,9 | 94431,5 | 27163,4 | |||
Cheltuieli capitale | 4 | 200 | 47780,5 | 18037,5 | 29743,0 | |||
dintre care investiţii capitale în construcţii | 4 | 241 | 6236,4 | 6236,4 | ||||
Instanţe judecătoreşti | 4 | 3 | 126932,8 | 126332,8 | 600,0 | |||
Cheltuieli curente | 4 | 3 | 100 | 110947,0 | 110347,0 | 600,0 | ||
dintre care cheltuieli de personal | 4 | 3 | 111, 112, 116 | 78384,9 | 78384,9 | |||
Cheltuieli capitale | 4 | 3 | 200 | 15985,8 | 15985,8 | |||
dintre care investiţii capitale în construcţii | 4 | 3 | 241 | 6236,4 | 6236,4 | |||
Autorităţi din domeniul justiţiei neatribuite la alte grupe | 4 | 6 | 106747,9 | 29260,5 | 77487,4 | |||
Cheltuieli curente | 4 | 6 | 100 | 74977,9 | 27218,1 | 47759,8 | ||
dintre care cheltuieli de personal | 4 | 6 | 111, 112, 116 | 33899,6 | 6736,2 | 27163,4 | ||
Cheltuieli capitale | 4 | 6 | 200 | 31770,0 | 2042,4 | 29727,6” | ||
“Menţinerea ordinii publice şi securitatea naţională | 5 | 304591,9 | 298222,7 | 6369,2 | ||||
Penitenciare | 5 | 3 | 304591,9 | 298222,7 | 6369,2 | |||
Cheltuieli curente | 5 | 3 | 100 | 288418,9 | 282672,7 | 5746,2 | ||
dintre care cheltuieli de personal | 5 | 3 | 111, 112, 116 | 186409,7 | 185265,4 | 1144,3 | ||
Cheltuieli capitale | 5 | 3 | 200 | 16173,0 | 15550,0 | 623,0 | ||
dintre care investiţii capitale în construcţii | 5 | 3 | 241 | 8900,0 | 8900,0” |
în compartimentul “133. Ministerul Afacerilor Interne”, partea introductivă “Cheltuieli, total”, partea generală a grupei principale “Menţinerea ordinii publice şi securitatea naţională” şi grupa “Trupe de carabinieri” vor avea următorul cuprins:
“Cheltuieli, total | 1299272,1 | 1223992,8 | 57241,1 | 18038,2 | ||||
Cheltuieli curente | 100 | 1253547,0 | 1204572,0 | 48975,0 | ||||
dintre care cheltuieli de personal | 111, 112, 116 | 662211,8 | 654943,6 | 7268,2 | ||||
Cheltuieli capitale | 200 | 45725,1 | 19420,8 | 8266,1 | 18038,2 | |||
dintre care investiţii capitale în construcţii | 241 | 10922,2 | 10922,2 | |||||
Menţinerea ordinii publice şi securitatea naţională | 5 | 886139,2 | 810960,1 | 57140,9 | 18038,2 | |||
Cheltuieli curente | 5 | 100 | 840414,1 | 791539,3 | 48874,8 | |||
dintre care cheltuieli de personal | 5 | 111, 112, 116 | 661208,9 | 653940,7 | 7268,2 | |||
Cheltuieli capitale | 5 | 200 | 45725,1 | 19420,8 | 8266,1 | 18038,2 | ||
dintre care investiţii capitale în construcţii | 5 | 241 | 10922,2 | 10922,2” | ||||
“Trupe de carabinieri | 5 | 2 | 69715,6 | 68185,6 | 1530,0 | |||
Cheltuieli curente | 5 | 2 | 100 | 68243,4 | 66913,4 | 1330,0 | ||
dintre care cheltuieli de personal | 5 | 2 | 111, 112, 116 | 44814,3 | 44781,8 | 32,5 | ||
Cheltuieli capitale | 5 | 2 | 200 | 1472,2 | 1272,2 | 200,0 | ||
dintre care investiţii capitale în construcţii | 5 | 2 | 241 | 1272,2 | 1272,2” |
în compartimentul “147. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor”, partea introductivă “Cheltuieli, total”, grupele principale “Serviciile de stat cu destinaţie generală”, “Învăţămîntul” şi “Gospodăria comunală şi gospodăria de exploatare a fondului de locuinţe” vor avea următorul cuprins:
“Cheltuieli, total | 416209,7 | 416110,7 | 99,0 | |||||
Cheltuieli curente | 100 | 14388,8 | 14388,8 | |||||
dintre care cheltuieli de personal | 111, 112, 116 | 9371,6 | 9371,6 | |||||
Cheltuieli capitale | 200 | 401820,9 | 401721,9 | 99,0 | ||||
dintre care investiţii capitale în construcţii | 241 | 36071,9 | 36071,9 | |||||
Serviciile de stat cu destinaţie generală | 1 | 201573,6 | 201573,6 | |||||
Autorităţi legislative | 1 | 1 | 201573,6 | 201573,6 | ||||
Cheltuieli curente | 1 | 1 | 100 | 1573,6 | 1573,6 | |||
Cheltuieli capitale | 1 | 1 | 200 | 200000,0 | 200000,0 | |||
Învăţămîntul | 6 | 31485,3 | 31485,3 | |||||
Învăţămînt preşcolar | 6 | 1 | 31485,3 | 31485,3 | ||||
Cheltuieli capitale | 6 | 1 | 200 | 31485,3 | 31485,3 | |||
dintre care investiţii capitale în construcţii | 6 | 1 | 241 | 31485,3 | 31485,3” | |||
“Gospodăria comunală şi gospodăria de exploatare a fondului de locuinţe | 15 | 37538,9 | 37439,9 | 99,0 | ||||
Cheltuieli capitale | 15 | 200 | 37538,9 | 37439,9 | 99,0 | |||
dintre care investiţii capitale în construcţii | 15 | 241 | 4586,6 | 4586,6 | ||||
Gospodărie de exploatare a fondului de locuinţe | 15 | 1 | 2919,8 | 2820,8 | 99,0 | |||
Cheltuieli capitale | 15 | 1 | 200 | 2919,8 | 2820,8 | 99,0 | ||
dintre care investiţii capitale în construcţii | 15 | 241 | 2820,8 | 2820,8 | ||||
Gospodărie comunală | 15 | 2 | 34619,1 | 34619,1 | ||||
Cheltuieli capitale | 15 | 2 | 200 | 34619,1 | 34619,1 | |||
dintre care investiţii capitale în construcţii | 15 | 2 | 241 | 1765,8 | 1765,8” |
în compartimentul “284. Ministerul Mediului”, partea introductivă “Cheltuieli, total” şi grupa principală “Agricultura, gospodăria silvică, gospodăria piscicolă şi gospodăria apelor” vor avea următorul cuprins:
“Cheltuieli, total | 349768,0 | 62158,0 | 5238,0 | 167300,0 | 115072,0 | |||
Cheltuieli curente | 100 | 183477,9 | 55117,0 | 4858,0 | 123502,9 | |||
dintre care cheltuieli de personal | 111, 112, 116 | 41434,9 | 39306,7 | 837,4 | 1290,8 | |||
Cheltuieli capitale | 200 | 166290,1 | 7041,0 | 380,0 | 43797,1 | 115072,0 | ||
dintre care investiţii capitale în construcţii | 241 | 29,4 | 29,4 | |||||
Agricultura, gospodăria silvică, gospodăria piscicolă şi gospodăria apelor | 11 | 17100,5 | 17100,5 | |||||
Gospodărie a apelor | 11 | 4 | 17100,5 | 17100,5 | ||||
Cheltuieli curente | 11 | 4 | 100 | 13100,5 | 13100,5 | |||
Cheltuieli capitale | 11 | 4 | 200 | 4000,0 | 4000,0” |
compartimentul “456. Fondul Provocările Mileniului Moldova” va avea următorul cuprins:
| ||||||||
Cheltuieli, total | 371260,1 | 371260,1 | ||||||
Cheltuieli capitale | 200 | 371260,1 | 371260,1 | |||||
Agricultura, gospodăria silvică, gospodăria piscicolă şi gospodăria apelor | 11 | 124530,4 | 124530,4 | |||||
Activităţi şi servicii în domeniul agriculturii, gospodăriei silvice, gospodăriei piscicole şi gospodăriei apelor neatribuite la alte grupe | 11 | 5 | 124530,4 | 124530,4 | ||||
Cheltuieli capitale | 11 | 5 | 200 | 124530,4 | 124530,4 | |||
Transporturile, gospodăria drumurilor, comunicaţiile şi informatica | 14 | 189843,3 | 189843,3 | |||||
Gospodărie a drumurilor | 14 | 7 | 189843,3 | 189843,3 | ||||
Cheltuieli capitale | 14 | 7 | 200 | 189843,3 | 189843,3 | |||
Activităţile şi serviciile neatribuite la alte grupe principale | 20 | 56886,4 | 56886,4 | |||||
Cheltuieli neatribuite la alte grupe | 20 | 9 | 56886,4 | 56886,4 | ||||
Cheltuieli capitale | 20 | 9 | 200 | 56886,4 | 56886,4” |
în compartimentul “200. Acţiuni generale”:
partea introductivă “Cheltuieli, total”, partea generală a grupei principale “Activităţile şi serviciile neatribuite la alte grupe principale” şi grupa “Fond de rezervă al Guvernului” vor avea următorul cuprins:
“Cheltuieli, total | 4822176,5 | 4822176,5 | ||||||
Cheltuieli curente | 100 | 4829579,9 | 4829579,9 | |||||
dintre care cheltuieli de personal | 111, 112, 116 | 4300,0 | 4300,0 | |||||
Cheltuieli capitale | 200 | 112000,0 | 112000,0 | |||||
Creditarea netă | 600 | -119403,4 | -119403,4” | |||||
“Activităţile şi serviciile neatribuite la alte grupe principale | 20 | 4051170,1 | 4051170,1 | |||||
Cheltuieli curente | 20 | 100 | 3939170,1 | 3939170,1 | ||||
Cheltuieli capitale | 20 | 200 | 112000,0 | 112000,0 | ||||
Fond de rezervă al Guvernului | 20 | 2 | 54000,0 | 54000,0 | ||||
Cheltuieli curente | 20 | 2 | 100 | 54000,0 | 54000,0” |
grupa principală “Gospodăria comunală şi gospodăria de exploatare a fondului de locuinţe” se exclude;
compartimentul “TOTAL” va avea următorul cuprins:
| ||||||||
CHELTUIELI, TOTAL | 21544187,9 | 18660763,8 | 1201755,1 | 284205,4 | 1398686,9 | |||
Cheltuieli curente | 100 | 17632835,3 | 16361879,0 | 1031821,3 | 240358,3 | |||
transferuri la fondurile speciale | 1223,3 | |||||||
dintre care cheltuieli de personal | 111, 112, 116 | 4063742,2 | 3597731,1 | 463452,9 | 2558,2 | |||
Cheltuieli capitale | 200 | 4030756,0 | 2418288,2 | 169933,8 | 43847,1 | 1398686,9 | ||
dintre care investiţii capitale în construcţii | 241 | 251996,8 | 230507,1 | 21460,3 | 29,4 | |||
Creditarea netă | 600 | -119403,4 | -119403,4” |
6. Anexa nr.3 se înlocuieşte cu anexa la prezenta lege.
7. Anexa nr.4:
la poziţia “CHELTUIELI, TOTAL”, cifrele “8632496,1” şi “6568366,2” se înlocuiesc, respectiv, cu cifrele “8676927,4” şi “6612797,4”;
compartimentul “Ministerul Economiei”:
în partea introductivă, cifrele “300622,6” şi “189340,2” se înlocuiesc, respectiv, cu cifrele “296127,4” şi “184845,0”;
programul “Dezvoltarea sectorului energetic” va avea următorul cuprins:
“Dezvoltarea sectorului energetic | 58 | 149109,2 | 105917,2 | 43192,0 | ||||
Elaborare a politicii şi management în sectorul energetic | 58 | 1 | 1252,3 | 1252,3 | ||||
Dezvoltare a sistemului naţional de aprovizionare cu gaze naturale | 58 | 2 | 4545,6 | 4545,6 | ||||
Dezvoltare a sectorului electric | 58 | 3 | 26759,3 | 119,3 | 26640,0 | |||
Eficienţă energetică şi surse regenerabile de energie | 58 | 4 | 109000,0 | 100000,0 | 9000,0 | |||
Dezvoltare a sectorului termoenergetic | 58 | 5 | 7552,0 | 7552,0” |
compartimentul “Ministerul Finanţelor”:
în partea introductivă, cifrele “686108,1” şi “587698,1” se înlocuiesc, respectiv, cu cifrele “680206,5” şi “581796,5”;
programul “Managementul finanţelor publice” va avea următorul cuprins:
“Managementul finanţelor publice | 5 | 647206,5 | 548796,5 | 32546,2 | 65863,8 | |||
Elaborare a politicii şi management în domeniul bugetar-fiscal | 5 | 1 | 27547,0 | 27547,0 | ||||
Administrare a veniturilor publice | 5 | 2 | 501039,1 | 443807,0 | 29757,3 | 27474,8 | ||
Executare şi raportare a bugetului public naţional | 5 | 3 | 52311,2 | 51591,2 | 720,0 | |||
Control financiar public intern | 5 | 4 | 13478,3 | 13476,3 | 2,0 | |||
Supraveghere a activităţii de audit | 5 | 5 | 233,4 | 233,4 | ||||
Servicii de suport în managementul finanţelor publice | 5 | 6 | 52597,5 | 12141,6 | 2066,9 | 38389,0” |
compartimentul “Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare”:
în partea introductivă, cifrele “936637,5” şi “735673,3” se înlocuiesc, respectiv, cu cifrele “986637,5” şi “785673,3”;
programul “Dezvoltarea agriculturii” va avea următorul cuprins:
“Dezvoltarea agriculturii | 51 | 825638,5 | 672459,7 | 40617,6 | 112561,2 | |||
Elaborare a politicii şi management în domeniul agriculturii | 51 | 1 | 11216,4 | 11216,4 | ||||
Dezvoltare durabilă a sectoarelor fitotehnie şi horticultură | 51 | 2 | 617265,7 | 504165,7 | 15850,0 | 97250,0 | ||
Reproducere, creştere şi sănătate a animalelor | 51 | 3 | 173965,4 | 149197,8 | 24767,6 | |||
Dezvoltare durabilă a viticulturii | 51 | 4 | 23191,0 | 7879,8 | 15311,2” |
compartimentul “Ministerul Justiţiei”:
în partea introductivă, cifrele “640587,7” şi “555801,1” se înlocuiesc, respectiv, cu cifrele “645287,7” şi “560501,1”;
programele “Justiţia” şi “Sistemul penitenciar” vor avea următorul cuprins:
“Justiţia | 40 | 247338,2 | 168920,8 | 78417,4 | ||||
Elaborare a politicii şi management în domeniul justiţiei | 40 | 1 | 23393,8 | 14838,4 | 8555,4 | |||
Administrare judecătorească | 40 | 2 | 2463,7 | 2463,7 | ||||
Înfăptuire a judecăţii | 40 | 3 | 126932,8 | 126332,8 | 600,0 | |||
Apărare a drepturilor şi a intereselor legale ale persoanelor | 40 | 6 | 19375,9 | 19375,9 | ||||
Expertiză legală | 40 | 8 | 6913,2 | 5313,2 | 1600,0 | |||
Sistem integrat de informare juridică | 40 | 9 | 1246,8 | 596,8 | 650,0 | |||
Stare civilă | 40 | 10 | 67012,0 | 67012,0 | ||||
Sistemul penitenciar | 43 | 304591,9 | 298222,7 | 6369,2 | ||||
Sistem penitenciar | 43 | 2 | 304591,9 | 298222,7 | 6369,2” |
compartimentul “Ministerul Mediului”:
în partea introductivă, cifrele “349640,0” şi “62030,0” se înlocuiesc, respectiv, cu cifrele “349768,0” şi “62158,0”;
programul “Gospodăria apelor” va avea următorul cuprins:
“Gospodăria apelor | 55 | 99466,5 | 17141,5 | 82325,0 | ||||
Gospodărie a apelor | 55 | 2 | 82366,0 | 41,0 | 82325,0 | |||
Gestionare a sistemelor de irigare şi desecare | 55 | 3 | 17100,5 | 17100,5” |
8. La anexa nr.5:
poziţia “TOTAL”, compartimentele “Curtea Constituţională”, “Ministerul Economiei”, “Ministerul Justiţiei”, “Ministerul Afacerilor Interne”, “Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor”, “Fondul Provocările Mileniului Moldova” vor avea următorul cuprins:
“TOTAL | 1088067,4 | 232989,5 | 21460,3 | 29,4 | 833588,2 | |||
Curtea Constituţională | 106 | 200,0 | 200,0 | |||||
Jurisdicţia constituţională | 41 | 200,0 | 200,0 | |||||
Autoritatea de jurisdicţie constituţională | 41 | 1 | 200,0 | 200,0 | ||||
Reconstrucţia sediului Curţii Constituţionale, str.A.Lăpuşneanu nr.28, municipiul Chişinău | 41 | 1 | 200,0 | 200,0 | ||||
Ministerul Economiei | 121 | 31241,0 | 4601,0 | 26640,0 | ||||
Complexul pentru combustibil şi energie | 16 | 31241,0 | 4601,0 | 26640,0 | ||||
Reţele de gaze | 16 | 1 | 4545,6 | 4545,6 | ||||
Proiectul bilateral “Crearea interconexiunii pentru conducta de transport de gaze, direcţia Ungheni-Iaşi” | 16 | 1 | 4545,6 | 4545,6 | ||||
Activităţi şi servicii în complexul pentru combustibil şi energie neatribuite la alte grupe | 16 | 4 | 26695,4 | 55,4 | 26640,0 | |||
Proiectul energetic II | 16 | 4 | 26695,4 | 55,4 | 26640,0” | |||
“Ministerul Justiţiei | 131 | 15136,4 | 15136,4 | |||||
Justiţia | 4 | 6236,4 | 6236,4 | |||||
Instanţe judecătoreşti | 4 | 3 | 6236,4 | 6236,4 | ||||
Reconstrucţia sediului Judecătoriei sectorului Botanica, str.N.Zelinski nr.13, municipiul Chişinău | 4 | 3 | 2350,0 | 2350,0 | ||||
Extinderea sediului Curţii de Apel Chişinău, str.Teilor nr.4, municipiul Chişinău | 4 | 3 | 500,0 | 500,0 | ||||
Sediul Judecătoriei Cantemir | 4 | 3 | 1706,4 | 1706,4 | ||||
Sediul Judecătoriei Soroca | 4 | 3 | 1680,0 | 1680,0 | ||||
Menţinerea ordinii publice şi securitatea naţională | 5 | 3 | 8900,0 | 8900,0 | ||||
Penitenciare | 5 | 3 | 8900,0 | 8900,0 | ||||
Reconstrucţia Penitenciarului nr.1, oraşul Taraclia | 5 | 3 | 4800,0 | 4800,0 | ||||
Construcţia unei case de arest cu capacitatea de 650 de locuri, municipiul Bălţi | 5 | 3 | 3000,0 | 3000,0 | ||||
Montarea unui turn pentru apă potabilă cu conectare la reţelele orăşeneşti de distribuţie a apei potabile în Penitenciarul nr.9 – Pruncul, municipiul Chişinău | 5 | 3 | 350,0 | 350,0 | ||||
Construcţia unei sonde arteziene cu montarea unui turn pentru apă potabilă în Penitenciarul nr.6, oraşul Soroca | 5 | 3 | 750,0 | 750,0” | ||||
“Ministerul Afacerilor Interne | 133 | 10922,2 | 10922,2 | |||||
Menţinerea ordinii publice şi securitatea naţională | 5 | 10922,2 | 10922,2 | |||||
