L E G E
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
nr. 80 din 18.04.2013
Monitorul Oficial nr.96a/316d din 01.05.2013
* * *
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art.I. – Articolul 7 din Legea ocrotirii sănătăţii nr.411-XIII din 28 martie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.34, art.373), cu modificările ulterioare, se completează cu alineatul (41) cu următorul cuprins:
“(41) Compania Naţională de Asigurări în Medicină este autorizată să realizeze programe cu destinaţie specială în domeniul ocrotirii sănătăţii din contul transferurilor de la bugetul de stat prevăzute pentru realizarea programelor naţionale de ocrotire a sănătăţii, pentru necesităţile care nu sînt prevăzute a fi finanţate la alin.(4).”
Art.II. – Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr.249 din 2 noiembrie 2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.263–269, art.853) se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 1 alineatul (1), cifrele “23611476,2” şi “874832,7” se substituie, respectiv, cu cifrele “23980290,5” şi “1243647,0”.
2. La articolul 5, cifrele “856436,2” se substituie cu cifrele “802288,4”.
3. La articolul 6, cifrele “2143049,1” se substituie cu cifrele “2073301,1”.
4. La articolul 9, cifrele “21550,4”, “15154,7” şi “1251,4” se substituie, respectiv, cu cifrele “22909,9”, “16514,2” şi “1340,4”.
5. Anexa nr.1:
la poziţia “CHELTUIELI, TOTAL”, cifrele “23611476,2” se substituie cu cifrele “23980290,5”;
la poziţia grupei principale “6. Învăţămîntul”, cifrele “1909291,9” se substituie cu cifrele “1955469,9”;
la poziţia grupei “6.4. Învăţămînt superior”, cifrele “596213,4” se substituie cu cifrele “642391,4”;
la poziţia grupei principale “9. Ocrotirea sănătăţii”, cifrele “2947496,2” se substituie cu cifrele “2901318,2”;
la poziţia grupei “9.3. Servicii şi instituţii sanitaro-epidemiologice şi de profilaxie”, cifrele “269938,0” se substituie cu cifrele “318616,0”;
la poziţia grupei “9.7. Servicii legate de asigurarea obligatorie de asistenţă medicală”, cifrele “2143049,1” se substituie cu cifrele “2048193,1”;
la poziţia grupei principale “10. Asigurarea şi asistenţa socială”, cifrele “4068298,7” se substituie cu cifrele “4437113,0”;
la poziţia grupei “10.23. Transferuri pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat”, cifrele “856436,2” se substituie cu cifrele “802288,4”;
după poziţia “10.23. Transferuri pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat” se introduce următoarea poziţie:
“Susţinerea financiară suplimentară a unor beneficiari de pensii şi alocaţii sociale | 10 | 24 | 422962,1” |
la poziţia “DEFICIT (-)”, cifrele “-874832,7” se substituie cu cifrele “ -1243647,0”;
compartimentul “SURSE DE FINANŢARE” va avea următorul cuprins:
“SURSE DE FINANŢARE | 1243647,0 | ||
Interne | 186858,0 | ||
Valori mobiliare de stat emise pe piaţa primară (net) | 480000,0 | ||
Răscumpărarea valorilor mobiliare de stat convertite | -200000,0 | ||
Răscumpărarea valorilor mobiliare de stat emise pentru stabilitate financiară | -93142,0 | ||
Externe | 893945,3 | ||
Intrări de împrumuturi externe | 1611432,8 | ||
Rambursări de împrumuturi externe | -717487,5 | ||
Mijloace din vînzarea şi privatizarea bunurilor domeniului public | 250000,0 | ||
Modificarea soldurilor la conturi | -87156,3” |
6. Anexa nr.2:
la compartimentul “128. Ministerul Sănătăţii”, partea introductivă “Cheltuieli, total”, partea generală a grupei principale “6. Învăţămîntul”, grupa “6.4. Învăţămînt superior”, partea generală a grupei principale “9. Ocrotirea sănătăţii”, grupa “9.3. Servicii şi instituţii sanitaro-epidemiologice şi de profilaxie” şi grupa “9.6. Programe naţionale de ocrotire a sănătăţii” vor avea următorul cuprins:
“Cheltuieli, total | 1096121,4 | 690649,5 | 130675,9 | 274796,0 | ||||
Cheltuieli curente | 100 | 682382,3 | 568011,4 | 114370,9 | ||||
dintre care cheltuieli de personal | 111, 112, 116 | 301686,9 | 242970,5 | 58716,4 | ||||
Cheltuieli capitale | 200 | 413739,1 | 122638,1 | 16305,0 | 274796,0 | |||
dintre care investiţii capitale în construcţii | 241 | 5301,4 | 3500,0 | 1801,4” | ||||
“Învăţămîntul | 6 | 274243,8 | 252554,0 | 21689,8 | ||||
Cheltuieli curente | 6 | 100 | 224620,1 | 203708,7 | 20911,4 | |||
dintre care cheltuieli de personal | 6 | 111, 112, 116 | 41800,3 | 31143,2 | 10657,1 | |||
Cheltuieli capitale | 6 | 200 | 49623,7 | 48845,3 | 778,4 | |||
dintre care investiţii capitale în construcţii | 6 | 241 | 3500,0 | 3500,0” | ||||
“Învăţămînt superior | 6 | 4 | 148402,5 | 148402,5 | ||||
Cheltuieli curente | 6 | 4 | 100 | 99724,5 | 99724,5 | |||
Cheltuieli capitale | 6 | 4 | 200 | 48678,0 | 48678,0 | |||
dintre care investiţii capitale în construcţii | 6 | 4 | 241 | 3500,0 | 3500,0” | |||
“Ocrotirea sănătăţii | 9 | 809056,5 | 425274,4 | 108986,1 | 274796,0 | |||
Cheltuieli curente | 9 | 100 | 444941,1 | 351481,6 | 93459,5 | |||
dintre care cheltuieli de personal | 9 | 111, 112, 116 | 259886,6 | 211827,3 | 48059,3 | |||
Cheltuieli capitale | 9 | 200 | 364115,4 | 73792,8 | 15526,6 | 274796,0 | ||
dintre care investiţii capitale în construcţii | 9 | 241 | 1801,4 | 1801,4” | ||||
“Servicii şi instituţii sanitaro-epidemiologice şi de profilaxie | 9 | 3 | 316274,8 | 243790,9 | 72483,9 | |||
Cheltuieli curente | 9 | 3 | 100 | 248954,7 | 186333,8 | 62620,9 | ||
dintre care cheltuieli de personal | 9 | 3 | 111, 112, 116 | 183053,4 | 152921,5 | 30131,9 | ||
Cheltuieli capitale | 9 | 3 | 200 | 67320,1 | 57457,1 | 9863,0 | ||
dintre care investiţii capitale în construcţii | 9 | 3 | 241 | 1801,4 | 1801,4” | |||
“Programe naţionale de ocrotire a sănătăţii | 9 | 6 | 137972,9 | 133517,9 | 4455,0 | |||
Cheltuieli curente | 9 | 6 | 100 | 131532,0 | 127477,0 | 4055,0 | ||
dintre care cheltuieli de personal | 9 | 6 | 111, 112, 116 | 27535,3 | 25360,6 | 2174,7 | ||
Cheltuieli capitale | 9 | 6 | 200 | 6440,9 | 6040,9 | 400,0” |
la compartimentul “131. Ministerul Justiţiei”, partea introductivă “Cheltuieli, total” şi grupa principală “10. Asigurarea şi asistenţa socială” vor avea următorul cuprins:
“Cheltuieli, total | 816457,1 | 729937,9 | 86519,2 | |||||
Cheltuieli curente | 100 | 710584,8 | 654936,2 | 55648,6 | ||||
dintre care cheltuieli de personal | 111, 112, 116 | 380461,3 | 348259,9 | 32201,4 | ||||
Cheltuieli capitale | 200 | 105872,3 | 75001,7 | 30870,6 | ||||
dintre care investiţii capitale în construcţii | 241 | 33942,3 | 33942,3” | |||||
“Asigurarea şi asistenţa socială | 10 | 102672,5 | 102672,5 | |||||
Cheltuieli curente | 10 | 100 | 102672,5 | 102672,5 | ||||
Pensii ale militarilor | 10 | 1 | 101952,7 | 101952,7 | ||||
Cheltuieli curente | 10 | 1 | 100 | 101952,7 | 101952,7 | |||
Compensaţii şi indemnizaţii nominative | 10 | 13 | 696,5 | 696,5 | ||||
Cheltuieli curente | 10 | 13 | 100 | 696,5 | 696,5 | |||
Susţinere financiară suplimentară a unor beneficiari de pensii şi alocaţii sociale | 10 | 24 | 23,3 | 23,3 | ||||
Cheltuieli curente | 10 | 24 | 100 | 23,3 | 23,3” |
la compartimentul “132. Ministerul Apărării”, partea introductivă “Cheltuieli, total” şi grupa principală “10. Asigurarea şi asistenţa socială” vor avea următorul cuprins:
“Cheltuieli, total | 526448,6 | 504648,6 | 21800,0 | |||||
Cheltuieli curente | 100 | 519646,7 | 500252,6 | 19394,1 | ||||
dintre care cheltuieli de personal | 111, 112, 116 | 193226,8 | 188715,2 | 4511,6 | ||||
Cheltuieli capitale | 200 | 6801,9 | 4396,0 | 2405,9” | ||||
“Asigurarea şi asistenţa socială | 10 | 219546,2 | 219546,2 | |||||
Cheltuieli curente | 10 | 100 | 219546,2 | 219546,2 | ||||
Pensii ale militarilor | 10 | 1 | 212926,1 | 212926,1 | ||||
Cheltuieli curente | 10 | 1 | 100 | 212926,1 | 212926,1 | |||
Compensaţii şi indemnizaţii nominative | 10 | 13 | 6290,0 | 6290,0 | ||||
Cheltuieli curente | 10 | 13 | 100 | 6290,0 | 6290,0 | |||
Susţinere financiară suplimentară a unor beneficiari de pensii şi alocaţii sociale | 10 | 24 | 330,1 | 330,1 | ||||
Cheltuieli curente | 10 | 24 | 100 | 330,1 | 330,1” |
la compartimentul “133. Ministerul Afacerilor Interne”, partea introductivă “Cheltuieli, total” şi grupa principală “10. Asigurarea şi asistenţa socială” vor avea următorul cuprins:
“Cheltuieli, total | 1781943,3 | 1684533,4 | 60311,2 | 37098,7 | ||||
Cheltuieli curente | 100 | 1692946,3 | 1644258,5 | 48687,8 | ||||
dintre care cheltuieli de personal | 111, 112, 116 | 967578,6 | 959511,7 | 8066,9 | ||||
Cheltuieli capitale | 200 | 88997,0 | 40274,9 | 11623,4 | 37098,7 | |||
dintre care investiţii capitale în construcţii | 241 | 8450,0 | 8450,0” | |||||
“Asigurarea şi asistenţa socială | 10 | 456911,7 | 456911,7 | |||||
Cheltuieli curente | 10 | 100 | 456911,7 | 456911,7 | ||||
Pensii ale militarilor | 10 | 1 | 447917,5 | 447917,5 | ||||
Cheltuieli curente | 10 | 1 | 100 | 447917,5 | 447917,5 | |||
Compensaţii şi indemnizaţii nominative | 10 | 13 | 8504,6 | 8504,6 | ||||
Cheltuieli curente | 10 | 13 | 100 | 8504,6 | 8504,6 | |||
Susţinere financiară suplimentară a unor beneficiari de pensii şi alocaţii sociale | 10 | 24 | 489,6 | 489,6 | ||||
Cheltuieli curente | 10 | 24 | 100 | 489,6 | 489,6” |
la compartimentul “183. Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat”, partea introductivă “Cheltuieli, total” şi grupa principală “10. Asigurarea şi asistenţa socială” vor avea următorul cuprins:
“Cheltuieli, total | 54890,1 | 54848,1 | 42,0 | |||||
Cheltuieli curente | 100 | 52753,5 | 52711,5 | 42,0 | ||||
dintre care cheltuieli de personal | 111, 112, 116 | 26965,1 | 26965,1 | |||||
Cheltuieli capitale | 200 | 2136,6 | 2136,6 | |||||
dintre care investiţii capitale în construcţii | 241 | 2136,6 | 2136,6” | |||||
“Asigurarea şi asistenţa socială | 10 | 14705,0 | 14705,0 | |||||
Cheltuieli curente | 10 | 100 | 14705,0 | 14705,0 | ||||
Pensii ale militarilor | 10 | 1 | 14650,5 | 14650,5 | ||||
Cheltuieli curente | 10 | 1 | 100 | 14650,5 | 14650,5 | |||
Compensaţii şi indemnizaţii nominative | 10 | 13 | 52,3 | 52,3 | ||||
Cheltuieli curente | 10 | 13 | 100 | 52,3 | 52,3 | |||
Susţinere financiară suplimentară a unor beneficiari de pensii şi alocaţii sociale | 10 | 24 | 2,2 | 2,2 | ||||
Cheltuieli curente | 10 | 24 | 100 | 2,2 | 2,2” |
la compartimentul “285. Serviciul de Informaţii şi Securitate”, partea introductivă “Cheltuieli, total” şi grupa principală “10. Asigurarea şi asistenţa socială” vor avea următorul cuprins:
“Cheltuieli, total | 168388,2 | 163869,5 | 4518,7 | |||||
Cheltuieli curente | 100 | 163841,5 | 160022,8 | 3818,7 | ||||
dintre care cheltuieli de personal | 111, 112, 116 | 73488,6 | 72066,7 | 1421,9 | ||||
Cheltuieli capitale | 200 | 4546,7 | 3846,7 | 700,0” | ||||
“Asigurarea şi asistenţa socială | 10 | 52681,5 | 52681,5 | |||||
Cheltuieli curente | 10 | 100 | 52681,5 | 52681,5 | ||||
Pensii ale militarilor | 10 | 1 | 51256,5 | 51256,5 | ||||
Cheltuieli curente | 10 | 1 | 100 | 51256,5 | 51256,5 | |||
Compensaţii şi indemnizaţii nominative | 10 | 13 | 1421,1 | 1421,1 | ||||
Cheltuieli curente | 10 | 13 | 100 | 1421,1 | 1421,1 | |||
Susţinere financiară suplimentară a unor beneficiari de pensii şi alocaţii sociale | 10 | 24 | 3,9 | 3,9 | ||||
Cheltuieli curente | 10 | 24 | 100 | 3,9 | 3,9” |
compartimentul “289. Casa Naţională de Asigurări Sociale” va avea următorul cuprins:
“289. Casa Naţională de Asigurări Sociale | ||||||||
Cheltuieli, total | 2952971,4 | 2952971,4 | ||||||
Asigurarea şi asistenţa socială | 10 | 2952971,4 | 2952971,4 | |||||
Cheltuieli curente | 10 | 100 | 2952971,4 | 2952971,4 | ||||
Prestaţii sociale şi pensii achitate prin bugetul asigurărilor sociale de stat | 10 | 21 | 1728570,0 | 1728570,0 | ||||
Cheltuieli curente | 10 | 21 | 100 | 1728570,0 | 1728570,0 | |||
Transferuri pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat |
10 |
23 | 802288,4 | 802288,4 | ||||
Cheltuieli curente | 10 | 23 | 100 | 802288,4 | 802288,4 | |||
Susţinere financiară suplimentară a unor beneficiari de pensii şi alocaţii sociale | 10 | 24 | 422113,0 | 422113,0 | ||||
Cheltuieli curente | 10 | 24 | 100 | 422113,0 | 422113,0” |
compartimentul “322. Compania Naţională de Asigurări în Medicină” va avea următorul cuprins:
“322. Compania Naţională de Asigurări în Medicină | ||||||||
Cheltuieli, total | 2073301,1 | 2073301,1 | ||||||
Ocrotirea sănătăţii | 9 | 2073301,1 | 2073301,1 | |||||
Cheltuieli curente | 9 | 100 | 2073301,1 | 2073301,1 | ||||
Programe naţionale de ocrotire a sănătăţii | 9 | 6 | 25108,0 | 25108,0 | ||||
Cheltuieli curente | 9 | 6 | 100 | 25108,0 | 25108,0 | |||
Servicii legate de asigurarea obligatorie de asistenţă medicală | 9 | 7 | 2048193,1 | 2048193,1 | ||||
Cheltuieli curente | 9 | 7 | 100 | 2048193,1 | 2048193,1” |
compartimentul “TOTAL” va avea următorul cuprins:
“TOTAL | ||||||||
CHELTUIELI, TOTAL | 23980290,5 | 20422737,3 | 729673,4 | 374959,0 | 2453982,8 | |||
Cheltuieli curente | 100 | 18711466,1 | 17816742,2 | 614598,4 | 281187,5 | |||
transferuri la fondurile speciale | 1062,0 | |||||||
dintre care cheltuieli de personal | 111, 112, 116 | 4049886,9 | 3827255,3 | 219873,9 | 2757,7 | |||
Cheltuieli capitale | 200 | 5355112,9 | 2692283,6 | 115075,0 | 93771,5 | 2453982,8 | ||
dintre care investiţii capitale în construcţii | 241 | 281138,1 | 279036,7 | 2101,4 | ||||
Creditarea netă | 600 | -86288,5 | -86288,5” |
7. Anexa nr.4:
la poziţia “CHELTUIELI, TOTAL”, cifrele “10248727,8” şi “7913268,9” se substituie, respectiv, cu cifrele “10318829,2” şi “7983370,3”;
la compartimentul “128. Ministerul Sănătăţii”:
în partea introductivă, cifrele “1026373,4” şi “620901,5” se substituie, respectiv, cu cifrele “1096121,4” şi “690649,5”;
programul “80. Sănătatea publică şi serviciile medicale”, subprogramul “80.02. Intervenţii prioritare în sănătatea publică”, programul “88. Învăţămîntul public şi serviciile de educaţie” şi subprogramul “88.05. Învăţămînt superior” vor avea următorul cuprins:
“Sănătatea publică şi serviciile medicale | 80 | 809056,5 | 425274,4 |
108986,1 | 274796,0” | |||
“Intervenţii prioritare în sănătatea publică | 80 | 02 | 429178,9 | 281750,3 | 71394,3 | 76034,3” | ||
“Învăţămîntul public şi serviciile de educaţie | 88 | 274243,8 | 252554,0 | 21689,8” | ||||
“Învăţămînt superior | 88 | 05 | 148402,5 | 148402,5” |
la compartimentul “131. Ministerul Justiţiei”:
în partea introductivă, cifrele “816433,8” şi “729914,6” se substituie, respectiv, cu cifrele “816457,1” şi “729937,9”;
programul “90. Protecţia socială” va avea următorul cuprins:
“Protecţia socială | 90 | 102672,5 | 102672,5 | |||||
Protecţie a persoanelor în etate | 90 | 04 | 102672,5 | 102672,5” |
la compartimentul “132. Ministerul Apărării”:
în partea introductivă, cifrele “526118,5” şi “504318,5” se substituie, respectiv, cu cifrele “526448,6” şi “504648,6”;
programul “90. Protecţia socială” va avea următorul cuprins:
“Protecţia socială | 90 | 219546,2 | 219546,2 | |||||
Protecţie a persoanelor în etate | 90 | 04 | 219546,2 | 219546,2” |
8. Anexa nr.5:
la poziţiile “TOTAL”, în ambele cazuri, cifrele “1849412,9” şi “280456,7” se substituie, respectiv, cu cifrele “1850412,9” şi “281456,7”;
la compartimentul “128. Ministerul Sănătăţii”:
în partea introductivă, cifrele “64069,4” şi “2500,0” se substituie, respectiv, cu cifrele “65069,4” şi “3500,0”;
poziţia “6. Învăţămîntul” va avea următorul cuprins:
“Învăţămîntul | 6 | 3500,0 | 3500,0 | ||||
Învăţămînt superior | 6 | 4 | 3500,0 | 3500,0 | |||
Reconstrucţia blocului B în Centru de simulare şi testare a abilităţilor practice al Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”, str. 31 August 1989 nr.137, municipiul Chişinău |
6 |
4 |
3500,0 |
3500,0” |
la compartimentul “TOTAL”:
poziţiile “6. Învăţămîntul” şi “6.4. Învăţămînt superior” vor avea următorul cuprins:
“Învăţămîntul | 6 | 20606,3 | 20606,3” | ||||
“Învăţămînt superior | 6 | 4 | 7500,0 | 7500,0” |
Art.III. – Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2013 nr.251 din 8 noiembrie 2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.248–251, art.814) se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:
“Art.1. – Fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2013 se aprobă la venituri în sumă de 4008425,8 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 4108425,8 mii lei, cu un deficit în sumă de 100000,0 mii lei.”
2. Anexa nr.1:
compartimentul I:
la poziţia “I. Venituri, total”, cifrele “4078173,8” se substituie cu cifrele “4008425,8”;
la poziţia “4. Transferuri de la bugetul de stat pentru asigurarea medicală a categoriilor de persoane asigurate de Guvern”, cifrele “2142432,0” se substituie cu cifrele “2047576,0”;
compartimentul se completează cu poziţia 6 cu următorul cuprins:
“6. Transferuri de la bugetul de stat pentru realizarea programelor naţionale de ocrotire a sănătăţii |
25108,0” |
compartimentul II:
la poziţia “II. Cheltuieli, total”, cifrele “4178173,8” se substituie cu cifrele “4108425,8”;
la poziţia “1. Fondul pentru achitarea serviciilor medicale curente (fondul de bază), cifrele “3890531,9” se substituie cu cifrele “3885639,9”;
la poziţia “2. Fondul de rezervă al asigurării obligatorii de asistenţă medicală”, cifrele “65781,7” se substituie cu cifrele “5781,7”;
la poziţia “3. Fondul măsurilor de profilaxie (de prevenire a riscurilor de îmbolnăvire)”, cifrele “40781,7” se substituie cu cifrele “35925,7”.
3. Anexa nr.2:
la poziţia “1. Fondul pentru achitarea serviciilor medicale curente (fondul de bază), total”, cifrele “3890531,9” se substituie cu cifrele “3885639,9”;
la poziţia “b) asistenţa medicală primară”, cifrele “1167159,5” se substituie cu cifrele “1182267,5”;
la poziţia “inclusiv medicamente compensate”, cifrele “167341,3” se substituie cu cifrele “192449,3”;
la poziţia “d) asistenţa medicală spitalicească”, cifrele “1960541,6” se substituie cu cifrele “1940541,6”;
la poziţia “2. Fondul de rezervă al asigurării obligatorii de asistenţă medicală, total”, cifrele “65781,7” se substituie cu cifrele “5781,7”;
la poziţia “Fondul măsurilor de profilaxie, total”, cifrele “40781,7” se substituie cu cifrele “35925,7”;
la poziţia “b) realizarea măsurilor de reducere a riscurilor de îmbolnăvire şi efectuarea screeningului privind unele maladii cu impact social deosebit”, cifrele “37081,7” se substituie cu cifrele “32225,7”.
Art.IV. – Guvernul, pînă la finele anului 2013, va prezenta Parlamentului propuneri privind modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr.249 din 2 noiembrie 2012 în vederea restabilirii sumei de 94856,0 mii lei la transferurile din bugetul de stat în fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală.
VICEPREŞEDINTELE PARLAMENTULUI | Liliana PALIHOVICI |
Chişinău, 18 aprilie 2013. | |
Nr.80. |
