H O T Ă R Î R E
cu privire la repartizarea şi folosirea pămîntului
Nr.329 din 20.09.90
* * *
Guvernul R.S.S. Moldova HOTĂRĂŞTE:
1. A accepta propunerile comitetelor executive ale Sovietelor raionale de deputaţi ai poporului, coordonate cu Ministerul agriculturii şi industriei alimentare al R.S.S. Moldova şi beneficiarii funciari:
1) cu privire la repartizarea:
în cadrul Ministerului transporturilor al R.S.S. Moldova:
terenurilor cu suprafaţă totală de 7,29 hectare, inclusiv 1,45 în folosinţă provizorie (pe termen de doi ani) 4,84 hectare în folosinţă permanentă, dintre care 0,64 hectare de pămînît arabil, 0,81 hectare de plantaţii de vie, 1,3 hectare de păşune, 0,24 hectare de loturi de lîngă casă şi 1.85 hectare de alte terenuri funciare, din folosinţa funciară a sovhozului "Ialpug"-asociaţiei de producţie "Avtodor" din raionul Cahul pentru construcţia autodrumului spre satul Prisaca şi deschiderea carierei de grund în raionul Cimişlia.
A permite sovhozului "Ialpug" din raionul Cimişlia să treacă la pierderi şi să defrişeze 0,25 hectare de pădure;
terenurilor cu o suprafaţa totală de 10,16 hectare, inclusiv 4,73 hectare în folosinţă provizorie (pe termen de doi ani) şi 5,43 hectare în folosinţă permanentă,dintre care 0,3 hectare de nucari, 2,46 hectare de păşune, 0,06 hectare de loturi de lîngă casă şi 2,61 hectare de alte terenuri,din folosinţa funciară a sovhozului "Kalinin"-pentru construcţia autodrumului Beştemac-Piteşti şi deschiderea carierii de grund în raionul Leova.
A permite:
defrişarea în modul stabilit a plantaţiilor multianuale din proprietatea individuală a cetăţenilor satului Beştemac;
trecerea la pierderi şi defrişarea a 0.04 hectare de nucari din sovhozul "Kalinin",raionul Leova;
terenurilor cu o suprafaţă totală de 17,88 hectare, inclusiv 5,88 hectare în folosinţă provizorie (pe termen de 3 ani) şi 123 hectare în folosinţă permanentă, dintre care 6,4 hectare de teren arabil (0,46 hectare irigabile), 1,27 hectare de plantaţii de vie,1,24 hectare de pădure şi 3,09 hectare de alte terenuri funciare-direcţiei obiectivelor de construcţie pentru construirea autostrăzii Lipcani-Giurgiuleşti (sectorul Bălăureşti-Căţeleni) în raioanele Nisporeni şi Hînceşti conform beneficiarilor funciari indicaţi în anexa nr.1.
A prevedea tăierea de păduri la toate felurilr de despădurire peste prevederile fondului repartizat de parchet;
terenurilor cu o suprafaţă totală de 11,39 hectare, inclusiv 5,9 hectare, în folosinţă provizorie (pe termen de 2 ani) şi 5,49 hectare în folosinţă permanentă, dintre care 3,01 hectare de pămînt arabil, 0,75 hectare de livadă, 0,88 hectare de vie şi 0,83 hectare de alte terenuri funciare-asociaţiei de producţie "Avtodor" din Chşinău pentru construcţia drumului de acces auto spre rampa de reziduuri dure din raionul Anenii Noi conform beneficiarilor funciari indicaţi în anexa nr.1.
loturilor cu o suprafaţă de 0,11 hectare de alte terenuri funciare - direcţiei drumurilor auto din Chşinău pentru construcţia casei de locuit cu 8 apartamente în a.t.o. Stăuceni, raionul Criuleni din folosinţa funciară a sovhozului-şcoală de vinificaţie;
0,5 hectare de loturi de lîngă casă-comunităţii religioase a Bisericii ortodoxse ruse din s. Grigoreşti, raionul Sîngerei pentru construcţia bisericii, din folosinţa funciară a întreprinderii intergospodăreşti pentru producerea cărnii de vită "Victoria";
loturilor cu o suprafaţă totală de 4,43 hectare, inclusiv 2,21 în folosinţă provizorie (pe termen de 1 an) şi 2,22 hectare în folosinţă permanentă, dintre care 0,38 hectare de teren arabil, 1,68 hectare de loturi de lîngă casă şi 0,16 hectare de alte terenuri funciare-direcţiei învăţămîntului public a comitetului executiv al Sovietului raional Teleneşti de deputaţi ai poporului pentru construcţia şcolii cu 270 locuri în satul Bogzeşti, fîntînii arteziene, staţiei de pompare, cazangeriei, apeductului şi colectorului canalizare din folosinţa funciară a sovhozului "Bogzeşti" din raionul Teleneşti.
A permite:
defrişarea în modul stabilit a plantaţiilor multianuale din proprietatea individuală a cetăţenilor satului Bogzeşti;
trecerea la pierderi şi defrişarea a 0,17 hectare de pădure din sovhozul "Bogzeşti";
terenurilor cu o suprafaţă totală de 137,6 hectare, inclusiv 135,6 hectare in folosinţă provizorie (pe termen de 4 ani) şi 1,96 hectare în folosinţă permanentă, dintre care 0,86 hectare de teren arabil, 1,10 hectare de loturi de lîngă casă-direcţiei din nord pentru construcţia obiectivelor gospodăriei apelor a asociaţiei republicane cooperatiste de stat "Moldvodhoz" pentru construcţia conductei sub presiune şi staţiei de pompare S-4, reţelei de canale-colector, bazinului de acumulare, sistemei de irigare a obiectivului "Sistemul de irigare în gospodăriile din raioanele Camenca şi Rîbniţa", conform beneficiarilor funciari indicaţi în anexa nr.1.
A permite trecera la pierderi şi defrişarea a 1,9 hectare de livadă şi 0,35 hectare de perdea forestieră de protecţie în colhozul "Leninskoe znamea" din raionul Camenca şi 0,1 hectare de perdea forestieră de producţie în colhozul "Pobeda", raionul Rîbniţa;
1,75 hectare de teren arabil din folosinţa funciară a colhozului "Suvorov"-comitetului executiv al Sovietului sătesc Gaidar de deputaţi ai poporului din raionul Ciadîr-Lunga pentru construcţia cimitirului (varianta nr.1)
loturilor cu o suprafaţă totală de 6,73 hectare, inclusiv 4,5 in folosinţă provizorie (pe termen de 2 ani) şi 2,23 hectare în folosinţă permanentă, dintre care 0,58 hectare de teren arabil, 1,65 hectare de alte terenuri funciare-întreprinderii intergospodăreşti pentru producerea cărnii de porc din raionul Anenii Noi pentru construcţia grădiniţei de copii cu 195 locuri în satul Chirca, cazangeriei, staţiei de pompare, construcţiilor de priză de apă,apeductului colectorului de canalizare, drumurilor de acces auto şi extinderea instalaţiilor de purificare, conform beneficiarilor funciari indicaţi în anexa nr.1.
A permite:
defrişarea în modul stabilit a plantaţiilor multianuale din proprietatea individuală a cetăţenilor satului Chirca;
trecera la pierderi şi defrişarea a 0,22 hectare de pădure nevaloroasă din sovhozul "Doina", raionul Anenii Noi;
terenurilor cu o suprafaţă totală de 28,38 hectare-sovhozului "Avangard" din raionul Rezina pentru construcţia conductei de gaz spre obiectivul "Reconstrucţia complexului de uscare a tutunului şi a gospodăriei-seră din sovhozul "Avangard", raionul Rezina" în folosinţă provizorie (pe termen de 1 an), conform beneficiarilor funciari indicaţi în anexa nr.1.
A permite trecera la pierderi şi defrişarea a 0,33 hectare de livadă 1,12 hectare de pădure şi 0,15 hectare de perdea forestieră de protecţie, conform beneficiarilor funciari din raionul Rezina indicaţi în anexa nr.2.
loturilor cu o suprafaţă totală de 15,25 hectare-direcţiei pentru construcţiile capitale a comitetului executiv orăşenesc Tiraspol de deputaţi ai poporului pentru construcţia colectorului de canalizare cu presiune de la staţia de pompare a apei nr.3 din Sucleia pînă la instalaţiile de purificare din oraşul Tiraspol în folsinţă provizorie (pe termen de 2 ani), conform beneficiarilor funciari din raionul Slobozia indicaţi în anexa nr.1.
Gospodăria silvică din Bender să prevadă tăierea pădurii, preţuind vînzarea lemnului pe rădăcină.
A permite defrişarea în modul stabilit a plantaţiilor multianuale, care aparţin pădurarului gospodăriei silvice din Bender cu drept de proprietate individuală;
În raionul Hînceşti:
cooperativei "Orion" pentru construcţia complexului de deservire a turiştilor 1,92 hectare de terenuri neagricole, inclusiv 1,66 hectare din contul unităţii militare 2134 şi 0,26 hectare a sovhozului "Ivanovca";
unităţii militare 2134 pentru cîmpul de tragere-5 hectare din pămînturile gospodăriei silvice Hînceşti;
sectoarelor de pămînt cu o suprafaţă totală de 0,99, inclusiv 0,52 hectare în folosinţă provizorie (pe termen de 2 ani) şi 0,47 hectare de loturi de lîngă casă în folosinţă permanentă, din folosinţa funciară a colhozului "Pelinia"-asociaţiei de producţie "Moldănergo" pentru construcţia substaţiei de transformare a energiei electrice cu o capacitate de 110/10 kV "Pelenia" cu extinderea liniilor de transportare a energiei electrice cu o putere de 110 kV în raionul Rîşcani.
A permite defrişarea în modul stabilit a plantaţiilor multianuale, care aparţin cetăţenilor cu dret de proprietate individuală din satul "Pelenia";
loturilor cu o suprafaţă totală de 150,83 hectare de pămînt direcţiei obiectivelor comunale în curs de construcţie a comitetului executiv al Sovietului orăşenesc Bălţi de deputaţi ai poporului pentru construcţia ramurii a doua a apeductului Soroca-Bălţi în folosinţă provizorie (pe termen de 2 ani), conform beneficiarilor funciari din raioanele Soroca, Floreşti, Sîngerei şi oraşele Soroca, Bălţi indicaţi în anexa nr.1.
A permite trecerea la pierderi şi defrişarea a 2,66 hectare de livadă, 1,23 hectare de vie, 1,34 hectare de plantaţii de dud, 0,52 hectare de perdea forestieră de protecţie în gospodăriile din raioanele Soroca, Floreşti, Sîngerei şi oraşele Soroca şi Bălţi, conform beneficiarilor funciari indicaţi în anexa nr.2;
15 hectare de teren arabil din folosinţa funciară a întreprinderii intergospodăreşti pentru creşterea juncilor din acest raion-sovhozului "Orheischii" din raionul Orhei pentru construcţia individuală de locuinţe;
12 hectare din fondul de stat forestier al gospodăriei silvice din Soroca sovhozului "Patria" din raionul Camenca pentru construcţia individuală de locuinţe, compensînd gospodăriei silvice o suprafaţă egală de teren arabil din folosinţa funciară a colhozului "Patria";
6,64 hectare de tetren arabil din folosinţa funciară a sovhozului "Căinarschii" cu includerea a 3,44 hectare în raza orăşelului Căinari-comitetului executiv al Sovietului de orăşel Căinari de deputaţi ai poporului pentru construcţia individuală de locuinţe;
suprafeţei totale de 28,19 hectare, inclusiv 0,45 hectare în folosinţă provizorie ( pe termen de 2 ani ) şi 27,74 hectare de păşune recreate în folosinţă permanentă-asociaţiei interraionale de producţie, reparaţii şi exploatare din Cahul pentru construcţia obiectivului "Irigarea pămîntului în colhozurile "Drujba" şi "Pravda" din raionul Cantemir", conform beneficiarilor funciari indicaţi în anexa nr.1;
5,9 hectare de alte terenuri funciare din folosinţa funciară a sovhozului "Ivancea", raionul Orhei-cooperativei "Nerudnic" pentru construcţia fabricii de prelucrare a rămăşiţelor de piatră şi a platformei industriale;
2 hectare din fondul de stat forestier al gospodăriei silvice Hînceşti-colhozului "Moldova" din raionul Hînceşti pentru deschiderea a două cariere de grund.
A prevedea tăierea pădurii nevalorase pe o suprafaţă de 0,3 hectare, preţuind vinzarea lemnului pe rădăcină;
57 hectare de pămînt (56 hectare de teren arabil şi 1 hectar de păşune) din folosinţa colhozului "Saharna", raionul Rezina-gospodăriei silvice din Şoldăneşti pentru crearea pepinierei silvice;
169 hectare de pămînt din folosinţa funciară a gospodăriei silvice din Şoldăneşti-agrofirmei "Avangard" din raionul Rezina pentru folosire în scopuri agricole;
1691 hectare (148 hectare de păşune, 34 hectare de pădure, 1509 de alte terenuri funciare) asociaţiei de producţie a gospodăriei silvice din Moldova pentru crearea rezervaţiei naturale de stat "Beleu" în raionul Vulcăneşti, conform beneficiarilor funciari indicaţi în anexa nr.1;
135 hectare de pămînt, inclusiv 55 hectare de mlaştină din folosinţa funciară a întreprinderii apicole "Făguraş" şi 80 hectare ocupate de apă din folosinţa funciară a combinatului piscicol din Cahul -colhozului "Moldova" din raionul Vulcaneşti în folosinţă obştească;
120,75 hectare (87,29 hectare de teren arabil, 4,31 de hectare de vie, 28,86 hectare de păşune, inclusiv 28,56 hectare de păşune recreate 0,29 hectare de alte terenuri funciare)- direcţiei învăţămîntului public a comitetului executiv al Sovietului raional Leova de deputaţi ai poporului pentru sectoarele experimentale şi organizarea gospodăriei auxiliare,conform beneficiarilor funciari indicaţi în anexa nr.1;
2) cu privire la folosirea:
de către sovhozul "Avangard" din raionul Rezina pentru construcţia staţiei de distribuire a gazului şi a conductei de gaz spre obiectivul "Reconstrucţia complexului-uscătorie şi a gospodăriei-sere în sovhozul "Avangard" din raionul Rezina2 a suprafeţei de 3,6 hectare de pămînt, inclusiv 3,59 hectare în folosinţă provizorie (pe termen de 1 an) 0,01 hectare de teren arabil in folosinţă permanentă.
A permite trecerea la pierderi şi defrişarea a 0,02 hectare de perdea forestieră de protecţie în sovhozul "Avangard", raionul Rezina;
de către colhozul "Biruinţa", raionul Nisporeni pentru construcţia şcolii cu 704 locuri în satul Marinici, cazangeriei, construcţiei pentru distribuirea apei şi instalaţiilor de purificare,substaţiei de transformare a energiei electrice, apeductului şi a colectorului de canalizare-10,9 hectare de pămînt, inclusiv 5,04 hectare în folosinţă provizorie (pe termen de 2 ani) 5,86 hectare în folosinţă permanentă dintre care 2,33 hectare de păşune şi 3,55 hectare de loturi de lîngă casă;
de către sovhozul "Vinogradari" din raionul Cahul pentru construcţia iazului de acumulare, staţiei de pompare şi a conductei sub presiune-16 21 hectare de pămînt, inclusiv 9,31 hectare în folosinţă provizorie (pe termen de 1 an) 6,9 hectare în folosinţă permanentă, dintre care 0,59 hectare de teren arabil,6,27 hectare de păşune 0,04 hectare de alte terenuri funciare.
A permite trecerea la pierderi şi defrişarea a 0,08 hectare de perdea forestieră de protecţie în sovhozul "Vinogardari";
de către sovhozul "Cioburciu" din raionul Ştefan Vodă pentru construcţia serilor-2,48 hectare de teren arabil;
de către sovhozul-fabrică "Reciula" din raionul Călăraşi pentru construcţia creşei-grădiniţe de copii, cazangeriei-0,74 hectare de pămînt (0,64 hectare de loturi de lîngă casă şi 0,1 hectare de alte loturi funciare).
A permite în modul stabilit demolarea unei case de locuit din satul Răciula şi defrişarea plantaţiilor multianuale, care aparţin cetăţenilor cu drept de proprietate individuală;
3) cu privire la majorarea fondului loturilor de lîngă casă din gospodării din contul suprafeţelor de pămînt din folosinţă obştească, conform raioanelor şi gospodăriilor iundicate în anexa nr.3;
4) cu privire la folosirea a 186 hectare de teren arabil neproductiv pentru a fi utilizat ca păşune pentru vitele cetăţenilor,conform raioanelor şi gospodăriilor indicate în anexa nr.4;
5) cu privire la trasmiterea din folosinţa funciară a ocolului silvic Camenca gospodăriei forestiere Rîbniţa:
colhozului "Rasvet" din raionul Camenca a suprafeţei de 55,3 hectare de pămînt cu păduri pentru lucrările silvice şi 84,4 hectare fără păduri pentru păşunatul vitelor;
colhozului "Puti Lenina" din raionul Camenca 51,6 hectare de pămînt cu păduri pentru lucrările silvice 94,5 hectare de pămînt fără păduri pentru păşunatul vitelor.
2. În conformitate cu actele comisiilor comitetelor executive raionale, ministerele şi gospodăriile:
1) să restituie beneficiarilor funciari pierderile, legate de repartizarea pămînturilor;
2) să asigure transmiterea limitelor investiţiilor capitale (virarea mijloacelor) Ministerului agriculturii şi industriei alimentare al R.S.S. Moldova pentru valorificarea noilor pămînturi în locul terenurilor agricole repartizate, conform anexei nr.5;
3) să ridice stratul fertil de sol de pe întreg teritoriul şantierelor de construcţie şi să-l strămute în locurile, indicate în materialele de organizare a teritoriului în volume conform anexei nr.6.
A preda comitetelor executive ale Sovietelor de deputaţi ai poporului,conform actelor,volumul de lucrări efectuate, coordonate cu Direcţia de exploatare, protecţie şi organizare a teritoriului a Ministerului agriculturii alimentare al R.S.S. Moldova;
4) după expirarea termenilor de utilizare provizorie a pămînturilor a le aduce,cu propriile forţe şi din contul mijloacelor proprii, în stare bună pentru a fi folosite în agricultură şi ale transmite, conform actelor, foştilor beneficiari funciari.
3. Institutul de stat de proiectări in domeniul organizării teritoriului din Moldova şi comitetele executive ale Sovietelor raionale de deputaţi ai poporului să asigure la cererea ministerelor şi organizaţiilor realizarea în natură a proiectelor de repartizare a pămînturilor pentru construcţii şi alte nevoinţe, înmînîndu-le beneficiarilor funciari,comitetelor executive raionale şi titularilor de investiţii documentele respective, precum şi întocmirea actelor de stat privind acordarea dreptului de a se folosi de pămînt.
4. Pămînturile, repartizate în conformitate cu prezenta hotărîre, rămîn în folosinţa foştilor beneficiari funciari pînă la valorificarea lor cu destinaţie fixă.
PRIM-MINISTRU AL R.S.S. MOLDOVA | M. DRUC |
Anexa nr. 1 la hotărîrea Guvernului R.S.S. Moldova din 20 septembrie 1990 nr. 329
LISTA gospodăriilor, de la care se retrag pămînturi pentru construcţii şi alte scopuri neagricole în raioanele republicii
(hectare)
| |||||||||
Denumirea raioanelor şi gospodăriilor | suprafaţa totală | inclusiv | |||||||
provizoriu | permanent | dintre care | |||||||
teren arabil | livezi | vii | păşune | păduri | alte terenuri funciare | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. Pentru construcţia autostrăzii Lipcani Giurgiuleşti (sectorul Bălăureşti-Căţăleni) | |||||||||
Raionul Nisporeni | |||||||||
Colhozul "Sovetschii pogranicnic" | 4,73 | 2,52 | 2,23 | 0,81 | - | 0,93 | - | - | 0,49 |
Întreprinderea intergospodărească pentru creşterea juncilor "Căţăleni" | 11,82 | 3,36 | 8,46 | 5,52 | - | 0,34 | - | - | 2,26 |
Gospodăria silvică din Hînceşti | 1,24 | - | 1,24 | - | - | - | - | 1,24 | - |
În total | 17,81 | 5,88 | 11,93 | 6,33 | - | 1,27 | - | 1,24 | 3,09 |
Raionul Hînceşti | |||||||||
Sovhozul-fabrică "Ivanovca" | 0,07 | - | 0,07 | 0,07 | - | - | - | - | - |
Total general | 17,88 | 5,88 | 12,0 | 6,4 | - | 1,27 | - | 1,24 | 3,09 |
2. Pentru construcţia drumului de acces auto spre rampa de reziduuri dure în raionul Anenii Noi | |||||||||
Întreprinderea intergospodărească pentru producerea cărnii de vită şi creşterea juncilor | 7,24 | 5,2 | 2,04 | 1,62 | 0,42 | - | - | - | - |
Sovhozul-fabrică "Izvoraşul" | 4,15 | 0,7 | 3,45 | 1,39 | 0,33 | 0,88 | - | - | 0,85 |
În total | 11,39 | 5,9 | 5,49 | 3,01 | 0,75 | 0,88 | - | - | 0,85 |
3.Pentru construcţia obiectivului "Sistema de irigare în gospodăriile din raioanele Camenca şi Rîbniţa" | |||||||||
Raionul Camenca | |||||||||
Colhozul "Leninscoe Znamea" | 121,16 | 119,2 | 1,96 | 0,86 | - | - | - | - | 1,1 |
Raionul Rîbniţa | |||||||||
Colhozurile: | |||||||||
"Dnestrovschii" | 2,04 | 2,04 | - | - | - | - | - | - | - |
"Pobeda" | 14,4 | 14,4 | - | - | - | - | - | - | - |
În total | 16,44 | 16,44 | - | - | - | - | - | - | - |
Total general | 137,6 | 135,64 | 1,96 | 0,86 | - | - | - | - | 1,1 |
5. Pentru construcţia conductei de gaz spre obiectivul "Reconstrucţia complexului uscătorie de tutun a gospodăriei-sere în sovhozul "Avangard", raionul Rezina | |||||||||
Colhozurile: | |||||||||
"Cutuzov" | 4,01 | 4,01 | - | - | - | - | - | - | - |
"Nistru" | 4,36 | 4,36 | - | - | - | - | - | - | - |
"V.I.Lenin" | 3,5 | 3,5 | - | - | - | - | - | - | - |
Sovhozurile | |||||||||
"Tabacovod" | 5,07 | 5,07 | - | - | - | - | - | - | - |
"Sverdlov" | 8,68 | 8,68 | - | - | - | - | - | - | - |
Gospodăria silvică din Şoldăneşti | 2,76 | 2,76 | - | - | - | - | - | - | - |
În total | 28,38 | 28,38 | - | - | - | - | - | - | - |
6. Pentru construcţia în raionul Slobozia a colectorului de canalizaţie sub presiune de la staţia de canalizare şi pompare-3 din Sucleia pînă la instalaţiile de purificare din or. Tiraspol. | |||||||||
Colhozul "Sverdlov" | 0,24 | 0,24 | - | - | - | - | - | - | - |
Gospodăria silvică din Bender | 14,95 | 14,95 | - | - | - | - | - | - | - |
Asociaţia interraională de producţie de reparaţii-exploatare a sistemelor de amelioraţie din Bender | 0,06 | 0,06 | - | - | - | - | - | - | - |
În total | 15,25 | 15,25 | - | - | - | - | - | - | - |
7. Pentru construcţia ramurii a doua a apeductului Soroca-Bălţi | |||||||||
Raionul Soroca | |||||||||
Colhozurile: | |||||||||
"Znamea" | 20,24 | 20,44 | - | - | - | - | - | - | - |
"Luci" | 8,19 | 8,19 | - | - | - | - | - | - | - |
Întreprinderea intergospodărească pentru producerea cărnii de vită "Avangard" | 4,76 | 4,76 | - | - | - | - | - | - | - |
Sovhozurile | |||||||||
"Nistru" | 14,56 | 14,56 | - | - | - | - | - | - | - |
"Dumbrăveni" | 9,3 | 9,3 | - | - | - | - | - | - | - |
Sovhozul-tehnicum de mecanizare şi electrificare a agriculturii din Soroca | 10,78 | 10,78 | - | - | - | - | - | - | - |
În total | 67,83 | 67,83 | - | - | - | - | - | - | - |
Raionul Floreşti | |||||||||
Colhozurile | |||||||||
"Kotovskii | 7,7 | 7,7 | - | - | - | - | - | - | - |
"Progres" | 10,4 | 10,4 | - | - | - | - | - | - | - |
"Zavetî Lenina" | 7,06 | 7,06 | - | - | - | - | - | - | - |
"Trifăneşti" | 20,7 | 20,7 | - | - | - | - | - | - | - |
În total | 45,86 | 45,86 | - | - | - | - | - | - | - |
Raionul Sîngerei | |||||||||
Colhozul "XXI sîezd C.P.S.S." | 10,45 | 10,45 | - | - | - | - | - | - | - |
Întreprinderea intergospodărească pentru producerea cărnii de vită "Victoria" | 7,5 | 7,5 | - | - | - | - | - | - | - |
În total | 17,95 | 17,95 | - | - | - | - | - | - | - |
Bălţi | |||||||||
Agrofirma "Reut" | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | - |
Or.Soroca | 3,19 | 3,19 | - | - | - | - | - | - | - |
Total general | 150,83 | 150,83 | - | - | - | - | - | - | - |
8. Pentru construcţia obiectivului "Irigarea pămînturilor în colhozurile "Drujba" şi "Pravda" din raionul Cantemir | |||||||||
Colhozul "Drujba" | 26,35 | - | 26,35 | - | - | - | - | - | - |
Sovhozul"Pogranicnic" | 1,84 | 0,45 | 1,39 | - | - | - | - | - | - |
În total | 28,19 | 0,45 | 27,74 | - | - | - | - | - | - |
9. Pentru crearea rezervaţiei naturale de stat "Beleu" în raionul Vulcăneşti | |||||||||
Colhozul "Moldova" | 1114 | - | 1114 | - | - | - | 148 | 34 | 932 |
Întreprinderea apicolă "Făguraş" | 83 | - | 83 | - | - | - | - | - | 83 |
Combinatul piscicol din Cahul | 494 | - | 494 | - | - | - | - | - | 494 |
În total | 1691 | - | 1691 | - | - | - | 148 | 34 | 1509 |
10. Pentru crearea sectoarelor experimentale pe lîngă şcoli şi organizarea gospodăriilor auxiliare în raionul Leova | |||||||||
Colhozurile | |||||||||
"Biruinţa" | 12,04 | - | 12,04 | - | - | 4,32 | 8 | - | 0,09 |
"Kirov" | 7,2 | - | 7,2 | 7 | - | - | - | - | 0,2 |
"Kotovskii" | 5 | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - |
"Kuibîşev" | 5,49 | - | 5,49 | 5,49 | - | - | - | - | - |
"Patria" | 14,4 | - | 14,4 | 14,4 | - | - | - | - | - |
"Pogranicnic" | 4,64 | - | 4,64 | 4,64 | - | - | - | - | - |
"Drujba" | 10,48 | - | 10,48 | 0,48 | - | - | - | - | - |
"Lenin" | 1,44 | - | 1,44 | - | - | - | 1,44 | - | - |
"Drumul Nou" | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
Sovhozurile | |||||||||
"Orac" | 4,64 | - | 4,64 | 4,64 | - | - | - | - | - |
"Scînteia" | 7,48 | - | 7,48 | 7,48 | - | - | - | - | - |
"Cazanjic" | 2,02 | - | 2,02 | 2,02 | - | - | - | - | - |
"Sărăteni" | 5,07 | - | 5,07 | - | - | - | 5,07 | - | - |
"Ciadîr" | 5,25 | - | 5,25 | - | - | - | 5,25 | - | - |
"Veaţa Nouă" | 8,8 | - | 8,8 | - | - | - | 8,8 | - | - |
"50 let Octeabrea" | 2,3 | - | 2,3 | 2,3 | - | - | - | - | - |
"Zarea" | 6,46 | - | 6,46 | 6,46 | - | - | - | - | - |
"Roza Moldavii" | 5,4 | - | 5,4 | 5,4 | - | - | - | - | - |
"Calinin" | 6,2 | - | 6,2 | 5,9 | - | - | 0,3 | - | - |
"Trandafir" | 4,08 | - | 4,08 | 4,08 | - | - | - | - | - |
În total | 120,75 | - | 120,75 | 7,29 | - | ,31 | 8,86 | - | 0,29 |
Anexa nr.2 la hotărîrea Guvernului R.S.S. Moldova din 20 septembrie 1990 nr.329
LISTA gospodăriilor în care se prevede trecerea la pierderi şi defrişarea plantaţiilor multianuale şi forestiere în legătură cu repartizarea pămînturilor pentru folosinţa provizorie
(hectare)
| |||||||
Denumirea raioanelor şi gospodăriilor | suprafaţa totală | inclusiv | |||||
livezi | vii | plantaţii de nuci | plantaţii de dud | păduri | fîşii forestiere | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1.Pentru construcţia conductei de gaz spre obiectivul "Reconstrucţia complexului-uscătoriei de tutun şi a gospodăriei-sere în sovhozul "Avangard" din raionul Rezina" | |||||||
Raionul Rezina | |||||||
Colhozurile | |||||||
"Kutuzov" | 0,33 | 0,33 | - | - | - | - | - |
"Nistru" | 0,01 | - | - | - | - | - | - |
Sovhozurile | |||||||
"Tabacovod" | 0,04 | - | - | - | - | - | 0,04 |
"Sverdlov" | 1,2 | - | - | - | - | 1,12 | 0,08 |
În total | 1,58 | 0,33 | - | - | - | 1,12 | 0,13 |
2. Pentru construcţia ramurii a doua a apeductului Soroca-Bălţi | |||||||
Raionul Soroca | |||||||
Colhozul "Luci" | 0,44 | - | - | - | 0,34 | - | 0,1 |
Sovhozurile | |||||||
"Nistru" | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
"Dumbrăveni" | 0,08 | - | - | - | - | - | 0,08 |
Sovhozul-tehnicum de mecanizare şi electrificare a agriculturii | 1,32 | - | 1,23 | - | - | - | 0,09 |
În total | 2,84 | - | 1,23 | - | 1,34 | - | 0,27 |
Raionul Floreşti | |||||||
Colhozurile: | |||||||
"Kotovskii" | 0,03 | - | - | - | - | - | 0,03 |
"Ttifăneşti" | 0,05 | - | - | - | - | - | 0,05 |
"Progres" | 0,08 | - | - | - | - | - | 0,08 |
În total | 0,16 | - | - | - | - | - | 0,16 |
Raionul Sîngerei | |||||||
Întreprinderea intergospodărească pentru producerea cărnii de vită "Victoria" | 0,08 | - | - | - | - | - | 0,08 |
Or.Bălţi | |||||||
Agrofirma comercială "Reut" | 2,67 | 2,66 | - | - | - | - | 0,01 |
Total general | 5,75 | 2,66 | 1,23 | - | 1,34 | - | 0,52 |
Anexa nr.3 la hotărîrea Guvernului R.S.S. Moldova din 20 septembrie 1990 nr.329
LISTA gospodăriilor în care se majorează fondul loturilor de pe lîngă casă din contul pămînturilor, ce se află în folosinţă obştească
(hectare)
| |||||||
Denumirea raioanelor şi gospodăriilor | suprafaţa totală | inclusiv | Dintre care cu drept de a construi | ||||
teren arabil | vii | plantaţii de pepiniere | păşune | alte terenuri funciare | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Raionul Briceni | |||||||
Colhozurile: | |||||||
"I Mai" | 15 | 15 | - | - | - | - | 6,3 |
"S.Lazo" | 15 | 15 | - | - | - | - | - |
"Crasnoe znamea" | 5 | 5 | - | - | - | - | 5 |
"Moldova" | 15 | 15 | - | - | - | - | 3,5 |
"XIX sîezd C.P.S.S." | 51,35 | 51,35 | - | - | - | - | 3,91 |
"Kirov" | 13 | 13 | - | - | - | - | 5 |
"Puti Lenina" | 15 | 15 | - | - | - | - | 4,28 |
"Biruinţa" | 16,06 | 16,06 | - | - | - | - | - |
"Rossia" | 10 | 10 | - | - | - | - | - |
Agrofirmele | |||||||
"Lenin" | 25,25 | 25,25 | - | - | - | - | - |
"Pogress" | 53 | 44,65 | - | - | 8,35 | - | - |
Întreprinderile intergospodăreşti: | |||||||
pentru creşterea juncilor | 3 | 3 | - | - | - | - | - |
pentru producerea cărnii de porc | 13 | 13 | - | - | - | - | 13 |
