H O T Ă R Î R E
cu privire la prolongarea termenului de rambursare a creditelor
primite pentru achiziţionarea cerealelor în anii 1993-1994
nr. 861 din 27.12.95
Monitorul Oficial al R.Moldova nr.22/161 din 11.04.1996
* * *
În scopul păstrării resurselor cerealiere de stat pentru necesităţile populaţiei republicii şi ţinînd cont de dificultăţile privind rambursarea împrumuturilor cerealiere naturale, acordate gospodăriilor din complexul agroindustrial, Guvernul Republicii Moldova
HOTĂRĂŞTE:
[Pct. 1 abrogat prin Hot. Guv. nr.225 din 19.04.96, în vigoare 06.06.1996]
2. Ministerul Finanţelor va prolonga termenul de rambursare a datoriilor de credite acordate întreprinderilor cerealiere în 1993 şi trecute la datoria de stat internă, conform Hotărîrii Parlamentului Republicii Moldova nr.163-XIII din 30 iunie 1994 “Pentru raportarea la datoria internă de stat a creditelor bancare acordate în 1993 Asociaţiei de stat de producţie “Cereale”, precum şi datoriilor de credite cu destinaţie specială, acordate în anul 1994, conform anexelor nr.1 şi nr.2.
Achitarea dobînzii pentru folosirea creditelor se va efectua lunar, conform condiţiilor stabilite în acordurile creditare.
[Pct. 2 abrogat în partea ce se referă la prolongarea termenului de rambursare a datoriilor de credite prin Hot. Guv. nr.225 din 19.04.96]
PRIM-MINISTRU | |
AL REPUBLICII MOLDOVA | Andrei SANGHELI |
Chişinău, 27 decembrie 1995. | |
Nr.861. |
Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova
nr.861 din 27 decembrie 1995
TERMENELE
de rambursare a datoriilor de credite acordate pentru
achiziţionarea cerealelor în anul 1993 (mii lei) | |||||||||
Denumirea întreprinderilor | Suma | Termenul rambursării în anul 1996 | |||||||
ianuarie | februarie | martie | aprilie | mai | iunie | iulie | august | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Combinatul de produse cerealiere Ceadîr-Lunga | 356,6 | 100,0 | 100,0 | 56,6 | 100,0 | ||||
Combinatul de produse cerealiere Comrat | 248,6 | 248,6 | |||||||
Combinatul de produse cerealiere Edineţ | 1084,2 | 355,7 | 500,0 | 228,5 | |||||
Combinatul de produse cerealiere Făleşti | 1297,0 | 350,0 | 350,0 | 240,0 | 357,0 | ||||
Combinatul de produse cerealiere Floreşti | 1424,9 | 222,4 | 1202,5 | ||||||
Elevatorul Căuşeni | 4125,9 | 420,0 | 580,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1125,9 | |||
Elevatorul Iargara | 3191,4 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 1691,4 | ||||
Întreprinderea de achiziţionare a cerealelor Bulboaca | 2140,7 | 100,0 | 200,0 | 537,0 | 186,7 | 1117,0 | |||
Întreprinderea de achiziţionare a cerealelor Cimişlia | 1092,9 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 192,9 | ||||
Întreprinderea de achiziţionare a cerealelor Donduşeni | 857,8 | 30,8 | 827,0 | ||||||
Întreprinderea de achiziţionare a cerealelor Drochia | 4146,3 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 746,3 | 1000,0 | |||
Întreprinderea de achiziţionare a cerealelor Lipcani | 324,0 | 100,0 | 100,0 | 124,0 | |||||
Întreprinderea de achiziţionare a cerealelor Rediul Mare | 2997,1 | 200,0 | 300,0 | 200,0 | 400,0 | 200,0 | 347,0 | 200,1 | 1150,0 |
Întreprinderea de achiziţionare a cerealelor Soroca | 1472,4 | 208,4 | 264,0 | 1000,0 | |||||
Întreprinderea de achiziţionare a cerealelor Şoldăneşti | 126,0 | 126,0 | |||||||
Întreprinderea de achiziţionare a cerealelor Unchiteşti | 330,4 | 340,4 | |||||||
Întreprinderea de achiziţionare a cerealelor Vulcăneşti | 5009,3 | 200,0 | 500,0 | 500,0 | 500,3 | 500,0 | 300,0 | 400,0 | 2109,0 |
Total: | 30225,5 | 500,0 | 1300,0 | 2346,4 | 3057,3 | 3765,3 | 3262,0 | 3709,7 | 12284,8 |
Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova
nr.861 din 27 decembrie 1995
TERMENELE
de rambursare a datoriilor de credite acordate pentru
achiziţionarea cerealelor în anul 1994
(mii lei) | |||||||||
Denumirea întreprinderilor | Suma datoriilor | Termenul rambursării în anul 1996 | |||||||
ianuarie | februarie | martie | aprilie | mai | iunie | iulie | august | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Combinatul de produse cerealiere Bălţi | 1500,0 | 1253,6 | 246,4 | ||||||
Combinatul de produse cerealiere Cahul | 500,0 | 100,0 | 200,0 | 100,0 | 100,0 | ||||
Combinatul de produse cerealiere Chişinău | 3101,0 | 3101,0 | |||||||
Combinatul de produse cerealiere Edineţ | 800,0 | 200,0 | 300,0 | 300,0 | |||||
Combinatul de produse cerealiere Făleşti | 1591,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 91,0 | ||
Combinatul de produse cerealiere Floreşti | 53,8 | 53,8 | |||||||
Elevatorul Iargara | 1200,0 | 600,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | ||||
Întreprinderea de achiziţionare a cerealelor Bulboaca | 735,2 | 135,2 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | ||||
Întreprinderea de achiziţionare a cerealelor Donduşeni | 800,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | ||||
Întreprinderea de achiziţionare a cerealelor Drochia | 1900,0 | 400,0 | 700,0 | 400,0 | 200,0 | 200,0 | |||
Întreprinderea de achiziţionare a cerealelor Lipcani | 250,0 | 200,0 | 50,0 | ||||||
Întreprinderea de achiziţionare a cerealelor Otaci | 404,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 104,7 | ||||
Întreprinderea de achiziţionare a cerealelor Rediul Mare | 423,1 | 200,0 | 100,0 | 123,1 | |||||
Întreprinderea de achiziţionare a cerealelor Soroca | 500,0 | 100,0 | 200,0 | 200,0 | |||||
Întreprinderea de achiziţionare a cerealelor Şoldăneşti | 452,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 152,9 | ||||
Întreprinderea de achiziţionare a cerealelor Unchiteşti | 87,4 | 87,4 | |||||||
Total: | 14299,1 | 4689,8 | 1553,8 | 3046,4 | 2273,1 | 1304,7 | 887,4 | 452,9 | 91,0 |
