H O T Ă R Î R E
cu privire la obiectele de construcţie nefinalizate
nr. 875 din 27.09.99
Monitorul Oficial al R.Moldova nr.109-111/943 din 07.10.1999
* * *
Abrogat: 15.02.2013
Hotărîrea Guvernului nr.118 din 11.02.2013
Conform evaluărilor stării tehnice, efectuate de beneficiari (autorităţile administraţiei publice locale, întreprinderile, organizaţiile şi instituţiile implicate) şi Comisia interdepartamentală pentru elaborarea deciziilor coordonate privind necesitatea continuării lucrărilor şi utilizarea ulterioară a obiectelor de construcţie nefinalizate, finanţate din contul investiţiilor centralizate de stat, Guvernul Republicii Moldova
HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă:
Lista obiectelor nefinalizate, construcţia cărora va continua din mijloacele bugetului de stat, conform anexei nr.1;
Lista obiectelor construcţia, cărora va fi finalizată din mijloacele bugetelor locale şi altor investitori, conform anexei nr.2;
Lista obiectelor nefinalizate, destinate demontării, demolării, şi trecerii la pierderi a cheltuielilor suportate, conform anexei nr.3.
2. Ministerul Finanţelor, Ministerul Economiei şi Comerţului şi Agenţia pentru Dezvoltare Regională, la elaborarea programelor investiţionale anuale, finanţate de stat, vor ţine cont de lista obiectelor nefinalizate, specificate în anexa nr.1.
În lipsa alocaţiilor pentru continuarea construcţiei anumitor obiecte, Ministerul Finanţelor şi Ministerul Economiei şi Comerţului vor prevedea mijloace pentru conservarea acestora sau sistarea lucrărilor.
[Pct.2 modificat prin Hot.Guv. nr.894 din 25.08.05, în vigoare 09.09.05]
[Pct.2 modificat prin Hot.Guv. nr.53 din 23.01.2001]
3. Se recomandă autorităţilor administraţiei publice locale şi beneficiarilor să finalizeze lucrările la obiectele, specificate în anexa nr.2, din mijloacele bugetelor locale şi altor investitori.
Beneficiarilor li se permite să schimbe destinaţia iniţială a construcţiilor începute să reducă componenţa obiectului (prin excluderea subobiectelor, blocurilor, etajelor neconstruite) în funcţie de necesităţile reale ale obiectului şi solicitările investitorilor potenţiali.
[Pct.3 modificat prin Hot.Guv. nr.53 din 23.01.2001]
4. În cadrul privatizării patrimoniului de stat Ministerul Economiei şi Comerţului va utiliza toate modalităţile stabilite de privatizare a obiectelor nefinalizate, distribuind mijloacele obţinute conform legii bugetului pe anul respectiv.
[Pct.4 modificat prin Hot.Guv. nr.894 din 25.08.05, în vigoare 09.09.05]
[Pct.4 introdus prin Hot. Guv. nr.53 din 23.01.2001]
5. Ministerele, autorităţile administraţiei publice locale şi beneficiarii vor căuta noi posibilităţi de utilizare a capitalului investit în obiectele specificate în anexele nr.1 şi nr.2, înaintînd propunerile respective Guvernului.
[Pct.5 în redacţia Hot.Guv. nr.894 din 25.08.05, în vigoare 09.09.05]
[Pct.5 introdus prin Hot. Guv. nr.53 din 23.01.2001]
6. Dată fiind imposibilitatea continuării lucrărilor de construcţie la obiectele nefinalizate, specificate în anexa nr.3, beneficiarilor li se permite în modul stabilit de actele legislative şi normative în vigoare:
să demonteze şi să demoleze aceste construcţii;
să treacă la pierderi cheltuielile suportate;
să comercializeze materialele de construcţie de la demontarea şi demolarea construcţiilor nominalizate, distribuind şi utilizînd mijloacele obţinute conform legii bugetului pe anul respectiv.
În cazul în care obiectele menţionate sînt incluse în capitalul social al întreprinderii, demolarea, demontarea şi trecerea la pierderi a cheltuielilor suportate se permit doar după coordonare cu Ministerul Economiei şi Comerţului, Ministerul Finanţelor şi ministerele de resort.
Executarea lucrărilor de finalizare, precum şi utilizarea în anumite scopuri a obiectelor specificate în anexa nr.3, în cazul apariţiei unor circumstanţe favorabile, se va permite prin decizia autorităţilor administraţiei publice locale, cu respectarea legislaţiei în vigoare, informînd în scris Agenţia pentru Dezvoltare Regională.
[Pct.6 modificat prin Hot.Guv. nr.894 din 25.08.05, în vigoare 09.09.05]
7. În scopul ţinerii evidenţei construcţiilor nefinalizate, care fac obiectul prezentei hotărîri, beneficiarii vor prezenta Ministerului Finanţelor şi Agenţiei pentru Dezvoltare Regională semestrial, începînd cu 1 septembrie 1999, informaţia privind situaţia la aceste obiecte.
În acelaşi termen, Agenţia pentru Dezvoltare Regională va informa Guvernul despre mersul executării prezentei hotărîri.
[Pct.7 modificat prin Hot.Guv. nr.894 din 25.08.05, în vigoare 09.09.05]
[Pct.7(5) modificat prin Hot. Guv. nr.53 din 23.01.2001]
PRIM-MINISTRU | |
AL REPUBLICII MOLDOVA | Ion STURZA |
Contrasemnată: | |
Viceprim-ministru, ministrul economiei şi reformelor | Alexandru Muravschi |
Ministrul dezvoltării teritoriului, | |
construcţiilor şi gospodăriei comunale | Mihai Severovan |
Ministrul finanţelor | Anatol Arapu |
Chişinău, 27 septembrie 1999. | |
Nr.875. |
Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului
nr.875 din 27 septembrie 1999
LISTA
obiectelor nefinalizate, construcţia cărora va continua
din mijloacele bugetului de stat
ПЕРЕЧЕНЬ
незавершенных объектов, строительство которых будет
продолжено за счет средств государственного бюджета
Beneficiarii, obiectele şi amplasarea lor | Заказчики, объекты и их местонахождение | Anul înce- pu- tului cons- truc- ţiei | Anul sus- pen- dării cons- truc- ţiei | Costul de deviz în preţurile anului 1991 | Restul costului de deviz în preţurile | Gradul de fina- lizare, % | Note | ||
inves- tiţii capi- tale, mil. ruble | lucrări de cons- trucţie- montaj, mil. ruble | anului 1991, mil. ruble | I se- mes- tru al anului 2004, mil.lei | ||||||
Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor | Министерство транспорта и дорожного хозяйства | ||||||||
1. Drumul Nemirov-Brînzeni | Автодорога Немиров-Брынзень | 1994 | 1996 | 24,67 | 5,98 | 3,19 | 37,1 | 46,6 | |
Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului | Министерство просвещения, молодежи и спорта | ||||||||
2. Blocul sportiv (Universitatea Tehnică a Moldovei, mun.Chişinău) | Спортивный корпус (Технический университет Молдовы, мун.Кишинэу) | 1992 | 1996 | 0,75 | 0,57 | 0,2 | 2,0 | 74 | |
3. Reconstrucţia grădiniţei de copii în bloc de studii pentru Universitatea Tehnică a Moldovei (mun.Chişinău) | Реконструкция детского сада в учебный корпус Технического университета Молдовы (мун.Кишинэу) | 1997 | 1999 | 1,33 | 1,02 | 0,41 | 4,1 | 60 | |
4. Institutul Naţional de Educaţie Fizică şi Sport (mun.Chişinău) | Национальный институт физкультуры и спорта (мун.Кишинэу) | ||||||||
- blocul de studii | учебный корпус | 1988 | 1994 | 3,67 | 2,92 | 1,87 | 18,70 | 50 | |
- blocul sportiv | спортивный корпус | 1990 | 1994 | 2,3 | 1,89 | 1,49 | 14,90 | 35 | |
5. Şcoală, оr.Rîbniţa (Liceul teoretic "Evrica") | Школа г.Рыбница (теоретический лицей "Еvrica") | 1997 | 1999 | 1,5 | 1,1 | 1,4 | 6,7 | 64 | |
6. Şcoala de meserii nr.15, or.Cantemir | Ремесленное училище №15 г.Кантемир | ||||||||
- cămin pentru 270 locuri | - общежитие на 270 мест | 1990 | 1992 | 1,17 | 0,89 | 0,77 | 7,7 | 34 | |
- blocul de studii | - учебный блок | 1988 | 1992 | 3,47 | 2,89 | 2,89 | 28,9 | 15 | Din A-3 |
7. Şcoala-internat pentru 140 locuri (s.Crihana-Veche, raionul Cahul) | Школа-интернат на 140 мест (с.Крихана Веке, район Кахул) | 1992 | 1996 | 0,99 | 0,83 | 0,63 | 6,3 | 36 | |
8. Gazificarea cazangeriei ŞPP (s.Cucuruzeni, raionul Orhei) | Газификация котельной ППУ (с.Кукурузень, район Орхей) | 1989 | 2,5 | 2,1 | 0,3 | 3,0 | 88 | ||
9. Blocul de studii pentru catedra radioelectronică (Universitatea Tehnică a Moldovei, mun.Chişinău) | Учебный корпус кафедры радиоэлектроники (Технический университет Молдовы, мун.Кишинэу) | 1989 | 1996 | 5,14 | 4,51 | 2,87 | 28,7 | 44 | |
10. Căminul Şcolii profesionale polivalente (or.Nisporeni) | Общежитие ППУ (г.Ниспорень) | 1989 | 1994 | 1,5 | 1,2 | 0,47 | 4,68 | 61 | |
Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale | Министерство здравоохранения и социальной защиты | ||||||||
11. Blocul auxiliar de gospodărire al Centrului Oncologic (mun.Chişinău) | Хозблок онкологического центра (мун.Кишинэу) | 1991 | 1996 | 1,46 | 1,05 | 1,04 | 12,48 | 29 | |
12. Reconstrucţia sanatoriului de tuberculoză pentru copii (unitatea teritorială autonomă Găgăuzia (Gagauz-Yeri) or.Ceadîr-Lunga) | Реконструкция детского туберкулезного санатория (автономное территориальное образование Гагаузия (Гагауз-Ери), г.Чадыр-Лунга) | 1989 | 1996 | 1,44 | 1,05 | 0,39 | 1,84 | 73 | |
13. Blocul de laborator pentru Staţia epidemiologică-sanitară or.Călăraşi | Лабораторный корпус для санэпидстанции, г.Кэлэрашь | 1990 | 1996 | 0,60 | 0,44 | 0,254 | 2,224 | 58 | Din A-3 |
14. Centrul republican experimental de protezare, ortopedie şi reabilitare (mun.Chişinău) | Республиканский экспериментальный центр ортопедии, протезирования и реабилитации (мун.Кишинэу) | 1987 | 1997 | 8,22 | 5,29 | 2,62 | 26,20 | 69 | |
15. Restabilirea Centrului republican pentru reabilitarea veteranilor de război şi ai muncii (s.Cocieri, raionul Dubăsari) | Восстановление республиканского центра реабилитации ветеранов войны и труда (с.Кочиерь, район Дубэсарь) | 1993 | 1994 | 4,0 | 3,60 | 3,00 | 30,0 | 25 | |
Ministerul Justiţiei | Министерство Юстиции | ||||||||
16. Instituţie penitenсiară (mun.Bălţi) | Пенитенциарнoе учреждениe (мун.Бэлць) | 1981 | 1995 | 3,23 | 2,63 | 2,24 | 22,4 | 31 | |
Ministerul Apărării | Министерство Обороны | ||||||||
17. Casă de locuit cu 30 apartamente (50%), str.Pietrarilor (mun.Chişinău) | 30-квартирный жилой дом по ул.Петрарилор (мун.Кишинэу) | 1994 | 1,81 | 1,36 | 0,41 | 4,1 | 70 | ||
Asociaţia Surzilor | Общество глухих | ||||||||
18. Centrul republican de reabilitare şi tratament a invalizilor cu deficienţe de auz (mun.Chişinău) | Республиканский центр по реабилитации и лечению слабослышащих инвалидов (мун.Кишинэу) | 1992 | 1997 | 40 | |||||
Raionul Basarabeasca | Район Басарабяска | ||||||||
19. Reconstrucţia staţiei de purificare (or.Basarabeasca) | Реконструкция очистных сооружений (г.Басарабяска) | 1997 | 1,91 | 1,39 | 1,90 | 19,0 | 1 | ||
Raionul Cahul | Район Кахул | ||||||||
20. Reconstrucţia prizei de apă, or.Cahul | Реконструкция водозабора, г.Кахул | 1991 | 1994 | 7,30 | 5,55 | 4,95 | 49,5 | 32 | |
Raionul Cantemir | Район Кантемир | ||||||||
21. Reconstrucţia staţiei de epurare a apei, or.Cantemir | Реконструкция станции водоочистки, г.Кантемир | 1994 | 0,43 | 0,21 | 0,42 | 0,28 | 2 | ||
Raionul Criuleni | Район Криулень | ||||||||
22. Staţia de clorurare a apei, or.Criuleni | Хлораторная станция г.Криулень | 1995 | 1996 | 0,26 | 0,20 | 0,24 | 2,4 | 8 | |
Raionul Făleşti | Район Фэлешть | ||||||||
23. Alimentarea cu apă a or.Făleşti din rîul Prut, tranşa I ("Apă-Canal", Bălţi) | Водоснабжение г.Фэлешть из р.Прут, I очередь ("Apă-Canal", Бэлць) | 1981 | 11,5 | 9,93 | 4,7 | 10,5 | 60 | ||
Raionul Hînceşti | Район Хынчешть | ||||||||
24. Şcoală, s.Dancu, tranşa I | Школа с.Данку, I очередь | 1989 | 1993 | 1,95 | 1,52 | 0,7 | 7,0 | 21 | Din A-3 |
Raionul Nisporeni | Район Ниспорень | ||||||||
25. Staţia de purificare (or.Nisporeni) | Очистные сооружения (г.Ниспорень) | 1988 | 1996 | 2,5 | 2,1 | 0,36 | 2,85 | 76 | |
Raionul Orhei | Район Орхей | ||||||||
26. Extinderea staţiei de purificare (or.Orhei) | Расширение очистных сооружений, г.Орхей | 1986 | 1995 | 5,10 | 3,84 | 4,30 | 43,0 | 16 | |
Raionul Soroca or.Soroca | Район Сорока г.Сорока | ||||||||
27. Casă de locuit cu 60 apartamente pentru Colegiul Agricol | 60-квартирный жилой дом для сельскохозяйственного колледжа | 1990 | 1995 | 1,13 | 1,04 | 0,40 | 4,0 | 64 | |
28. Instalaţii exterioare de alimentare cu apă, tranşa a II-a | Внеплощадочные сооружения водоснабжения (II очередь) | 1982 | 1997 | 22,57 | 19,03 | 0,05 | 0,50 | 99 | |
29. Colector de presiune şi reconstrucţia staţiei de pompare a apelor uzate | Напорный коллектор и реконструкция ГКНС | 1995 | 1,32 | 1,10 | 1,15 | 11,5 | 13 | ||
Raionul Străşeni | Район Стрэшень | ||||||||
30. Reconstrucţia prizei de apă Micăuţi şi a apeductului Micăuţi-Străşeni-Călăraşi | Реконструкция водозабора Микэуць и водовода Микэуць-Стрэшень-Кэлэрашь | 1996 | 7,80 | 6,20 | 7,65 | 7,65 | 2 | ||
31. Reconstrucţia reţelelor de alimentare cu apă, or.Străşeni | Реконструкция сетей водоснабжения, г.Стрэшень | 1992 | 1997 | 1,83 | 1,5 | 1,05 | 10,5 | 43 | |
Raionul Taraclia | Район Тараклия | ||||||||
32. Înlăturarea înclinării casei de locuit, or.Taraclia | Устранение крена жилого дома, г.Тараклия | ||||||||
Raionul TeleneştI | Район Теленешть | ||||||||
33. Reconstrucţia reţelelor de alimentare cu apă, tranşa I, or.Teleneşti | Реконструкция сетей водоснабжения, I очередь г.Теленешть | 1996 | 0,16 | 0,13 | 0,13 | 1,3 | 19 | ||
Raionul Ungheni | Район Унгень | ||||||||
34. Întărirea malului r.Prut, or.Ungheni | Берегоукрепление р.Прут, г.Унгень | 1990 | 1995 | 4,00 | 3,40 | 2,00 | 20,0 | 50 | |
35. Reconstrucţia sistemului de captare a apei din r.Prut, or.Ungheni | Реконструкция водозабора из р.Прут, г.Унгень | 1983 | 1995 | 5,20 | 4,20 | 2,50 | 25,00 | 52 | |
Municipiul Chişinău | Муниципий Кишинэу | ||||||||
36. Măsuri de combatere a alunecărilor de teren, inclusiv: | Противооползневые мероприятия, в том числе: | ||||||||
- pe segmentul dintre străzile Calea Izvoarelor şi Liviu Deleanu; | - на участкe между ул.Каля Извоарелор и ул.Ливиу Деляну; | 1992 | 1995 | 2,94 | 1,93 | 0,12 | 3 | 90 | |
- în regiunea Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"; | - в районе Государственного университета медицины и фармации им.Николаe Тестемицану | 1998 | 1,73 | 1,3 | - | 2,6 | 70 | ||
- în regiunea Universităţii Agrare de Stat din Moldova | - в районе Государственного аграрного университета Молдовы | ||||||||
- panta de sud; | - южный склон | 1998 | 3,1 | 50 | |||||
- panta de nord | - северный склон | 5,0 | |||||||
- măsuri contra inundării or.Sîngera | - мероприятия по устранению подтопления пос.Сынджера | 1991 | 1,04 | 0,66 | 0,57 | 10,5 | 45 | ||
- măsuri de consolidare a terenului în or.Vadul lui Vodă, tranşa I, inclusiv | - противооползневые мероприятия в г.Вадул луй Водэ, I очередь | 1991 | 1992 | 3,3 | 5 | ||||
elaborarea concepţiei privind oportunitatea executării măsurilor de consolidare | 0,3 | ||||||||
37. Casă de locuit cu 16 etaje, str.M.Sadoveanu, nr.1a | 16-этажный жилой дом по ул.М.Садовяну, 1а | 1989 | 1995 | 1,91 | 1,61 | 1,22 | 2 | 80 | |
Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia (GAGAUZ-YERI) | Автономное Территориальное Образование Гагаузия (ГАГАГУЗ-ЕРИ) | ||||||||
38. Casă de locuit cu 72 apartamente, or.Ceadîr-Lunga | 72-квартирный жилой дом, г.Чадыр-Лунга | 1991 | 1993 | 1,9 | 1,7 | 0,6 | 6,0 | 68 |
[Anexa nr.1 în redacţia Hot.Guv. nr.894 din 25.08.05, în vigoare 09.09.05]
[Anexa nr.1 completată prin Hot.Guv. nr.866 din 27.07.04, în vigoare 31.07.04]
[Anexa nr.1 modificată prin Hot.Guv. nr.852 din 14.07.03, în vigoare 25.07.03]
[Anexa nr.1 în redacţia Hot.Guv. nr.53 din 23.01.2001]
Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului
nr.875 din 27 septembrie 1999
LISTA
obiectelor, construcţia cărora va fi finalizată din mijloacele
bugetelor locale şi/sau ale altor investitori
ПЕРЕЧЕНЬ
объектов, строительство которых будет завершено за счет
средств местных бюджетов и/или других инвесторов
Beneficiarii, obiectele şi amplasarea lor | Заказчики, объекты и их местонахождение | Anul înce- pu- tului cons- truc- ţiei | Anul sus- pen- dării cons- truc- ţiei | Costul de deviz în preţurile anului 1991 | Restul costului de deviz în preţurile | Gradul de fina- lizare, % | Note | ||
inves- tiţii capi- tale, mil. ruble | lucrări de cons- trucţie- montaj, mil. ruble | anului 1991, mil. ruble | I se- mes- tru al anului 2004, mil.lei | ||||||
Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei drumurilor | Министерство транспорта и дорожного хозяйства | ||||||||
1. Electrificarea căii ferate Bender-Chişinău | Электрификация железной дороги Бендер-Кишинэу | 1993 | 1995 | 76,07 | 49,71 | 48,02 | 598,06 | 1,2 | Din A-1 |
2. Calea ferată Revaca-Căinari | Железная дорога Ревака-Кэинарь | 1983 | 1996 | 118,0 | 84,42 | 116,31 | 236,14 | 11,7 | Din A-1 |
3. Drumul Chişinău-Cimişlia-Vulcăneşti-Giurgiuleşti | Дорога Кишинэу-Чимишлия-Вулкэнешть-Джюрджюлешть | 1989 | 1994 | 60,68 | 53,89 | 33,8 | 332,0 | 44,3 | Din A-1 |
Ministerul Sănătăţii şi protecţiei sociale | Министерство здравоохранения и социальной защиты | ||||||||
4. Centul de Chirurgie Cardiovasculară (fostul Spital de traumatologie şi ortopedie), mun.Chişinău | Центр сердечно-сосудистой хирургии (бывшая больница травматологии и ортопедии), мун.Кишинэу | 1989 | 1996 | 10,55 | 7,57 | 7,80 | 93,6 | 26 | Din A-1 |
Raionul Anenii Noi | Район Анений Ной | ||||||||
5. Rezervoare, or.Anenii Noi | Резервуары, г.Анений Ной | 1993 | 1996 | 0,46 | 0,33 | 0,31 | 3,1 | 33 | |
6. Şcoală, s.Delacău | Школа, c.Делакэу | 1990 | 1997 | 2,05 | 1,58 | 1,11 | 11,1 | 46 | |
7. Şcoală, s.Merenii Noi | Школа, с.Мерений Ной | 1991 | 1994 | 1,64 | 1,11 | 1,01 | 10,1 | 53 | Din A-3 |
Raionul Basarabeasca | Район Басарабяска | ||||||||
8. Replanificarea grădiniţei în şcoală, s.Iordanovca | Перепланировка детсада под школу, с.Иордановка | 1990 | 1997 | 1,01 | 0,73 | 0,27 | 3,67 | 73 | recalculat |
Raionul Briceni | Район Бричень | ||||||||
9. Priză de apă cu apeduct spre satele Criva şi Drepcăuţi (or.Lipcani) | Водозабор с водоводом к с.Крива и Дрепкэуць (г.Липкань) | 1990 | 1995 | 1,17 | 0,99 | 0,47 | 4,7 | 60 | |
10. Gazoductul magistral Briceni - Caracuşenii Vechi - Tabani - Corjeuţi - Balasineşti | Газопровод Бричень - Каракушений Векь - Табань - Коржеуць - Баласинешть | 1998 | - | 0,43 | 0,4 | 0,4 | 4,0 | 7 | |
Raionul Cahul or.Cahul | Район Кахул г.Кахул | ||||||||
11. Reconstrucţia prizei de apă | Реконструкция водозабора | 1991 | 1994 | 7,30 | 5,55 | 4,95 | 49,5 | 32 | Din A-1 |
12. Drumul din str.Spirin | Дорога по ул.Спирина | 1995 | 1997 | 1,35 | 0,9 | 1,33 | 13,3 | 2 | |
13. Colectorul principal pentru canalizare | Главный канализационный коллектор | 1990 | 1997 | 0,85 | 0,64 | 0,84 | 8,4 | 1 | |
14. Colegiul de medicină | Медучилище | 1989 | 1996 | 4,00 | 2,98 | 0,85 | 8,5 | 79 | |
15. Gazoductul magistral de presiune înaltă spre 11 sate (tranşă I), cu staţie automată de distribuire a gazelor, or.Cahul (divizat în 2: 1) Gavanoasa - Pelinei -Lebedenco; 2) Cahul - Burlacu -Spicoasa) | Магистральный газопровод высокого давления к 11 селам (I очередь) с автоматической ГРП, г.Кахул (разделен на 2: 1) Гаваноаса - Пелиней -Лебеденко; 2) Кахул - Бурлаку -Спикоаса) | 1989 | 1997 | 0,78 | 0,50 | 0,59 | 5,9 | 24 | |
16. Ambulatoriu, s.Andruşul de Jos | Амбулатория, с.Андрушул де Жос | 1992 | 1997 | 0,87 | 0,63 | 0,35 | 3,5 | 60 | |
17. Şcoală pentru 270 locuri, s.Iujnoe | Школа на 270 мест, с.Южное | 1990 | 1995 | 2,12 | 1,75 | 1,26 | 12,6 | 41 | |
18. Grădiniţă, s.Badicul Moldovenesc | Детский сад, с.Бадикул Молдовенеск | 1991 | 1992 | 0,86 | 0,72 | 2,10 | 1,8 | 58 | Din A-3 |
19. Grădiniţă, s.Roşu | Детский сад, с.Рошу | 1992 | 1,38 | 1,13 | 1,14 | 9,12 | 83 | Din A-3 | |
Raionul Cantemir | Район Кантемир | ||||||||
20. Gradiniţă de copii, s.Baimaclia | Детский сад, с.Баймаклия | 1990 | 1994 | 0,90 | 0,72 | 0,3 | 2,4 | 67 | Din A-3 |
Raionul Călăraşi | Район Кэлэрашь | ||||||||
21. Reconstrucţia reţelelor de alimentare cu apă, or.Călăraşi | Реконструкция сетей водоснабжения, г.Кэлэрашь | 1994 | 1998 | 0,37 | 0,34 | 0,32 | 3,2 | 14 | |
22. Grădiniţă - creşă (primăria), s.Tuzara | Детсад-ясли (примэрия), с.Тузара | 1993 | 1996 | 0,78 | 0,65 | 0,52 | 5,2 | 33 | |
23. Grădiniţă-creşă (primăria), s.Sipoteni | Детсад-ясли (примэрия), с.Сипотень | 1991 | 1996 | 1,37 | 1,09 | 0,29 | 0,70 | 85 | |
24. Şcoală pentru 464 locuri, s.Bravicea | Школа на 464 места, с.Бравича | 1992 | 1996 | 2,47 | 1,98 | 2,17 | 7,28 | 12 | Din A-3 recalculat |
25. Punct medical, s.Temeleuţi | Медпункт, с.Темелеуць | 1994 | 1996 | 0,088 | 0,072 | 0,06 | 0,60 | 33 | Din A-3 |
Raionul Căuşeni | Район Кэушень | ||||||||
26. Reţele de apeduct şi canalizare, or.Căuşeni | Сети водопровода и канализации, г.Кэушень | 1993 | 1998 | 0,71 | 0,61 | 0,58 | 5,8 | 18 | |
27. Maternitate pentru 50 paturi, or.Căinari | Роддом на 50 коек, г.Kэинарь | 1988 | 1994 | 0,87 | 0,81 | 0,65 | 6,5 | 92 | |
28. Şcoală pentru 464 locuri, tranşele I şi II, s.Ciufleşti | Школа на 464 места, I и II очередь, с.Чуфлешть | 1991 | 1995 | 1,45 | 1,15 | 0,67 | 6,7 | 67 | |
29. Şcoală pentru 1266 locuri, tranşele I şi II, s.Taraclia | Школа на 1266 мест, I и II очередь, с.Тараклия | 1989 | 1996 | 3,36 | 2,51 | 1,27 | 12,7 | 72 | |
30. Gazoduct, s.Taraclia | Газопровод, с.Тараклия | 1992 | 1995 | 1,59 | 0,85 | 1,45 | 14,5 | 34 | |
31. Şcoală, s.Fîrlădeni | Школа, с.Фырлэдень | 1991 | 1994 | 2,39 | 1,87 | 1,50 | 15,0 | 41 | |
Raionul Cimişlia | Район Чимишлия | ||||||||
32. Dezvoltarea şi reconstrucţia reţelei de alimentare cu apă, or.Cimişlia | Расширение и реконструкция водоснабжения, г.Чимишлия | 1991 | 1996 | 2,30 | 1,77 | 1,62 | 16,2 | 30 | |
Raionul Criuleni | Район Криулень | ||||||||
33. Anexă la şcoală, pentru 12 clase, sală sportivă şi sală de festivităţi, s.Cruglic | Пристройка к школе на 12 классов с актовым залом и спортзалом, с.Круглик | 1990 | 1995 | 1,13 | 0,94 | 0,20 | 4,38 | 82 | |
34. Grădiniţă de copii, s.Işnovăţ | Детсад, с.Ишновэц | 1991 | 1997 | 1,13 | 0,94 | 0,20 | 2,0 | 82 | |
Raionul Donduşeni or.Donduşeni | Район Дондушень г.Дондушень | ||||||||
35. Şcoală pentru 640 locuri | Школа на 640 мест | 1991 | 1996 | 2,33 | 1,89 | 1,85 | 18,5 | 54 | |
36. Blocul curativ al spitalului de sector | Лечебный корпус больницы сектора | 1989 | 3,92 | 3,03 | 2,33 | 23,3 | 41 | ||
37. Alimentare cu apă | Водоснабжение | 1991 | 1996 | 0,69 | 0,54 | 0,46 | 4,6 | 33 | |
Raionul Drochia | Район Дрокия | ||||||||
38. Reconstrucţia prizei de apă, primul nivel, or.Drochia | Реконструкция водозабора, 1-й уровень, г.Дрокия | 1992 | 1995 | 0,28 | 0,24 | 0,10 | 10,0 | 64 | |
39. Staţie de purificare a apei, or.Drochia | Водоочистные сооружения, г.Дрокия | 1989 | 1995 | 2,5 | 2,2 | 0,42 | 4,2 | 83 | |
40. Şcoală, tranşele I şi II, s.Cotova | Школа, I и II очередь, с.Котова | 1989 | 1997 | 3,07 | 2,50 | 0,95 | 9,5 | 70 | |
41. Extinderea cazangeriei raionale, or.Drochia | Расширение районной котельной, г.Дрокия | 1995 | 1997 | 0,20 | 0,11 | 0,07 | 0,6 | 65 | |
Raionul Edineţ or.Edineţ | Район Единец г.Единец | ||||||||
42. Reconstrucţia sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare | Реконструкция системы водоснабжения и канализации | 1996 | 2,42 | 1,55 | 2,39 | 23,9 | 1 | Din A-3 | |
s.Brătuşeni | с.Брэтушень | ||||||||
43. Şcoală pentru 1266 locuri | Школа на 1266 мест | 1990 | 1994 | 3,18 | 2,49 | 2,54 | 25,4 | 20 | |
44. Baie cu 30 locuri (Direcţia gospodăriei comunale) | Баня на 30 мест (Управление коммунального хозяйства) | 1988 | 0,36 | 0,29 | 0,01 | 0,1 | 36 | Din A-3 | |
s.Chiurt | с.Кюрт | ||||||||
45. Anexă la şcoală | Пристройка к школе | 1992 | 1995 | 0,45 | 0,38 | 0,25 | 2,5 | 44 | |
46. Apeductul magistral, raionul Edineţ | Магистральный водопровод, район Единец | 1989 | 1995 | 4,51 | 3,70 | 1,83 | 18,3 | 59 | |
Raionul Făleşti | Район Фэлешть | ||||||||
47. Casa de locuit nr.4 cu 60 apartamente, or.Făleşti | 60-квартирный жилой дом № 4, г.Фэлешть | 1986 | 1994 | 0,78 | 0,52 | 0,63 | 4,5 | 45 | Din A-3 |
48. Şcoală (construcţia reţelelor inginereşti), s.Doltu | Школа (строительство инженерных сетей), с.Долту | 1991 | 1996 | 1,90 | 1,60 | 0,47 | 2,0 | 76 | |
49. Club (Primăria s.Năvîrneţ) | Клуб (примэрия с.Нэвырнец) | 1989 | 1993 | 0,89 | 0,66 | 0,46 | 4,0 | 45 | Din A-3 |
Raionul Floreşti or.Floreşti | Район Флорешть г.Флорешть | ||||||||
50. Maternitate | Роддом | 1989 | 1996 | 6,30 | 4,77 | 3,77 | 37,7 | 40 | |
51. Apeduct | Водопровод | 1991 | 1994 | 7,5 | 6,95 | 4,88 | 48,8 | 35 | |
Raionul Glodeni | Район Глодень | ||||||||
52. Casă cu 30 apartamente, or.Glodeni | 30-квартирный жилой дом, г.Глодень | 1991 | 1993 | 0,78 | 0,71 | 0,39 | 3,5 | 51 | Din A-3 |
53. Dispensar medical, s.Danu | Меддиспансер, с.Дану | 1991 | 1997 | 2,25 | 1,37 | 0,89 | 3,8 | 56 | |
