H O T Ă R Î R E
privind rezultatele restructurării întreprinderilor agricole în
procesul de privatizare pe trimestrul trei al anului 1999
nr. 990 din 28.10.99
Monitorul Oficial al R.Moldova nr.120-122/1055 din 04.11.1999
* * *
Examinînd mersul executării Legii restructurării întreprinderilor agricole în procesul de privatizare nr.392-XIV din 13 mai 1999 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.73-77, art.341) şi a Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.767 din 9 august 1999 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.90-92, art.808), Guvernul Republicii Moldova
HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă darea de seamă a Comisiei republicane pentru stingerea datoriilor întreprinderilor agricole asupra restructurării întreprinderilor agricole în procesul de privatizare pe trimestrul trei al anului 1999 (anexa nr.1).
2. Se stabileşte că, în termen de 10 zile, vor fi create comisii locale pe lîngă prefecturi pentru stingerea datoriilor istorice ale întreprinderilor agricole faţă de stat, cesionate anterior întreprinderilor agricole reorganizate şi participanţilor la privatizare.
3. Ministerul Economiei şi Reformelor, Ministerul Finanţelor, Ministerul Agriculturii şi Industriei Prelucrătoare, Ministerul Justiţiei, Fondul Social, Departamentul Analize Statistice şi Sociologice, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, Serviciul de Stat de Arhivă şi autorităţile administraţiei publice locale vor întreprinde măsurile necesare ce ţin de activitatea lor în vederea executării conforme şi în termen a prevederilor Legii nr.392-XIV din 13 mai 1999 şi a Hotărîrii Guvernului nr.854 din 17 septembrie 1999, prezentînd dările de seamă în cadrul şedinţelor Guvernului, conform graficului (anexa nr.2).
4. Se obligă Fondul Social şi Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, în termen de 5 zile din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a anunţului despre lichidarea întreprinderii agricole, în conformitate cu Legea nr.392-XIV din 13 mai 1999, să retragă de pe conturile bancare ale acestor întreprinderi dispoziţiile sale de incaso (incaso trezoreriale) privind încasarea forţată a mijloacelor băneşti în scopul stingerii datoriilor istorice faţă de stat.
5. Comisia nominalizată, în termen de 20 zile, va prezenta Guvernului spre examinare, în modul stabilit, proiectul legii privind modificarea şi completarea Legii restructurării întreprinderilor agricole în procesul de privatizare nr.392-XIV din 13 mai 1999.
6. În anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.767 din 9 august 1999 "Cu privire la Comisia republicană pentru stingerea datoriilor întreprinderilor agricole" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.90-92, art.808) sintagma "Sverdlic Liudmila, vicedirector-executiv al Fondului Social" se substituie prin sintagma "Zubatîi Filip, director executiv al Fondului Social".
7. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina dlui Alexandru Muravschi, viceprim-ministru, ministrul economiei şi reformelor.
PRIM-MINISTRU | |
AL REPUBLICII MOLDOVA | Ion STURZA |
Contrasemnată: | |
Ministrul finanţelor | Anatol Arapu |
Ministrul agriculturii | |
şi industriei prelucrătoare | Valeriu Bulgari |
Ministrul justiţiei | Ion Păduraru |
Chişinău, 28 octombrie 1999. | |
Nr.990. |
Aprobată la şedinţa Comisiei republicane din 12 octombrie 1999 (proces-verbal nr.7) |
Anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.990 din 28 octombrie 1999 |
DAREA DE SEAMĂ
a Comisiei republicane de stingere a datoriilor
întreprinderilor agricole (pe trimestrul trei al anului 1999)
Stingerea datoriilor întreprinderilor agricole şi restructurarea esenţială a acestor întreprinderi are o însemnătate deosebită şi de lungă durată atît pentru sectorul agrar, cît şi pentru economia naţională în întregime. Schimbări radicale în soluţionarea problemei stingerii datoriilor întreprinderilor agricole au survenit începînd cu intrarea în vigoare a Legii restructurării întreprinderilor agricole în procesul privatizării (15 iulie anul curent). Comisia republicană a depus toate eforturile pentru executarea acestei legi.
Conform graficului trimestrial de cesiune către stat a datoriilor istorice şi de stingere a acestora de către întreprinderile participante la Programul Naţional "Pămînt", stabilit prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.854 din 17 septembrie 1999 (anexa nr.4), în trimestrul trei al anului curent a fost preconizată stingerea datoriilor şi, respectiv, lichidarea a 10 întreprinderi agricole. Pe parcursul acestui trimestru au fost lichidate 18 întreprinderi.
1. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII COMISIEI REPUBLICANE
Comisia republicană de stingere a datoriilor întreprinderilor agricole (în continuare – Comisia republicană) a fost creată prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.767 din 9 august 1999.
Prima şedinţă a Comisiei republicane a avut loc la13 august 1999. La această şedinţă au fost stabilite funcţiile fiecărui membru al Comisiei republicane, precum şi graficul permanent de lucru a acesteia, şedinţele căreia sînt preconizate pentru fiecare vineri la ora 14.00 în sala de şedinţă a Ministerului Finanţelor. Stabilirea unui grafic dur de lucru a Comisiei republicane permite membrilor ei, precum şi întreprinderilor agricole, organelor statale şi creditorilor, implicate în procesul de stingere a datoriilor, de a planifica participarea sa nemijlocită la procesul de adoptare a deciziilor privind cesionarea şi stingerea datoriilor întreprinderilor agricole.
În total, pe parcursul trimestrului dat au fost convocate 5 şedinţe ale Comisiei republicane. Pentru examinarea prealabilă a dosarelor, parvenite de la comisiile de privatizare a întreprinderilor, pe lîngă Ministerul Finanţelor a fost format un grup de lucru din componenţa specialiştilor şi şefilor direcţiilor ale acestui minister şi Inspectoratului Fiscal Principal de Stat. La şedinţele acestui grup au fost examinate 27 dosare ale comisiilor de privatizare, dintre care 24 au fost îndreptate Comisiei republicane spre examinare, iar 3 dosare au fost întoarse pentru perfecţionare.
În întregime au fost adoptate 22 de hotărîri de cesiune către stat a datoriilor istorice ale întreprinderilor agricole faţă de alţi creditori şi 2 hotărîri de anulare a restului nestins al acestor datorii.
2. INSTRUIREA SPECIALIŞTILOR
Avînd în vedere începerea procedurii stingerii datoriilor întreprinderilor agricole şi lipsa experienţei în acest domeniu, o direcţie de importanţă majoră în activitatea Comisiei în perioada raportată a reprezentat-o instruirea specialiştilor din diferite structuri statale şi nestatale, inclusiv a membrilor comisiilor de privatizare.
La propunerea Comisiei republicane, Guvernul Republicii Moldova a aprobat agenda de lucru şi graficul seminarelor judeţene cu tema "Restructurarea întreprinderilor agricole în procesul de privatizare" (indicaţia nr.1006-637 din 20 septembrie 1999). Pe parcursul lunii septembrie au fost petrecute seminare în judeţele Edineţ şi Cahul, la care au participat 418 persoane. La seminare au participat activ prefecţii judeţelor sus-numite dnii V.Hropotinschi şi V.Vdovicenco, reprezentanţii consiliilor locale, inclusiv preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene, primarii satelor (comunelor) şi contabilii-şefi ai primăriilor. La seminare au fost invitaţi preşedinţii comisiilor de privatizare şi contabilii întreprinderilor agricole, conducătorii şi specialiştii direcţiilor agricole şi financiare judeţene, reprezentanţii Departamentului privatizării şi administrării proprietăţii de stat, inspectoratelor fiscale teritoriale de stat, oficiilor teritoriale ale Fondului Social şi Departamentului controlului vamal, Serviciului de Stat de Arhivă, Camerei Înregistrării de Stat pe lîngă Ministerul Justiţiei, Departamentului Analize Statistice şi Sociologice, procuraturii, judecătoriei şi creditorii principali ai întreprinderilor agricole.
Tuturor participanţilor la seminare le-au fost înmînate materiale normative şi didactice, editate cu ajutorul Programului Naţional "Pămînt", inclusiv:
• Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr.394-XIV din 13 mai 1999);
• îndrumare pentru autorităţile publice locale, pentru specialiştii inspectoratelor fiscale teritoriale şi organelor teritoriale ale Fondului Social;
• scrisoarea instructivă a Ministerului Finanţelor "Privind organizarea în Serviciul Fiscal de Stat a stingerii datoriilor întreprinderilor agricole conform Legii nr.392-XIV din 13 mai 1999" (nr.10-8/1-6/346/3343 din 29 septembrie 1999);
• articolul "Pămîntul luptă cu datoriile istorice" (ziarul "Piaţa funciară" din iulie anul 1999).
Interesul mare al participanţilor la seminare faţă de problemele abordate s-a manifestat printr-o mulţime de întrebări, ridicate faţă de membrii Comisiei republicane, prin dorinţa evidentă a reprezentanţilor întreprinderilor agricole de a se debarasa de povara datoriilor insuportabile şi de a crea structuri noi de producere în sectorul agrar. Astfel, petrecerea acestor seminare a influenţat pozitiv asupra activităţii specialiştilor, antrenaţi în procesul privatizării patrimoniului şi stingerii datoriilor întreprinderilor agricole.
3. COLABORAREA
În activitatea sa Comisia republicană a colaborat cu mai multe organe de stat de nivel republican şi local. Cu unele excepţii, această colaborare a fost fructuoasă. E de menţionat, că cele mai strînse relaţii de colaborare Comisia republicană le are cu Ministerul Finanţelor. Format pe lîngă acest minister, grupul de lucru a participat activ la elaborarea documentelor, prevăzute în punctul 6 al Hotărîrii Guvernului nr.854 din 17 septembrie 1999. La data întocmirii raportului aceste documente erau în stare de finalizare.
Un ajutor esenţial în soluţionarea multiplelor probleme ce ţin de stingerea datoriilor întreprinderilor agricole şi îndeplinirea graficului de lucru Comisia republicană a primit din partea Ministerului Economiei şi Reformelor. Împreună cu specialiştii din acest minister a fost elaborat şi este în stare de finalizare Regulamentul cu privire la modul de calculare a plăţilor periodice capitalizate.
O colaborare constructivă Comisia republicană a întreţinut cu Departamentul Analize Statistice şi Sociologice, cu Camera Înregistrării de Stat pe lîngă Ministerul Justiţiei. Drept consecinţă, Comisia republicană în prezent dispune de toată informaţia referitor la dările de seamă a întreprinderilor agricole pe anul 1998 şi alte materiale informative, necesare pentru îndeplinirea funcţiilor stabilite.
La propunerea Comisiei republicane, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare în mod operativ a adoptat Hotărîrea nr.9/7 din 9 septembrie 1999, în care se confirmă că înstrăinarea acţiunilor de portofoliu în contul stingerii datoriilor faţă de stat se efectuează nu prin Bursa de Valori, ci în conformitate cu actele normative privind restructurarea întreprinderilor agricole în procesul de privatizare.
Cele mai strînse relaţii de colaborare Comisia republicană le-a întreţinut cu PN "Pămînt". Cu ajutorul acestui Program au fost elaborate toate actele normative, cu participarea nemijlocită a specialiştilor PN "Pămînt". În perioada după intrarea în vigoare a Legii restructurării întreprinderilor agricole în procesul de privatizare (15 iulie 1999) şi pînă la sfîrşitul trimestrului trei au fost încheiate 216 contracte suplimentare cu întreprinderile participante la acest Program. În aceeaşi perioadă, în Monitorul Oficial al Republicii Moldova au fost publicate 228 de anunţuri despre lichidarea întreprinderilor agricole conform Legii nr.392-XIV din 13 mai 1999.
Toţi creditorii acestor întreprinderi în revendicările lor au ales calea extrajudiciară de lichidare a acestor întreprinderi. Ca rezultat al activităţii intense a comisiilor de privatizare şi primăriilor, experţilor Programului Naţional "Pămînt", specialiştilor oficiilor fiscale teritoriale şi altor structuri statale în perioada de dare de seamă au fost lichidate18 întreprinderi agricole (anexa nr.1).
Cu toate acestea, relaţiile de colaborare ale Comisiei republicane cu organele centrale şi locale de stat nu sînt atît de perfecte. În mod deosebit e necesar de subliniat poziţia Fondului Social. În cadrul procedurii lichidării întreprinderilor agricole Fondul Social este implicat în calitate de creditor al întreprinderilor agricole şi urmează a efectua un şir de operaţiuni, prevăzute de Legea nr.392-XIV din 13 mai 1999. Pe parcursul perioadei de dare de seamă la aplicarea prevederilor legii menţionate din partea Fondului Social au fost semnalate un şir de probleme pur artificiale, care de fapt stopează aplicarea Legii nr.392-XIV din 13 mai 1999. E vorba despre refuzul Fondului Social de a retrage de la băncile comerciale dispoziţiile de încasări silite, despre înaintarea revendicărilor atît în baza art.496 din Codul civil, cît şi în baza Legii nr.392-XIV din 13 mai 1999 şi altele.
4. DATORIILE ISTORICE ALE ÎNTREPRINDERILOR AGRICOLE
În perioada de dare de seamă Comisia republicană la şedinţele sale a examinat 24 de cereri ale comisiilor de privatizare privind cesionarea către stat a datoriilor istorice ale întreprinderilor agricole faţă de alţi creditori. Au fost adoptate 22 de hotărîri ale Comisiei republicane referitor la cesionarea către stat a datoriilor sus-menţionate în sumă totală de 2336,4 mii lei (anexa nr.2), iar pentru 2 întreprinderi ce se află în proces de lichidare a fost anulat restul nestins al datoriilor istorice în sumă de 95,2 mii lei (anexa nr.3). Din lipsa informaţiei depline referitor la posibilităţile de a se achita cu statul prin predarea patrimoniului respectiv au fost respinse 2 cereri ale comisiilor de privatizare. Dosarele acestor întreprinderi vor fi examinate după prezentarea documentelor, indicate în procesul-verbal al şedinţei Comisiei republicane.
Conform situaţiei de la 1.01.99 suma tuturor datoriilor întreprinderilor agricole, care au iniţiat procedura de lichidare în conformitate cu Legea nr.392-XIV din 13 mai 1999 şi care au fost lichidate în mod extrajudiciar (în total – 18 întreprinderi, indicate în anexa nr.4) a constituit – 16711,1 mii lei. Suma acestor datorii şi structura lor sînt reflectate în tabelul nr.1.
Tabelul nr.1
| ||
Datoriile istorice faţă de | Suma datoriilor istorice, mii lei | Ponderea % |
Creditorii prioritari | 158,7 | 1,0 |
Beneficiarii | 6,3 | 0,1 |
Lucrătorii întreprinderii | 895,4 | 5,3 |
Stat | 12297,7 | 73,6 |
Alţi creditori | 3353,1 | 20,0 |
Total | 16711,1 | 100,0 |
Din suma totală a datoriilor întreprinderilor agricole faţă de toţi creditorii la data publicării anunţului despre lichidarea lor cea mai mare cotă parte o constituie datoriile faţă de bugetul consolidat (bugetul central şi cele locale). Conform actelor de verificare la data publicării anunţurilor despre lichidarea întreprinderilor, indicate în anexa nr.5, suma datoriilor întreprinderilor agricole faţă de bugetul consolidat reprezintă 9410,5 mii lei din suma totală a datoriilor verificate – 15348,4 mii lei. În medie la fiecare întreprindere suma tuturor datoriilor la data publicării anunţului constituie 853 mii lei.
Din suma totală a datoriilor întreprinderilor agricole la data publicării anunţului despre lichidare, datoriile faţă de stat constituie 80,8%, ponderea datoriilor faţă de bugetul de stat şi cele locale fiind la nivel de 61,3%. Datoriile întreprinderilor agricole faţă de alţi creditori sînt la nivel de 12,2%, iar datoriile faţă de salariaţi – 5,9%.
5. PATRIMONIUL PREDAT CĂTRE STAT ÎN CONTUL STINGERII
DATORIILOR ÎNTREPRINDERILOR AGRICOLE
În conformitate cu alin.(1) al art.15 din Legea nr.392-XIV din 13 mai 1999 în contul stingerii datoriilor istorice faţă de stat a fost predat patrimoniul, valoarea totală de bilanţ al căruia constituie 202180 mii lei. Din componenţa patrimoniului, predat către stat în contul stingerii datoriilor istorice, fac parte obiecte de menire publică şi alt patrimoniu, valoarea de bilanţ şi structura căruia sînt reflectate în tabelul nr.2.
Tabelul nr.2
| ||
Patrimoniul predat către stat | Valoarea de bilanţ, mii lei | Ponderea % |
Obiecte de menire publică | 20217,0 | 99,9 |
Mori şi oloiniţe | - | - |
Alte subunităţi de prelucrare a materiei prime agricole | - | |
Acţiuni de portofoliu (cote de participare) | 1,0 | 0,1 |
Creanţele a căror executare este reală | - | - |
Total | 20218,0 | 100,0 |
Componenţa şi valoarea patrimoniului transmis către stat de la fiecare întreprindere aparte sînt reflectate în anexa nr.6.
Probleme şi propuneri
În scopul implementării cît mai eficace a Legii nr.392-XIV din 13 mai 1999 este necesar de evidenţiat problemele ce au apărut în trimestrul raportat, precum şi propuneri de soluţionare a lor.
1. Urmează a fi soluţionată problema penalităţilor, amenzilor, dobînzilor şi diferenţei de curs, calculate la datorii istorice după 1 ianuarie 1999 şi care, din cauza nivelului jos al contabilităţii, n-au fost reflectate în bilanţul contabil al întreprinderilor agricole. Prin esenţa lor, aceste datorii sînt o parte componentă a datoriilor istorice, însă art.2 (punctul g) din Legea nr.392-XIV din 13 mai 1999, le tratează ca datorii curente, ceea ce provoacă mai multă îngrijorare din partea executorilor privind implementarea legii sus-menţionate.
Soluţionarea acestei probleme nu poate să aibă loc decît prin determinarea detaliată în Legea nr.392-XIV din 13 mai 1999 a clasificării datoriilor întreprinderilor agricole.
2. Ca o problemă din cele mai dificile în procesul de stingere a datoriilor întreprinderilor agricole apare problema datoriilor curente. Fiind în permanentă creştere, problema în cauză este stipulată, în primul rînd, de lipsa mijloacelor băneşti, necesare pentru stingerea datoriilor curente ale întreprinderilor agricole. Ea se agravează şi mai mult prin impozitarea tuturor tranzacţiilor de stingere a datoriilor curente (taxa pe valoarea adăugată, taxa pe creşterea capitalului şi altele).
Soluţionarea neamînată a acestei probleme necesită determinarea particularităţilor de stingere a datoriilor curente ale întreprinderilor agricole faţă de stat.
3. O mare parte din întreprinderile agricole colective au fost reorganizate pînă la intrarea în vigoare a Legii nr.392-XIV din 13 mai 1999. Formate în baza acestor gospodării întreprinderile private au moştenit de la întreprinderile colective datorii istorice faţă de diferite categorii de creditori, inclusiv datorii istorice faţă de stat. La seminarele judeţene, consacrate stingerii datoriilor întreprinderilor agricole, reprezentanţii acestor întreprinderi au ridicat, în repetate rînduri, întrebări referitor la procedura stingerii acestor datorii. Fiind stipulată de art.23 al Legii nr.392-XIV din 13 mai 1999 şi de compartimentul IX al anexei nr.1 a Hotărîrii Guvernului nr.854 din 17 septembrie 1999, această procedură pînă la etapa actuală n-a fost aplicată din lipsa cadrului juridic.
Există o necesitate stringentă de a forma grupurile de lucru judeţene, în baza propunerilor argumentate ale cărora Comisia republicană va avea posibilitate de a soluţiona pozitiv problemele stingerii datoriilor istorice faţă de stat ale întreprinderilor sus-menţionate, precum şi participanţilor la privatizare.
4. De la începutul activităţii Comisiei republicane s-au conturat contradicţii în relaţiile dintre întreprinderile agricole şi Fondul Social. Conform Legii sus-menţionate din ziua publicării anunţului despre lichidarea întreprinderii este interzisă executarea silită a plăţilor, iar stingerea datoriilor curente se efectuează în ordinea stabilită de Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi. În pofida legislaţiei, Fondul Social pînă în prezent refuză să retragă de la bănci dispoziţiile de încasare silită a mijloacelor băneşti ale întreprinderilor agricole din care motiv acestea din urmă nu pot fi lichidate, deoarece n-au posibilitate de a închide conturile bancare.
Întru soluţionarea neamînată a acestei probleme, Fondul Social (împreună cu Inspectoratul Fiscal Principal de Stat) sînt obligate în mod operativ (în termen de 5 zile din ziua publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a anunţului despre lichidarea întreprinderii) de a retrage din bănci dispoziţiile de încasare silită a mijloacelor băneşti în contul stingerii datoriilor curente.
5. În scopul accelerării procedurii de stingere a datoriilor întreprinderilor agricole, este rezonabil ca la şedinţele Guvernului Republicii Moldova periodic să fie prezentate raporturile organelor de stat centrale şi ale celor locale referitor la activitatea lor privind executarea Legii nr.392-XIV din 13 mai 1999 şi altor acte legislative privind stingerea datoriilor întreprinderilor agricole.
6. În componenţa Comisiei republicane, conform Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.767 din 9 august 1999, sînt incluse 6 persoane. Deoarece şedinţele Comisiei sînt valide numai în prezenţa a mai mult de 50 la sută din numărul scriptic al membrilor, este foarte important ca toţi membrii Comisiei să participe activ la funcţionarea ei. Cu părere de rău, nu toţi membrii Comisiei îşi îndeplinesc conştiincios obligaţiunile şi sarcinile. Din cele 7 şedinţe, ce au avut loc pînă la data întocmirii prezentului raport, dna L.Sverdlic a participat numai la 3. Fondul Social, reprezentantul căruia în Comisia republicană este dna L.Sverdlic, practic, ignorează prevederile Legii nr.392-XIV din 13 mai 1999 şi ale altor acte normative, îndreptate spre executarea acestei legi.
Avînd în vedere necesitatea de a accelera aplicarea practică a actelor legislative sus-menţionate, este necesar ca dna L.Sverdlic să fie exclusă din componenţa membrilor Comisiei republicane, fiind înlocuită cu un alt reprezentant al Fondului Social.
PREŞEDINTELE COMISIEI REPUBLICANE | |
DE STINGERE A DATORIILOR | |
ÎNTREPRINDERILOR AGRICOLE | N.LUCHIAN |
Anexa nr.1
Lista întreprinderilor agricole lichidate în conformitate
Perioada de darea de seamă – trimestrul III al anului 1999
| ||||
Denumirea întreprinderii | Sediul | Codul fiscal | Data publicării anunţului în Monitorul Oficial | Data lichidării întreprinderii |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Judeţul Bălţi | ||||
1 CAP "Gospodarul" | s.Albineţul Vechi | 29925 | 29.07.99 | 23.09.99 |
Judeţul Cahul | ||||
2 GAS "Lunca Zîmeştelor" | s.Zîmeşti | 14354 | 29.07.99 | 28.09.99 |
Judeţul Chişinău | ||||
3 CAP "Imas"* | com.Holercani | 533698 | 24.09.98 | 20.08.99 |
4 AGŢ "Colina Verde"* | com.Sireţi | 791613 | 20.05.99 | 22.07.99 |
5 AGŢ "Riesling de bălţaţi" | s.Bălţaţi | 250704 | 22.07.99 | 17.09.99 |
6 CAP "Secerător" | com.Jevreni | 360282 | 22.07.99 | 28.09.99 |
7 CAP "Socoleni" | s.Socoleni | 278494 | 29.07.99 | 28.09.99 |
Municipiul Chişinău | ||||
8 CAPC "Socolagro" | com.Budeşti | 172054 | 22.07.99 | 30.09.99 |
Judeţul Edineţ | ||||
9 CAPC "Donduşeni" | s.Donduşeni | 29284 | 29.07.99 | 29.09.99 |
Judeţul Lăpuşna | ||||
10 CAP "Obitera" | s.Nemţeni | 281156 | 22.07.99 | 27.09.99 |
11 CAP "Tigheci" | s.Tigheci | 199862 | 29.07.99 | 28.09.99 |
12 CAP "Cotul Mare" | s.Cotul Morii | 267540 | 12.08.99 | 28.09.99 |
Judeţul Orhei | ||||
13 CA "Nucar" | com.Chiţcani | 103454 | 29.07.99 | 22.09.99 |
Judeţul Soroca | ||||
14 CAP "Popeştii de Jos" | s.Popeştii de Sus | 803299 | 29.07.99 | 24.09.99 |
15 Colhoz "Nicolae Testimiţanu"* | s.Ochiul Alb | 368952 | 29.07.99 | 09.09.99 |
16 AGT "Pohoarna-PŞM" | com.Pohoarna | 192550 | 29.07.99 | 22.09.99 |
Judeţul Tighina | ||||
17 CA "Anteu Marianca" | s.Marianca de Jos | 1212520 | 29.07.99 | 27.09.99 |
Judeţul Ungheni | ||||
18 CAP "Platan Frunzos" | com.Pauleşti | 20215 | 29.07.99 | 24.09.99 |
UTA Găgăuză | ||||
* Întreprinderile, care practic nu au avut datorii, |
Anexa nr.2
Suma datoriilor istorice ale întreprinderilor agricole faţă de
alţi creditori, care au fost cesionate către stat
Perioada de darea de seamă – trimestrul III al anului 1999
(mii lei) | |||||
Denumirea întreprinderilor agricole | Codul fiscal | Suma datoriilor istorice faţă de alţi creditori | Denumirea creditorului (localitatea) | Codul fiscal al creditorului | Datoriile istorice ale întreprinderilor agricole cesionate către stat cu scopul trecerii la cont |
A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Judeţul Bălţi | |||||
1 Colhoz"Prepeliţa" | 121867 | 8,7 | SA Red-Nord | 1691120 | 8,7 |
Total | 8,7 | X | X | 8,7 | |
Judeţul Cahul | |||||
2 GAS "Lunca Zîmeştilor" | 14354 | 167,3 | SA Reţele electrice, REDS | 2276464 | 105,9 |
SA Moldtelecom, Cahul | 241077 | 6,4 | |||
SRL Avro, Chişinău | 581382 | ||||
Total | 167,3 | X | X | 167,3 | |
Judeţul Chişinău | |||||
3 CAP "Socoleni" | 278494 | 105,6 | Moldtelecom, Anenii-Noi | 241077 | 4,3 |
SA Basarabia, Anenii-Noi | 69311 | 3,0 | |||
SRL Anstel, Chişinău | 1068902 | 8,4 | |||
SRL Nucarul, Chişinău | 167712 | 73,8 | |||
SA Anchir, Anenii-Noi | 115408 | 5,2 | |||
SRL Diar, Anenii-Noi | 115838 | 7,6 | |||
Gospodăria didactică Chetroşu | 114949 | 3,2 | |||
4 AGŢ "Riesling de bălţaţi" | 250704 | 9,7 | SA Fertilitate Calaras | 113330 | 9,7 |
5 CAP "Secerător" | 360282 | 22,2 | SRL Criulargocom | 172317 | 12,0 |
SA Tutun CTC, Chişinău | 227912 | 10,2 | |||
6 CAP "Orlinca" | 1214476 | 99,5 | SRL Samotor-gaz | 13350018 | 39,0 |
SA Criofertilitatea | 197714 | 9,6 | |||
SRL Criulargocom | 172317 | 41,0 | |||
SRL Hruşagroindcom | 9572482 | 7,5 | |||
SA Fincom-plus | 198188 | 2,5 | |||
Total | 237,0 | X | X | 237,0 | |
Municipiul Chişinău | |||||
7 CAPC "Via-agrovad" | 172128 | 4,1 | SA Reparaţie, Budeşti | 119777 | 4,1 |
8 CAPC "Socolargo" | 172054 | 87,0 | SA Criofertilitatea | 197714 | 6,3 |
Moldresurse, Chişinău | 157937 | 9,2 | |||
SRL Tiko | 299070 | 63,1 | |||
SRL Hruşagroindcom | 9572482 | 8,5 | |||
Total | 91,1 | X | X | 91,1 | |
Judeţul Edineţ | |||||
9 CAPC "Prioritate" | 17389 | 607,3 | SA Red Nord-Vest | 6459504 | 120,1 |
UNIC-SEM | 213708 | 6,4 | |||
Moldresurse, Chişinău | 157937 | 22,8 | |||
SA Fertilitate Calaras | 113330 | 458,1 | |||
10 CAPC "Donduşeni" | 29284 | 82,5 | SA Uleex | 92392 | 18,4 |
SA Inlac, Cupcini | 120117 | 49,1 | |||
Intreprinderea de stat Silvicultura | 253915 | 8,1 | |||
SA URDT | 195963 | 7,0 | |||
Total | 689,8 | X | X | 689,8 | |
Judeţul Lăpuşna | |||||
11 SA "Valea Cogilnicului" | 82899 | 8,1 | SA Sud-Resurse, Comrat | 2314466 | 8,1 |
12 CAP "Dancu" | 461363 | 257,7 | Fabrica de fermentare a tutunului, Ciadîr Lunga | 59448 | 142,5 |
Combinatul de produse cerealiere, Chişinău | 233663 | 9,6 | |||
SA Lăpuşna | 180191 | 16,1 | |||
Moldresurse, Chişinău | 157937 | 89,5 | |||
13 CAP "Tigheci" | 199862 | 196,2 | Moldresurse, Chişinău | 157937 | 164,6 |
SA Fabrica de conserve, Cantemir | 1959888 | 11,3 | |||
Concernul de stat Arca Moldova | 153360 | 20,3 | |||
14 CAP "Patria" | 203496 | 121,8 | Moldresurse | 157937 | 112,9 |
Telecom | 203862 | 8,9 | |||
15 CAP "Cotul Mare" | 267540 | 139,1 | Moldresurse, Chişinău | 157937 | 98,6 |
SA Cereale, Chişinău | 233663 | 40,5 | |||
Total | 723,0 | X X | 723,0 | ||
