H O T Ă R Î R E
cu privire la modul de rambursare a mijloacelor utilizate pentru importul
produselor cerealiere în contul creditelor de stat externe acordate
Republicii Moldova în anii 1992-1996
nr. 1058 din 20.10.2000
Monitorul Oficial al R.Moldova nr.137-138/1167 din 27.10.2000
* * *
În scopul stabilirii modalităţii de rambursare a mijloacelor utilizate de combinatele de produse cerealiere şi întreprinderile de achiziţionare a cerealelor pentru importul cerealelor în contul creditelor de stat externe, Guvernul Republicii Moldova
HOTĂRĂŞTE:
1. Rambursarea mijloacelor recepţionate în urma utilizării produselor cerealiere, primite de combinatele de produse cerealiere şi întreprinderile de achiziţionare a cerealelor în contul creditelor de stat externe în anii 1992-1996, va fi efectuată de aceste combinate şi întreprinderi în termen de 10 ani din data semnării acordurilor de credit între Republica Moldova şi creditorii externi, dar cu termen nu mai mic de 5 ani, din data semnării contractelor între combinate şi Ministerul Finanţelor, pentru mijloacele primite în anii 1992-1993 şi 4 ani pentru mijloacele primite în anii 1994-1996, reieşind din valoarea produselor estimată în dolari SUA la importul lor.
2. Rata dobînzii aplicată pentru utilizarea mijloacelor specificate la pct.1 al prezentei hotărîri va fi de 3,5 la sută anual.
3. Combinatele de produse cerealiere şi întreprinderile de achiziţionare a cerealelor, în termen de 15 zile, vor perfecta, pe sumele respective, contracte de credit cu Ministerul Finanţelor, luîndu-se ca bază condiţiile stabilite în prezenta hotărîre.
Datoriile necontractate ale agenţilor economici aferente creditelor externe se specifică în anexă.
4. Ministerul Agriculturii şi Industriei Prelucrătoare, Ministerul Finanţelor şi organele administraţiei publice locale vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărîri de către combinatele de produse cerealiere şi întreprinderile de achiziţionare a cerealelor.
5. La data intrării în vigoare a prezentei hotărîri se abrogă:
Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.124 din 27 februarie 1995 "Cu privire la utilizarea şi rambursarea creditelor externe alocate întreprinderilor Departamentului Produselor Cerealiere al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei";
Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.640 din 18 septembrie 1995 "Cu privire la decontările pentru produsele cerealiere primite în contul creditelor şi donaţiilor externe în anii 1992-1994 de către combinatele de produse cerealiere şi întreprinderile de achiziţionare a cerealelor" (Monitorul Oficial, 1995, nr.71-72, art.577);
dispoziţia Guvernului nr.72 din 6 martie 1996.
6. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.
PRIM-MINISTRU | |
AL REPUBLICII MOLDOVA | Dumitru BRAGHIŞ
|
Contrasemnată: | |
Viceprim-ministru, | |
ministrul economiei şi reformelor | Andrei Cucu |
Ministrul finanţelor | Mihail Manoli |
Ministrul justiţiei | Valeria Şterbeţ |
Chişinău, 20 octombrie 2000. | |
Nr.1058. |
Anexă
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova
nr.1058 din 20 octombrie 2000
Datoriile necontractate ale agenţilor economici aferente creditelor
externe acordate prin intermediul Ministerului Finanţelor
| ||||
Nr. d/o | Denumirea agentului economic, valuta evidenţei şi sursa de creditare | Suma creditului acordat | Suma creditului achitat | Soldul datoriei totale la 1 iunie 2000 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Valuta evidenţei – mii MDL | ||||
SUA PL-480, 1992, tranşa I | ||||
Întreprinderea de prelucrare a nutreţurilor combinate "Mărculeşti-Combi" S.A. | 326,6 | 281,6 | 45 | |
Total: | 326,6 | 281,6 | 45 | |
SUA PL-480, 1993, tranşa II | ||||
1. | S.A. "Cereale Bălţi" | 9814,9 | 5612,3 | 4202,6 |
2. | S.A. "Berechet-Cereale" | 1447,6 | 484,3 | 963,3 |
3. | Întreprinderea de stat, Combinatul de producere a cerealelor (Î.S. C.P.C.) Bender | 2070,6 | 0 | 2070,6 |
Total: | 13333,1 | 6096,6 | 7236,5 | |
SUA PL-480, 1994, tranşa III | ||||
1. | S.A. "C.P.C. Chişinău" | 18302,7 | 855,8 | 17446,9 |
2. | S.A. "Cereale Bălţi" | 15519,9 | 0 | 15519,9 |
3. | S.A. "Berechet-Cereale | 3944,6 | 0 | 3944,6 |
4. | S.A. "Ekini-Comrat" | 2846,6 | 0 | 2846,6 |
5. | S.A. "Cereale-Cupcini" | 757,5 | 0 | 757,5 |
6. | Î.S.C.P.C. Bender | 4229,6 | 0 | 4229,6 |
7. | S.A. "Cereale-Ungheni" | 2763,1 | 1629,6 | 1133,5 |
Total: | 48364,0 | 2485,4 | 45878,6 | |
BIRD seceta, 1993 | ||||
Î.S. C.P.C. Bender | 168,4 | 45,9 | 122,5 | |
Total: | 168,4 | 45,9 | 122,5 | |
FMI, 1993 | ||||
1. | Î.S. C.P.C. Bender | 4058 | 1474 | 2584 |
2. | S.A. "Cereale-Cupcini" | 1505,6 | 34 | 1471,6 |
3. | S.A. "Ekini-Comrat" | 1335,5 | 1303,2 | 32,3 |
Total: | 6899,1 | 2811,2 | 4087,9 | |
Total: mii MDL | 69091,2 | 11720,7 | 57370,5 | |
Valuta evidenţei – mii USD | ||||
SUA PL-480 1995, tranşa IV | ||||
1. | S.A. "Berechet-Cereale" | 360 | 0 | 360 |
2. | S.A. "Cereale Bălţi" | 57,4 | 0 | 57,4 |
3. | S.A."Cereale-Prut" Ungheni | 756,5 | 0 | 756,5 |
Total: | 1173,9 | 0 | 1173,9 | |
SUA PL-480, 1996, tranşa V | ||||
S.A. "C.P.C. Chişinău" | 3706,5 | 292,9 | 3413,6 | |
Total: | 3706,5 | 292,9 | 3413,6 | |
SUA PL-480, 1996, tranşa V (orez) | ||||
1. | S.A. "C.P.C. Chişinău" | 240,8 | 125,1 | 115,7 |
2. | S.A. "Berechet-Cereale" | 72,2 | 8,5 | 63,7 |
3. | S.A. "Ekini-Comrat" | 9 | 1,7 | 7,3 |
4. | S.A. "Elevatorul Căuşeni" | 56,7 | 12,8 | 43,9 |
5. | S.A. "Cereale-Floreşti" | 36,1 | 24,7 | 11,4 |
6. | S.A. "Cereale-Cupcini" | 25,6 | 0 | 25,6 |
7. | S.A. "I.R.C. Donduşeni" | 73,7 | 15,4 | 58,3 |
8. | S.A. "Cereale-Prut" Ungheni | 6,9 | 0 | 6,9 |
Total: | 521,0 | 188,2 | 332,8 | |
Total: mii USD | 5401,4 | 484,1 | 4902,3 | |
Total general: | ||||
mii MDL | 69091,2 | 11720,7 | 57370,5 | |
mii USD | 5401,4 | 481,1 | 5213,6 |
