H O T Ă R Î R E
despre aprobarea Regulamentului privind remunerarea
administratorului procesului de insolvabilitate
nr. 1717 din 27.12.2002
Monitorul Oficial al R.Moldova nr.185-189/1865 din 31.12.2002
* * *
Întru executarea art.79 al Legii insolvabilităţii nr.632-XV din 14 noiembrie 2001 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.139-140, art.1082), Guvernul Republicii Moldova
HOTĂRĂŞTE:
Se aprobă Regulamentul privind remunerarea administratorului procesului de insolvabilitate (se anexează).
PRIM-MINISTRU | |
AL REPUBLICII MOLDOVA | Vasile TARLEV
|
Contrasemnată: | |
Viceprim-ministru, ministrul economiei | Ştefan Odagiu |
Ministrul finanţelor | Zinaida Grecianîi |
Ministrul muncii şi protecţiei sociale | Valerian Revenco |
Ministrul justiţiei | Ion Morei |
Chişinău, 27 decembrie 2002. | |
Nr.1717. |
Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova
nr.1717 din 27 decembrie 2002
REGULAMENTUL
privind remunerarea administratorului procesului de insolvabilitate
1. Regulamentul privind remunerarea administratorului procesului de insolvabilitate (în continuare - Regulamentul) a fost elaborat în conformitate cu prevederile art.79 al Legii insolvabilităţii nr.632-XV din 14 noiembrie 2001.
2. Prezentul Regulament stabileşte principiile reglementării de către stat a retribuirii muncii administratorului în cazurile, în care statul este creditor majoritar.
3. Conform art.64, alin.(1), lit.b) al Legii insolvabilităţii, sursa de remunerare a administratorului reprezintă mijloacele băneşti, obţinute din valorificarea masei debitoare.
4. Cuantumul remuneraţiei administratorului este stabilit de adunarea creditorilor sau de comitetul creditorilor şi confirmat prin încheierea instanţei judecătoreşti. Încheierea instanţei judecătoreşti urmează să fie adusă la cunoştinţa debitorului şi a fiecărui membru al comitetului creditorilor.
5. Remunerarea administratorului se efectuează în dependenţă de sumele îndreptate pentru satisfacerea creanţelor creditorilor, conform grilei de remunerare a administratorului jos-indicate.
Grila de remunerare a administratorului
Nr. d/o | Volumul creanţelor restituite creditorilor (lei) | Cuantumul remuneraţiei (lei) |
1 | pînă la 110000 | 3% din volumul creanţelor restituite creditorilor |
2. | 110000-119999 | 3300 |
3. | 120000-129999 | 3600 |
4. | 130000-139999 | 3900 |
5. | 140000-149999 | 4200 |
6. | 150000-159999 | 4500 |
7. | 160000-169999 | 4800 |
8. | 170000-179999 | 5100 |
9. | 180000-189999 | 5400 |
10. | 190000-199999 | 5700 |
11. | 200000-209999 | 6000 |
12. | 210000-219999 | 6300 |
13. | 220000-229999 | 6600 |
14. | 230000-239999 | 6900 |
15. | 240000-249999 | 7200 |
16. | 250000-259999 | 7500 |
17. | 260000-269999 | 7800 |
18. | 270000-279999 | 8100 |
19. | 280000-289999 | 8400 |
20. | 290000-299999 | 8700 |
21. | 300000-309999 | 9000 |
22. | 310000-319999 | 9300 |
23. | 320000-329999 | 9600 |
24. | 330000-339999 | 9900 |
25. | 340000-349999 | 10200 |
26. | 350000-359999 | 10500 |
27. | 360000-369999 | 10800 |
28. | 370000-379999 | 11100 |
29. | 380000-389999 | 11400 |
30. | 390000-399999 | 11700 |
31. | 400000-409999 | 12000 |
32. | 410000-419999 | 12300 |
33. | 420000-429999 | 12600 |
34. | 430000-439999 | 12900 |
35. | 440000-449999 | 13200 |
36. | 450000-459999 | 13500 |
37. | 460000-469999 | 13800 |
38. | 470000-479999 | 14100 |
39. | 480000-489999 | 14400 |
40. | 490000-499999 | 14700 |
41. | 500000-509999 | 15000 |
42. | 510000-519999 | 15300 |
43. | 520000-529999 | 15600 |
44. | 530000-539999 | 15900 |
45. | 540000-549999 | 16200 |
46. | 550000-559999 | 16500 |
47. | 560000-569999 | 16800 |
48. | 570000-579999 | 17100 |
49. | 580000-589999 | 17400 |
50. | 590000-599999 | 17700 |
51. | 600000-609999 | 18000 |
52. | 610000-619999 | 18300 |
53. | 620000-629999 | 18600 |
54. | 630000-639999 | 18900 |
55. | 640000-649999 | 19200 |
56. | 650000-659999 | 19500 |
57. | 660000-669999 | 19800 |
58. | 670000-679999 | 20100 |
59. | 680000-689999 | 20400 |
60. | 690000-699999 | 20700 |
61. | 700000-709999 | 21000 |
62. | 710000-719999 | 21300 |
63. | 720000-729999 | 21600 |
64. | 730000-739999 | 21900 |
65. | 740000-749999 | 22200 |
66. | 750000-759999 | 22500 |
67. | 760000-769999 | 22800 |
68. | 770000-779999 | 23100 |
69. | 780000-789999 | 23400 |
70. | 790000-799999 | 23700 |
71. | 800000-809999 | 24000 |
72. | 810000-819999 | 24300 |
73. | 820000-829999 | 24600 |
74. | 830000-839999 | 24900 |
75. | 840000-849999 | 25200 |
76. | 850000-859999 | 25500 |
77. | 860000-869999 | 25800 |
78. | 870000-879999 | 26100 |
79. | 880000-889999 | 26400 |
80. | 890000-899999 | 26700 |
81. | 900000-909999 | 27000 |
82. | 910000-919999 | 27300 |
83. | 920000-929999 | 27600 |
84. | 930000-939999 | 27900 |
85. | 940000-949999 | 28200 |
86. | 950000-959999 | 28500 |
87. | 960000-969999 | 28800 |
88. | 970000-979999 | 29100 |
89. | 980000-989999 | 29400 |
90. | 990000-999999 | 29700 |
91. | 1000000-1099999 | 30000 |
92. | 1100000-1199999 | 33000 |
93. | 1200000-1299999 | 36000 |
94. | 1300000-1399999 | 39000 |
95. | 1400000-1499999 | 42000 |
96. | 1500000-1599999 | 45000 |
97. | 1600000-1699999 | 48000 |
98. | 1700000-1799999 | 51000 |
99. | 1800000-1899999 | 54000 |
100. | 1900000-1999999 | 57000 |
101. | 2000000-2099999 | 60000 |
102. | 2100000-2199999 | 63000 |
103. | 2200000-2299999 | 66000 |
104. | 2300000-2399999 | 69000 |
105. | 2400000-2499999 | 72000 |
106. | 2500000-2599999 | 75000 |
107. | 2600000-2699999 | 78000 |
108. | 2700000-2799999 | 81000 |
109. | 2800000-2899999 | 84000 |
110. | 2900000-2999999 | 87000 |
111. | mai mult de 3000000 - pînă la 6000000 | 2,5% din volumul creanţelor restituite creditorilor |
112. | mai mult de 6000000 - pînă la 10000000 | 2,3% din volumul creanţelor restituite creditorilor |
113. | mai mult de 10000000 - pînă la 14000000 | 2,0% din volumul creanţelor restituite creditorilor |
114. | mai mult de 14000000 - pînă la 18000000 | 1,8% din volumul creanţelor restituite creditorilor |
115. | mai mult de 18000000 - pînă la 21000000 | 1,5% din volumul creanţelor restituite creditorilor |
116. | mai mult de 21000000 | 1,0% din volumul creanţelor restituite creditorilor |
6. Adunarea creditorilor sau comitetul creditorilor stabileşte administratorului:
- o remuneraţie lunară (avansul) în mărime constantă, pentru îndeplinirea funcţiilor de administrare;
- o remuneraţie suplimentară, care i se plăteşte pe măsura rambursării intermediare a datoriilor creditoare.
7. La calcularea sumei finale a remuneraţiei administratorului (la încheierea procesului de insolvabilitate) se vor lua în considerare sumele remuneraţiei lunare (avansurile) anterior plătite.
8. Salariul şi cheltuielile specialiştilor şi experţilor angajaţi de către administrator sînt achitate din contul remuneraţiei administratorului.
9. Salariul lucrătorilor, care activează în cadrul întreprinderilor insolvabile, nu poate fi plătit din contul remuneraţiei administratorului.
10. Remuneraţia administratorului se va plăti din volumul creanţelor restituite creditorilor în mijloace băneşti. Achitarea creanţelor creditorilor prin intermediul transmiterii obiectelor sau prin intermediul altor mijloace nu se va include în remuneraţia administratorului.
11. Plata remuneraţiei administratorului, inclusiv a remuneraţiei lunare (avansului), se efectuează prin contabilitatea agentului economic declarat insolvabil.
