H O T Ă R Î R E
pentru modificarea şi completarea Regulamentului cu privire
la modul de calculare a pensiilor de asigurări sociale de stat
nr. 1026 din 29.12.2014
Monitorul Oficial nr.400-403/1112 din 31.12.2014
* * *
Abrogat: 24.03.2017
Hotărîrea Guvernului nr.165 din 21.03.2017
Guvernul HOTĂRĂŞTE:
Regulamentul cu privire la modul de calculare a pensiilor de asigurări sociale de stat, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.328 din 19 martie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.61-62, art.396), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1) punctul 43:
cuvintele “(conform datelor prezentate de Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene)” se substituie cu cuvintele “(în vigoare în perioada indicată)”;
se completează în final cu o propoziţie cu următorul cuprins:
“Mărimile salariilor lunare, aplicate la determinarea venitului mediu lunar asigurat pentru perioada de pînă la 1 ianuarie 2004, sînt indicate în anexa nr.2 la prezentul Regulament.”;
2) anexa unică devine anexa nr.1;
3) se completează cu o nouă anexă, nr.2, cu următorul cuprins:
“Anexa nr.2 la Regulamentul cu privire la modul de calculare a pensiilor de asigurări sociale de stat
Mărimile salariilor lunare, aplicate la determinarea venitului mediu lunar asigurat pentru perioada de pînă la 1 ianuarie 2004, pentru personalul misiunilor diplomatice (lei) |
|||||||||||||||
Funcţia |
Perioada de activitate în funcţie | ||||||||||||||
de la 1.01.1992 pînă la 31.03.1992 | de la 1.04.1992 pînă la 31.10.1992 | de la 1.11.1992 pînă la 28.02.1993 | de la 1.03.1993 pînă la 30.06.1993 | de la 1.07.1993 pînă la 31.10.1993 | de la 1.11.1993 pînă la 31.12.1993 | de la 1.01.1994 pînă la 31.03.1994 | de la 1.04.1994 pînă la 31.05.1994 | de la 1.06.1994 pînă la 31.03.1995 | de la 1.04.1995 pînă la 31.12.1995 | de la 1.01.1996 pînă la 31.03.1996 | de la 1.04.1996 pînă la 31.12.1997 | de la 1.01.1998 pînă la 31.03.2001 | de la 1.04.2001 pînă la 30.11.2003 | de la 1.12.2003 pînă la 31.12.2003 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| |||||||||||||||
Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar, reprezentant permanent sau delegat pe lîngă o organizaţie internaţională | 8,07 | 17,14 | 34,28 | 60,50 | 151,25 | 201,67 | 272,25 | 309,38 | 495,0 | 547,80 | 547,80 | 657,36 | 1357,89 | 1887,14 | 2125,92 |
Trimis, însărcinat cu afaceri en titre sau ad-interim, ambasador cu misiuni speciale, consul general, ministru consilier, reprezentant permanent-adjunct | 7,33 | 15,58 | 31,17 | 55,0 | 137,50 | 183,33 | 247,50 | 281,25 | 412,50 | 498,0 | 498,0 | 597,60 | 1261,65 | 1743,69 | 1961,09 |
Consilier, consul | 5,50 | 11,70 | 23,41 | 41,31 | 103,27 | 137,68 | 185,88 | 211,23 | 309,80 | 374,0 | 374,0 | 448,81 | 1022,06 | 1383,42 | 1546,77 |
Secretar I | 5,0 | 10,65 | 21,28 | 37,57 | 93,93 | 125,22 | 169,05 | 192,10 | 281,75 | 340,15 | 340,15 | 408,17 | 956,63 | 1285,28 | 1430,94 |
Secretar II, viceconsul | 4,55 | 9,68 | 19,36 | 34,16 | 85,39 | 113,85 | 153,70 | 174,66 | 256,18 | 309,28 | 309,28 | 371,13 | 856,17 | 1154,93 | 1287,66 |
Secretar III, ataşat | 4,14 | 8,80 | 17,60 | 31,08 | 77,70 | 103,58 | 139,85 | 158,92 | 224,60 | 281,39 | 298,55 | 358,25 | 835,44 | 1123,91 | 1252,02 |
Contabil-şef | 5,0 | 10,65 | 21,28 | 37,57 | 93,93 | 125,22 | 169,05 | 192,10 | 281,75 | 331,95 | 331,95 | 398,33 | 882,60 | 1194,66 | 1332,98 |
Director administrativ | 4,55 | 9,68 | 19,36 | 34,16 | 85,39 | 113,85 | 153,70 | 174,66 | 256,18 | 301,83 | 301,83 | 362,19 | 825,98 | 1109,65 | 1235,69 |
Şef de cancelarie | 4,14 | 8,80 | 17,60 | 31,08 | 77,70 | 103,58 | 139,85 | 158,92 | 224,60 | 274,61 | 291,36 | 349,61 | 664,62 | 903,41 | 1018,26 |
|
|||||||||||||||
Contabil-casier | 2,82 | 6,0 | 12,0 | 21,18 | 52,95 | 70,58 | 100,06 | 113,71 | 174,70 | 194,39 | 209,91 | 251,88 | 294,71 | 442,07 | 508,95 |
Administrator-şofer, secretar, secretară-stenografă, secretară-dactilografă, traducător, dactilografă, referent | 2,57 | 5,46 | 10,90 | 19,25 | 48,13 | 64,17 | 90,96 | 103,36 | 166,03 | 188,39 | 203,91 | 244,66 | 286,27 | 429,42 | 494,33 |
Şofer: clasa I | 1,79 | 3,81 | 7,62 | 13,42 | 33,59 | 44,77 | 78,57 | 78,57 | 140,98 | 178,32 | 195,83 | 234,99 | 234,99 | 352,49 | 476,17 |
clasa II | 1,66 | 3,55 | 7,08 | 12,48 | 31,24 | 41,64 | 73,08 | 73,08 | 131,16 | 167,40 | 183,84 | 220,60 | 220,60 | 330,91 | 447,02 |
Intendent de gardă | 1,32 | 2,82 | 5,65 | 9,96 | 24,89 | 33,18 | 58,24 | 66,18 | 130,68 | 158,23 | 173,76 | 208,51 | 234,57 | 351,85 | 405,0” |
PRIM-MINISTRU | Iurie LEANCĂ
|
Contrasemnează: | |
Viceprim-ministru, | |
ministrul afacerilor externe şi integrării europene | Natalia Gherman |
Ministrul muncii, protecţiei sociale şi familiei | Valentina Buliga
|
Nr.1026. Chişinău, 29 decembrie 2014. |
