H O T Ă R Î R E
cu privire la Planul de înmatriculare în anul 2004 a studenţilor
şi elevilor în instituţiile de învăţămînt superior universitar
şi mediu de specialitate de stat cu finanţare bugetară
nr. 714 din 23.06.2004
Monitorul Oficial al R.Moldova nr.100-103/836 din 25.06.2004
* * *
În scopul asigurării economiei naţionale cu cadre calificate şi satisfacerii cererii pe piaţa muncii din republică, în temeiul Legii învăţămîntului, Legii privind aprobarea Nomenclatorului specialităţilor pentru pregătirea cadrelor în instituţiile de învăţămînt superior, Guvernul
HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă Planul de înmatriculare în anul 2004 a studenţilor şi elevilor în instituţiile de învăţămînt superior universitar şi mediu de specialitate de stat cu finanţare bugetară (se anexează).
2. Ministerul Educaţiei, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Culturii, alte ministere care au în subordonare instituţii de învăţămînt superior universitar şi mediu de specialitate vor asigura admiterea studenţilor şi elevilor în instituţiile de învăţămînt superior universitar şi mediu de specialitate în corespundere cu Planul de înmatriculare, alocaţiile bugetare aprobate şi completarea grupelor academice conform legislaţiei în vigoare.
3. Se permite Ministerului Economiei, la propunerea Ministerului Educaţiei, Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerului Sănătăţii, Ministerului Culturii, altor ministere care au în subordine instituţii de învăţămînt superior universitar şi mediu de specialitate să introducă, în limita cotei generale de admitere, modificări operative în planul de înmatriculare la anul I de studii, în cazul lipsei candidaţilor la unele specialităţi.
4. Se stabileşte că admiterea studenţilor şi elevilor la studii în bază de contract supra cotei de înmatriculare (învăţămînt de zi) se va efectua doar la specialităţile incluse în Planul aprobat prin prezenta hotărîre, cu condiţia păstrării nivelului calitativ de instruire, completării depline a locurilor bugetare, coordonării cotei de admitere cu ministerul de resort şi Ministerul Economiei şi suportarea cheltuielilor pentru instruire de către persoanele fizice şi juridice.
5. Instituţiile de învăţămînt superior universitar şi mediu de specialitate privat vor coordona anual cu Ministerul Educaţiei şi Ministerul Economiei cota de înmatriculare la studii a studenţilor şi elevilor în aspectul specialităţilor.
6. Ministerele, departamentele, alte autorităţi ale administraţiei publice centrale, autorităţile administraţiei publice locale vor prezenta Ministerului Economiei, în termen de pînă la 1 iulie, anual, necesităţile în cadre cu studii universitare şi medii de specialitate pe o perspectivă de 5 ani (în aspectul specialităţilor), pentru organizaţiile şi întreprinderile ramurale şi teritoriile respective, inclusiv pentru cele din sectorul privat.
7. Se abrogă:
punctul 14 al Hotărîrii Guvernului nr.309 din 17 mai 1995 "Cu privire la Nomenclatorul specialităţilor pentru pregătirea cadrelor în instituţiile de învăţămînt superior din Republica Moldova şi Planul de înmatriculare în 1995 a elevilor şi studenţilor în instituţiile de învăţămînt din Republica Moldova cu finanţarea din bugetul republican" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.31-32, art.255);
punctul 4 al Hotărîrii Guvernului nr.492 din 19 iunie 2001 "Cu privire la Planul (Comanda de stat) de înmatriculare în anul 2001 a studenţilor în instituţiile de învăţămînt superior din Republica Moldova cu finanţare bugetară" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.64-66, art.525).
PRIM-MINISTRU | Vasile TARLEV |
Contrasemnată: | |
Viceprim-ministru | Valerian Cristea |
Viceprim-ministru, | |
ministrul agriculturii | |
şi industriei alimentare | Dmitrii Todoroglo |
Ministrul economiei | Marian Lupu |
Ministrul finanţelor | Zinaida Grecianîi |
Ministrul educaţiei | Valentin Beniuc |
Ministrul sănătăţii | Andrei Gherman |
Ministrul culturii | Veaceslav Madan |
Chişinău, 23 iunie 2004. | |
Nr.714. |
Aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.714 din 23 iunie 2004 PLANUL de înmatriculare în anul 2004 a studenţilor şi elevilor în instituţiile de învăţămînt superior universitar şi mediu de specialitate de stat cu finanţare bugetară (persoane) | |||||||
Specialitatea | Codul
specialităţii | Învăţămînt superior universitar | Învăţămînt mediu de specialitate-colegii (de zi) | ||||
Total | inclusiv | Total | inclusiv în baza studiilor | ||||
de zi | fără
frecvenţă | gimna- ziale | liceale, şcolii medii | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
TOTAL | 6585 | 5980 | 605 | 4857 | 3277 | 1580 | |
inclusiv: | |||||||
Ministerul Educaţiei | 5025 | 4605 | 420 | 2805 | 2170 | 635 | |
Matematică | 0101 | 200 | 180 | 20 | |||
Matematică aplicată | 0102 | 20 | 20 | ||||
Fizică | 0201 | 120 | 120 | ||||
Chimie | 0301 | 80 | 80 | ||||
Tehnologie chimică | 0351 | 10 | 10 | ||||
Tehnologia produselor cosmetice şi medicinale | 0352 | 10 | 10 | ||||
Protecţia mediului ambiant | 0353 | 10 | 10 | ||||
Biologie | 0401 | 140 | 120 | 20 | |||
Ştiinţe ale solului | 0402 | 20 | 20 | ||||
Geografie | 0501 | 130 | 110 | 20 | |||
Geologie | 0551 | 20 | 20 | ||||
Istorie | 0601 | 110 | 90 | 20 | |||
Politologie | 0651 | 35 | 35 | ||||
Filozofie | 0701 | 15 | 15 | ||||
Sociologie | 0751 | 20 | 20 | ||||
Relaţii internaţionale | 0851 | 40 | 40 | ||||
Jurnalistică | 0901 | 20 | 20 | ||||
Drept | 1001 | 100 | 100 | 35 | 20 | 15 | |
Drept şi activitate vamală | 1002 | 20 | 20 | ||||
Instruire juridică | 1003 | 20 | 20 | ||||
Administraţie publică | 1051 | 40 | 40 | ||||
Secretariat-birotică | 1052 | 25 | 25 | ||||
Limba şi literatura | 1101 | 510 | 385 | 125 | |||
Limbi moderne şi clasice | 1102 | 350 | 350 | ||||
Biblioteconomie şi asistenţă informaţională | 1151 | 50 | 20 | 30 | |||
Pedagogie | 1201 | 90 | 65 | 25 | |||
Pedagogie preşcolară | 1202 | 140 | 140 | ||||
Pedagogia învăţămîntului primar | 1203 | 290 | 175 | 115 | 470 | 470 | |
Educaţie moral-spirituală | 1204 | 20 | 20 | ||||
Instruire tehnologică | 1205*) | 25 | 25 | ||||
Psihologie | 1251 | 50 | 50 | ||||
Psihopedagogie specială | 1252 | 50 | 25 | 25 | |||
Logopedie | 1253 | 20 | 20 | ||||
Asistenţă socială | 1271 | 40 | 40 | 25 | 25 | ||
Educaţie fizică şi sport | 1301*) | 100 | 80 | 20 | 50 | 50 | |
Interpretare instrumentală | 1401 | 10 | 10 | ||||
Instruire muzicală | 1404 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
Instruire în artele plastice | 1604 | 30 | 30 | ||||
Economie generală | 1801 | 10 | 10 | ||||
Management | 1802 | 100 | 100 | 40 | 20 | 20 | |
Marketing | 1803 | 65 | 65 | 40 | 20 | 20 | |
Relaţii economice internaţionale | 1804 | 60 | 60 | ||||
Finanţe | 1805 | 70 | 70 | 40 | 20 | 20 | |
Contabilitate | 1806 | 80 | 80 | 140 | 100 | 40 | |
Statistică | 1807 | 20 | 20 | ||||
Bănci şi burse de valori | 1808 | 20 | 20 | ||||
Merceologie | 1809 | 25 | 25 | ||||
Instruire economică | 1811 | 25 | 25 | ||||
Comerţ | 1812 | 20 | 20 | 25 | 25 | ||
Achiziţii | 1813* | 20 | 20 | ||||
Informatică | 1851 | 60 | 60 | 110 | 90 | 20 | |
Cibernetică şi informatică economică | 1852 | 40 | 40 | 40 | 20 | 20 | |
Management informaţional | 1853 | 10 | 10 | ||||
Inginerie şi management | 1871 | 75 | 75 | ||||
Instruire în inginerie | 1872 | 40 | 40 | ||||
Design industrial | 1891 | 15 | 15 | ||||
Design vestimentar | 1893 | 10 | 10 | 40 | 40 | ||
Electroenergetică | 1901 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | |
Termoenergetică | 1902 | 35 | 35 | ||||
Electromecanică | 1903 | 40 | 40 | 75 | 75 | ||
Maşini şi aparate electrice de uz casnic | 1906 | 25 | 25 | ||||
Metrologie, standarde, control şi certificarea producţiei | 1951 | 20 | 20 | 25 | 25 | ||
Tehnologia construcţiilor de maşini | 2001 | 40 | 40 | 25 | 25 | ||
Construcţii de echipamente şi maşini agricole | 2002 | 20 | 20 | ||||
Maşini şi instalaţii pentru construcţii | 2003 | 20 | 20 | 25 | 25 | ||
Tehnologia prelucrării materialelor | 2005 | 20 | 20 | ||||
Maşini-unelte şi scule | 2006 | 20 | 20 | 25 | 25 | ||
Maşini şi aparate în industria alimentară | 2007 | 25 | 25 | ||||
Maşini şi aparate în industria uşoară | 2008 | 20 | 20 | ||||
Maşini şi instalaţii frigorifice | 2009 | 20 | 20 | ||||
Utilajul şi tehnologia ambalării produselor | 2010 | 20 | 20 | ||||
Ingineria inovaţională şi transfer tehnologic | 2011* | 35 | 35 | ||||
Transport auto | 2051 | 20 | 20 | 110 | 80 | 30 | |
Transport feroviar | 2052 | 80 | 80 | ||||
Transport internaţional | 2053 | 20 | 20 | ||||
Telecomunicaţii | 2101 | 40 | 40 | 60 | 40 | 20 | |
Sisteme radioelectronice | 2102 | 25 | 25 | 40 | 20 | 20 | |
Microelectronică | 2103 | 20 | 20 | ||||
Sisteme optoelectronice | 2105 | 20 | 20 | ||||
Comunicaţii poştale | 2106 | 50 | 50 | ||||
Aparate radioelectronice de uz casnic | 2107 | 40 | 40 | ||||
Calculatoare | 2151 | 20 | 20 | 80 | 40 | 40 | |
Tehnologii informaţionale | 2152 | 20 | 20 | ||||
Automatică şi informatică | 2153 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
Tehnologia păstrării şi prelucrării cerealelor | 2201 | 20 | 20 | ||||
Tehnologia panificaţiei | 2202 | 20 | 20 | ||||
Tehnologia păstrării şi prelucrării fructelor şi legumelor | 2203 | 30 | 30 | ||||
Tehnologia vinului şi a produselor obţinute prin fermentare | 2204 | 45 | 45 | ||||
Tehnologia produselor alimentaţiei publice | 2205 | 15 | 15 | ||||
Tehnologia zahărului şi a produselor zaharoase | 2206 | 20 | 20 | ||||
Tehnologia laptelui şi a produselor lactate | 2207 | 20 | 20 | ||||
Tehnologia cărnii şi a produselor din carne | 2208 | 20 | 20 | ||||
Modelarea şi tehnologia confecţiilor din ţesături | 2301 | 20 | 20 | 120 | 60 | 60 | |
Modelarea şi tehnologia confecţiilor din piele şi din înlocuitori | 2302 | 20 | 20 | 25 | 25 | ||
Modelarea şi tehnologia tricotajelor | 2304 | 20 | 20 | 75 | 50 | 25 | |
Tehnologia prelucrării lemnului | 2305* | 20 | 20 | 60 | 40 | 20 | |
Tehnologii poligrafice | 2306 | 20 | 20 | ||||
Arhitectură | 2401 | 15 | 15 | ||||
Construcţii civile, industriale şi agricole | 2501 | 45 | 45 | 80 | 60 | 20 | |
Tehnologia materialelor şi a articolelor de construcţie | 2502 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
Alimentarea cu căldură şi gaze, ventilaţia | 2503 | 20 | 20 | 60 | 40 | 20 | |
Căi ferate, drumuri şi poduri | 2504 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
Gospodărirea şi protecţia apelor | 2506 | 20 | 20 | 45 | 45 | ||
Tehnologia produselor din ceramică şi sticlă | 2507 | 20 | 20 | ||||
Exploatări miniere | 2508 | 20 | 20 | ||||
Ingineria gospodăriilor comunale | 2509 | 20 | 20 | ||||
Geodezie, topografie şi cartografie | 2510 | 20 | 20 | ||||
Protecţie antiincendiară | 2512* | 25 | 25 | ||||
Cadastru şi organizarea teritoriului | 2551 | 40 | 40 | ||||
Evaluarea imobilului | 2552 | 20 | 20 | 40 | 20 | 20 | |
Medicină veterinară | 2601 | 15 | 15 | ||||
Ecologie şi protecţia mediului ambiant | 2701 | 20 | 20 | 25 | 25 | ||
Agronomie | 2801 | 15 | 15 | ||||
Silvicultură şi grădini publice | 2806 | 25 | 25 | ||||
Meteorologie | 2851 | 20 | 20 | ||||
Turism | 2902 | 20 | 20 | 40 | 40 | ||
Frizerie şi cosmetică | 2903 | 20 | 20 | ||||
Cetăţeni străini | 230 | 230 | |||||
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare | 495 | 450 | 45 | 950 | 700 | 250 | |
Tehnologia produselor cosmetice şi medicinale | 0352 | 25 | 25 | ||||
Drept | 1001 | 10 | 10 | ||||
Economie generală | 1801 | 20 | 20 | ||||
Management | 1802 | 15 | 15 | ||||
Marketing | 1803 | 15 | 15 | 95 | 75 | 20 | |
Relaţii economice internaţionale | 1804 | 10 | 10 | ||||
Finanţe | 1805 | 15 | 15 | ||||
Contabilitate | 1806 | 20 | 20 | 90 | 50 | 40 | |
Achiziţii | 1813* | 10 | 10 | ||||
Electromecanică | 1903 | 25 | 25 | ||||
Electrificarea agriculturii | 1904 | 2 | 0 20 | 25 | 25 | ||
Maşini şi aparate electrice de uz casnic | 1906 | 25 | 25 | ||||
Mecanizarea agriculturii | 2004 | 40 | 40 | 160 | 100 | 60 | |
Maşini şi aparate în industria alimentară | 2007 | 45 | 25 | 20 | |||
Tehnologia păstrării şi prelucrării fructelor şi legumelor | 2203 | 25 | 25 | ||||
Tehnologia vinului şi a produselor obţinute prin fermentare | 2204 | 70 | 50 | 20 | |||
Tehnologia zahărului şi a produselor zaharoase | 2206 | 25 | 25 | ||||
Tehnologia laptelui şi a produselor lactate | 2207 | 25 | 25 | ||||
Tehnologia cărnii şi a produselor din carne | 2208 | 45 | 25 | 20 | |||
Ingineria mediului | 2505 | 15 | 15 | ||||
Cadastru şi organizarea teritoriului | 2551 | 35 | 35 | ||||
Medicină veterinară | 2601 | 30 | 30 | 75 | 50 | 25 | |
Ecologie şi protecţia mediului ambiant | 2701 | 10 | 10 | ||||
Agronomie | 2801 | 50 | 35 | 15 | 70 | 50 | 20 |
Selecţie şi genetică a culturilor agricole | 2802 | 15 | 15 | ||||
Horticultură şi viticultură | 2803 | 50 | 35 | 15 | 50 | 50 | |
Protecţie a plantelor | 2804 | 20 | 20 | 50 | 50 | ||
Zootehnie | 2805 | 45 | 30 | 15 | |||
Silvicultură şi grădini publice | 2806 | 20 | 20 | ||||
Tehnologii agricole | 2807 | 25 | 25 | ||||
Biotehnologii agricole | 2808 | 30 | 30 | ||||
Ministerul Sănătăţii | 430 | 430 | 750 | 205 | 545 | ||
Medicină generală | 1701 | 330 | 330 | 705 | 205 | 500 | |
Stomatologie | 1702 | 30 | 30 | 20 | 20 | ||
Sănătate publică | 1703 | 40 | 40 | ||||
Farmacie | 1751 | 30 | 30 | 25 | 25 | ||
Ministerul Culturii | 235 | 215 | 20 | 202 | 202 | ||
Interpretare instrumentală | 1401 | 66 | 66 | 80 | 80 | ||
Canto | 1402 | 10 | 10 | 2 | 2 | ||
Dirijare corală | 1403 | 10 | 10 | 20 | 20 | ||
Instruire muzicală | 1404 | 19 | 14 | 5 | 15 | 15 | |
Muzicologie | 1405 | 5 | 5 | 3 | 3 | ||
Compoziţie | 1406 | 2 | 2 | ||||
Culturologie | 1451 | 12 | 7 | 5 | 15 | 15 | |
Actorie | 1501 | 17 | 17 | ||||
Regie | 1502 | 10 | 5 | 5 | |||
Coregrafie | 1503 | 12 | 12 | 29 | 29 | ||
Teatrologie | 1504 | 10 | 10 | ||||
Scenografie | 1506 | 2 | 2 | ||||
Regie, imagine film şi televiziune | 1551 | 10 | 10 | ||||
Multimedia, sunet, montaj | 1552 | 5 | 5 | ||||
Pictură | 1601 | 5 | 5 | 12 | 12 | ||
Grafică | 1602 | 5 | 5 | ||||
Arte decorative | 1603 | 10 | 10 | 14 | 14 | ||
Sculptură | 1605 | 5 | 5 | ||||
Management | 1802 | 10 | 5 | 5 | |||
Designul interiorului | 1892 | 5 | 5 | 6 | 6 | ||
Design vestimentar | 1893 | 5 | 5 | 6 | 6 | ||
Alte instituţii** | 400 | 280 | 120 | 150 | 150 | ||
* - Specialităţi noi în învăţămîntul superior universitar *) - Specialităţi noi în învăţămîntul mediu de specialitate ** - Admiterea pe specialităţi se determină de către Ministerul Economiei, la propunerile ministerelor interesate |
