H O T Ă R Î R E
privind reglementarea importului în Republica Moldova al produselor
originare din ţările-membre ale Pactului de Stabilitate
pentru Europa de Sud-Est
nr. 484 din 30.05.2005
Monitorul Oficial al R.Moldova nr.80-82/542 din 10.06.2005
* * *
Abrogat: 31.08.2007
Hotărîrea Guvernului nr.955 din 21.08.2007
În scopul implementării acordurilor de comerţ liber semnate de către Republica Moldova în cadrul Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est, precum şi pentru reglementarea importului în regim preferenţial al unor produse din ţările-membre ale Pactului, Guvernul
HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă, conform anexei, Regulamentul privind importul în Republica Moldova al produselor originare din ţările-membre ale Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est.
2. Ministerul Economiei şi Comerţului se abilitează cu funcţia de gestionare a contingentelor tarifare la importul produselor din ţările-membre ale Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est, şi anume: Republica Albania, Republica Bulgaria, Bosnia şi Herţegovina, Republica Croaţia, Republica Macedonia şi Serbia şi Muntenegru.
3. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina dlui Valeriu Lazăr, ministru al economiei şi comerţului.
4. Prezenta hotărîre intră în vigoare de la 1 iunie 2005.
PRIM-MINISTRU | Vasile TARLEV |
Contrasemnează: | |
Ministrul economiei şi | |
comerţului | Valeriu Lazăr |
Chişinău, 30 mai 2005. | |
Nr.484. |
Anexă
la Hotărîrea Guvernului
nr.484 din 30 mai 2005
REGULAMENTUL
privind importul în Republica Moldova al produselor originare din ţările-membre
ale Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est
I. Prevederi generale
1. În vederea realizării prevederilor Memorandumului Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est privind liberalizarea şi facilitarea comerţului, semnat la Bruxelles la 27 iunie 2001, Republica Moldova a semnat acorduri bilaterale de comerţ liber cu ţările participante la această iniţiativă, şi anume: Republica Albania, Republica Bulgaria, Bosnia şi Herţegovina, Republica Croaţia, Republica Macedonia, Serbia şi Muntenegru şi România.
2. La importul în Republica Moldova al produselor originare din ţările-membre ale Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est (în continuare - Pact), în particular din Republica Albania, Republica Bulgaria, Republica Croaţia, Republica Macedonia şi Serbia şi Muntenegru, se deschid contingente tarifare pentru anul 2005 conform anexelor nr.1, 2, 4, 5 şi 6 la prezentul Regulament. Produsele agricole originare din Bosnia şi Herţegovina, menţionate în anexa nr.3, la importul în Republica Moldova beneficiază pe deplin de regimul de comerţ liber, fără aplicarea taxelor vamale la import şi a mecanismului de contingentare stabilit prin prezentul Regulament.
3. În conformitate cu prevederile Acordului de comerţ liber dintre Republica Moldova şi România, semnat la Bucureşti la 15 februarie 1994, importul în Republica Moldova al produselor agricole originare din România se efectuează în regim preferenţial deplin pentru toate produsele cărora se aplică taxele vamale de import şi mecanismul de contingentare.
4. Acceptarea importului de mărfuri originare din ţările Pactului în cadrul contingentelor tarifare indicate în punctul 2 este posibilă numai o dată cu prezentarea la autorităţile vamale a certificatului de import şi a declaraţiei suplimentare a importatorului.
5. Gestionarea contingentelor tarifare de import indicate în punctul 2 este garantată şi efectuată de către Ministerul Economiei şi Comerţului.
6. În sensul prezentului Regulament, următoarele noţiuni semnifică:
produse agricole - produsele indicate la capitolele 1-24 ale Nomenclatorului de mărfuri al Republicii Moldova, elaborat în baza Sistemului armonizat de descriere şi codificare a mărfurilor, precum şi produsele industriale menţionate în anexa nr.7 la prezentul Regulament;
produse industriale - produsele indicate la capitolele 25-97 ale Nomenclatorului de mărfuri al Republicii Moldova, elaborat în baza Sistemului armonizat de descriere şi codificare a mărfurilor, cu excepţia produselor enumerate în anexa nr.7 la prezentul Regulament, care sînt tratate ca produse agricole;
taxa de bază - taxele vamale aplicate de Republica Moldova conform Legii nr.1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.40-41, art.286), la momentul intrării în vigoare a acordurilor de comerţ liber cu ţările Pactului.
II. Modul de eliberare a contingentelor tarifare
acordate ţărilor-membre ale Pactului
7. Admiterea la import în cadrul contingentelor tarifare se va efectua la prezentarea următoarelor documente:
certificatul de import (original şi două copii), conform formularului;
declaraţia adiţională a importatorului;
copia contractului de vînzare-cumpărare sau a contractului de livrare;
copia actului de constituire a întreprinderii, care stipulează că importul este una dintre activităţile specifice ale acesteia.
8. Documentele menţionate la punctul 7 vor fi depuse la Ministerul Economiei şi Comerţului.
9. La depunerea documentelor menţionate la punctul 7 solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
să reprezinte o singură întreprindere în calitate de angajat (cu legitimaţie sau procură);
să depună şi să solicite un singur certificat de import pentru aceeaşi grupă de produse.
10. Certificatul de import şi declaraţia suplimentară a importatorului vor fi completate de solicitanţi cu toate datele necesare, cu excepţia căsuţelor 2 şi 8 din formular, rezervate pentru viza autorităţilor vamale.
11. Responsabilitatea pentru veridicitatea informaţiilor prezentate în documentele menţionate la punctul 7 revine exclusiv importatorilor.
III. Modul de administrare a contingentelor tarifare la importul produselor
agricole originare din ţările-membre ale Pactului
12. Documentele greşit completate, incomplete sau cele cu corectări nu vor fi luate în considerare la alocarea cotelor de import.
13. Documentele admise vor fi deservite în ordinea recepţionării şi în limitele cantităţilor disponibile la data respectivă.
14. Cantitatea maximă alocată importatorilor la solicitarea unei cote nu va depăşi procentul prevăzut în anexele 1 - 5 pentru fiecare contingent tarifar în parte, aplicat la nivelul iniţial al contingentului respectiv.
15. În cazul în care importatorii au în derulare contracte de livrare cu mai mulţi parteneri externi pentru produsele din acelaşi contingent, se pot elibera mai multe certificate, cu condiţia ca întreaga cantitate solicitată să nu depăşească procentul maxim de alocare a cotei.
16. Agenţii economici cărora li s-au eliberat certificate de import sînt obligaţi să facă dovada efectuării importului, prezentînd în termen de 15 zile de la momentul vămuirii o copie a declaraţiei vamale de import, împreună cu o copie a certificatului de import aferent. Documentele respective vor fi depuse la Ministerul Economiei şi Comerţului.
17. Agenţii economici care fac dovada utilizării cotelor eliberate anterior pot beneficia de noi cote în limitele cantităţilor disponibile.
18. Agenţii economici care nu probează efectuarea, în condiţii normale de derulare a contractului de livrare, a minimum 95% din cantitatea alocată pe un certificat de import nu vor beneficia de noi cote.
19. Certificatele de import se eliberează în termen de pînă la 5 zile lucrătoare de la data depunerii solicitării şi sînt valabile pentru o perioada de 2 luni din momentul eliberării, fără ca perioada de valabilitate să depăşească perioada pentru care contingentul a fost stabilit. Certificatele de import se eliberează fără plată.
20. Ridicarea certificatelor de import de la sediul Ministerului Economiei şi Comerţului se va efectua numai de persoanele împuternicite în acest scop de conducerea întreprinderii importatoare.
21. În situaţii excepţionale, la cererea justificată a agenţilor economici, certificatele de import pot fi prelungite, o singură dată, cu cel mult 30 zile. În acest sens, întreprinderea importatoare va prezenta o cerere scrisă, însoţită de documente probatoare din care să rezulte caracterul justificat al solicitării de prelungire.
22. La cererea justificată a agenţilor economici, însoţită de documente probatoare, se poate accepta înlocuirea certificatului de import.
23. Certificatele de import eliberate sînt netransmisibile şi necomerciabile, ele pot fi utilizate numai de titulari.
24. În cazul în care, din motive obiective, certificatul de import nu poate fi utilizat în termenul de valabilitate, acesta trebuie restituit în termen de maximum 10 zile din data expirării valabilităţii.
25. Nerestituirea la timp de către agenţii economici a certificatelor de import neutilizate conduce automat la retragerea dreptului de a beneficia de regimul preferenţial instituit în conformitate cu prezentul Regulament.
26. Cantităţile rămase, aferente certificatelor de import anulate sau parţial utilizate, vor fi realocate agenţilor economici interesaţi conform procedurilor existente.
27. Ministerul Economiei şi Comerţului va păstra documentele aferente eliberării certificatelor de import timp de 2 ani.
IV. Modul de administrare a importului de produse
industriale din ţările-membre ale Pactului
28. La data intrării în vigoare a prezentului Regulament, faţă de comerţul cu produse industriale din ţările Pactului nu vor fi introduse taxe vamale suplimentare la import, plăţi cu efect echivalent taxelor vamale şi alte taxe de natură fiscală.
29. Importul în Republica Moldova al produselor industriale din ţările-membre ale Pactului se efectuează fără aplicarea unor contingente tarifare şi în limitele preferinţelor tarifare acordate în baza acordurilor bilaterale de comerţ liber semnate cu ţările-membre ale Pactului.
30. Taxele vamale la import, plăţile cu efect echivalent taxelor vamale şi alte taxe vamale de natură fiscală aplicabile produselor industriale originare din ţările-membre ale Pactului:
a) în cazul importului de produse industriale din Republica Albania, taxele vamale la import aplicate de Moldova se vor reduce progresiv după cum urmează:
de la 1 ianuarie 2005 - pînă la 50% din taxa de bază;
de la 1 ianuarie 2006 - pînă la 30% din taxa de bază;
de la 1 ianuarie 2007 - taxele vamale vor fi anulate;
b) în cazul importului de produse industriale din Bosnia şi Herţegovina, taxele vamale la import aplicate de Moldova se vor reduce progresiv după cum urmează:
de la 1 ianuarie 2005 - pînă la 40% din taxa de bază;
de la 1 ianuarie 2006 - taxele vamale vor fi anulate;
c) produsele industriale de origine bulgară beneficiază pe deplin de preferinţe la plata taxelor vamale la import, cu excepţia produselor indicate în anexa nr.9, pentru care taxele vamale la import aplicate de Republica Moldova se reduc progresiv după cum urmează:
de la 1 ianuarie 2005 - 50% din taxa de bază;
de la 1 ianuarie 2006 - 25% din taxa de bază;
de la 1 ianuarie 2007 - taxele vamale vor fi anulate;
d) în cazul importului de produse industriale din Republica Croaţia, taxele vamale la import şi taxele cu efect echivalent în Moldova se vor reduce progresiv după cum urmează:
de la 1 ianuarie 2005 - pînă la 30% din taxa de bază;
de la 1 ianuarie 2006 - taxele vamale vor fi anulate;
e) în cazul importului de produse industriale din Macedonia, taxele vamale la import nu se aplică, cu excepţia produselor indicate în anexa nr.8;
f) la importul produselor industriale originare din Serbia şi Muntenegru, organele vamale ale Moldovei nu vor aplica taxe vamale la import.
V. Prevederi finale
31. Specimenele de semnătură ale persoanelor abilitate din cadrul Ministerului Economiei şi Comerţului să semneze certificatele de import, precum şi specimenul de ştampilă vor fi transmise Serviciului Vamal în vederea difuzării acestora la birourile vamale din teritoriu.
32. În cazul apariţiei unor divergenţe privind aplicarea prezentului Regulament, prevederile acordurilor de comerţ liber semnate între Republica Moldova şi ţările-membre ale Pactului vor prevala.
Anexa nr.1 la Regulamentul privind importul în Republica Moldova al produselor originare din ţările-membre ale Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est
Lista produselor agricole originare din Republica Albania, care beneficiază de preferinţe la importul în Republica Moldova
1. Lista produselor agricole originare din Republica Albania, care la importul în Republica Moldova beneficiază pe deplin de regimul de comerţ liber şi pentru care nu se aplică taxele vamale de import:
| |
Poziţia tarifară |
Descrierea produsului |
0105 19 20 | - - - Gîşte |
0105 19 90 | - - - Raţe şi bibilici |
0106 | Alte animale vii |
0502 | Păr de porc sau de mistreţ; păr de bursuc şi alte sorturi de păr pentru perii; deşeuri din aceste sorturi de păr |
0503 00 00 | Păr de cal şi deşeuri din păr de cal, aranjat sau nu sub formă de pătură (strat), cu sau fără suport |
0507 | Fildeş, carapace de broască ţestoasă, oase şi fanoane de balenă şi de alte mamifere acvatice, coarne, ramuri de coarne de cerb, copite, unghii, gheare şi ciocuri, neprelucrate sau prelucrate sumar, dar nedecupate în forme; pudre şi deşeuri din acestea |
0510 00 000 | Chihlimbar cenuşiu, castoreum, zibeta, mosc; cantaride; bilă, uscată sau neuscată; glande şi alte substanţe de origine animală folosite la prepararea produselor farmaceutice, proaspete, refrigerate, congelate sau altfel conservate provizoriu |
0601 | Bulbi, tuberculi, cepe, rădăcini tuberoase, grife şi rizomi, în repaos vegetativ, în creştere sau în floare; puieţi, plante şi rădăcini din varietatea cicoarei, altele decît rădăcinile de la poziţia nr.1212 |
0602 | Alte plante vii (inclusiv rădăcinile acestora), butaşi şi altoi; spori de ciuperci |
Ex.: | |
0602 10 | - Butaşi nerădăcinoşi şi altoi |
0602 20 100 | - - Butaşi de viţă de vie, altoiţi sau nealtoiţi |
0603 | Flori şi boboci de flori, tăiate pentru buchete sau ornamente, proaspete, uscate, albite, vopsite, impregnate sau altfel preparate |
0712 | Legume uscate, întregi, tăiate, felii, sfărîmate sau pulverizate, dar nepreparate altfel |
Numai: | |
0712 31 000 | - Ciuperci (Agaricus) |
0712 39 00 | - - Altele |
0712 90 190 | - - - Altele |
0713 10 | - Mazăre (Pisum sativum) |
0713 10 100 | - - Destinată însămînţărilor |
0713 40 000 | - Linte |
0713 90 | - Altele |
0714 | Rădăcini de manioc, de arorut sau de orchis, napi porceşti, batate şi rădăcini şi tuberculi similari, cu conţinut ridicat de amidon sau inulină, proaspete, refrigerate, congelate sau uscate, chiar tăiate în bucăţi sau aglomerate sub formă de pelete; miez de sagotier |
0806 | Struguri, proaspeţi sau uscaţi (stafide) |
Numai: | |
0806 20 | - Uscaţi |
0814 00 000 | Coji de citrice sau de pepeni (inclusiv pepeni verzi), proaspete, congelate, uscate sau semiconservate în saramură, în apă sulfurată sau în alte soluţii conservante |
0904 | Piper (din genul “Piper”); ardei din genul Capsicum sau din genul Pimenta, uscat sau măcinat, sau pulverizat |
0905 00 000 | Vanilie |
0906 | Scorţişoară şi flori de scorţişoară |
0907 00 00 | Nucşoară, mirodenie din coajă uscată a nucşoarei şi cardamom |
0908 | Nucşoară, condimente din coajă de nucşoară, cardamom |
0910 | Ghimbir, şofran, curcumă, cimbru, foi de dafin, condimente de curry şi alte mirodenii |
1003 00 | Orz |
1007 00 | Boabe de sorg |
1008 | Hrişcă, mei, seminţe de Phalaris Canariensis; alte cereale |
1105 | Făină, griş, pudră, fulgi, granule şi aglomerate sub formă de pelete, din cartofi |
1106 | Făină, griş şi pudră din legume cu păstaie uscate, de la poziţia 0713, din Sago sau din rădăcini sau tuberculi de la poziţia 0714 şi din produsele de la Capitolul 08 |
1107 | Malţ, chiar prăjit |
1109 00 00 | Gluten de grîu, chiar uscat |
1201 00 | Boabe de soia, chiar sfărîmate |
1202 | Arahide, neprăjite şi nici altfel preparate termic, chiar decorticate sau sfărîmate |
1202 10 | - În coajă |
1202 20 00 | - Decorticate, chiar sfărîmate |
1203 00 00 | Copra |
1204 00 | Seminţe de in, chiar sfărîmate |
1208 | Făină şi griş din fructe şi seminţe oleaginoase, altele decît cele de muştar |
Numai: | |
1208 10 00 | - Din boabe de soia |
1210 | Conuri de hamei, proaspete sau uscate, chiar sfărîmate, măcinate sau sub formă de pudră sau pelete; lupulină |
1212 | Roşcove, alge, sfeclă de zahăr şi trestie de zahăr, proaspete, refrigerate, congelate sau uscate, chiar pulverizate; sîmburi şi miez de sîmburi de fructe şi alte produse vegetale (inclusiv rădăcini de cicoare neprăjite din varietatea Cichorium intybus sativum) destinate în principal alimentaţiei umane, nedenumite şi necuprinse în altă parte |
1213 00 000 | Paie şi pleavă de cereale brute, chiar tocate, măcinate, presate sau aglomerate sub formă de pelete |
1301 | Şelac; gume, răşini, gume-răşini şi oleorăşini (de exemplu balsamuri), naturale |
Ex.: | |
1301 90 | - Altele |
1302 | Seve şi extracte vegetale; substanţe pectice, pectinaţi şi pectaţi; agar-agar şi alte mucilagii şi agenţi de mărire a viscozităţii, derivate din produse vegetale, chiar modificate |
1402 00 000 | Materii vegetale de tipul celor folosite în principal ca umplutură pentru mobilă (de exemplu: capoc, fibre vegetale, iarbă de mare), chiar aranjate sub formă de strat cu sau fără suport din alte materiale |
1404 | Produse vegetale nedenumite şi necuprinse în altă parte |
1502 00 | Grăsimi de animale din specia bovină, ovină sau caprină, altele decît cele de la poziţia nr.1503 |
1504 | Grăsimi şi uleiuri şi fracţiunile lor, de peşte sau de mamifere marine, chiar rafinate, dar nemodificate chimic |
1504 10 100 | - - Cu un conţinut de vitamina A care să nu depăşească 2500 unităţi internaţionale pe gram |
1504 10 910 | - - - Din Halibut |
1504 10 990 | - - - Altele |
1504 20 | - Grăsimi şi uleiuri de peşte, fracţiunile lor, altele decît uleiurile din ficat de peşte: |
1504 20 10 | - - Fracţiuni solide |
1504 20 900 | - - Altele |
1504 30 | - Grăsimi şi uleiuri de mamifere marine şi fracţiunile lor: |
1504 30 100 | - - Fracţiuni solide |
1504 30 900 | - - Altele |
1505 00 | Grăsime de usuc şi substanţe grase derivate din acesta, inclusiv lanolină |
1506 00 000 | Alte grăsimi şi uleiuri animale şi fracţiunile lor, chiar rafinate, dar nemodificate chimic |
1508 10 | - Ulei brut |
1511 | Ulei de palmier şi fracţiunile lui, chiar rafinate, dar nemodificate chimic |
1512 11 91 | - - - - De floarea soarelui |
1513 | Uleiuri din nuci de cocos (ulei de copră), de sîmburi de palmier sau de babassu şi fracţiunile lor, chiar rafinate, dar nemodificate chimic |
1514 | Uleiuri de rapiţă sau de muştar şi fracţiunile lor, chiar rafinate, dar nemodificate chimic |
Ex.: | |
1514 11 10 | - - Destinate utilizărilor tehnice sau industriale, altele decît cele pentru fabricarea produselor pentru alimentaţia umană |
1514 11 90 | - - - Altele |
1515 | Alte grăsimi şi uleiuri vegetale (inclusiv ulei de jojoba) şi fracţiunile lor, stabile, chiar rafinate, dar nemodificate chimic |
Ex.: | |
1515 21 900 | - - - Altele |
1515 29 900 | - - - Altele |
1516 | Grăsimi şi uleiuri animale sau vegetale şi fracţiunile lor, hidrogenate total sau parţial interesterificate, reesterificate, chiar rafinate, dar nepreparate altfel |
1521 | Ceară vegetală (altele decît trigliceride), ceară de albine sau de alte insecte şi spermanţet, chiar rafinată sau colorată |
Ex.: | |
1521 90 | - Altele |
1603 00 | Extracte şi sucuri de carne, de peşti sau de crustacee, de moluşte sau de alte nevertebrate acvatice |
1703 10 000 | - Melase din trestie de zahăr |
1703 90 000 | - Altele |
1801 00 000 | Boabe de cacao întregi sau sparte, crude sau prăjite |
1802 00 000 | Coji de boabe de cacao, pelicule şi alte resturi de cacao |
1803 | Pastă de cacao, degresată sau nedegresată: |
1803 10 000 | Nedegresată |
1803 20 000 | Degresată total sau parţial |
1806 | Ciocolată şi alte preparate alimentare care conţin cacao |
1901 | Extracte de malţ; preparate alimentare din făinuri grişuri, amidonuri sau extracte de malţ, care nu conţin cacao sau care conţin cacao într-o proporţie de sub 40% din greutate, calculată pe o bază complet degresată, nedenumite sau necuprinse în altă parte; preparate alimentare din produsele prevăzute la poziţiile nr.0401-0404, care nu conţin cacao sau care conţin cacao într-o proporţie de sub 5% din greutate calculată pe o bază complet degresată, nedenumite şi necuprinse în altă parte |
1903 00 000 | Tapioca şi înlocuitori preparaţi din fecule, în formăde fulgi, granule, tărîţe, boabe, cernute sau alte forme similare |
1904 | Produse pe bază de cereale obţinute prin expandare sau prăjire (corn flakes, de exemplu); cereale (altele decît porumb) sub formăde grăunţe, fulgi sau alte grăunţe preparate (cu excepţia făinii sau grişului), parţial prăjite sau altfel preparate, nedenumite şi necuprinse în altă parte |
2104 | Preparate pentru supe, ciorbe şi bulionuri; supe, ciorbe şi bulionuri preparate; preparate alimentare din compoziţii omogenizate |
2106 | Preparate alimentare nedenumite şi necuprinse în altă parte |
2301 | Făinuri, prafuri şi pelete din carne, organe, peşte, crustacee, moluşte sau alte nevertebrate acvatice, improprii alimentaţiei umane; jumări |
Ex. | |
2301 20 000 | - Făinuri, prafuri şi pelete, din peşte sau din crustacee, moluşte sau alte nevertebrate acvatice |
2303 | Reziduuri rezultate de la fabricarea amidonului şi reziduuri similare, pulpă de sfeclă de zahăr, resturi rezultate din prelucrarea trestiei de zahăr şi alte deşeuri rezultate de la fabricarea zahărului, depuneri şi deşeuri rezultate de la fabricarea berii sau de la distilare, chiar aglomerate sub formă de pelete |
2. Lista produselor agricole originare din Republica Albania, care beneficiază parţial de regimul de comerţ liber şi pentru care taxele vamale aplicate în Republica Moldova se reduc progresiv după cum urmează:
| |
de la 1 ianuarie 2005 | - pînă la 70% din taxa de bază; |
de la 1 ianuarie 2006 | - pînă la 40% din taxa de bază; |
de la 1 ianuarie 2007 | - pînă la 20% din taxa de bază; |
de la 1 ianuarie 2008 | - taxele vor fi anulate. |
Poziţia tarifară |
Descrierea produsului |
0204 | Carne de ovine sau caprine proaspătă, refrigerată sau congelată |
0301 91 | - - Păstrăvi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache şi Oncorhynchus chrysogaster) |
0302 | Peste proaspăt sau refrigerat, cu excepţia fileului şi cărnii de peşte şi altor preparate din peşte de la poziţia nr.0304 |
0307 | Moluşte, în cochilie sau nu, vii, proaspete, refrigerate, congelate, uscate, sărate sau în saramură; nevertebrate acvatice, altele decît crustacee şi moluşte, vii, proaspete, refrigerate, congelate, uscate, sărate sau în saramură; făinuri, pudre şi pelete de nevertebrate acvatice, altele decît crustacee, pentru consum uman |
0701 90 | - Altele |
0702 00 000 | Tomate, în stare proaspătă sau refrigerate |
0804 20 90 | - - uscate |
1102 20 | - Făină de porumb (mălai) |
1509 | Ulei de măsline şi fracţiunile lui, chiar rafinate, dar nemodificate chimic |
1601 00 | Cîrnaţi, cîrnăciori şi produse similare, din carne, organe sau sînge; preparate alimentare pe bază de aceste produse |
1602 | Alte preparate sau conserve din carne, organe sau sînge |
1604 13 | - - Sardine, sardinele şi şproturi |
- - - Sardine | |
1905 31 | - Biscuiţi la care s-au adăugat îndulcitori (edulcoranţi) |
1905 32 | - Vafe şi alveole |
2001 | Legume, fructe şi alte părţi comestibile de plante, preparate sau conservate în oţet sau acid acetic |
2003 | Ciuperci şi trufe, preparate sau conservate altfel decît în oţet sau acid acetic |
2006 00 | Legume, fructe, sîmburi, coji de fructe şi alte părţi de plante, preparate cu zahăr (îmbibate cu sirop de zahăr, glasate sau cristalizate) |
2009 | Sucuri de fructe (inclusiv must de struguri) şi sucuri de legume, nefermentate, fără adaos de alcool, cu sau fără adaos de zahăr sau de alţi îndulcitori (edulcoranţi) |
Capitolul 21. | PREPARATE ALIMENTARE DIVERSE |
Ex.: | |
2102 | Drojdii (active sau inactive); alte microorganisme monocelulare moarte (cu excepţia vaccinurilor de la poziţia nr. 3002); prafuri de copt preparate |
2103 20 000 | - Ketchup şi alte sosuri, de tomate |
2201 | Ape, inclusiv apele minerale naturale sau artificiale şi apele gazeificate care nu conţin zahăr sau alţi îndulcitori şi nici aromatizanţi; gheaţă şi zăpadă |
2208 20 29 | - - - Altele |
2208 60 | - Vodcă |
2208 90 | - Altele |
Anexa nr.2 la Regulamentul privind importul în Republica Moldova al produselor originare din ţările-membre ale Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est
Regimul de comerţ cu produsele agricole originare din Bosnia şi Herţegovina
La data intrării în vigoare a Acordului de comerţ liber dintre Republica Moldova şi Bosnia şi Herţegovina, organele vamale ale Republicii Moldova nu vor aplica nici o taxă vamală la import, taxă cu efect echivalent sau taxă de natură fiscală. Taxele vamale la import şi taxele cu efect echivalent la produsele agricole vor fi reduse progresiv, în conformitate cu următorul grafic:
| |
de la 1 ianuarie 2005 | - pînă la 40% din taxa de bază; |
de la 1 ianuarie 2006 | - taxele vor fi anulate. |
Anexa nr.3 la Regulamentul privind importul în Republica Moldova al produselor originare din ţările-membre ale Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est
Lista produselor originare din Republica Bulgaria, importate în Republica Moldova, care beneficiază pe deplin de regimul de comerţ liber sau pentru care se deschid contingente tarifare
1. Lista produselor agricole originare din Republica Bulgaria pentru care organele vamale ale Republicii Moldova nu percep taxele vamale de import
| |
Poziţia tarifară | Descrierea produsului |
0101 10 100 | - - Cai |
0102 10 | - Reproducători de rasă pură: |
0102 90 210 | - - - - Destinate pentru sacrificare |
0102 90 290 | - - - Altele |
- - - Cu o greutate care să depăşească 160 kg, dar să nu depăşească 300 kg: | |
0102 90 410 | - - - - Destinate pentru sacrificare |
0102 90 490 | - - - - Altele |
- - - Cu o greutate care să depăşească 300 kg: | |
- - - - Junci (care nu au fătat niciodată) | |
0103 10 000 | - Reproducători de rasă pură |
- Altele | |
0105 12 000 | - - Curcani |
0105 19 200 | - - - Gîşte |
0105 19 900 | - - - Raţe şi bibilici |
- Altele | |
0106 12 00 | - - Balene, delfinii şi cobaii (mamifere din ordin Sirenia): |
0106 19 90 | - - - Altele |
0106 20 00 | - Reptilii (inclusiv şarpii şi broaşte ţestoase): |
0106 31 00 | - - Păsări de pradă: |
0106 32 00 | - - Psitaciforme (inclusiv papagali, peruşi, arakanga şi cacaduu) |
0106 39 90 | - - - Altele |
0106 90 00 | - Altele |
0501 00 000 | Păr uman, neprelucrat, chiar spălat sau degresat; deşeuri de păr uman |
0502 | Păr de porc sau de mistreţ; păr de bursuc şi alte sorturi de păr pentru perii; deşeuri din aceste sorturi de păr |
0503 00 000 | Păr de cal şi deşeuri din păr de cal, aranjat sau nu sub formă de pătură (strat), cu sau fără suport |
0506 | Oase şi coarne neprelucrate, degresate, prelucrate sumar (dar nedecupate în forme), tratate cu acid sau degelatinate; pudre şi deşeuri din acestea |
0509 00 | Bureţi naturali de origine animală |
0510 00 000 | Chihlimbar cenuşiu, castoreum, zibeta, mosc; cantaride; bilă, uscată sau neuscată; glande şi alte substanţe de origine animală folosite la prepararea produselor farmaceutice, proaspete, refrigerate, congelate sau altfel conservate provizoriu |
0601 20 | - Bulbi, tuberculi, cepe, rădăcini tuberoase, grife şi rizomi, în creştere sau în floare; plante şi rădăcini din varietatea cicoarei |
0604 | Frunze, ramuri şi alte părţi de plante, fără flori şi boboci de flori, ierburi, muşchi şi licheni, pentru buchete şi ornamente, proaspete, uscate, albite, vopsite, impregnate sau altfel preparate |
0712 90 110 | - - - Hibrizi destinaţi însămînţărilor |
0714 10 | - Rădăcini de manioc |
0714 20 | - Cartofi dulci (batat) |
0714 90 | - Altele |
- - Rădăcini de arorut şi de orchis, rădăcini şi tuberculi similari, cu un conţinut ridicat de amidon | |
0801 00 000 | Boabe de cacao, întregi sau sparte, crude sau prăjite |
0802 11 | - - În coajă |
0802 12 | - - Decojite |
0802 21 000 | - - În coajă |
0802 22 000 | - - Decojite |
- Nuci comune | |
0802 50 000 | - Fistic |
0802 90 | - Altele |
0813 40 500 | - - Papaya |
0813 40 600 | - - Tamarine |
0813 40 700 | - - Mere de cajou, litchi, fructele arborelui Jack, sapotile, fructele pasiunii, carambola şi pitahaya |
0813 40 950 | - - Altele |
0901 | Cafea, chiar prăjită sau decofeinizată; coji şi pelicule de cafea; înlocuitori de cafea conţinînd cafea, indiferent de proporţiile amestecului |
0902 | Ceai, chiar aromatizat |
0903 00 000 | Mate |
0904 20 | - Ardei din genul Capsicum sau din genul Pimenta, uscat sau măcinat, sau pulverizat |
0905 00 000 | Vanilie |
0906 | Scorţişoară şi flori de scorţişoară |
0907 00 000 | Cuişoare (fructe întregi, cuişoare şi codiţe) |
0908 30 000 | - Cardamom |
0909 10 | - Seminţe de anason sau de badian |
0909 20 000 | - Seminţe de coriandru |
0909 30 | - Seminţe de chimion |
- - Nemăcinate şi nepulverizate | |
0909 40 | - Seminţe de chimen: |
- - Nemăcinate şi nepulverizate | |
