H O T Ă R Î R E
cu privire la aprobarea Planului naţional “Promovarea egalităţii genurilor
umane în societate pentru perioada 2006-2009”
nr. 984 din 25.08.2006
Monitorul Oficial nr.142-145/1077 din 08.09.2006
* * *
Abrogat: 31.10.2012
Hotărîrea Guvernului nr.796 din 25.10.2012
Guvernul HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă Planul naţional “Promovarea egalităţii genurilor umane în societate pentru perioada 2006-2009” (se anexează).
2. Ministerele, alte autorităţi administrative centrale, autorităţile administraţiei publice locale responsabile vor asigura realizarea măsurilor preconizate în termenele stabilite, raportînd anual (către 15 ianuarie) Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei.
[Pct.2 modificat prin Hot.Guv. nr.130 din 22.02.2010, în vigoare 26.02.2010]
[Pct.2 modificat prin Hot.Guv. nr.462 din 24.03.2008, în vigoare 01.04.2008]
3. Controlul asupra realizării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei.
[Pct.3 modificat prin Hot.Guv. nr.130 din 22.02.2010, în vigoare 26.02.2010]
[Pct.3 modificat prin Hot.Guv. nr.462 din 24.03.2008, în vigoare 01.04.2008]
PRIM-MINISTRU | Vasile TARLEV |
Contrasemnează: | |
Viceprim-ministru | Valerian Cristea |
Ministrul sănătăţii şi protecţiei sociale | Ion Ababii |
Chişinău, 25 august 2006. | |
Nr.984. |
Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului
nr.984 din 25 august 2006
PLANUL NAŢIONAL
“Promovarea egalităţii genurilor umane în societate pentru perioada 2006-2009”
SCOPUL MAJOR: Promovarea egalităţii genurilor ca unul dintre principiile legale de bază ale societăţii democratice în Republica Moldova
Nr. d/o | Obiectivele specifice | Activităţile specifice | Termenul
de executare | Responsabilii de realizare | Partenerii de implementare | Sursele de finanţare | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
I. Stabilirea cadrului legislativ şi dezvoltarea mecanismului instituţional în domeniul egalităţii genurilor | |||||||
1. | Crearea cadrului legislativ-normativ în domeniul egalităţii genurilor | Ajustarea legislaţiei naţionale la Legea privind asigurarea şanselor egale pentru femei şi bărbaţi | 2006-2007 | Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale | Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională, Organizaţia neguvernamentală “Gender-Centru” | Bugetul de stat (în limita alocaţiilor bugetare preconizate pentru aceste scopuri în anul bugetar respectiv), donaţii, granturi | |
Elaborarea şi adoptarea Strategiei de abordare integrală a egalităţii genurilor | 2007-2008 | ||||||
Elaborarea de către unităţile gender a planurilor de acţiuni pentru realizarea principiului egalităţii genurilor în domeniile lor de activitate | 2007 | Unităţile gender din cadrul organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice şi altor autorităţi administrative centrale, autorităţile administraţiei publice locale | |||||
Armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia comunitară | 2007-2009 | Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene | |||||
2. | Dezvoltarea capacităţilor mecanismului instituţional în domeniul egalităţii genurilor | Instituirea structurilor mecanismului naţional în domeniul egalităţii genurilor în conformitate cu Legea privind asigurarea şanselor egale pentru femei şi bărbaţi | 2007-2008 | Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului, autorităţile administraţiei publice locale | Organizaţiile neguvernamentale, Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională, Organizaţia neguvernamentală “Gender Centru”, Centrul Naţional de Studii şi Informare pentru Problemele Femeii | Bugetul de stat (în limita alocaţiilor bugetare preconizate pentru aceste scopuri pentru anul bugetar respectiv), bugetele unităţilor administrativ-teritoriale (în limita alocaţiilor prevăzute pentru anul bugetar respectiv), donaţii, granturi | |
Elaborarea şi aprobarea actelor normative care ar facilita activitatea structurilor mecanismului naţional în domeniul egalităţii genurilor | |||||||
Instruirea unităţilor gender din cadrul organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice şi altor autorităţi administrative centrale | |||||||
Crearea de noi Centre informaţionale în domeniul egalităţii genurilor | 2009 | ||||||
Crearea bazei informativ-metodologice pentru instruirea şi perfecţionarea reprezentanţilor structurilor de stat, responsabili de problemele gender | 2008-2009 | ||||||
3. | Segregarea pe gen a datelor statistice | Crearea şi dezvoltarea sistemului de statistică segregată pe gen, conform rezultatelor recensămîntului populaţiei din 2004:
a) caracteristica populaţiei după vîrstă, cetăţenie, naţionalitate, limba vorbită, religie, nivelul de instruire, starea civilă; b) migraţia populaţiei; c) caracteristica populaţiei după situaţia economică, politică şi socială, genul de activitate, ocupaţie, statutul ocupaţional | 2006-2008 | Biroul Naţional de Statistică | Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională, organizaţiile neguvernamentale | Bugetul de stat (în limita alocaţiilor bugetare preconizate pentru aceste scopuri în anul bugetar respectiv), donaţii, granturi | |
Îmbunătăţirea culegerii “Femeile şi bărbaţii în Republica Moldova”, cu includerea noilor indicatori | |||||||
Oferirea informaţiilor statistice organizaţiilor interesate | permanent | ||||||
Efectuarea, cu susţinerea donatorilor, a unui sondaj despre violenţa în bază de gen | 2008-2009 | ||||||
| |||||||
4. | Asigurarea de oportunităţi şi responsabilităţi egale între sexe privind accesul la ocupare | Actualizarea continuă a sistemului informaţional automatizat unic al pieţei muncii | 2007-2009 | Ministerul Economiei şi Comerţului (Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă), Ministerul Educaţiei şi Tineretului, autorităţile administraţiei publice locale | Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului | Fondul de şomaj, bugetul de stat (în limita alocaţiilor bugetare preconizate pentru aceste scopuri în anul bugetar respectiv), bugetele unităţilor administrativ-teritoriale (în limita alocaţiilor prevăzute în anul bugetar respectiv), Fondul de dezvoltare a micului business, donaţii, granturi | |
Încurajarea participării femeilor pe piaţa muncii prin realizarea unei reduceri a ponderii discriminării de gen în rata de ocupare, rata de şomaj, sistemul de salarizare | permanent | ||||||
Reconcilierea vieţii profesionale cu viaţa de familie prin furnizarea de servicii de îngrijire pentru copii şi persoane care au nevoie de îngrijire şi de ajutor permanent din partea altor persoane, încurajînd partajarea responsabilităţilor profesionale şi familiale | permanent | ||||||
Facilitarea reîncadrării în muncă după concediul de maternitate prin oferirea perfecţionărilor profesionale | permanent | ||||||
Consultanţă în orientarea profesională şi susţinerea psihologică a persoanelor afectate de şomaj la planificarea şi gestionarea traseului profesional | permanent | ||||||
Conlucrarea cu agenţii economici privind gestionarea locurilor de muncă, prestarea serviciilor de mediere la angajarea în cîmpul muncii | permanent | ||||||
Organizarea tîrgurilor locurilor de muncă | permanent | ||||||
Promovarea unor proiecte cu atragerea donatorilor autohtoni şi străini | 2006-2008 | ||||||
Conlucrarea cu agenţiile private de ocupare a forţei de muncă şi organizaţiile neguvernamentale | permanent | ||||||
Lărgirea spectrului de profesii pentru orientarea profesională a tinerilor, conform analizei şi necesităţilor pieţei muncii | permanent | ||||||
5. | Dezvoltarea activităţii de antreprenoriat | Stimularea antreprenoriatului şi iniţiativei private a femeilor, în special în mediul rural | 2006-2009 | Ministerul Economiei şi Comerţului | Organizaţiile neguvernamentale | Bugetul de stat (în limita alocaţiilor preconizate pentru aceste scopuri în anul bugetar respectiv), donaţii, granturi | |
Implementarea proiectului de atragere a remitenţelor în dezvoltarea sectorului rural | 2007-2009 | ||||||
6. | Eliminarea cazurilor de discriminare pe piaţa forţei de muncă | Monitorizarea, identificarea şi eliminarea cazurilor de discriminare în bază de gen în cîmpul muncii | permanent | Ministerul Economiei şi Comerţului, Inspecţia Muncii | Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Centrul pentru drepturile omului, organizaţiile neguvernamentale, mass-media | Bugetul de stat (în limita alocaţiilor preconizate pentru aceste scopuri în anul bugetar respectiv), donaţii, granturi | |
Informarea populaţiei referitor la problema hărţuirii sexuale la locul de muncă | permanent | ||||||
Identificarea şi excluderea cazurilor de hărţuire sexuală la locul de muncă | permanent | ||||||
| |||||||
7. | Sensibilizarea populaţiei privind problematica gender, ţinînd cont de sex, vîrstă, stare socială, confesiune etc. | Informarea populaţiei prin intermediul mass-media (publicarea articolelor în presă, difuzarea emisiunilor radiofonice şi televizate) privind problematica gender | permanent | Ministerul Culturii şi Turismului, mass-media | Organizaţia neguvernamentală “Gender-Centru” | Bugetul de stat (în limita alocaţiilor preconizate pentru aceste scopuri în anul bugetar respectiv), donaţii, granturi | |
Asigurarea accesului egal, nediscriminatoriu la resursele informaţionale a tuturor categoriilor de solicitanţi | 2006-2009 | Ministerul Dezvoltării Informaţionale | |||||
Organizarea unor acţiuni de popularizare a cunoştinţelor juridice privind egalitatea genurilor în rîndul populaţiei din raioanele de est ale Republicii Moldova | 2006-2009 | Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului, autorităţile administraţiei publice locale | |||||
Organizarea şi efectuarea sondajelor de opinie în rîndul populaţiei privind percepţia şi atitudinea faţă de problematica egalităţii genurilor | |||||||
Organizarea seminarelor instructive, conferinţelor, meselor rotunde, antrenarea ziariştilor în activităţile pe problemele egalităţii genurilor | permanent | ||||||
Informarea populaţiei referitor la Legea cu privire la asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi | permanent | ||||||
8. | Promovarea “educaţiei gender” în sistemul de învăţămînt | Elaborarea şi aprobarea Conceptului de educaţie gender în Republica Moldova | 2007-2009 | Ministerul Educaţiei şi Tineretului, Academia de Administrare Publică pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova | Organizaţia neguvernamentală “Gender Centru” | Bugetul de stat (în limita mijloacelor bugetare preconizate pentru aceste scopuri în anul bugetar respectiv), mijloace extrabugetare, donaţii, granturi | |
Elaborarea programelor şi cursurilor în problematica gender pentru toate treptele de învăţămînt | 2007-2008 | ||||||
Organizarea instruirii pedagogilor în problemele egalităţii genurilor | 2008-2009 | ||||||
Elaborarea şi publicarea materialelor didactice în problematica respectivă | 2007-2009 | ||||||
Includerea modulului “educaţie gender” în orientarea profesională a elevilor | 2008-2009 | ||||||
Supunerea expertizei gender a materialelor didactice | 2008-2009 | ||||||
Introducerea subiectului “educaţia gender” în programele de instruire şi perfecţionare a funcţionarilor publici | 2007 | ||||||
| |||||||
9. | Perfecţionarea cadru-lui legal şi de reglementare | Ajustarea legislaţiei naţionale la Legea cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei în familie | 2006-2009 | Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului | Ministerul Justiţiei, Organizaţia neguvernamentală “Gender Centru”, Fondul Naţiunilor Unite pentru Populaţie, Fundaţia SOROS Moldova | Bugetul de stat (în limita mijloacelor bugetare preconizate în aceste scopuri pentru anul bugetar respectiv), donaţii granturi | |
Elaborarea şi adoptarea Planului de acţiuni pentru implementarea Legii cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei în familie | 2007 | ||||||
10. | Dezvoltarea capacităţilor structurilor instituţionale în domeniul combaterii violenţei în familie | Instituirea structurilor mecanismului naţional în domeniul combaterii violenţei în familie | 2006-2009 | Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului, Ministerul Afacerilor Interne | Ministerul Justiţiei, Organizaţia neguvernamentală “Gender Centru”, Fondul Naţiunilor Unite pentru Populaţie | Bugetul de stat (în limita mijloacelor bugetare preconizate pentru aceste scopuri în anul bugetar respectiv), donaţii granturi | |
Elaborarea şi aprobarea actelor normative care ar facilita activitatea structurilor mecanismului naţional în domeniul combaterii violenţei în familie | 2007-2008 | ||||||
Instruirea reprezentanţilor structurilor de stat, responsabili de problema combaterii violenţei în familie | 2008-2009 | ||||||
Crearea bazei informativ-metodologice pentru instruirea şi perfecţionarea reprezentanţilor structurilor de stat, responsabili de problema prevenirii şi combaterii violenţei în familie | 2008-2009 | ||||||
11. | Dezvoltarea serviciilor de asistenţă a victimelor şi abuzatorilor violenţei în familie | Coordonarea activităţii centrelor de asistenţă a victimelor violenţei în familie | 2007-2009 | Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului, Ministerul Afacerilor Interne, organizaţiile neguvernamentale | Ministerul Finanţelor, Refugiul “Casa Mărioarei”, Fondul Naţiunilor Unite pentru Populaţie, Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare Europeană | Bugetul de stat (în limita mijloacelor bugetare preconizate pentru aceste scopuri în anul bugetar respectiv), donaţii granturi | |
Crearea serviciilor de asistenţă a abuzatorilor din familie | 2008-2009 | ||||||
12. | Prevenirea violenţei în familie | Popularizarea prevederilor Legii cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei în familie | 2006-2009 | Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului, Ministerul Afacerilor Interne, organizaţiile neguvernamentale | Fondul Naţiunilor Unite pentru Populaţie, Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare Europeană, Organizaţia neguvernamentală “Gender Centru”, alte organizaţii neguvernamentale | Bugetul de stat (în limita mijloacelor bugetare preconizate pentru aceste scopuri în anul bugetar respectiv), donaţii granturi | |
Organizarea campaniilor informaţionale la temă | permanent | ||||||
Publicarea materialelor informative la temă | permanent | ||||||
Instruirea diferitelor categorii de populaţie în problema prevenirii violenţei în familie | permanent | ||||||
13. | Combaterea violenţei în familie | Introducerea în curricumurile universitare şi preuniversitare ale instituţiilor de învăţămînt ale Ministerului Afacerilor Interne a unui modul privind combaterea violenţei în familie | 2006-2008 | Ministerul Educaţiei şi Tineretului, Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului, Ministerul Afacerilor Interne | Fondul Naţiunilor Unite pentru Populaţie, Organizaţia neguvernamentală “Gender Centru”, alte organizaţii neguvernamentale | Bugetul de stat (în limita mijloacelor bugetare preconizate pentru aceste scopuri în anul bugetar respectiv), donaţii granturi | |
Instruirea personalului Ministerului Afacerilor Interne şi a poliţiştilor la tema “Intervenţie primară în caz de violenţă în familie” | 2007-2009 | ||||||
Informarea Comisiei guvernamentale pentru egalitate între femei şi bărbaţi despre starea criminalităţii în sfera relaţiilor familiale cu elucidarea cauzelor şi condiţiilor ce favorizează acest fenomen | permanent | ||||||
Crearea unui sistem de referinţă a cazurilor de violenţă în familie | 2007-2009 | ||||||
| |||||||
14. | Măsuri de educaţie pentru sănătate şi promovarea modului sănătos de viaţă | Îmbunătăţirea, extinderea şi modernizarea procesului de informare şi educaţie pentru sănătate în scopul formării şi consolidării deprinderilor unui comportament igienic adecvat şi prevenirii îmbolnăvirilor, preponderent în cadrul colectivelor de copii şi tineret, ţinîndu-se cont de particularităţile de vîrstă şi de sex | 2006-2009 | Ministerul Sănătăţii, Ministerul Educaţiei şi Tineretului | Organizaţia neguvernamentală “Gender-Centru” | Bugetul de stat (în limita alocaţiilor bugetare preconizate pentru aceste scopuri în anul bugetar respectiv), donaţii, granturi | |
Introducerea componentului promovării modului sănătos de viaţă în curricula şcolară, luînd în considerare particularităţile de vîrstă şi de sex | 2008-2009 | ||||||
15. | Sănătatea reproductivă şi drepturile femeilor în perioada maternităţii | Desfăşurarea activităţilor educaţiei pentru sănătatea familiilor, punîndu-se accentul pe pregătirea adolescenţilor pentru viaţa de familie | 2006-2009 | Ministerul Sănătăţii | Centrul Naţional de Sănătate a Reproducerii şi Genetică Medicală | Bugetul de stat (în limita alocaţiilor bugetare preconizate pentru aceste scopuri în anul bugetar respectiv), donaţii, granturi | |
Promovarea cunoştinţelor necesare pentru îngrijirea sănătăţii femeilor şi bărbaţilor de vîrstă reproductivă | permanent | ||||||
Fortificarea procesului de instruire a lucrătorilor medicali din reţeaua medicală primară în problemele planificării familiei, punînd accent pe localităţile rurale | permanent | ||||||
16. | Protecţia maternităţii | Îmbunătăţirea condiţiilor de îngrijire şi asistenţă medicală în centrele perinatale de nivelul I | permanent | Ministerul Sănătăţii | Organizaţiile neguvernamentale | Bugetul de stat (în limita alocaţiilor bugetare preconizate pentru aceste scopuri în anul bugetar respectiv), donaţii, granturi | |
| |||||||
17. | Promovarea drepturilor şi rolului femeilor în cadrul organelor de forţă | Familiarizarea reprezentanţilor organelor de forţă cu principiile egalităţii genurilor | 2006-2009 | Ministerul Apărării, Serviciul Grăniceri, Ministerul Afacerilor Interne | Organizaţiile neguvernamentale | Bugetul de stat (în limita alocaţiilor bugetare preconizate pentru aceste scopuri în anul bugetar respectiv), donaţii, granturi | |
Monitorizarea condiţiilor de serviciu şi asigurarea condiţiilor respective de îndeplinire a serviciilor de către femei în organele de forţă | permanent | ||||||
Prevenirea şi eliminarea cazurilor de discriminare pe bază de gen | permanent | ||||||
18. | Asigurarea protecţiei sociale a colaboratorilor organelor de forţă | Monitorizarea realizării art.7 alin.(2) şi (3) al Legii cu privire la statutul militarilor nr.162-XVI din 22 iulie 2005 | 2006-2009 | Ministerul Apărării, Serviciul Grăniceri, Ministerul Afacerilor Interne | Organizaţiile neguvernamentale | Bugetul de stat (în limita alocaţiilor bugetare preconizate pentru aceste scopuri în anul bugetar respectiv), donaţii, granturi | |
Acordarea ajutorului femeilor devenite văduve în urma decesului soţilor în timpul îndeplinirii atribuţiilor de serviciu | |||||||
| |||||||
19. | Promovarea valorilor familiei | Informarea populaţiei referitor la problemele actuale ale familiei | 2006-2009 | Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului, Ministerul Educaţiei şi Tineretului | Organizaţia neguvernamentală “Gender-Centru”, mass-media | Bugetul de stat (în limita alocaţiilor bugetare preconizate pentru aceste scopuri în anul bugetar respectiv), donaţii, granturi | |
Organizarea unor acţiuni de promovare a valorilor familiei | permanent | ||||||
Organizarea unor acţiuni de promovare a educaţiei de gen în familie | permanent | ||||||
Introducerea temelor de pregătire pentru viaţa de familie în orele de diriginţie, alte discipline/acţiuni educaţionale | 2007-2009 | ||||||
20. | Dezvoltarea politicilor familiale | Introducerea dimensiunii de gen în toate politicile familiale | 2006-2009 | Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului, Ministerul Educaţiei şi Tineretului | Organizaţia neguvernamentală “Gender-Centru”, alte organizaţii neguvernamentale | Bugetul de stat (în limita alocaţiilor bugetare preconizate pentru aceste scopuri în anul bugetar respectiv), donaţii, granturi | |
Asigurarea de condiţii egale pentru femei şi bărbaţi de îmbinare a obligaţiilor de serviciu cu cele familiale, prin furnizarea de servicii de îngrijire pentru copii şi persoane dependente, încurajînd distribuirea echitabilă a responsabilităţilor profesionale şi familiale | permanent | ||||||
Dezvoltarea serviciilor comunitare de prevenire a abandonului copiilor | 2007-2009 | ||||||
Încurajarea stabilirii relaţiilor de parteneriat în familie, revalorificînd rolurile de gen tradiţionale (în special în contextul migraţiunii economice) | permanent | ||||||
Dezvoltarea serviciilor de consiliere a cuplurilor familiale (oficiile stării civile, cabinetele de planificare a familiei etc.) | 2008-2009 | ||||||
Încurajarea colaborării familiei cu instituţiile de învăţămînt preşcolar şi preuniversitar în scopul eficientizării educaţiei copiilor, inclusiv a educaţiei de gen | permanent | ||||||
Efectuarea cercetărilor în domeniul familiei | 2007-2009 |
[Planul modificat prin Hot.Guv. nr.130 din 22.02.2010, în vigoare 26.02.2010]
[Planul modificat prin Hot.Guv. nr.462 din 24.03.2008, în vigoare 01.04.2008]
