H O T Ă R Î R E
cu privire la transmiterea obiectivelor acvatice şi a unei întreprinderi proprietate
publică a statului în gestiunea Agenţiei pentru Silvicultură "Moldsilva"
nr. 1196 din 05.11.2007
Monitorul Oficial nr.175-177/1240 din 09.11.2007
* * *
În scopul gestionării eficiente a obiectivelor acvatice proprietate publică a statului, Guvernul
HOTĂRĂŞTE:
1. Se transmit, cu titlu gratuit, în gestiunea Agenţiei pentru Silvicultură "Moldsilva":
din folosinţa instituţiilor şi întreprinderilor de stat, obiectivele acvatice proprietate publică a statului, conform anexei;
din gestiunea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare:
– Întreprinderea de Stat pentru Producerea Resurselor Biologice Active "Acvacultura-Moldova";
– cotele-părţi ale statului – 362179 acţiuni (98,695%) în Societatea pe Acţiuni "Frăsineţ", or.Glodeni, şi 103144 acţiuni (80,67%) în Societatea pe Acţiuni "Victoria", or.Edineţ.
2. Transmiterea obiectivelor acvatice, cotelor-părţi ale statului şi a întreprinderii menţionate în pct.1 al prezentei Hotărîri se va efectua în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la modul de transmitere a întreprinderilor de stat, organizaţiilor, instituţiilor, subdiviziunilor lor, clădirilor, construcţiilor, mijloacelor fixe şi altor active, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.688 din 9 octombrie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.10, art.45), cu modificările şi completările ulterioare.
3. Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, prin intermediul structurilor sale teritoriale, în termen de 90 zile, va opera în documentaţia cadastrală modificările care decurg din prezenta Hotărîre.
4. Autorităţile administraţiei publice centrale interesate vor întreprinde acţiunile necesare pentru aducerea actelor legislative şi normative în vigoare în conformitate cu prevederile prezentei Hotărîri.
PRIM-MINISTRU | Vasile TARLEV |
Contrasemnează: | |
Ministrul agriculturii şi industriei alimentare | Anatolie Gorodenco |
Ministrul economiei şi comerţului | Igor Dodon |
Ministrul finanţelor | Mihail Pop |
Chişinău, 5 noiembrie 2007. | |
Nr.1196. |
Anexă
la Hotărîrea Guvernului
nr.1196 din 5 noiembrie 2007
LISTA
obiectivelor acvatice proprietate publică a statului
care se transmit | ||
Nr. d/o | Denumirea obiectivului acvatic şi unităţii administrativ-teritoriale în care este amplasat | Denumirea instituţiei sau întreprinderii de stat care transmite obiectivul acvatic |
1 | 2 | 3 |
1. | "Gura Căinarului", s.Gura Căinarului, r-nul Floreşti | Agenţia "Apele Moldovei" |
2. | "Ţarigrad", s.Ţarigrad, r-nul Drochia | Agenţia "Apele Moldovei" |
3. | "Colibaş", s.Colibaş, r-nul Cahul | Agenţia "Apele Moldovei" |
4. | "Toceni", s.Toceni, r-nul Cantemir | Agenţia "Apele Moldovei" |
5. | "Taraclia de Salcie", s.Taraclia de Salcie, r-nul Cantemir | Agenţia "Apele Moldovei" |
6. | "Buzdugani", s.Buzdugani, r-nul Ungheni | Agenţia "Apele Moldovei" |
7. | "Cioropcani - 1", s.Cioropcani, r-nul Ungheni | Agenţia "Apele Moldovei" |
8. | "Cioropcani - 2", s. Cioropcani, r-nul Ungheni | Agenţia "Apele Moldovei" |
9. | "Ioaneşte", s.Sculeni, r-nul Ungheni | Agenţia "Apele Moldovei" |
10. | "Zagarancea", s.Zagarancea, r-nul Ungheni | Agenţia "Apele Moldovei" |
11. | "Floreni", s.Floreni, r-nul Ungheni | Agenţia "Apele Moldovei" |
12. | "Hrubna - 1", s.Hrubna, r-nul Făleşti | Agenţia "Apele Moldovei" |
13. | "Hrubna - 2", s.Hrubna, r-nul Făleşti | Agenţia "Apele Moldovei" |
14. | "Hrubna - 3", s.Hrubna, r-nul Făleşti | Agenţia "Apele Moldovei" |
15. | "Călugăr", s.Călugăr, r-nul Făleşti | Agenţia "Apele Moldovei" |
16. | "Mereni", s.Mereni, r-nul Anenii Noi | Agenţia "Apele Moldovei" |
17. | "Arpenti", s.Talmaza, r-nul Ştefan Vodă | Agenţia "Apele Moldovei" |
18. | "Comrat", mun.Comrat | Agenţia "Apele Moldovei" |
19. | "Congaz", s.Congaz, unitatea teritorială autonomă Găgăuzia | Agenţia "Apele Moldovei" |
20. | "Salcia", s.Salcia, r-nul Taraclia | Agenţia "Apele Moldovei" |
21. | "Svetlîi", com.Svetlîi, unitatea teritorială autonomă Găgăuzia | Agenţia "Apele Moldovei" |
22. | "Cuhneşti", s.Cuhneşti, r-nul Glodeni | Agenţia "Apele Moldovei" |
23. | "Călineşti", s.Călineşti, r-nul Făleşti | Agenţia "Apele Moldovei" |
[Poziţiile 24, 25 excluse prin Hot.Guv. nr.410 din 25.05.2010, în vigoare 28.05.2010]
| ||
26. | "Bulboaca - 1", pe teritoriul Bazei militare de instruire din Bulboaca | Departamentul Dotări al Ministerului Apărării |
27. | "Bulboaca - 2", pe teritoriul Bazei militare de instruire din Bulboaca | Departamentul Dotări al Ministerului Apărării |
28. | "Bălţi", pe teritoriul Centrului de instruire din Bălţi | Departamentul Dotări al Ministerului Apărării |
29. | "Chetrosu - 1", s.Chetrosu, r-nul Anenii Noi | Universitatea Agrară de Stat din Moldova |
30. | "Chetrosu - 2", s.Chetrosu, r-nul Anenii Noi | Universitatea Agrară de Stat din Moldova |
31. | "Chetrosu - 3", s.Chetrosu, r-nul Anenii Noi | Universitatea Agrară de Stat din Moldova |
32. | "Todireşti - 1", s.Todireşti, r-nul Anenii Noi | Universitatea Agrară de Stat din Moldova |
33. | "Todireşti - 2", s.Todireşti, r-nul Anenii Noi | Universitatea Agrară de Stat din Moldova |
34. | "Todireşti - 3", s.Todireşti, r-nul Anenii Noi | Universitatea Agrară de Stat din Moldova |
35. | "Petricani", mun.Chişinău | Universitatea Agrară de Stat din Moldova |
36. | "Maximovca", s.Maximovca, r-nul Anenii Noi | Institutul de Zootehnie şi Medicină Veterinară |
37. | "Svetlîi", com.Svetlîi, unitatea teritorială autonomă Găgăuzia | Colegiul Tehnico-Agricol din com.Svetlîi, unitatea teritorială autonomă Găgăuzia |
[Poziţia 38 exclusă prin Hot.Guv. nr.410 din 25.05.2010, în vigoare 28.05.2010]
| ||
39. | "Codru", or.Codru, mun.Chişinău | Institutul Naţional pentru Viticultură şi Vinificaţie, mun.Chişinău |
[Poziţia 40 exclusă prin Hot.Guv. nr.410 din 25.05.2010, în vigoare 28.05.2010]
| ||
41. | "Bădragii Vechi", s.Bădragii Vechi, r-nul Edineţ | Întreprinderea de Stat "Acvacultura-Moldova" |
42. | "Zguriţa", s.Zguriţa, r-nul Drochia | Întreprinderea de Stat "Acvacultura-Moldova" |
43. | "Cotova", s.Cotova, r-nul Drochia | Întreprinderea de Stat "Acvacultura-Moldova" |
44. | "Ulmu", s.Ulmu, r-nul Ialoveni | Întreprinderea de Stat "Acvacultura-Moldova" |
45. | "Ialoveni", s.Dănceni, r-nul Ialoveni | Întreprinderea de Stat "Acvacultura-Moldova" |
46. | "Costeşti", s.Costeşti, r-nul Ialoveni | Întreprinderea de Stat "Acvacultura-Moldova" |
47. | "Ţipala", s.Ţipala, r-nul Ialoveni | Întreprinderea de Stat "Acvacultura-Moldova" |
48. | "Cneazevca", s.Cneazevca, r-nul Leova | Întreprinderea de Stat "Acvacultura-Moldova" |
49. | "Sărata Nouă", s.Sărata Nouă, r-nul Leova | Întreprinderea de Stat "Acvacultura-Moldova" |
50. | "Mingir", s.Mingir, r-nul Hînceşti | Întreprinderea de Stat "Acvacultura-Moldova" |
51. | "Ceaga", s.Ucrainca, r-nul Căuşeni | Întreprinderea de Stat "Acvacultura-Moldova" |
52. | "Căplani", s.Căplani, r-nul Ştefan Vodă | Întreprinderea de Stat "Acvacultura-Moldova" |
53. | "Volintiri", s.Volintiri, r-nul Ştefan Vodă | Întreprinderea de Stat "Acvacultura-Moldova" |
54. | "Taraclia", or.Taraclia, r-nul Taraclia | Întreprinderea de Stat "Acvacultura-Moldova" |
55. | "Chiştelniţa", s.Chiştelniţa, r-nul Teleneşti | Întreprinderea de Stat "Acvacultura-Moldova" |
56. | "Hirişeni", s.Hirişeni, r-nul Teleneşti | Întreprinderea de Stat "Acvacultura-Moldova" |
57. | "Zahareuca", s.Zahareuca, r-nul Teleneşti | Întreprinderea de Stat "Acvacultura-Moldova" |
58. | "Mihălaşa - 1", s.Mihălaşa, r-nul Teleneşti | Întreprinderea de Stat "Acvacultura-Moldova" |
59. | "Mihălaşa - 2", s.Mihălaşa, r-nul Teleneşti | Întreprinderea de Stat "Acvacultura-Moldova" |
60. | "Mîndreşti", s.Mîndreşti, r-nul Teleneşti | Întreprinderea de Stat "Acvacultura-Moldova" |
61. | "Ghiliceni", s.Ghiliceni, r-nul Teleneşti | Întreprinderea de Stat "Acvacultura-Moldova" |
62. | "Brînzeni", s.Brînzeni Vechi, r-nul Teleneşti | Întreprinderea de Stat "Acvacultura-Moldova" |
63. | "Zgărdeşti", s.Zgărdeşti, r-nul Teleneşti | Întreprinderea de Stat "Acvacultura-Moldova" |
64. | "Cozeşti", s.Cozeşti, r-nul Sîngerei | Întreprinderea de Stat "Acvacultura-Moldova" |
65. | "Dumbrăviţa", s.Dumbrăviţa, r-nul Sîngerei | Întreprinderea de Stat "Acvacultura-Moldova" |
66. | "Tîrnova", s.Tîrnova, r-nul Donduşeni | Întreprinderea de Stat "Acvacultura-Moldova" |
67. | "Climăuţi", s.Climăuţi, r-nul Donduşeni | Întreprinderea de Stat "Acvacultura-Moldova" |
68. | "Plopi", s.Plopi, r-nul Donduşeni | Întreprinderea de Stat "Acvacultura-Moldova" |
69. | "Maramonovca", s.Maramonovca, r-nul Drochia | Întreprinderea de Stat "Acvacultura-Moldova" |
70. | "Vila", s.Mîndîc, r-nul Drochia | Întreprinderea de Stat "Acvacultura-Moldova" |
71. | "Slanina - 1", s.Mîndîc, r-nul Drochia | Întreprinderea de Stat "Acvacultura-Moldova" |
72. | "Slanina - 2", s.Mîndîc, r-nul Drochia | Întreprinderea de Stat "Acvacultura-Moldova" |
73. | "Slanina - 3", s.Mîndîc, r-nul Drochia | Întreprinderea de Stat "Acvacultura-Moldova" |
[Anexa nr.4 completată prin Hot.Guv. nr.410 din 25.05.2010, în vigoare 28.05.2010]
