H O T Ă R Î R E
cu privire la modificarea anexei nr.2 la Hotărîrea
Guvernului nr.482 din 29 martie 2008
nr. 83 din 29.01.2013
Monitorul Oficial nr.22-25/123 din 01.02.2013
* * *
Guvernul HOTĂRĂŞTE:
Anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.482 din 29 martie 2008 “Pentru aprobarea Regulamentului privind achitarea (compensarea) unor datorii certe ale statului faţă de participanţii la privatizare din contul valorilor mobiliare ale statului în societăţile pe acţiuni supuse privatizării” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.69-71, art.459), cu modificările ulterioare, va avea următorul cuprins:
“Anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului
LISTA societăţilor pe acţiuni supuse privatizării, în care cota statului nu depăşeşte 25 la sută din capitalul social, din contul valorilor mobiliare de stat ale cărora pot fi achitate (compensate) datoriile certe ale statului faţă de participanţii la privatizare
| ||||||
Nr. d/o | Denumirea societăţii comerciale | Adresa | Capitalul social (lei) | Preţul nominal (lei) | Cota statului | |
nr. de acţiuni | % | |||||
| ||||||
1. | S.A. “Găinuşa” | r-nul Sîngerei, s. Bilicenii Vechi | 7786050 | 5,00 | 354518 | 22,77 |
2. | S.A. “Fabrica de produse lactate din Nisporeni” | or.Nisporeni, str.Industrială, nr.79 | 893270 | 10,00 | 17598 | 19,70 |
3. | S.A. “Auto-Real” | mun.Bălţi, str. Ştefan cel Mare, nr.137 | 313505 | 1,00 | 54261 | 17,31 |
4. | S.A. “Natur-Telecom” | r-nul Teleneşti, s.Negureni | 3339930 | 10,00 | 56644 | 16,96 |
5. | S.A. “Lapte-Agro” | mun.Chişinău, str. Mihail Sadoveanu, nr.22/2 | 1647190 | 10,00 | 16407 | 9,96 |
6. | S.A. “Autoservice din Pîrliţa” | r-nul Ungheni, s.Pîrliţa | 235195 | 5,00 | 3462 | 7,36 |
7. | S.A. pentru producerea zaharului “Cupcini-Cristal” | r-nul Edineţ, or.Cupcini, str.Renaşterii, nr.3 | 29214200 | 10,00 | 194352 | 6,65 |
8. | Întreprinderea mixtă “FabIndlapte” S.A. | or.Căuşeni, şos.Tighina, nr.10 | 5645360 | 20,00 | 18019 | 6,38 |
9. | S.A. “Unprodlact” | or.Ungheni, str.Ungureanu, nr.12 | 4547900 | 50,00 | 3884 | 4,27 |
10. | S.A. “Întreprinderea de Colectare şi Desfacere Anenii Noi” | r-nul Anenii Noi, s.Bulboaca | 733900 | 20,00 | 1287 | 3,51 |
11. | S.A. “Nord-Zahăr” | or.Briceni, str.Uzinelor, nr.30 | 68761410 | 10,00 | 168464 | 2,45 |
12. | S.A. “InLaC” | r-nul Edineţ, or.Cupcini, str.Chişinăului, nr.45 | 23422100 | 5,00 | 101976 | 2,25 |
13. | S.A. de achiziţii şi desfacere a producţiei agricole “Livada” | r-nul Orhei, str. Boris Glavan, nr.10 | 716760 | 20,00 | 268 | 0,75 |
14. | S.A. “Fabrica de unt din Taraclia” | or.Taraclia, str.Voczalinaia, nr.65 | 6934440 | 20,00 | 347 | 0,10 |
15. | S.A. “Agromec-Zăbriceni” | r-nul Edineţ, s.Zăbriceni | 372430 | 10,00 | 29 | 0,08 |
16. | S.A. pentru aprovizionare şi desfacere “Agroindservice” | or.Nisporeni, str. Toma Ciorbă, nr.2 | 220300 | 10,00 | 14 | 0,06 |
Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor | ||||||
17. | S.A. “Parcul de autobuze din Bălţi” | mun.Bălţi, str.Dragomir, nr.4 | 4596770 | 10,00 | 55664 | 12,10 |
Agenţia Proprietăţii Publice | ||||||
18. | Fabrica de unt şi brînză din Vulcăneşti “Inlav” S.A. | or.Vulcăneşti, str.Komsomolskaia, nr.42 | 1626600 | 50,00 | 4337 | 13,33 |
19. | S.A. “Artizana-Folc” | or.Soroca, str.Cosăuţi, nr.5 | 635880 | 20,00 | 148 | 0,46.” |
PRIM-MINISTRU | Vladimir FILAT |
Contrasemnează: | |
Viceprim-ministru, ministrul economiei | Valeriu Lazăr |
Ministrul finanţelor | Veaceslav Negruţa |
Chişinău, 29 ianuarie 2013. | |
Nr.83. |
