H O T Ă R Î R E
cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr.482 din 29 martie 2008
nr. 139 din 24.02.2014
Monitorul Oficial nr.49-52/155 din 28.02.2014
* * *
În temeiul art.47 din Legea nr.121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.90-93, art.401), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul
HOTĂRĂŞTE:
Hotărîrea Guvernului nr.482 din 29 martie 2008 “Pentru aprobarea Regulamentului privind achitarea (compensarea) unor datorii certe ale statului faţă de participanţii la privatizare din contul valorilor mobiliare ale statului în societăţile pe acţiuni supuse privatizării” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.69-71, art.459), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1) în hotărîre, la punctul 1 alineatul 2, cifra “25” se substituie cu cifra “33”;
2) anexa nr.1:
în tot textul Regulamentului, sintagma “Ministerul Economiei şi Comerţului” se substituie cu sintagma “Ministerul Economiei”, la cazul gramatical corespunzător;
la punctul 5, cifra “25” se substituie cu cifra “33”;
la punctul 6, cuvintele “de pe lîngă Ministerul” se substituie cu cuvintele “subordonată Ministerului”;
la punctul 17, cuvintele “sau societatea pe acţiuni poate” se substituie cu cuvintele “la solicitarea în scris a societăţii pe acţiuni va”;
la punctul 19, textul “În cazul iniţierii operaţiunii de achitare (compensare), organul de conducere al societăţii pe acţiuni prezintă Agenţiei Proprietăţii Publice:” se substituie cu textul “La solicitarea privind iniţierea operaţiunii de achitare (compensare), societatea pe acţiuni va anexa:”;
3) anexa nr.2 va avea următorul cuprins:
“Anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului
LISTA societăţilor pe acţiuni supuse privatizării, în care cota statului nu depăşeşte 33 la sută din capitalul social, din contul valorilor mobiliare de stat ale cărora pot fi achitate (compensate) datoriile certe ale statului faţă de participanţii la privatizare
| ||||||
Nr. d/o | Denumirea bunului supus privatizării | Adresa | Capitalul social (lei) | Preţul
nominal (lei) | Cota statului | |
nr. de acţiuni | % | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ||||||
1. | S.A. “Cereale-Cahul” | or.Cahul, Zona Industrială | 9571,00 | 10,00 | 287133 | 30,00 |
2. | S.A. “PROT-Cantemir” | r-nul Cantemir, s.Cania, str.31 August, nr.38 | 675090 | 10,00 | 18946 | 28,06 |
3. | S.A. “Fabrica de conserve din Glodeni” | or.Glodeni, str. Ştefan cel Mare, nr.1 | 20521320 | 10,00 | 591746 | 28,84 |
4. | S.A. “Fabrica de zahăr din Ghindeşti” | r-nul Floreşti, or.Ghindeşti, str.Fabricii, nr.1 | 20453040 | 20,00 | 257681 | 25,20 |
5. | S.A. “Găinuşa” | r-nul Sîngerei, s.Bilicenii Vechi | 7786050 | 5,00 | 354518 | 22,77 |
6. | S.A. “Fabrica de produse lactate din Nisporeni” | or.Nisporeni, str.Industrială, nr.79 | 893270 | 10,00 | 17598 | 19,70 |
7. | S.A. “Auto-Real” | mun.Bălţi, str. Ştefan cel Mare, nr.137 | 313505 | 1,00 | 54261 | 17,31 |
8. | S.A. “Natur-Telecon” | r-nul Teleneşti, s.Negureni | 3339930 | 10,00 | 56644 | 16,96 |
9. | Fabrica de unt şi brînză din Vulcăneşti “Inlav” S.A. | or.Vulcăneşti, str.Komsomolskaia, nr.42 | 1626600 | 50,00 | 4337 | 13,33 |
10. | S.A. “IAHNI” | U.T.A. Găgăuzia, or.Ceadîr-Lunga, str.Dzerjinski, nr.1 | 12775180 | 10,00 | 117858 | 9,225 |
11. | S.A. “Lapte-Agro” | mun.Chişinău, str. Mihail Sadoveanu, nr.22/2 | 1647190 | 10,00 | 16407 | 9,96 |
12. | S.A. “Autoservice din Pîrliţa” | r-nul Ungeni, s.Pîrliţa | 235195 | 5,00 | 3462 | 7,36 |
13. | S.A. “Cupcini-Cristal” pentru producerea zahărului | r-nul Edineţ, or.Cupcini, str.Renaşterii, nr.3 | 29214200 | 10,00 | 194352 | 6,65 |
14. | Întreprinderea mixtă “Fabindlapte” S.A. | or.Căuseni, şos.Tighina, nr.10 | 5645360 | 20,00 | 18019 | 6,38 |
15. | S.A. “Unprodlact” | or.Ungheni, str.O.Ungureanu, nr.12 | 4547900 | 50,00 | 3884 | 4,27 |
16. | S.A. “Întreprinderea de Colectare şi Desfacere Anenii Noi” | r-nul Anenii Noi, s.Bulboaca | 733900 | 20,00 | 1287 | 3,51 |
17. | S.A. “Nord-Zahăr” | or.Briceni, str.Uzinelor, nr.30 | 68761410 | 10,00 | 168464 | 2,45 |
18. | S.A. “Fabrica de conserve din Coşniţa” | r-nul Dubasari, s.Coşniţa, str.Păcii, nr.1 | 24295,00 | 11,00 | 37216 | 1,68 |
19. | S.A. “Inlac” | r-nul Edineţ, or.Cupcini, str.Chişinăului, nr.45 | 23422100 | 5,00 | 66850 | 1,47 |
20. | S.A. de achiziţii şi desfacere a producţiei agricole “Livada” | r-nul Orhei, s.Peresecina, str. Boris Glavan, nr.10 | 716760 | 20,00 | 268 | 0,75 |
21. | S.A. “Fabrica de unt din Taraclia” | or.Taraclia, str.Voczalinaia, nr.65 | 6934440 | 20,00 | 347 | 0,10 |
22. | S.A. “Agromec-Zăbriceni” | r-nul Edineţ, s.Zăbriceni | 372430 | 10,00 | 29 | 0,08 |
23. | S.A. pentru aprovizionare şi desfacere “Agroindservice” | or.Nisporeni, str. Toma Ciorbă, nr.2 | 220,00 | 10,00 | 14 | 0,06 |
| ||||||
24. | S.A. “Alimentarmaş” | mun.Chişinău, str. Meşterul Manole, nr.12 | 24356540 | 10,00 | 732728 | 30,08 |
25. | S.A. “Flamingo-96” | mun.Bălţi, str.Ştefan cel Mare, nr.146 | 9570662 | 1,00 | 2765274 | 28,89 |
| ||||||
26. | S.A. “Artizana-Folc” | or.Soroca, str.Cosăuţilor, nr.5 | 635880 | 20,00 | 148 | 0,46 |
27. | S.A. “Sudor” | mun.Chişinău, or.Sîngera, str.Industrială, nr.1 | 2364820 | 10,00 | 402 | 0,16” |
PRIM-MINISTRU | Iurie LEANCĂ |
Contrasemnează: | |
Viceprim-ministru, ministrul economiei | Valeriu Lazăr |
Ministrul finanţelor | Anatol Arapu |
Chişinău, 24 februarie 2014. | |
Nr.139. |
